按照《2011年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用参照公务员法管理人员予以公示。
一、公示期
2011年12月13日至12月20日
二、受理地点及电话
地点:大渡口区行政中心三楼313室
通讯地址(邮编):大渡口区文体路126号区行政中心三楼313室(400084)
电话:023-68912151
联系人:周 琨
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是、真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附: 大渡口区2011年下半年拟录用人员公示表
序号 | 报考单位 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 大渡口区财政国库集中支付中心(参照) | 会计管理 | 祝玉梅 | 女 | 1986.05 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 西华师范大学 | 重庆市进盛实验中学 | 11031203306 | 73.83 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 王程 | 男 | 1982.06 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 中国矿业大学 | 北碚区投资促进中心 | 11031185417 | 72.25 | 2 | 合格 | 合格 | ||
3 | 大渡口区会计委派中心(参照) | 会计管理 | 周勤 | 女 | 1983.03 | 硕士研究生 | 刑法学 | 西南政法大学 | 重庆广贤律师事务所 | 11031181808 | 74.57 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 大渡口区档案局(参照) | 综合管理 | 李华娟 | 女 | 1983.12 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 中国计量学院 | 杭州市少英广告有限公司 | 11031182012 | 73.77 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 档案管理 | 刘洪君 | 男 | 1986.09 | 本科学士 | 自动化 | 厦门大学 | 福建省龙岩市长汀县机械电子工业局 | 11031112502 | 72.97 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 大渡口区审计中心(参照) | 财务审计 | 田贵睿 | 女 | 1987.04 | 本科学士 | 给水排水工程 | 四川大学 | 重庆中渝物业发展有限公司 | 11031042213 | 71.15 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 大渡口区环境保护行政执法大队(参照) | 执法1 | 万泓志 | 女 | 1986.09 | 硕士研究生 | 生态学 | 东北师范大学 | 无 | 11031132113 | 73.77 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 大渡口区环境保护行政执法大队(参照) | 执法2 | 罗升华 | 男 | 1987.1 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 11031091328 | 70.05 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 大渡口区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 夏珩洋 | 男 | 1988.07 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 极光电器设备有限公司 | 11031093301 | 74.35 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 大渡口区社保局(参照) | 综合管理 | 王园平 | 女 | 1988.10 | 本科学士 | 化学 | 华中师范大学 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 11031113015 | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 大渡口区卫生监督所(参照) | 财务会计 | 曾燕 | 女 | 1985.04 | 硕士研究生 | 财务管理 | 西南财经大学 | 合川区统一征地管理办公室 | 11031164530 | 68.92 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 大渡口区森林公安局 | 森林公安 | 胡文卓 | 男 | 1983.03 | 本科学士 | 侦查学 | 甘肃政法学院 | 深圳市深长城物业有限公司 | 11031241118 | 68.34 | 1 | 合格 | 合格 |
大渡口区人力资源和社会保障局
2011年12月13日