按照《2011年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用葛君等28名参照公务员法管理人员予以公示。
一、公示期
2011年12月17日至12月23日。
二、受理地点及电话
地点:巫山县人力资源和社会保障局(教委二楼)
通讯地址(邮编):404700
电话:57692621
联系人:刘祖玉
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:巫山县拟录用28名参照公务员法管理人员公示表
序号 | 录用单位 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 巫山县城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 管理 | 葛君 | 男 | 1984.07 | 本科学士 | 汉语言文学 | 华侨大学 | 11031142908 | 70.37 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 巫山县城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 计算机 | 陈春琦 | 男 | 1981.04 | 专科 | 计算机应用与维护 | 重庆市三峡学院 | 11031182921 | 61.39 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 巫山县城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 临床医学 | 谭家凤 | 男 | 1977.02 | 专科 | 临床医学 | 渝北民族学院 | 11031313124 | 69.58 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 巫山县城乡居民合作医疗保险管理中心(参照) | 临床医学 | 方艳平 | 男 | 1987.06 | 专科 | 临床医学 | 湖北中医药高等专科学校 | 11031305828 | 64.92 | 2 | 合格 | 合格 | ||
5 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 吴夏林 | 男 | 1988.07 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 盐城师范学院 | 11031033329 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 王自高 | 男 | 1986.03 | 本科学士 | 工商管理 | 中国海洋大学 | 11031143205 | 72.56 | 2 | 合格 | 合格 | ||
7 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 易红 | 女 | 1986.12 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆三峡学院 | 11031143412 | 72.45 | 3 | 合格 | 合格 | ||
8 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 杨静 | 女 | 1988.11 | 本科学士 | 市场营销会计学 | 华东交通大学 | 11031203626 | 72.33 | 4 | 合格 | 合格 | ||
9 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 蒋锐 | 女 | 1989.10 | 专科 | 国际经济与贸易 | 海口经济学院 | 11031300404 | 71.85 | 5 | 合格 | 合格 | ||
10 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 彭翔 | 男 | 1987.09 | 专科 | 电子商务 | 重庆大学城市科技学院 | 11031111528 | 71.83 | 6 | 合格 | 合格 | ||
11 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 丁玉梅 | 女 | 1988.10 | 本科学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 11031186714 | 71.44 | 7 | 合格 | 合格 | ||
12 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 邱力力 | 女 | 1985.05 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 北京化工大学北方学院 | 11031304328 | 71.01 | 8 | 合格 | 合格 | ||
13 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 范欢欢 | 女 | 1990.01 | 专科 | 旅游管理 | 重庆科技学院 | 11031061628 | 70.47 | 9 | 合格 | 合格 | ||
14 | 巫山县国库支付中心(参照) | 基层财政管理 | 陈格 | 男 | 1988.10 | 本科学士 | 工商管理 | 西南政法大学 | 11031210209 | 70.38 | 10 | 合格 | 合格 | ||
15 | 巫山县环境监察大队(参照) | 环境应急管理 | 阳竞宇 | 男 | 1988.03 | 本科学士 | 生态学 | 北京科技大学 | 11031211814 | 70.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 巫山县环境监察大队(参照) | 环境应急管理 | 唐奕 | 女 | 1988.06 | 本科学士 | 环境工程 | 山东轻工业学院 | 11031281426 | 67.53 | 2 | 合格 | 合格 | ||
17 | 巫山县经济责任和投资审计中心(参照) | 财务审计 | 周琴 | 女 | 1988.08 | 专科 | 工商企业管理 | 西安外事学院 | 11031153510 | 72.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 巫山县经济责任和投资审计中心(参照) | 计算机审计 | 吴运文 | 男 | 1987.09 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 西南大学 | 11031150214 | 72.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 巫山县就业局(参照) | 人力资源管理 | 彭瑶 | 女 | 1989.05 | 本科学士 | 政治学与行政学 | 山东师范大学 | 11031150708 | 74.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 巫山县就业局(参照) | 人力资源管理 | 李琳 | 女 | 1987.06 | 专科 | 英语教育 | 长江师范学院 | 11031272616 | 72.70 | 2 | 合格 | 合格 | ||
21 | 巫山县社会保险局(参照) | 财会 | 周开伟 | 男 | 1984.06 | 本科学士 | 工商管理 | 海南大学 | 11031231826 | 66.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 巫山县社会保险局(参照) | 工伤和生育保险 | 李小娜 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 法学 | 华北煤炭医学院 | 11031290121 | 68.35 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 巫山县社会保险局(参照) | 微机管理 | 牟根 | 男 | 1982.06 | 本科 | 工商管理 | 对外经济贸易大学 | 11031182229 | 64.66 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 巫山县社会保险局(参照) | 养老保险 | 潘玲玲 | 女 | 1987.03 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆文理学院 | 11031303223 | 71.59 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 巫山县社会保险局(参照) | 养老保险 | 董泽甫 | 男 | 1982.09 | 本科 | 化学 | 重庆三峡学院 | 11031312304 | 69.99 | 2 | 合格 | 合格 | ||
26 | 巫山县社会保险局(参照) | 养老保险 | 彭再春 | 女 | 1983.03 | 本科学士 | 汉语言文学 | 湖北民族学院 | 11031291612 | 69.97 | 3 | 合格 | 合格 | ||
27 | 巫山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 赵本平 | 男 | 1987.05 | 本科学士 | 经济学 | 重庆大学 | 11031304816 | 68.49 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 巫山县社会经济调查队(参照) | 网管 | 赵洋逸 | 男 | 1988.02 | 专科 | 计算机网络技术 | 重庆城市管理学院 | 11031173415 | 69.55 | 1 | 合格 | 合格 |
巫山县人力资源和社会保障局
二〇一一年十二月十七日