根据《2011年广西壮族自治区政法干警招录培养体制改革试点招考公告》要求,2011年广西司法行政系统定向招录经过笔试、面试、体能测评(报考监狱劳教人民警察岗位需进行体能测评)、体检、考察等程序,拟确定戴芳蕾等106名考生为定向培养生录取对象,现予以公示,公示期7天(2011年12月21日至2011年12月27日)。对拟录取人选如有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系地址和电话,于2011年12月27日前邮寄或直接送达自治区司法厅政治部人事警务处(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准。地址:南宁市星湖路北二里1号,邮编:530022,电话:0771—5849131、5854316)。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2011年广西司法行政系统定向招录拟录取人员名单
序号 | 报考职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校或工作单位名称 |
1 | 河池市金城江区司法局九圩司法所 | 戴芳蕾 | 女 | 15145521415 | 河南大学 |
2 | 河池市金城江区司法局侧岭司法所 | 王国亮 | 男 | 15145522425 | 江西财经职业学院 |
3 | 河池市环江毛南族自治县司法局龙岩司法所 | 韦帅君 | 男 | 15145010530 | 贵州警官职业学院 |
4 | 河池市环江毛南族自治县司法局长美司法所 | 蒙赟 | 女 | 15145561422 | 广西职业技术学院 |
5 | 桂林市阳朔县司法局福利司法所 | 梁戬 | 男 | 15145520821 | 南昌工程学院 |
6 | 桂林市龙胜各族自治县司法局和平司法所 | 温登慧 | 女 | 15145010713 | 桂林理工大学 |
7 | 桂林市龙胜各族自治县司法局三门司法所 | 黄传政 | 男 | 15145521006 | 广西民族大学 |
8 | 桂林市龙胜各族自治县司法局马堤司法所 | 梁鑫磊 | 男 | 15145521018 | 广西农业职业技术学院 |
9 | 桂林市龙胜各族自治县司法局泗水司法所 | 韦冈辰 | 男 | 15145521004 | 桂林师范高等专科学校 |
10 | 百色市乐业县司法局逻沙司法所 | 李滋国 | 男 | 15145250324 | 桂林航天工业高等专科学校 |
11 | 百色市隆林各族自治县司法局隆或司法所 | 黄红英 | 女 | 15145521606 | 广西师范学院 |
12 | 百色市隆林各族自治县司法局桠杈司法所 | 张平 | 女 | 15145521207 | 广西民族大学 |
13 | 南宁市横县司法局南乡镇司法所 | 钟绪健 | 男 | 15145051805 | 广西师范大学 |
14 | 南宁市横县司法局新福镇司法所 | 黎文旋 | 男 | 15145121720 | 南宁职业技术学院 |
15 | 南宁市横县司法局校椅镇司法所 | 钟桔 | 男 | 15145250716 | 陕西服装艺术职业学院 |
16 | 南宁市横县司法局马山乡司法所 | 钟振超 | 男 | 15145151423 | 广西政法管理干部学院 |
17 | 崇左市江州区司法局板利司法所 | 陆伟杰 | 男 | 15145041609 | 桂林电子科技大学 |
18 | 贵港市覃塘区司法局黄练司法所 | 黄俭军 | 男 | 15145011116 | 临沂师范学院 |
19 | 广西英山监狱基层管教岗位 | 蓝冠斌 | 男 | 15145575524 | 合山市矿务局中学 |
20 | 广西英山监狱基层管教岗位 | 杨再辉 | 男 | 15145574808 | 田东实验高中 |
21 | 广西中渡监狱基层管教岗位 | 廖子龙 | 男 | 15145120706 | 鹿寨中学 |
22 | 广西中渡监狱基层管教岗位 | 陈雨 | 男 | 15145121102 | 中央广播电视大学 |
23 | 广西桂林监狱基层管教岗位 | 覃嘉立 | 男 | 15145121428 | 武汉警官职业学院 |
24 | 广西桂林监狱基层管教岗位 | 粟庆登 | 男 | 15145575914 | 石家庄陆军指挥学院 |
25 | 广西北海监狱基层管教岗位 | 李发胜 | 男 | 15145330422 | 合浦县石康中学 |
26 | 广西北海监狱基层管教岗位 | 罗龙 | 男 | 15145120208 | 南宁市十九中 |
27 | 广西桂中监狱基层管教岗位 | 李琦 | 男 | 15145561830 | 广西工学院 |
28 | 广西桂中监狱基层管教岗位 | 刘津德 | 男 | 15145574712 | 柳州市第二中学 |
29 | 广西宜州监狱基层管教岗位一 | 覃学海 | 男 | 15145011429 | 钦州学院 |
30 | 广西宜州监狱基层管教岗位一 | 邹耀德 | 男 | 15145521830 | 广西民族大学 |
31 | 广西宜州监狱基层管教岗位一 | 李秋衡 | 男 | 15145521024 | 广西政法管理干部学院 |
32 | 广西宜州监狱基层管教岗位一 | 唐袖刚 | 男 | 15145521403 | 广西政法管理干部学院 |
33 | 广西宜州监狱基层管教岗位二 | 韦陈婷 | 女 | 15145011706 | 广西民族大学相思湖学院 |
34 | 广西黎塘监狱基层管教岗位一 | 陈银冰 | 男 | 15145522222 | 西安思源学院 |
35 | 广西黎塘监狱基层管教岗位一 | 陆意忠 | 男 | 15145522509 | 广西民族大学 |
36 | 广西黎塘监狱基层管教岗位一 | 黄振亮 | 男 | 15145521624 | 河池学院 |
37 | 广西黎塘监狱基层管教岗位二 | 郭莉 | 女 | 15145010507 | 太原科技大学 |
38 | 广西柳州监狱基层管教岗位一 | 黄超强 | 男 | 15145522320 | 贺州学院 |
39 | 广西柳州监狱基层管教岗位一 | 韦禹智 | 男 | 15145522527 | 中央司法警官学院 |
40 | 广西柳州监狱基层管教岗位一 | 佘柯良 | 男 | 15145522903 | 河南城建学院 |
41 | 广西柳州监狱基层管教岗位一 | 黄海峰 | 男 | 15145010215 | 南京森林警察学院 |
42 | 广西柳州监狱基层管教岗位二 | 黄佳慧 | 女 | 15145522016 | 广西大学 |
43 | 广西柳城监狱基层管教岗位一 | 宾顺平 | 男 | 15145010506 | 云南司法警官职业学院 |
44 | 广西柳城监狱基层管教岗位一 | 巫连庚 | 男 | 15145521107 | 广西财经学院 |
45 | 广西柳城监狱基层管教岗位一 | 蓝国新 | 男 | 15145523024 | 广西警官高等专科学校 |
46 | 广西柳城监狱基层管教岗位一 | 曾懿 | 男 | 15145521219 | 柳州职业技术学院 |
47 | 广西柳城监狱基层管教岗位二 | 黄芳 | 女 | 15145010430 | 广西民族大学 |
48 | 广西平南监狱基层管教岗位一 | 黄召敏 | 男 | 15145521630 | 广西玉林师范学院 |
49 | 广西平南监狱基层管教岗位一 | 尹黄燊 | 男 | 15145011424 | 桂林电子科技大学 |
50 | 广西平南监狱基层管教岗位一 | 刘虹杏 | 男 | 15145011301 | 广西民族大学相思湖学院 |
51 | 广西平南监狱基层管教岗位一 | 李勇飞 | 男 | 15145520122 | 玉林师范学院 |
52 | 广西平南监狱基层管教岗位二 | 刘剑波 | 男 | 15145011422 | 江西司法警官职业学院 |
53 | 广西平南监狱基层管教岗位二 | 黄光宇 | 男 | 15145520407 | 广西民族大学 |
54 | 广西平南监狱基层管教岗位二 | 孙传聪 | 男 | 15145520320 | 玉林师范学院 |
55 | 广西平南监狱基层管教岗位二 | 徐兴钊 | 男 | 15145010222 | 广西百色学院 |
56 | 广西平南监狱基层管教岗位三 | 韦春玲 | 女 | 15145011619 | 桂林师范高等专科学校 |
57 | 广西平南监狱基层管教岗位三 | 李宁娟 | 女 | 15145521715 | 广西师范学院 |
58 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 杨宗鸿 | 男 | 15145522205 | 广西财经学院 |
59 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 张明俊 | 男 | 15145011417 | 广西师范大学漓江学院 |
60 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 黄建文 | 男 | 15145521126 | 广东省中山市电子科技大学中山学院 |
61 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 张涛涛 | 男 | 15145011311 | 广西师范大学漓江学院 |
62 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 余浩 | 男 | 15145011013 | 广西师范大学 |
63 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 秦丙生 | 男 | 15145521104 | 广西警官高等专科学校 |
64 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 廖斌 | 男 | 15145010703 | 广西民族大学 |
65 | 广西钟山监狱基层管教岗位一 | 陈劲 | 男 | 15145522705 | 桂林师范高等专科学校 |
66 | 广西钟山监狱基层管教岗位二 | 周璐 | 女 | 15145521222 | 河南农业大学 |
67 | 广西钟山监狱基层管教岗位二 | 黄贵羚 | 女 | 15145521404 | 云南司法警官职业学院 |
68 | 广西钦州监狱基层管教岗位一 | 钟元颖 | 男 | 15145520315 | 天津职业大学 |
69 | 广西钦州监狱基层管教岗位一 | 方高 | 男 | 15145521311 | 广西民族大学 |
70 | 广西钦州监狱基层管教岗位一 | 李亚宁 | 男 | 15145520504 | 武汉警官职业学院 |
71 | 广西钦州监狱基层管教岗位一 | 钟东 | 男 | 15145520502 | 江西理工大学 |
72 | 广西钦州监狱基层管教岗位二 | 赖玉妮 | 女 | 15145521407 | 广西政法管理干部学院 |
73 | 广西桐林监狱基层管教岗位一 | 王思远 | 男 | 15145011715 | 云南大学滇池学院 |
74 | 广西桐林监狱基层管教岗位一 | 陈钏 | 男 | 15145522416 | 广西大学行健文理学院 |
75 | 广西桐林监狱基层管教岗位一 | 何远源 | 男 | 15145520910 | 广西民族大学 |
76 | 广西桐林监狱基层管教岗位一 | 潘海铭 | 男 | 15145522029 | 广西交通职业技术学院 |
77 | 广西桐林监狱基层管教岗位二 | 李斌 | 女 | 15145010216 | 西北民族大学 |
78 | 广西第一劳教所基层管教岗位一 | 潘培林 | 男 | 15145051626 | 东华理工学院 |
79 | 广西第一劳教所基层管教岗位一 | 黄毓 | 男 | 15145051217 | 广西工商职业技术学院 |
80 | 广西第一劳教所基层管教岗位二 | 谢勇 | 男 | 15145520901 | 广西政法管理干部学院 |
81 | 广西第一劳教所基层管教岗位二 | 石含辉 | 男 | 15145522216 | 广西警官高等专科学校 |
82 | 广西第一劳教所基层管教岗位二 | 陈基荣 | 男 | 15145520102 | 广西警官高等专科学校 |
83 | 广西第二劳教所基层管教岗位一 | 何岩岩 | 男 | 15145251020 | 广西邕江大学 |
84 | 广西第二劳教所基层管教岗位一 | 吴海青 | 男 | 15145250903 | 广西政法管理干部学院 |
85 | 广西第二劳教所基层管教岗位二 | 凌同满 | 男 | 15145522825 | 湖南科技大学 |
86 | 广西第二劳教所基层管教岗位二 | 黄晓恒 | 男 | 15145523011 | 广西警官高等专科学校 |
87 | 广西第二劳教所基层管教岗位二 | 罗宇晖 | 男 | 15145521402 | 桂林旅游高等专科学校 |
88 | 广西第四劳教所基层管教岗位一 | 梁小龙 | 男 | 15145330809 | 南宁民族中等专业学校 |
89 | 广西第四劳教所基层管教岗位一 | 黄兴 | 男 | 15145041928 | 武宣县第二中学 |
90 | 广西第四劳教所基层管教岗位二 | 陈昊 | 男 | 15145011322 | 青岛飞洋职业技术学院 |
91 | 广西第四劳教所基层管教岗位二 | 吕晓华 | 男 | 15145010421 | 广西警官高等专科学校 |
92 | 广西第四劳教所基层管教岗位二 | 梁钊源 | 男 | 15145522204 | 河池学院 |
93 | 广西第五劳教所基层管教岗位一 | 尹君 | 男 | 15145050208 | 广西医科大学 |
94 | 广西第五劳教所基层管教岗位二 | 邓宁 | 男 | 15145521612 | 广西政法管理干部学院 |
95 | 广西第五劳教所基层管教岗位二 | 钟宏宁 | 男 | 15145520509 | 河南财经政法大学成功学院 |
96 | 广西第五劳教所基层管教岗位二 | 黄伟群 | 男 | 15145520426 | 广西民族大学 |
97 | 广西女子劳教所基层管教岗位一 | 邓路格格 | 女 | 15145151030 | 广西艺术学院 |
98 | 广西女子劳教所基层管教岗位一 | 黄海霞 | 女 | 15145330808 | 南京政治学院 |
99 | 广西女子劳教所基层管教岗位二 | 黄雪 | 女 | 15145521713 | 广西大学行健文理学院 |
100 | 广西女子劳教所基层管教岗位二 | 梁丽 | 女 | 15145010905 | 长沙理工大学城南学院 |
101 | 广西女子劳教所基层管教岗位二 | 黄燕秋 | 女 | 15145011218 | 广西警官高等专科学校 |
102 | 广西第二戒毒劳教所基层管教岗位一 | 叶安 | 男 | 15145560609 | 广西工学院 |
103 | 广西第二戒毒劳教所基层管教岗位一 | 陈广金 | 男 | 15145051930 | 广西博白县王力中学 |
104 | 广西第二戒毒劳教所基层管教岗位二 | 法绍云 | 男 | 15145522403 | 广西民族大学 |
105 | 广西第二戒毒劳教所基层管教岗位二 | 樊吉昌 | 男 | 15145011227 | 广西师范学院 |
106 | 广西第二戒毒劳教所基层管教岗位二 | 陆斌 | 男 | 15145010906 | 贺州学院 |
广西壮族自治区司法厅政治部
二〇一一年十二月二十一日