全区原农机监理人员考试录用人民警察笔试结束后,根据考试整体情况,经领导小组研究,考试合格分数线确定为90分,现将考试成绩一并予以公告。
附:原农机监理人员考录人民警察笔试成绩册
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 10123090120 | 147 | 48 | 10123090206 | 130.5 | 95 | 10123090521 | 116.5 | |||
2 | 10123090109 | 142.5 | 49 | 10123090208 | 130 | 96 | 10123090306 | 115.5 | |||
3 | 10123090113 | 142.5 | 50 | 10123090303 | 130 | 97 | 10123090211 | 115 | |||
4 | 10123090407 | 142 | 51 | 10123090402 | 130 | 98 | 10123090212 | 112.5 | |||
5 | 10123090609 | 142 | 52 | 10123090209 | 129.5 | 99 | 10123090225 | 112.5 | |||
6 | 10123090117 | 141.5 | 53 | 10123090419 | 129.5 | 100 | 10123090610 | 112.5 | |||
7 | 10123090508 | 141.5 | 54 | 10123090525 | 129.5 | 101 | 10123090112 | 111.5 | |||
8 | 10123090314 | 141 | 55 | 10123090304 | 128.5 | 102 | 10123090308 | 111.5 | |||
9 | 10123090405 | 140.5 | 56 | 10123090317 | 128.5 | 103 | 10123090410 | 111.5 | |||
10 | 10123090324 | 139.5 | 57 | 10123090520 | 128.5 | 104 | 10123090602 | 111.5 | |||
11 | 10123090101 | 139 | 58 | 10123090604 | 128.5 | 105 | 10123090611 | 111.5 | |||
12 | 10123090302 | 138.5 | 59 | 10123090218 | 128 | 106 | 10123090411 | 111 | |||
13 | 10123090607 | 138.5 | 60 | 10123090613 | 128 | 107 | 10123090413 | 110.5 | |||
14 | 10123090315 | 138 | 61 | 10123090321 | 127.5 | 108 | 10123090424 | 110 | |||
15 | 10123090115 | 137 | 62 | 10123090222 | 127 | 109 | 10123090319 | 109 | |||
16 | 10123090313 | 137 | 63 | 10123090309 | 127 | 110 | 10123090512 | 109 | |||
17 | 10123090214 | 136.5 | 64 | 10123090608 | 127 | 111 | 10123090215 | 108.5 | |||
18 | 10123090601 | 136.5 | 65 | 10123090414 | 126.5 | 112 | 10123090416 | 108.5 | |||
19 | 10123090103 | 136 | 66 | 10123090507 | 126.5 | 113 | 10123090502 | 108.5 | |||
20 | 10123090121 | 136 | 67 | 10123090509 | 126.5 | 114 | 10123090514 | 108 | |||
21 | 10123090311 | 135.5 | 68 | 10123090612 | 126.5 | 115 | 10123090111 | 107.5 | |||
22 | 10123090614 | 135.5 | 69 | 10123090415 | 125.5 | 116 | 10123090513 | 107 | |||
23 | 10123090102 | 135 | 70 | 10123090110 | 125 | 117 | 10123090219 | 106.5 | |||
24 | 10123090501 | 135 | 71 | 10123090422 | 124.5 | 118 | 10123090418 | 106.5 | |||
25 | 10123090603 | 135 | 72 | 10123090125 | 123.5 | 119 | 10123090107 | 105.5 | |||
26 | 10123090123 | 134.5 | 73 | 10123090213 | 123.5 | 120 | 10123090106 | 104.5 | |||
27 | 10123090316 | 134.5 | 74 | 10123090224 | 123.5 | 121 | 10123090204 | 104.5 | |||
28 | 10123090417 | 134.5 | 75 | 10123090305 | 122.5 | 122 | 10123090207 | 104.5 | |||
29 | 10123090421 | 134.5 | 76 | 10123090320 | 122.5 | 123 | 10123090408 | 104.5 | |||
30 | 10123090425 | 134.5 | 77 | 10123090505 | 122.5 | 124 | 10123090524 | 104.5 | |||
31 | 10123090523 | 134.5 | 78 | 10123090510 | 122.5 | 125 | 10123090119 | 104 | |||
32 | 10123090201 | 134 | 79 | 10123090615 | 122.5 | 126 | 10123090506 | 103.5 | |||
33 | 10123090323 | 134 | 80 | 10123090116 | 122 | 127 | 10123090312 | 103 | |||
34 | 10123090522 | 134 | 81 | 10123090216 | 120 | 128 | 10123090325 | 103 | |||
35 | 10123090401 | 133.5 | 82 | 10123090105 | 119 | 129 | 10123090202 | 102.5 | |||
36 | 10123090403 | 133.5 | 83 | 10123090104 | 118.5 | 130 | 10123090420 | 102.5 | |||
37 | 10123090517 | 133.5 | 84 | 10123090221 | 118.5 | 131 | 10123090518 | 102.5 | |||
38 | 10123090203 | 133 | 85 | 10123090301 | 118.5 | 132 | 10123090511 | 102 | |||
39 | 10123090504 | 132.5 | 86 | 10123090519 | 118.5 | 133 | 10123090412 | 101.5 | |||
40 | 10123090217 | 132 | 87 | 10123090605 | 118 | 134 | 10123090223 | 99 | |||
41 | 10123090124 | 131.5 | 88 | 10123090406 | 117.5 | 135 | 10123090606 | 99 | |||
42 | 10123090318 | 131.5 | 89 | 10123090516 | 117.5 | 136 | 10123090515 | 94 | |||
43 | 10123090423 | 131.5 | 90 | 10123090114 | 117 | 137 | 10123090122 | 93 | |||
44 | 10123090205 | 131 | 91 | 10123090118 | 117 | 138 | 10123090503 | 93 | |||
45 | 10123090220 | 131 | 92 | 10123090210 | 117 | 139 | 10123090409 | 91.5 | |||
46 | 10123090322 | 131 | 93 | 10123090307 | 117 | 140 | 10123090108 | 考试违纪 | |||
47 | 10123090404 | 131 | 94 | 10123090310 | 116.5 |
全区原农机监理人员考试录用人民警察工作领导小组办公室
二〇一一年十二月二十七日