根据《广西壮族自治区2011年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用胡波等9位同志为公务员,现予以公示。公示期间,如对拟录用人选有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2012年1月6日前邮寄或直接送达玉林市人力资源和社会保障局公务员科,直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准。群众如实反映拟录用人员的有关问题受法律保护。
公示时间:2011年12月31日—2012年1月6日(共7天)
邮寄材料单位地址:玉林市人力资源和社会保障局公务员科玉林市广场东路758号
邮政编码:537000
联系电话:0775-2696913
附:2011年玉林市拟录用公务员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试合格 总成绩 |
公共科目 笔试总分 |
照顾 加分 |
专业笔 试成绩 |
面试成绩 | 笔试面试 总成绩 |
1 | 胡波 | 男 | 11125035015 | 福绵管理区石和镇人民政府 | 武装干事 | 89.5 | 89.5 | 74.44 | 163.94 | ||
2 | 唐子军 | 男 | 11125034524 | 陆川县森林公安局 | 民警 | 93.5 | 93.5 | 72.36 | 165.86 | ||
3 | 陶婷婷 | 女 | 11125036403 | 博白县各乡镇人民政府 | 乡镇政府科员② | 103.5 | 103.5 | 75.9 | 179.4 | ||
4 | 刘翠花 | 女 | 11125036425 | 博白县各乡镇人民政府 | 乡镇政府科员② | 103.3 | 103.3 | 75.6 | 178.9 | ||
5 | 林霖 | 女 | 11125070320 | 博白县各乡镇人民政府 | 乡镇政府科员④ | 102.2 | 102.2 | 78.76 | 180.96 | ||
6 | 张柳 | 男 | 11125091628 | 博白县各乡镇人民政府 | 乡镇政府办事员⑨ | 90.8 | 90.8 | 78.9 | 169.7 | ||
7 | 黄婷婷 | 女 | 11125070825 | 博白县各乡镇人民政府 | 乡镇政府科员⑧ | 107.9 | 107.9 | 75.18 | 183.08 | ||
8 | 刘绍辉 | 男 | 11125035818 | 福绵管理区司法局 | 工作人员② | 107.5 | 107.5 | 75.2 | 182.7 | ||
9 | 李海斌 | 男 | 11125020814 | 玉林市容县容西乡政府 | 科员 | 118.9 | 118.9 | 72.24 | 191.14 |
玉林市人力资源和社会保障局
二〇一一年十二月三十一日