您现在的位置是: 国家公务员考试网>考试政策>地方>    
 
 

江西省2011年度政法干警招录培养体制改革试点考试拟录取或拟推荐复试人员公示

 
【发布日期:2012-01-09】 【来源:国家公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    现将江西省2011年度政法干警招录培养体制改革试点经笔试、面试、体检、考察合格的拟录取或拟推荐复试人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。

    监督举报电话:省委组织部公务员管理办0791-86242466;省人力资源和社会保障厅监察室0791-86386232;省公务员局考试录用处0791-86386265。

    附:江西省2011年度政法干警招录培养体制改革试点考试拟录取或拟推荐复试人员名单

     

江西省2011年度政法干警招录培养体制改革试点考试拟录取或拟推荐复试人员名单

部门名称 职位代码 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
南昌市公安局 1000100033001 40101042903 甘惠奇 南昌大学(江西警察学院校区) 59.52 81.48 141.00 拟推荐复试
南昌市公安局 1000100033001 40101042904 李希 中国劳动关系学院 57.58 83.18 140.76 拟推荐复试
南昌市公安局 1000100033001 40123133007 余佳俊 上海政法学院 57.99 81.41 139.40 拟推荐复试
南昌市公安局 1000100033002 30201030814 万启洪 北京工业大学耿丹学院 63.98 86.16 150.14 拟录取
南昌市公安局 1000100033003 30201041113 熊俊文 武汉工程大学 69.90 84.57 154.47 拟录取
南昌市公安局 1000100033005 30201032713 廖志孟 赣南师范学院 64.09 80.22 144.31 拟录取
南昌市公安局 1000100033006 30201023109 杨松 大连大学 68.75 81.37 150.12 拟录取
南昌市公安局 1000100033007 30201031122 胡由全 江西师范大学科学技术学院 70.46 79.58 150.04 拟录取
南昌市公安局 1000100033010 30201031327 满佳昆 郑州轻工业学院 69.94 80.80 150.74 拟录取
南昌市公安局 1000100033011 30201042028 刘海波 南昌大学(江西警察学院校区) 71.05 82.22 153.27 拟录取
南昌市公安局 1000100033012 30201041624 徐晓峰 南京航空航天大学金城学院 68.43 81.18 149.61 拟录取
南昌市公安局 1000100033013 30201022121 邓文武 南昌航空大学 64.08 82.77 146.85 拟录取
南昌市公安局 1000100033014 30201032318 蒋庄浩 太原理工大学 67.23 82.41 149.64 拟录取
南昌市公安局 1000100033015 30225150714 杨坚 烟台大学 67.18 82.56 149.74 拟录取
南昌市公安局 1000100033016 30201021305 邓兴仁 南昌大学 61.34 83.53 144.87 拟录取
南昌市公安局 1000100033017 30201021427 肖翔 南昌大学科学技术学院 65.04 84.03 149.07 拟录取
南昌市公安局 1000100033018 30201041612 黄帅 青岛理工大学 67.51 82.10 149.61 拟录取
南昌市公安局 1000103033004 30221100924 陈晶 西南政法大学 60.26 80.86 141.12 拟录取
南昌市公安局 1000103033008 30221103510 廖城茂 江西科技师范学院 66.75 69.41 136.16 拟录取
南昌市公安局 1000103033009 30223132213 沈毅 江西师范大学 62.24 83.09 145.33 拟录取
于都县公安局 2100101043040 30121110627 舒诗明 赣南师院 60.07 78.53 138.60 拟录取
于都县公安局 2100101043040 30121110629 黄强强 江西省宁都中学 62.48 74.74 137.22 拟录取
上犹县公安局 2100102043019 30221102711 谢伟 赣南师范学院 64.89 78.14 143.03 拟录取
南康市公安局 2100102043022 30221100726 周诗强 赣南师范学院 68.98 79.30 148.28 拟录取
龙南县公安局 2100102043027 30221103020 刘学杨 江西警察学院 65.63 80.88 146.51 拟录取
龙南县公安局 2100102043027 30202051018 廖海明 九江职业技术学院 63.11 77.52 140.63 拟录取
龙南县公安局 2100102043028 30201041730 谢威 江西警察学院 65.91 79.47 145.38 拟录取
龙南县公安局 2100102043028 30205081417 陈志伟 江西应用技术职业学院 67.87 77.17 145.04 拟录取
龙南县公安局 2100102043029 30221101819 孙懿 赣南师范学院 43.68 75.41 119.09 拟录取
龙南县公安局 2100102043030 30221101007 叶玉娟 江西警察学院 68.51 80.39 148.90 拟录取
寻乌县公安局 2100102043036 30203060519 李强 西安思源学院 67.44 75.79 143.23 拟录取
石城县公安局 2100102043051 30201040822 何非凡 贵州警官职业学院 66.68 79.64 146.32 拟录取
石城县公安局 2100102043051 30221100310 曾之钰 江西理工大学 63.09 79.30 142.39 拟录取
石城县公安局 2100102043052 30223131423 程菲 江西警察学院 70.95 82.72 153.67 拟录取
石城县公安局 2100102043052 30221102607 蓝丽娟 福建省龙岩学院 71.67 80.04 151.71 拟录取
宁都县公安局 2100102043053 30221102516 钟城宗 湖南警察学院 69.70 78.58 148.28 拟录取
宁都县公安局 2100102043053 30201042129 朱声波 江西警察学院 67.55 78.43 145.98 拟录取
宁都县公安局 2100102043054 30222121603 徐捷思 江西警察学院 62.66 81.42 144.08 拟录取
宁都县公安局 2100102043054 30223132610 余玉波 北京培黎职业学院 63.41 78.44 141.85 拟录取
宁都县公安局 2100102043055 30201040628 钟云山 南昌大学 62.58 78.71 141.29 拟录取
南康市公安局 2100102043056 30204071729 曲京婕 南昌工程学院 65.91 78.18 144.09 拟录取
寻乌县公安局 2100102043057 30225150802 邱小兵 九江学院 61.86 79.14 141.00 拟录取
赣州市公安局章贡分局 2100103043002 30221100124 刘文 河北科技大学 71.74 81.76 153.50 拟录取
赣州市公安局章贡分局 2100103043003 30221104405 王敏 江西理工大学应用科学学院 61.05 84.53 145.58 拟录取
赣州市公安局章贡分局 2100103043004 30221101924 谢芳泉 重庆科技学院 65.03 81.99 147.02 拟录取
赣州市公安局章贡分局 2100103043005 30224141430 黄敏 江西师范大学 57.39 79.52 136.91 拟录取
赣州市公安局章贡分局 2100103043006 30225150730 李东海 长治学院 54.37 77.91 132.28 拟录取
赣州市公安局开发区分局 2100103043007 30221102410 王毅 赣南师范学院 55.83 82.24 138.07 拟录取
赣州市公安局开发区分局 2100103043008 30221101009 郭新卿 江西科技师范学院 64.78 80.79 145.57 拟录取
赣州市公安局开发区分局 2100103043011 30221103415 李裔斌 江西师范大学 69.12 83.06 152.18 拟录取
赣州市公安局开发区分局 2100103043012 30221101201 熊明辉 井冈山大学 62.18 81.65 143.83 拟录取
赣县公安局 2100103043013 30224142729 蒋响宇 东华理工大学 64.78 81.03 145.81 拟录取
赣县公安局 2100103043015 30221101312 王元聪 九江学院 52.99 83.47 136.46 拟录取
赣县公安局 2100103043016 30221101010 谢鑫 上饶师范学院 68.33 80.67 149.00 拟录取
上犹县公安局 2100103043017 30221101508 罗开锋 九江学院 62.81 75.91 138.72 拟录取
上犹县公安局 2100103043018 30224142704 王鹏 太原科技大学 63.79 78.31 142.10 拟录取
南康市公安局 2100103043021 30221103908 唐晶 江西理工大学 65.03 78.95 143.98 拟录取
南康市公安局 2100103043021 30221103408 罗能灵 景德镇陶瓷学院 65.03 78.29 143.32 拟录取
大余县公安局 2100103043025 30221103816 黄冠翔 江西农业大学 63.85 76.85 140.70 拟录取
龙南县公安局 2100103043026 30221101405 李莉君 江西中医学院科技学院 60.97 79.69 140.66 拟录取
全南县公安局 2100103043031 30201023608 吴方伟 南昌大学 73.10 78.73 151.83 拟录取
全南县公安局 2100103043031 30221100430 曾增 南昌大学(江西警察学院校区) 61.39 78.62 140.01 拟录取
定南县公安局 2100103043034 30221103314 赖文刚 江西理工大学应用科学学院 62.38 76.70 139.08 拟录取
于都县公安局 2100103043037 30224142806 朱健琳 西北工业大学明德学院 66.52 76.94 143.46 拟录取
于都县公安局 2100103043037 30201030714 雷云 东华理工大学 61.68 79.66 141.34 拟录取
于都县公安局 2100103043038 30221104429 赖进 华东交通大学 50.04 79.36 129.40 拟录取
于都县公安局 2100103043039 30201032715 陈业虎 南昌航空大学 66.16 77.44 143.60 拟录取
兴国县公安局 2100103043042 30221101220 崔玮 南昌大学科学技术学院 57.27 80.53 137.80 拟录取
兴国县公安局 2100103043043 30222121119 廖平文 江西宜春学院 67.31 77.07 144.38 拟录取
兴国县公安局 2100103043044 30221103420 张功华 江西师范大学 57.44 77.30 134.74 拟录取
瑞金市公安局 2100103043046 30221100325 陈大坤 赣南师范学院科技学院 63.92 73.42 137.34 拟录取
瑞金市公安局 2100103043047 30221102017 曾荣华 华东交通大学理工学院 56.62 81.24 137.86 拟录取
瑞金市公安局 2100103043047 30224142517 黄苏文 安阳师范学院 63.16 72.73 135.89 拟录取
瑞金市公安局 2100103043048 30221101912 危益成 武汉工程大学 64.23 80.96 145.19 拟录取
南康市公安局 2100104043020 40101043011 廖明辉 南昌大学(江西警察学院校区) 57.47 75.62 133.09 拟推荐复试
南康市公安局 2100104043020 40121104525 黄一飞 南昌大学 49.15 75.95 125.10 拟推荐复试
兴国县公安局 2100104043041 40124142906 刘志华 赣南师范学院 62.13 74.18 136.31 拟推荐复试
兴国县公安局 2100104043041 40121104519   赣南师范学院 40.57 71.25 111.82 拟推荐复试
寻乌县人民检察院 2100300047001 40121104504 欧阳文芊 江西理工大学应用科学学院 47.08 73.17 120.25 拟推荐复试
寻乌县人民检察院 2100300047001 40121104512 陈瑞腾 赣南师范学院 44.55 73.90 118.45 拟推荐复试
石城县人民检察院 2100300047002 30221101420 刘煜潇 江西理工大学应用科学学院 71.89 76.08 147.97 拟录取
安远县人民检察院 2100300047003 30201040702 陈琪祥 许昌学院 68.83 77.24 146.07 拟录取
宁都县人民检察院 2100300047004 40101043027 苏伟龙 厦门大学嘉庚学院 62.86 76.05 138.91 拟推荐复试
宁都县人民检察院 2100300047004 40125151905 叶欣 东华理工大学 62.24 74.76 137.00 拟推荐复试
宁都县人民检察院 2100300047004 40104072804 吴杨 济南大学 56.43 75.31 131.74 拟推荐复试
宁都县人民检察院 2100300047004 40125151907 刘小丹 四川师范大学文理学院 54.79 76.68 131.47 拟推荐复试
宁都县人民检察院 2100300047004 40104072805 何鲜华 内蒙古民族大学 59.65 71.60 131.25 拟推荐复试
宁都县人民检察院 2100300047004 40125151902 汤毅 华东交通大学 56.11 73.77 129.88 拟推荐复试
会昌县人民检察院 2100300047005 40124142901 伊宸 江西科技师范学院 58.64 78.81 137.45 拟推荐复试
会昌县人民检察院 2100300047005 40121104515 何珍 赣南师范学院科技学院 48.21 77.70 125.91 拟推荐复试
石城县人民检察院 2100300047006 30221103804 刘耀明 赣南师范学院科技学院 63.58 72.14 135.72 拟录取
宜春市公安局明月山分局 2200100043013 30205081314 曹琳 江西师范大学 64.82 73.80 138.62 拟录取
樟树市公安局 2200100043018 30201042706 袁传根 黑龙江八一农垦大学 66.08 79.90 145.98 拟录取
樟树市公安局 2200100043020 30224142608 廖保健 井冈山大学 61.49 79.81 141.30 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120230 辛喻 南昌大学抚州医学分院 64.88 78.71 143.59 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30101010730 冷未敏 上高二中 60.35 75.10 135.45 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120314 黄进 江西财经大学 54.48 79.94 134.42 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120405 唐磊 江西省丰城市第四中学 55.33 77.13 132.46 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120613 李俊 湖北中医药高等专科学校 56.44 73.84 130.28 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30101012506 童佳 新余高等专科学校 51.48 78.19 129.67 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120115 金松元 江西省高安中学 48.06 79.61 127.67 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120519 邹维清 江西省司法警官学校 52.10 75.35 127.45 拟录取
宜春市公安局特警支队 2200101033001 30122120521 吴捷 丰城市第二中学 52.18 74.95 127.13 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201042510 赖江闽 江西科技师范学院理工学院 65.89 83.57 149.46 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201041407 刘长江 江西农业大学 67.79 81.50 149.29 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201041220 金鑫 北京工业大学耿丹学院 68.38 77.89 146.27 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201021226 俞慧渊 江西师范大学 68.32 77.89 146.21 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30225150713 刘昊敏 南昌大学科学技术学院 64.68 81.44 146.12 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30205080723 龚小平 江西科技师范学院 65.16 80.64 145.80 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30222121211 黄海龙 重庆工商大学 66.63 78.97 145.60 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30225151817 杨萌悦 武汉理工大学华夏学院 64.14 81.20 145.34 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201031323 何正宇 南昌大学科学技术学院 64.55 80.63 145.18 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30221102414 胡祥龙 南昌大学 69.98 74.72 144.70 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30202051407 李文汇  南昌理工学院 64.59 79.68 144.27 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201042625 徐彬 西南民族大学 65.03 79.24 144.27 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30222121602 易金祥 江西师范大学 65.76 77.87 143.63 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201032119 周魁义 运城学院 63.53 79.96 143.49 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30205081607 邹小平 江西师范大学 67.13 75.87 143.00 拟录取
高安市公安局 2200102043015 30201033030 万永翔 九江学院 64.69 78.11 142.80 拟录取
高安市公安局 2200102043016 30224142321 张竑 赣南师范学院 66.28 79.07 145.35 拟录取
高安市公安局 2200102043016 30221102507 吴平 江西科技师范学院 64.45 78.91 143.36 拟录取
高安市公安局 2200102043017 30201030604 罗云 浙江理工大学 72.90 79.80 152.70 拟录取
高安市公安局 2200102043017 30201040125 曹海男 南昌大学科学技术学院 66.82 83.67 150.49 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103033009 30222121916 鄢新华 江苏盐城工学院 54.80 77.63 132.43 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043002 30221104105 谢志刚 海南大学 70.28 79.16 149.44 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043002 30205081213 黄淑蕾 集美大学 68.24 80.59 148.83 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043002 30201041601 胡浩 平顶山学院 67.05 80.30 147.35 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043003 30225151003 艾伊莎 云南大学滇池学院 62.14 76.32 138.46 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043004 30201030130 李钦龙 江西师范大学科学技术学院 69.18 75.63 144.81 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043004 30222121328 肖璐 长春工业大学 63.04 80.27 143.31 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043005 30221103616 邱毅 赣南师范学院科技学院 58.65 74.75 133.40 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043006 30222121204 黎晓燕 赣南师范学院 63.60 79.51 143.11 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043007 30201023121 曾松邻 江西农业大学 64.03 79.99 144.02 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043008 30203060604 胡作全 井冈山大学 59.19 73.80 132.99 拟录取
宜春市公安局开发区分局 2200103043010 30205081512 黄诚 南昌航空大学 62.17 78.29 140.46 拟录取
宜春市公安局开发区分局 2200103043010 30202051322 熊浩 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 59.23 78.48 137.71 拟录取
宜春市公安局宜阳分局 2200103043011 30201021617 翁超 辽宁工业大学 68.48 76.76 145.24 拟录取
宜春市公安局宜阳分局 2200103043011 30205081523 雷鸣 南昌航空大学科技学院 59.83 74.68 134.51 拟录取
宜春市公安局明月山分局 2200103043012 30204072029 杨小宝 南昌大学 65.36 72.96 138.32 拟录取
宜春市公安局机场分局 2200103043014 30222121124 李晟 赣南医学院 63.08 77.55 140.63 拟录取
宜春市公安局机场分局 2200103043014 30205080924 郭成 江西中医学院科技学院 63.75 74.53 138.28 拟录取
樟树市公安局 2200103043019 30222121512 李逸文 哈尔滨工业大学 61.00 79.63 140.63 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043024 30201030719 邹圳雅 南昌大学科技学院 60.77 74.88 135.65 拟录取
宜春市公安局袁州分局 2200103043025 30222121409 葛丰玲 西南科技大学 56.94 76.85 133.79 拟录取
上饶市公安局信州分局 2300100033004 30223131802 王弢 南昌大学 67.68 77.75 145.43 拟录取
上饶市公安局信州分局 2300100043002 30223132020 沈重 华东交通大学 56.21 77.12 133.33 拟录取
上饶市公安局信州分局 2300103043001 30202051315 余景林 中央司法警官学院 71.68 74.14 145.82 拟录取
上饶市公安局信州分局 2300103043001 30223132525 李思捷 厦门大学 65.83 75.32 141.15 拟录取
上饶市公安局信州分局 2300103043003 30223131308 陶奕颖 南昌大学 66.26 76.26 142.52 拟录取
上饶县公安局 2300103043005 30223131528 刘奥 防灾科技学院 62.93 74.91 137.84 拟录取
上饶县公安局 2300103043005 30202051326 朱幼军 江西理工大学应用科学学院 61.58 73.52 135.10 拟录取
上饶县公安局 2300103043006 30223132408 祝晨凯 南昌大学 66.14 74.90 141.04 拟录取
铅山县公安局 2300103043007 30223131125 吴伟 江西科技师范学院 63.37 73.17 136.54 拟录取
婺源县公安局 2300103043008 30202051318 曹亮 南昌航空大学科技学院 63.58 75.07 138.65 拟录取
婺源县公安局 2300103043009 30201031328 钱文 井冈山大学 42.72 70.70 113.42 拟录取
乐安县公安局 2500500043001 30225151007 彭诚毓 南昌航空大学科技学院 58.57 78.61 137.18 拟录取
乐安县公安局 2500500043002 30225150726 左幸 青岛科技大学 71.97 78.08 150.05 拟录取
乐安县公安局 2500500043003 30225151807 陈文华 赣南师范学院科技学院 54.13 76.30 130.43 拟录取
乐安县公安局 2500500043004 30225151403 许波 江西理工大学应用科学学院 66.88 77.15 144.03 拟录取
瑞昌市公安局 4000100043010 30204071302 王勇 江西中医学院科技学院 57.28 82.52 139.80 拟录取
湖口县公安局 4000102043013 30204071719 胡文豪 江西科技师范学院 67.27 84.35 151.62 拟录取
湖口县公安局 4000102043014 30201031908 程兴荣 江西师范大学 72.02 80.14 152.16 拟录取
湖口县公安局 4000102043015 30204072418 李涛 江西农业大学 71.43 82.41 153.84 拟录取
九江市公安局浔阳区分局 4000103033001 30204072505 江敏 九江学院 62.22 81.86 144.08 拟录取
九江市公安局浔阳区分局 4000103033001 30204071708 王登亚 湖北中医学院 63.28 80.26 143.54 拟录取
九江市公安局浔阳区分局 4000103033001 30202051310 余航 景德镇陶瓷学院 59.74 82.27 142.01 拟录取
九江市公安局庐山区分局 4000103033003 30204072501 朱晚虹 湘南学院 66.26 81.80 148.06 拟录取
九江市公安局庐山区分局 4000103033004 30204072205 张宇 华东政法大学 63.80 82.97 146.77 拟录取
九江市公安局庐山区分局 4000103033005 30224141904 王维轩 南昌大学 68.42 79.74 148.16 拟录取
九江市公安局八里湖分局 4000103033007 30204071426 刘磊 江西科技师范学院 63.08 81.24 144.32 拟录取
九江市公安局八里湖分局 4000103033008 30201041104 柯湧 江西师范大学 69.18 82.29 151.47 拟录取
九江市公安局八里湖分局 4000103033009 30204071918 易秦 南昌航空大学 55.37 81.09 136.46 拟录取
瑞昌市公安局 4000103043011 30204071609 伍朦 南昌工程学院 67.44 84.11 151.55 拟录取
庐山公安局 4000103043016 30204072319 钱仁 中央民族大学 71.44 84.35 155.79 拟录取
庐山公安局 4000103043017 30204072403 吕莎 江西师范大学科学技术学院 65.68 81.35 147.03 拟录取
庐山公安局 4000103043018 30201021126 梁文静 东华理工大学长江学院 69.03 81.00 150.03 拟录取
庐山公安局 4000103043019 30204071705 闵璐 江西师范大学 68.12 83.56 151.68 拟录取
庐山公安局 4000103043020 30204071908 柯磊 江西师范大学 55.39 82.17 137.56 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30101011508 胡腾辉 西南大学育才学院 71.03 81.87 152.90 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30102050502 温玉婷 江西省景德镇市陶瓷学院 66.92 81.87 148.79 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30104071006 户一 东北林业大学 66.42 81.71 148.13 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30101012303 胡文正 江西经济管理职业学院 65.94 81.97 147.91 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30104070513 王铖 安徽警官职业学院 65.03 82.50 147.53 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30121111118 邹丰柯 广东司法警官职业学院 66.28 81.22 147.50 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30105080418 刘薇 江西警察学院 64.63 82.71 147.34 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30123130810 陈泽宇 江西电力职业技术学院 65.41 81.37 146.78 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30101011705 李家丰 南昌大学 66.48 80.30 146.78 拟录取
修水县司法局 4000301042001 30101020708 聂丽桃 江西师范大学 64.91 81.60 146.51 拟录取
修水县司法局 4000301042002 30121110421 杨水庆 湖南公安高等专科学校 65.48 81.86 147.34 拟录取
永修县司法局 4000301042003 30101020721 汪丹 江西财经大学 64.23 83.34 147.57 拟录取
永修县司法局 4000301042003 30101011918 刘卫平 江西司法警官职业学院 64.12 82.70 146.82 拟录取
永修县司法局 4000301042004 30101020905 徐凡 华东交通大学 61.39 83.92 145.31 拟录取
分宜县司法局 5000101042001 30101012021 刘胜波 江西师范大学科技学院 62.55 81.64 144.19 拟录取
分宜县司法局 5000101042001 30101011126 张新波 陕西警官职业学院 64.22 78.91 143.13 拟录取
分宜县司法局 5000101042002 30125150530 付欢 江西师范大学 63.22 83.84 147.06 拟录取
鹰潭市公安局 6000100033001 30224141722 李志花 井冈山大学 56.84 73.87 130.71 拟录取
鹰潭市公安局 6000100033002 30206091103 施万陆 江西科技师范学院理工学院 49.04 78.58 127.62 拟录取
鹰潭市公安局 6000100033003 30206090530 余福平 江西师范大学科技学院 53.73 75.80 129.53 拟录取
鹰潭市公安局 6000100033005 30224142114 张涛 昆明理工大学 66.03 77.54 143.57 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043006 30225151824 何涛 东华理工大学 62.91 81.05 143.96 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043006 30202050802 徐磊 电子科技大学中山学院 59.07 79.98 139.05 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043007 30204072713 计钦捷 江西科技师范学院 63.56 73.56 137.12 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043008 30223131714 袁迪伟 南昌大学 66.65 75.49 142.14 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043009 30223131727 陈巧玲 江西中医学院科技学院 69.54 75.92 145.46 拟录取
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043010 30223132423 徐俊 南昌航空大学 68.52 74.59 143.11 拟录取
余江县公安局 6000100043013 30206091030 夏嵩 齐齐哈尔大学 65.98 82.18 148.16 拟录取
鹰潭市公安局 6000103033004 30221104101 徐松 赣南医学院 54.26 75.06 129.32 拟录取
贵溪市公安局龙虎山分局 6000103043015 30206090605 龚文涛 长春工业大学人文信息学院 65.23 76.16 141.39 拟录取
贵溪市公安局龙虎山分局 6000103043016 30223131904 汪柯 上饶师范学院 70.45 76.90 147.35 拟录取
贵溪市公安局龙虎山分局 6000103043017 30225151215 高芳 南昌工程学院 68.60 77.14 145.74 拟录取
江西省司法厅 7200101012001  30121110212 李晋斌 江西理工大学应用科学学院 64.03 85.30 149.33 拟录取
江西省司法厅 7200101012001  30121110117 胡宏源 江西交通职业技术学院 64.41 81.35 145.76 拟录取
江西省司法厅 7200101012001  30105080402 胡伟伟 江西公安专科学校 60.68 84.09 144.77 拟录取
江西省司法厅 7200101012001  30121110523 曾召海 江西司法警官职业学院 59.38 84.75 144.13 拟录取
江西省司法厅 7200101012001  30101010302 王文春 江西省工业职业技术学院 59.64 83.59 143.23 拟录取
江西省司法厅 7200101012002  30123130319 潘杨超 上饶师范学院 64.68 85.93 150.61 拟录取
江西省司法厅 7200101012002  30101012609 曹志远 江西新建县第一中学 62.27 83.99 146.26 拟录取
江西省司法厅 7200101012002  30101010614 王帅钦 解放军工程兵学院 59.80 82.23 142.03 拟录取
江西省司法厅 7200101012002  30123130619 高海洋 青岛飞洋职业技术学院 59.48 82.04 141.52 拟录取
江西省司法厅 7200101012002  30102050513 章兴隆 南京陆军指挥学院自考 57.38 83.45 140.83 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101020813 邓方亮 江西科技师范学院 69.83 83.67 153.50 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101011320 汤斌 中国人民解放军理工大学 66.13 87.15 153.28 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101020819 刘文军 重庆信息技术职业学院 64.29 86.58 150.87 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30124140925 陈少峰 江西现代职业技术学院 62.64 88.18 150.82 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30123130610 练理 德兴市育才高中 62.82 87.22 150.04 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101010825 程斯 江西电力职业技术学院 63.54 86.12 149.66 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30121110729 李宏 分宜中学 63.58 85.07 148.65 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101011030 吴涛 江西农业大学 63.11 83.99 147.10 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30101012628 陶祖光 武汉科技大学 63.52 83.54 147.06 拟录取
江西省司法厅 7200101012003  30105080426 龚昱铭 江西省新余市第四中学 62.00 84.36 146.36 拟录取

 

                                                                                           省委组织部
                                                                                      省人力资源和社会保障厅
                                                                                                省公务员局
                                                                                     二〇一二年一月九日



 
 相关链接  
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十二)
2012年春季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(二十六)
合肥市2013年考试录用公务员、选调生乘车指南
安徽省2013年考试录用公务员笔试省直考区考点公交线路表
2013年湖北省遴选选调生和招录公务员笔试重要通知
2013年重庆市上半年面向社会考试录用公务员考试考点乘车路线
2013年云南省德宏州公务员招录笔试有关事项特别提示
福建省2013年度公务员录用考试考生注意事项
2013年上半年北京市人力资源和社会保障局所属单位考试录用公务员面试公告
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十一)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》