您现在的位置是: 国家公务员考试网>考试政策>地方>    
 
 

2011年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法检系统拟录用和复试公告

 
【发布日期:2012-01-14】 【来源:国家公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    2011年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统体检和考察工作已经结束。即日起对2011年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统拟录用和进入复试人员进行公示,公示期为5天,请社会各界予以监督。

    省法院监督电话:024-22696036

    省检察院监督电话:024-86686550

    附件:2011年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点招考(招生)法院、检察院系统拟录用和进入复试人员名单          

          

序号 姓名 准考证号 民族 性别 报考职位 招考计划 面试比例 笔试加权成绩 面试成绩 最后总成绩 排名 体检情况 考察情况 备注
1 罗鹏 9502210701210 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 67.73 84 75.87 1 通过 通过  
2 高飞 9502210601019 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 68.8 81.2 75.00 2 通过 通过  
3 谢超 9504211000325 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 61.05 75.2 68.13 1 通过 通过  
4 黄沐霖 9504211000205 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 53.31 74.4 63.86 3 通过 通过  
5 潘祉汝 9504211000111 满族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 49.97 77.6 63.79 4 通过 通过  
6 王轩其 9504211000213 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 48.13 77.4 62.77 5 通过 通过  
7 马银铃 9502210801117 汉族 辽宁省新宾满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 66.17 82 74.09 1 通过 通过  
8 李玲 9502210700810 汉族 辽宁省新宾满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 70.43 77.2 73.82 2 通过 通过  
9 付瑶 9504211000109 满族 辽宁省新宾满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 56.55 77.2 66.88 1 通过 通过  
10 崔楚曼 9504211000420 蒙古族 辽宁省新宾满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 45.3 84.2 64.75 2 通过 通过  
11 杨惠文 9502210601515 满族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 67.65 85.6 76.63 1 通过 通过  
12 耿媛媛 9502210901321 满族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 66.69 84.8 75.75 2 通过 通过  
13 刘业飞 9502210700930 汉族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 67.92 82.6 75.26 3 通过 通过  
14 杜景升 9504211000206 汉族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 52.8 87.8 70.30 1 通过 通过  
15 李泓学 9504211000426 满族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 52.23 80.6 66.42 2 通过 通过  
16 杨京翰 9504211000218 满族 辽宁省桓仁满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 46.29 86.2 66.25 3 通过 通过  
17 苗玉利 9502210901327 满族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 74.38 83.4 78.89 1 通过 通过  
18 杨鹤 9502210901012 蒙古族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 68.54 88.8 78.67 2 通过 通过  
19 徐宪志 9504211000115 满族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.5 86.2 70.35 1 通过 通过  
20 王星 9504211000521 汉族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 52.03 83.8 67.92 2 通过 通过  
21 徐娜 9504211000107 汉族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 56.13 78.4 67.27 3 通过 通过  
22 钱宇 9502210601213 满族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 68.07 82.4 75.24 1 通过 通过  
23 王琳琳 9502210700807 汉族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 66.42 83 74.71 2 通过 通过  
24 何昱 9504211000119 蒙古族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.97 85 69.99 1 通过 通过  
25 张露予 9504211000422 汉族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 49.83 84.2 67.02 2 通过 通过  
26 李佳音 9504211000225 汉族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 49.73 80.2 64.97 3 通过 通过  
27 林沐 9504211000518 汉族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 47.33 80.6 63.97 4 通过 通过  
28 张可 9502210900102 汉族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 67.48 89.2 78.34 1 通过 通过  
29 靳欣 9502210801218 蒙古族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 68.99 85 77.00 2 通过 通过  
30 张宁 9502210601012 蒙古族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 67.13 86.6 76.87 3 通过 通过  
31 马效红 9494211000525 汉族 抚顺矿区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 67.67 78.2 72.94 1 通过 通过  
32 桑越 9494211000429 汉族 抚顺矿区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 55.45 82 68.73 2 通过 通过  
33 苏小桐 9494211000519 汉族 抚顺矿区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 55.94 81.4 68.67 3 通过 通过  
34 冉晓维 9494211000419 汉族 抚顺矿区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 57.01 80 68.51 4 通过 通过  
35 白皙 9494211000322 满族 抚顺新抚区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 64.18 85.8 74.99 1 通过 通过  
36 齐芳 9494211000211 汉族 抚顺新抚区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 67.15 81.2 74.18 2 通过 通过  
37 杨红月 9494211000403 汉族 丹东东港市检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 53.48 78.8 66.14 1 通过 通过  
38 白雪 9494211000512 汉族 丹东东港市检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 52.55 78.8 65.68 2 通过 通过  
39 许臻晴 9494211000113 汉族 本溪桓仁县检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 48.62 83.2 65.91 1 通过 通过  
40 张思雯 9502210601420 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 70.3 88.8 79.55 2 通过 通过  
41 茹珊 9502210900715 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 69.77 85.4 77.59 3 通过 通过  
42 张俊鹏 9502210601109 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 67.16 87.6 77.38 4 通过 通过  
43 王熙琼 9504211000117 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 56.95 88 72.48 1 通过 通过  
44 王思元 9504211000128 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 55.7 88 71.85 2 通过 通过  
45 方浩 9504211000414 汉族 辽宁省清原满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 57.23 82.4 69.82 3 通过 通过  
46 潘泓竹 9502210600504 满族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 74.32 91 82.66 1 通过 通过  
47 薛晓璇 9502210600801 满族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 74.55 89 81.78 2 通过 通过  
48 赵轩 9502210800220 汉族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 74.22 88.2 81.21 3 通过 通过  
49 王腾浩 9504211000522 汉族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.62 88.4 71.51 1 通过 通过  
50 艾博 9504211000404 汉族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 49.59 88 68.80 2 通过 通过  
51 孙红岩 9504211000516 满族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 52.14 83.6 67.87 3 通过 通过  
52 张钟云 9504211000110 满族 辽宁省本溪满族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 49.95 82.8 66.38 4 通过 通过  
53 任梓瑜 9502210801428 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 70.95 85.8 78.38 2 通过 通过  
54 于薇 9502210900104 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 71.33 81.6 76.47 4 通过 通过  
55 霍壮 9502210701413 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 3 2 68.43 80.8 74.62 5 通过 通过  
56 杨丽洁 9504211000216 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.03 84.8 69.42 1 通过 通过  
57 张瑛 9504211000502 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.24 81.8 68.02 2 通过 通过  
58 姚鑫 9504211000104 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 50.79 83.4 67.10 3 通过 通过  
59 张睿 9504211000508 汉族 辽宁省凤城市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 50.04 81.4 65.72 4 通过 通过  
60 梁佳 9502210601120 汉族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 71.43 84.2 77.82 1 通过 通过  
61 徐园园 9502210701406 满族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 67.9 85.8 76.85 2 通过 通过  
62 柴华 9504211000523 汉族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 57.52 82.2 69.86 1 通过 通过  
63 詹秀峰 9504211000421 满族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 58.28 81 69.64 2 通过 通过  
64 张红烨 9504211000214 汉族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.69 83.8 69.25 3 通过 通过  
65 陈野 9504211000423 汉族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 57.13 80.6 68.87 4 通过 通过  
66 张鑫 9504211000313 汉族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 55.11 86.8 70.96 1 通过 通过  
67 刘慧帝 9504211000326 汉族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 54.4 87.2 70.80 2 通过 通过  
68 栾飞 9504211000315 蒙古族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 57.76 82.8 70.28 3 通过 通过  
69 杜航亮 9504211000215 汉族 辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审判业务(二)_硕士班_应届毕业生 2 4 50.02 86 68.01 4 通过 通过  
70 孙璐 9502210701102 汉族 辽宁省岫岩满族自治县人民法院审判业务(三)_二学位班_四个计划 1 2 66.51 86.6 76.56 1 通过 通过  
71 刘洋 9502210701012 汉族 辽宁省新宾满族自治县人民法院审判业务(三)_二学位班_四个计划 1 2 58.79 85 71.90 1 通过 通过  
72 盖群 9502210601313 汉族 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审判业务(三)_二学位班_四个计划 1 2 64.93 85.8 75.37 2 通过 通过  
73 祖德琨 9502210800726 汉族 辽宁省北镇市人民法院审判业务(三)_二学位班_四个计划 1 2 54.26 83 68.63 1 通过 通过  
74 于苹 9502210600411 汉族 辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院审判业务(三)_二学位班_四个计划 1 2 61.31 84.4 72.86 1 通过 通过  
75 佟菲 9494211000124 汉族 沈阳辽中县检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 59.84 87.2 73.52 1 通过 通过  
76 邢平 9494211000219 汉族 沈阳辽中县检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 57.92 84 70.96 2 通过 通过  
77 刘寰宇 9494211000223 汉族 本溪平山区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 53.01 86.6 69.81 1 通过 通过  
78 吴尚容 9494211000509 汉族 本溪平山区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 58.38 79.8 69.09 3 通过 通过  
79 孙奇影 9494211000217 汉族 本溪平山区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 56.32 82.2 69.26 2 通过 通过  
80 刘溪 9494211000416 汉族 本溪平山区检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 2 4 50.93 85.4 68.17 4 通过 通过  
81 徐姊芙 9494211000304 满族 铁岭昌图县检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 49.73 81.6 65.67 1 通过 通过  
82 彭博 9494211000320 汉族 铁岭昌图县检察院检察业务_硕士班_应届毕业生 1 4 46.76 82.4 64.58 2 通过 通过  
83 王雪 9494211000425 汉族 铁岭西丰县检察院检察业务(一)_硕士班_应届毕业生 1 4 51.42 72.6 62.01 1 通过 通过  
84 许凤学 9492210701304 满族 丹东宽甸县检察院检察业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 71.64 83.6 77.62 1 通过 通过  
85 马红袁 9492210701224 汉族 丹东宽甸县检察院检察业务(一)_二学位班_应届毕业生 2 2 72.34 81.6 76.97 2 通过 通过  
86 赵子宽 9492210801413 汉族 锦州黑山县检察院检察业务_二学位班_应届毕业生 2 2 69.26 87.8 78.53 1 通过 通过  
87 李冰晶 9492210800507 汉族 锦州黑山县检察院检察业务_二学位班_应届毕业生 2 2 67.87 78.4 73.14 3 通过 通过  
88 王超 9492210701006 满族 铁岭西丰县检察院检察业务(二)_二学位班_四个计划 1 2 45.56 83.2 64.38 1 通过 通过  
89 李鑫 9492210900213 汉族 丹东宽甸县检察院检察业务(二)_二学位班_四个计划 1 2 67.08 85.6 76.34 1 通过 通过  
 

 

                                                                               中共辽宁省委组织部
                                                                                   2011年1月13日



 
 相关链接  
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十二)
2012年春季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(二十六)
合肥市2013年考试录用公务员、选调生乘车指南
安徽省2013年考试录用公务员笔试省直考区考点公交线路表
2013年湖北省遴选选调生和招录公务员笔试重要通知
2013年重庆市上半年面向社会考试录用公务员考试考点乘车路线
2013年云南省德宏州公务员招录笔试有关事项特别提示
福建省2013年度公务员录用考试考生注意事项
2013年上半年北京市人力资源和社会保障局所属单位考试录用公务员面试公告
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十一)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》