根据简章规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考长寿区人民警察的30名面试人员的各项成绩之和,由高分到低分排序、按招录岗位名额1:1进入体检的人员公布如下:
注: 总成绩计算公式为:总成绩=公共科目笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40% 。
招录单位 | 招录岗位 | 应试人员姓名 | 笔试 成绩 | 笔试折算成绩 | 面试 成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 游春华 | 114.30 | 34.29 | 76.10 | 30.44 | 64.73 | 11 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 王蓓蓓 | 113.80 | 34.14 | 79.80 | 31.92 | 66.06 | 3 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 代宾 | 111.90 | 33.57 | 80.50 | 32.20 | 65.77 | 4 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 王帅 | 111.60 | 33.48 | 87.50 | 35.00 | 68.48 | 1 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 张旭 | 110.00 | 33.00 | 79.80 | 31.92 | 64.92 | 9 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 付伟 | 109.00 | 32.70 | 84.90 | 33.96 | 66.66 | 2 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 杨婕 | 108.00 | 32.40 | 79.70 | 31.88 | 64.28 | 12 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 左秋菊 | 107.50 | 32.25 | 77.20 | 30.88 | 63.13 | 16 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 袁永琴 | 107.40 | 32.22 | 76.40 | 30.56 | 62.78 | 20 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 刘倩琳 | 106.50 | 31.95 | 77.70 | 31.08 | 63.03 | 17 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 冯映丽 | 106.00 | 31.80 | 76.60 | 30.64 | 62.44 | 21 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 廖欣 | 105.50 | 31.65 | 84.80 | 33.92 | 65.57 | 6 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 聂俊林 | 105.40 | 31.62 | 85.10 | 34.04 | 65.66 | 5 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 王曼 | 105.30 | 31.59 | 79.60 | 31.84 | 63.43 | 15 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 陈佳 | 104.60 | 31.38 | 76.70 | 30.68 | 62.06 | 22 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 陈芷若 | 104.50 | 31.35 | 78.80 | 31.52 | 62.87 | 18 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 姚清 | 104.40 | 31.32 | 85.00 | 34.00 | 65.32 | 7 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 晏蓬 | 104.20 | 31.26 | 68.60 | 27.44 | 58.70 | 28 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 王馨馨 | 104.10 | 31.23 | 68.30 | 27.32 | 58.55 | 30 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 陈伟 | 103.70 | 31.11 | 81.70 | 32.68 | 63.79 | 13 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 曹大鑫 | 103.20 | 30.96 | 84.70 | 33.88 | 64.84 | 10 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 夏田田 | 103.10 | 30.93 | 76.70 | 30.68 | 61.61 | 23 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 邓恩杰 | 102.90 | 30.87 | 69.30 | 27.72 | 58.59 | 29 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 付晴虹 | 102.70 | 30.81 | 80.00 | 32.00 | 62.81 | 19 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 杨敬 | 102.40 | 30.72 | 86.40 | 34.56 | 65.28 | 8 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 龚雪 | 102.30 | 30.69 | 75.00 | 30.00 | 60.69 | 25 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 兰颖 | 102.10 | 30.63 | 71.20 | 28.48 | 59.11 | 27 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 张颖 | 102.00 | 30.60 | 73.40 | 29.36 | 59.96 | 26 | |
长寿区公安局 | 基层民警 | 刘露 | 101.90 | 30.57 | 82.80 | 33.12 | 63.69 | 14 | 是 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 李玲 | 101.40 | 30.42 | 76.60 | 30.64 | 61.06 | 24 |
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
二〇一二年一月十五日