按照《中共重庆市委组织部重庆市人力资源和社会保障局重庆市公务员局2011年下半年面向社会公开考试录用公安人民警察公告》要求,现将拟录用公务员(公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2012年2月28日至3月5日。
二、受理地点及电话
地点:梁平县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):梁平县梁山街道暗桥街50号
电话:53224015
联系人:郑绍东
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:梁平县拟录用公安人民警察公示表
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 计算机 | 张涛 | 男 | 1981.12 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆工商大学 | 渝北区统计局监聘人员 | 555250233628 | 57.67 | 3 | 合格 | 合格 | |
2 | 计算机 | 罗华久 | 男 | 1984.3 | 本科 | 网络工程 | 西安电子科技大学 | 重庆市公安局科技通信处警务文员 | 555250271020 | 56.93 | 5 | 合格 | 合格 | |
3 | 计算机 | 董语 | 男 | 1986.9 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学 | 中国平安保险成都电话中心 | 555250261007 | 58.29 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 法医 | 余乐 | 男 | 1981.9 | 本科 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 垫江县大石乡卫生院 | 555250262426 | 55.52 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 法医 | 李先友 | 男 | 1986.1 | 本科学士 | 法医学 | 川北医学院 | 中国人民人寿重庆公公司 | 555250181830 | 56.69 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 基层民警1 | 王鑫 | 男 | 1984.01 | 本科学士 | 市场营销 | 西南政法大学 | 中远国际航空货运代理公司 | 555250224512 | 63.98 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 基层民警1 | 何星辰 | 男 | 1986.9 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 | 江津区公安局警务文员 | 555250192001 | 65.58 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 基层民警1 | 吴宇虹 | 男 | 1980.12 | 本科 | 思想政治教育 | 重庆三峡学院 | 高速执法二支队 | 555250262519 | 62.54 | 4 | 合格 | 合格 | |
9 | 基层民警1 | 朱伟 | 男 | 1987.8 | 本科学士 | 体育教育 | 云南楚雄师范学院 | 西部志愿者 | 555250220126 | 63.61 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 基层民警1 | 王声勇 | 男 | 1986.9 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 涪陵区公安局警务文员 | 555250241607 | 58.47 | 6 | 合格 | 合格 | |
11 | 基层民警2 | 唐鹏 | 男 | 1989.2 | 专科 | 通信技术 | 重庆邮电大学移通学院 | 555250252906 | 64.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 基层民警2 | 江波 | 男 | 1989.11 | 专科 | 刑事执行 | 西南政法大学 | 555250242215 | 63.97 | 2 | 合格 | 合格 | ||
13 | 基层民警2 | 唐鑫 | 男 | 1988.3 | 专科 | 刑事执行 | 西南政法大学 | 555250180129 | 58.3 | 3 | 合格 | 合格 | ||
14 | 基层民警3 | 邢馨予 | 女 | 1987.6 | 本科 | 市场营销 | 沈阳工业大学 | 涪陵区公安局警务文员 | 555250182416 | 63.644 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 基层民警3 | 陶萍 | 女 | 1988.6 | 专科 | 英语教育 | 重庆教育学院 | 忠县公安局警务文员 | 555250192916 | 63 | 2 | 合格 | 合格 |
梁平县人力资源和社会保障局
二〇一二年二月二十八日