按照《2010年重庆市选派大学生到乡镇基层工作简章》要求,现将拟录用谢族等119名同志为公务员予以公示。
一、公示期
2012年8月14日至8月23日。
二、受理地点及电话
地点:酉阳自治县委组织部、酉阳自治县人力社保局。
通讯地址:重庆市酉阳自治县人力社保局,邮编:409800
电话: 75554980、75552317。
联系人:冉玉峰、彭选富
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:酉阳县2010年大学生村官汇总一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 拟录用单位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 学历类型 | 应届生 | 市外生源 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 工作年限 |
1 | 谢族 | 男 | 1984.09 | 本科 | 苍岭镇人民政府 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 汉语言文学 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 125 | 2 | ||||
2 | 黄亚梅 | 女 | 1986.12 | 本科 | 苍岭镇人民政府 | 重庆三峡学院 | 2009.07 | 生物科学 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 120.5 | 2 | ||||
3 | 刘利 | 女 | 1986.05 | 本科 | 苍岭镇人民政府 | 重庆邮电大学 | 2008.06 | 工商管理 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 118.5 | 2 | ||||
4 | 田甜 | 女 | 1986.12 | 本科 | 苍岭镇人民政府 | 衡阳师范学 | 2009.06 | 旅游管理 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 124 | 2 | |||
5 | 曾漆 | 女 | 1982.09 | 研究生 | 苍岭镇人民政府 | 西南政法大学 | 2010.06 | 法学 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 118.5 | 2 | |||
6 | 张荐钦 | 男 | 1988.1 | 本科 | 黑水镇人民政府 | 西南民族大学 | 2011.01 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 129 | 2 | ||||
7 | 张爱玲 | 女 | 1989.09 | 专科 | 黑水镇人民政府 | 西安外事学院 | 2010.06 | 应用法语 | 全日制专科 | 酉阳县建制村 | 129 | 2 | ||||
8 | 黄翰霖 | 女 | 1986.11 | 本科 | 黑水镇人民政府 | 西南政法大学 | 2010.06 | 法学 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 129.5 | 2 | ||||
9 | 杨波 | 男 | 1983.06 | 本科 | 庙溪乡人民政府 | 中北大学 | 2007.07 | 通信工程 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 124 | 2 | ||||
10 | 包操 | 男 | 1986.03 | 本科 | 庙溪乡人民政府 | 重庆科技学院 | 2009.07 | 法学 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 127 | 2 | ||||
11 | 陈杨 | 男 | 1987.1 | 本科 | 庙溪乡人民政府 | 长江师范学院 | 2010.07 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 116 | 2 | ||||
12 | 龚俊 | 男 | 1986.04 | 本科 | 庙溪乡人民政府 | 四川农业大学 | 2008.07 | 计算机科学与技术 | 全日制本科 | 酉阳县建制村 | 119 | 2 | ||||
13 | 朱娅杰 | 女 | 1985.12 | 本科 | 双泉乡人民政府 | 西北师范大学 | 2009.07 | 化学 | 全日制本科 | 酉阳县建 制村 | 121 | 2 | ||||
14 | 胡刘 | 男 | 1987.03 | 专科 | 双泉乡人民政府 | 重庆科技学院 | 2009.07 | 投资与理财 | 全日制专科 | √ | 酉阳县建 制村 | 122 | 2 | |||
15 | 周小波 | 男 | 1987.02 | 本科 | 清泉乡人民政府 | 长江师范学院 | 2010.6.18 | 电子信息科学与技术 | 理工科 | √ | 酉阳县建 制村 | 115.5 | 2 | |||
16 | 张汇坪 | 男 | 1986.1 | 大学 本科 | 丁市镇人民政府 | 四川外语学院 | 2009.7 | 英语 | 文学 | 酉阳县建 制村 | 123.5 | 2 | ||||
17 | 吴小静 | 女 | 1986.12 | 大学 本科 | 丁市镇人民政府 | 西南大学 育才学院 | 2010.6 | 英语 | 文学 | √ | 酉阳县建 制村 | 122.5 | 2 | |||
18 | 冉巍 | 男 | 1987.1 | 大学 专科 | 丁市镇人民政府 | 重庆机电职业技术学院 | 2010.6 | 车辆工程 | √ | 酉阳县建 制村 | 119 | 2 | ||||
19 | 杨琼 | 女 | 1986.2 | 大学 本科 | 丁市镇人民政府 | 重庆师范大学 | 2010.6 | 地理信息系统 | 理学 | √ | 酉阳县建 制村 | 116.5 | 2 | |||
20 | 郑宇 | 女 | 1985.11 | 大学 本科 | 丁市镇人民政府 | 重庆师范大学 | 2009.6 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 酉阳县建 制村 | 114 | 2 | ||||
21 | 乐星 | 男 | 1984.05 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 西南大学育才学院 | 2009.06 | 新闻学 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 120.5 | 3 | ||||
22 | 冉维 | 男 | 1989.06 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 山西财经大学 | 2009.06 | 劳动与社会保障 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 123 | 2 | ||||
23 | 周建明 | 女 | 1986.11 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 江西农业大学 | 2009.06 | 管理科学 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 119.5 | 2 | ||||
24 | 陈亮 | 男 | 1985.05 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 西南大学 | 2008.06 | 食品科学与工程 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 114 | 2 | |||
25 | 余静 | 女 | 1988.08 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 西昌学院 | 2009.06 | 食品科学与工程 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 114.5 | 2 | ||||
26 | 杨练 | 女 | 1985.03 | 大学本科 | 宜居乡人民政府 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 园林景观设计 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 115 | 2 | ||||
27 | 兰历康 | 男 | 1987.1 | 学士 | 五福乡 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 科学教育 | 全日制 | √ | √ | 酉阳县建 制村 | 116.5 | 2 | ||
28 | 白贤清 | 男 | 1987.09 | 学士 | 五福乡 | 重庆文理学院 | 2010.06 | 生物科学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 117 | 2 | |||
29 | 汪洋 | 男 | 1989.06 | 大专 | 酉酬镇人民政府 | 重庆工程职业技术学院 | 2010.07 | 煤矿开采技术 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 121.5 | 2 | |||
30 | 喻文林 | 男 | 1989.11 | 大专 | 酉酬镇人民政府 | 重庆工程职业技术学院 | 2009.07 | 装饰艺术设计 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 124.5 | 2 | |||
31 | 张彪 | 男 | 1987.10 | 大学 | 酉酬镇人民政府 | 长江师范学院 | 2010.07 | 数学与应用数学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 116 | 2 | |||
32 | 梁彩虹 | 女 | 1985.04 | 大学 | 酉酬镇人民政府 | 西华师范大学 | 2007.07 | 生物技术 | 全日制 | 酉阳县建 制村 | 121.5 | 2 | ||||
33 | 高波 | 男 | 1987.08 | 本科 | 大溪镇人民政府 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 物理学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 123.5 | 2 | |||
34 | 张敏 | 女 | 1985.06 | 本科 | 大溪镇人民政府 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 129 | 2 | |||
35 | 蒋雯亦 | 女 | 1987.6 | 本科 | 可大乡人民政府 | 长江师范学院 | 2010.6 | 数学与应用数学 | 本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 114 | 2 | |||
36 | 张石刚 | 男 | 1984.10 | 本科 | 可大乡人民政府 | 西南民族大学 | 2009.6 | 软件工程 | 本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 116.5 | 2 | |||
37 | 谢波 | 男 | 1986.6 | 本科 | 可大乡人民政府 | 甘肃政法学院 | 2010.7 | 行政管理 | 本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 129 | 2 | |||
38 | 赵超 | 男 | 1986.8 | 本科 | 可大乡人民政府 | 西南民族大学 | 2010.6 | 行政管理 | 本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 125.5 | 2 | |||
39 | 石胜兵 | 男 | 1983.7 | 本科 | 可大乡人民政府 | 西南政法大学 | 2008.7 | 法学 | 本科 | 酉阳县建 制村 | 120.5 | 2 | ||||
40 | 白雨 | 男 | 1985.11 | 学士 | 酉水河镇 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 数学师范 | 全日制 | 酉阳县建 制村 | 121 | 3 | ||||
41 | 熊涛 | 男 | 1987.07 | 学士 | 酉水河镇 | 重庆三峡学院 | 2009.06 | 旅游管理 | 全日制 | 酉阳县建 制村 | 122.5 | 2 | ||||
42 | 曹远胜 | 男 | 1984.3 | 大学 | 板桥乡人民政府 | 陕西师范大学 | 2008.7 | 生物科学专业 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 116 | 2 | ||||
43 | 陈成臣 | 女 | 1987.03 | 本科 | 木叶乡人民政府 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 工商管理 | 文史类 | 酉阳县建 制村 | 121 | 2 | ||||
44 | 杨永红 | 男 | 1986.11 | 本科 | 木叶乡人民政府 | 云南大学 | 2009.07 | 公共事业管理 | 文史类 | √ | 酉阳县建 制村 | 121 | 2 | |||
45 | 罗垒 | 男 | 1986.04 | 本科 | 木叶乡人民政府 | 重庆理工大学 | 2010.06 | 行政管理 | 文史类 | √ | √ | 酉阳县建 制村 | 125 | 2 | ||
46 | 田力 | 女 | 1986.06 | 本科 | 南腰界乡人民政府 | 长江师范学院 | 2010.06 | 文学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 122.5 | 2 | |||
47 | 郎冬梅 | 女 | 1988.01 | 专科 | 南腰界乡人民政府 | 重庆工商职业学院 | 2010.06 | 会计电算化 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 122 | 2 | |||
48 | 王亚芬 | 女 | 1987.09 | 本科 | 南腰界乡人民政府 | 安徽科技学院 | 2010.06 | 食品质量与安全 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 118 | 2 | |||
49 | 王运超 | 男 | 1987.12 | 专科 | 南腰界乡人民政府 | 重庆工贸职业技术学院 | 2010.06 | 应用化工技术 | 全日制 | √ | √ | 酉阳县建 制村 | 119.5 | 2 | ||
50 | 董 艳 | 女 | 1987.01 | 大学本科 | 楠木乡人民政府 | 湖北长江大学 | 2010.07 | 涉外护理 | 医学 | √ | 酉阳县建 制村 | 122 | 2 | |||
51 | 王亚辉 | 男 | 1985.09 | 大学专科 | 楠木乡人民政府 | 重庆交通大学 | 2010.07 | 电气自动化 | 理学 | √ | 酉阳县建 制村 | 114.5 | 3 | |||
52 | 程双 | 男 | 1985年10月 | 本科 | 官清乡 人民政府 | 重庆三峡学院 | 2010年7月 | 广播电视新闻学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 124.5 | 2 | |||
53 | 田艳 | 女 | 1986.11 | 本科 | 兴隆镇人民政府 | 重庆文理学院 | 2010年 | 汉语言文学 | 文学 | √ | 酉阳县建 制村 | 120 | 2 | |||
54 | 张辉 | 男 | 1986.2 | 本科 | 兴隆镇人民政府 | 重庆文理学院 | 2008年 | 信息与计算科学 | 理学 | 酉阳县建 制村 | 118.5 | 2 | ||||
55 | 齐砚 | 女 | 1987.09 | 本科 | 桃花源镇人民政府 | 辽宁工业大学 | 2010.07 | 传播学 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 127.5 | 2 | |||
56 | 田力 | 男 | 1985.07 | 本科 | 桃花源镇人民政府 | 重庆工学院 | 2007.07 | 生物工程 | 全日制 | 酉阳县建 制村 | 125.5 | 2 | ||||
57 | 国朝龙 | 男 | 1988.4.8 | 本科 | 铜鼓乡人民政府 | 河北师范大学 | 2009.7 | 信息资源管理 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 134 | 3 | |||
58 | 葛 亮 | 男 | 1986.6.9 | 本科 | 铜鼓乡人民政府 | 东北林业大学 | 2009.7. | 政治学与行政学 | 全日制 | 酉阳县建 制村 | 126.5 | 2 | ||||
59 | 曹梨梨 | 女 | 1987.2.11 | 本科 | 铜鼓乡人民政府 | 重庆师范大学 | 2010.7 | 化学(师范) | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 116.5 | 2 | |||
60 | 陈 燕 | 女 | 1982.7.8 | 本科 | 铜鼓乡人民政府 | 重庆师范大学 | 2004.7 | 生物教育 | 全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 123.5 | 8 | |||
61 | 严 浩 | 男 | 1987.2 | 本科 | 涂市乡政府 | 长江师范学院 | 2010.6 | 汉语言文学 | 大学全日制 | √ | 酉阳县建 制村 | 128 | 2 | |||
62 | 李 亭 | 男 | 1985.12 | 本科 | 涂市乡政府 | 重庆三峡学院 | 2009.6 | 体育教育 | 全日制本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 118.5 | 2 | |||
63 | 冉 敏 | 男 | 1987.6 | 本科 | 涂市乡政府 | 重庆大学 | 2009.6 | 工商管理 | 全日制本科 | 酉阳县建 制村 | 122.5 | 2 | ||||
64 | 石春艳 | 女 | 1983.1 | 本科 | 涂市乡政府 | 重庆师范大学 | 2009.6 | 计算机科学与技术 | 全日制本科 | 酉阳县建 制村 | 114 | 2 | ||||
65 | 吴金炉 | 男 | 1987.6 | 本科 | 涂市乡政府 | 重庆理工大学 | 2010.6 | 模具 | 全日制本科 | √ | 酉阳县建 制村 | 117 | 2 | |||
66 | 何林 | 男 | 1986.08 | 本科 | 腴地乡人民政府 | 重庆三峡学院 | 1007 | 信息与计算科学 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 115.5 | 2 | |||
67 | 陈佳 | 男 | 1987.9.1 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 贵州大学 | 2010.07 | 汉语言文学 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 124.5 | 2 | |||
68 | 张伟 | 男 | 1985.12 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 重庆工商大学 | 2009.07 | 自动化 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 118 | 2 | ||||
69 | 卓浩 | 男 | 1988.07 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 重庆大学 | 2009.07 | 电子信息工程 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 119.5 | 2 | ||||
70 | 张川 | 男 | 1986.09 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 兰州理工大学 | 2009.07 | 计算机 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 116.5 | 3 | ||||
71 | 周源 | 男 | 1986.02 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 哈尔滨商业大学 | 2009.07 | 生物工程 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 119.5 | 3 | ||||
72 | 冉承平 | 男 | 1987.09 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 重庆师范大学 | 2010.07 | 历史 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 123.5 | 2 | |||
73 | 李密 | 女 | 1985.05 | 本科 | 麻旺镇人民政府 | 四川外语学院 | 2008.07 | 英语 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 126.5 | 2 | ||||
74 | 冉敏 | 女 | 1986.1 | 本科 | 偏柏乡人民政府 | 重庆工商大学派斯学院 | 2009.06 | 会计 | 全日制普通高校 | 石卡村主任助理 | 121.5 | 2 | ||||
75 | 向霞溶 | 女 | 1986.02 | 本科 | 偏柏乡人民政府 | 内江师范学院 | 2009.06 | 广播电视新闻学 | 全日制普通高校 | 苗坝村主任助理 | 131 | 2 | ||||
76 | 冉茜 | 女 | 1985.09 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆文理学院 | 2008.07 | 小学教育(数学) | 理工类 | 酉阳县建制村 | 125.5 | 3 | ||||
77 | 陈锐 | 女 | 1986.11 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
长江师范学院 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 理工类 | √ | 酉阳县建制村 | 121.5 | 2 | |||
78 | 潘鸿 | 男 | 1987.11 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆科技学院 | 2010.06 | 计算机科学与技 术(软件工程) |
理工类 | √ | 酉阳县建制村 | 119.5 | 2 | |||
79 | 朴冰洁 | 女 | 1987.02 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆师范大学 | 2009.06 | 汉语言文学 | 文史类 | 酉阳县建制村 | 131 | 3 | ||||
80 | 吴洁 | 女 | 1985.12 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆工商大学 | 2008.06 | 广告 | 文史类 | 酉阳县建制村 | 127.5 | 5 | ||||
81 | 李典 | 男 | 1988.09 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆师范大学 | 2010.06 | 汉语言文学 (秘书学) |
文史类 | √ | 酉阳县建制村 | 124.5 | 2 | |||
82 | 白典章 | 男 | 1985.04 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
长江师范学院 | 2007.06 | 电子信息科 学与技术 |
理工类 | 酉阳县建制村 | 128.5 | 5 | ||||
83 | 彭朝洪 | 男 | 1987.03 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
重庆文理学院 | 2010.06 | 应用心理学 | 理工类 | √ | 酉阳县建制村 | 121.5 | 2 | |||
84 | 张廷廷 | 女 | 1988.05 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
长江师范学院 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 理工类 | √ | √ | 酉阳县建制村 | 117.5 | 2 | ||
85 | 冉秀龙 | 男 | 1986.11 | 大学本科 | 龙潭镇 人民政府 |
天津农学院 | 2009.06 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 酉阳县建制村 | 114 | 3 | ||||
86 | 王勇 | 男 | 1982.03 | 大学本科 | 天馆乡人民政府 | 长江师范学院 | 2007.07 | 生物科学 | 全日制普通高校 | 酉阳县建 制村 | 121.5 | 2 | ||||
87 | 冉路 | 男 | 1987.08 | 大学本科 | 天馆乡人民政府 | 安徽省巢湖学院2010.06国际经济与贸易 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 122 | 2 | |||||
88 | 骆相德 | 男 | 1986.05 | 大学本科 | 天馆乡人民政府 | 重庆三峡学院 | 2010.07 | 民族学 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建 制村 | 122 | 2 | |||
89 | 谭淑娥 | 女 | 1987.11 | 本科 | 万木乡政府 | 西南政法大学 | 2010.07 | 法学 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 122.5 | 2 | |||
90 | 黄永莉 | 女 | 1987.06 | 本科 | 万木乡政府 | 河西学院 | 2010.06 | 英语教育 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 123.5 | 2 | |||
91 | 杨通越 | 男 | 1986.01 | 专科 | 万木乡政府 | 重庆青年职业技术学院 | 2010.07 | 人力资源管理 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 125 | 2 | |||
92 | 胡明昌 | 男 | 1983.08 | 本科 | 万木乡政府 | 长江师范学院 | 2008.07 | 小学数学教育 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 114 | 2 | ||||
93 | 熊杰 | 男 | 1987.01 | 本科 | 万木乡政府 | 重庆理工大学 | 2010.07 | 物流管理 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 120.5 | 2 | |||
94 | 李小鹏 | 男 | 1987.01 | 本科 | 毛坝乡政府 | 长江师范学院 | 2010.06 | 计算机科学与技术 | 理学类 | √ | 酉阳县建制村 | 122.5 | 2 | |||
95 | 李江涛 | 男 | 1987.06 | 本科 | 毛坝乡政府 | 西昌学院 | 2010.06 | 土地资源管理 | 管理类 | √ | √ | 酉阳县建制村 | 116.5 | 2 | ||
96 | 林昌鹏 | 男 | 1987.07 | 本科 | 毛坝乡政府 | 上海财经大学 | 2009.06 | 行政管理 | 管理类 | √ | 酉阳县建制村 | 123 | 2 | |||
97 | 廖军 | 男 | 1985.09 | 本科 | 毛坝乡政府 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2009.06 | 汉语言文学 | 文学类 | √ | 酉阳县建制村 | 123.5 | 2 | |||
98 | 张琪瑜 | 女 | 1987.07 | 本科 | 毛坝乡政府 | 西南大学 | 2010.6 | 动物医学 | 农学类 | √ | 酉阳县建制村 | 118.5 | 2 | |||
99 | 王财兵 | 男 | 1983.7 | 双学士 | 李溪镇政府 | 甘肃政法学院 | 2010.6 | 行政管理 法学 | 全日制 | √ | √ | 酉阳县建制村 | 130.5 | 2 | ||
100 | 张兴琪 | 男 | 1987.1 | 本科 | 李溪镇政府 | 重庆理工大学 | 2009.6 | 生物制药 | 全日制 | 酉阳县建制村 | 118.5 | 2 | ||||
101 | 冉琳 | 女 | 1987.5 | 本科 | 李溪镇政府 | 重庆邮电大学 | 2010.6 | 生物医学工程 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 117.5 | 2 | |||
102 | 杨川 | 男 | 1987.6 | 本科 | 李溪镇政府 | 西南大学 | 2010.6 | 工商管理 | 全日制 | √ | 酉阳县建制村 | 128.5 | 2 | |||
103 | 庞杜娟 | 女 | 1987.04 | 大学 | 后坪乡政府 | 淮阴师范学院 | 2010.06 | 汉语言文学 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建制村 | 123.5 | 2 | |||
104 | 吴 俊 | 男 | 1985.02 | 大学 | 后坪乡政府 | 三峡学院 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 全日制普通高校 | √ | 酉阳县建制村 | 119.5 | 2 | |||
105 | 冉英 | 女 | 1986.10 | 本科 | 两罾乡政府 | 长江师范学院 | 2009.07 | 数学与应用数学 | 国民教育 | 酉阳县建制村 | 122 | 2 | ||||
106 | 冉静 | 男 | 1986.08 | 本科 | 两罾乡政府 | 重庆三峡学院 | 2010.06 | 生物科学 | 国民教育 | √ | 酉阳县建制村 | 126.5 | 2 | |||
107 | 张伟 | 男 | 1983.06 | 本科 | 两罾乡政府 | 长江师范学院 | 2010.06 | 化学 | 国民教育 | 酉阳县建制村 | 117 | 2 | ||||
108 | 王晓娥 | 女 | 1984.08 | 本科 | 两罾乡政府 | 河南省南阳理工学院 | 2006.07 | 计算机科学与技术 | 国民教育 | √ | 酉阳县建制村 | 117.5 | 2 | |||
109 | 龙松余 | 男 | 1984年4月 | 本科 | 泔溪镇人民政府 | 大连民族学院 | 2009.7 | 计算机科学与技术 | 全日制大学 | 酉阳县建制村 | 118 | 2 | ||||
110 | 高尉秦 | 男 | 1989年4月 | 专科 | 泔溪镇人民政府 | 重庆工业职业技术学院 | 2010.7 | 应用电子技术 | 全日制大学 | √ | 酉阳县建制村 | 119.5 | 2 | |||
111 | 石松 | 男 | 1986.2 | 大学本科 | 车田乡人民政府 | 重庆理工大学 | 2009.7 | 生物工程 | 全日制普通高校 | 酉阳县建制村 | 117 | 2 | ||||
112 | 冉曾 | 女 | 1986.5 | 大学本科 | 龚滩镇人民政府 | 西华师范大学 | 2009.06 | 资源环境与城乡规划管理 | 学士 | 酉阳县建制村 | 121.5 | 2 | ||||
113 | 张弘 | 男 | 1985.4 | 大学本科 | 龚滩镇人民政府 | 西南民族大学 | 2008.06 | 生物技术 | 学士 | 酉阳县建制村 | 96.5 | 2 | ||||
114 | 李昌贵 | 男 | 1984.7 | 研究生 | 龚滩镇人民政府 | 贵州师范大学 | 2009.06 | 马克思主义理论和思想政治教育 | 硕士 | √ | √ | 酉阳县建制村 | 119.5 | 2 | ||
115 | 田应俊 | 男 | 1988.05 | 本科 | 花田乡政府 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 全日制 | 是 | 否 | 酉阳县建制村 | 124 | 2 | ||
116 | 张林 | 男 | 1986.12 | 本科 | 花田乡政府 | 长江师范学院 | 2009.06 | 汉语言文学 | 全日制 | 否 | 否 | 酉阳县建制村 | 122.5 | 2 | ||
117 | 杨聃 | 女 | 1986.11 | 本科 | 花田乡政府 | 湖北省师范学院 | 2010.06 | 生物科学 | 全日制 | 是 | 否 | 酉阳县建制村 | 120.5 | 2 | ||
118 | 许小林 | 女 | 1986.11 | 本科 | 花田乡政府 | 重庆文理学院 | 2010.06 | 英语(商务方向) | 全日制 | 是 | 否 | 酉阳县建制村 | 124.5 | 2 | ||
119 | 孙章尧 | 男 | 1987.02 | 本科 | 花田乡政府 | 重庆邮电大学 | 2010.06 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 是 | 否 | 酉阳县建制村 | 120 | 2 |
二〇一二年八月十四日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)