根据《重庆市从2010年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用龙远春等130名同志为公务员,现公示如下。公示时间为7个工作日,从2012年9月10日至2012年9月18日。举报电话:023-74525400,023-74685033。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 选派单位 | 选派时间 | 考察得分 | 考察结论 | ||
日常表现 | 组织评价和群众公认度 | 考察组评价 | |||||||||||
1 | 龙远春 | 女 | 1988.01 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2010.06 | 法学 | 垫江县普顺镇跃进村 | 2010.08 | 35 | 44.98 | 10 | 合格 |
2 | 黄必维 | 女 | 1986.06 | 本科学士 | 解放军重庆通信学院 | 2009.06 | 网络工程 | 垫江县普顺镇梨树居委 | 2010.07 | 35 | 45 | 10 | 合格 |
3 | 宋志伟 | 男 | 1986.02 | 本科学士 | 四川农业大学 | 2007.06 | 动物医学 | 垫江县普顺镇东风村 | 2010.07 | 40 | 45 | 10 | 合格 |
4 | 刘 莹 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 2010.06 | 计算机科学与技术 | 垫江县普顺镇仁合村 | 2010.07 | 40 | 45 | 10 | 合格 |
5 | 宋晓英 | 女 | 1986.05 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 垫江县普顺镇红岩村 | 2010.08 | 35 | 45 | 10 | 合格 |
6 | 谭 笑 | 男 | 1988.02 | 大学本科文学学士 | 重庆科技学院 | 2010.06 | 英语 | 垫江县高安镇顺河社区 | 2010.07 | 35 | 44.54 | 10 | 合格 |
7 | 洪 森 | 男 | 1986.04 | 大学本科工学学士 | 海南大学 | 2010.06 | 高分子材料与工程 | 垫江县高安镇跳石村 | 2010.07 | 35 | 44.57 | 10 | 合格 |
8 | 许 见 | 男 | 1987.06 | 大学本科法学学士 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 社会工作 | 垫江县高安镇东桥村 | 2010.07 | 35 | 44.4 | 10 | 合格 |
9 | 蒋玉山 | 男 | 1986.04 | 大学本科管理学学士 | 四川理工学院 | 2008.06 | 行政管理 | 垫江县高安镇合龙村 | 2010.07 | 35 | 44.67 | 10 | 合格 |
10 | 刘劲松 | 男 | 1987.02 | 大学本科法学学士 | 西南政法大学 | 2009.06 | 法学 | 垫江县高安镇高东村 | 2010.07 | 35 | 44.69 | 9.7 | 合格 |
11 | 邬 越 | 女 | 1988.11 | 大学本科理学学士 | 重庆师范大学 | 2010.07 | 生物科学 | 垫江县高安镇金桥村 | 2010.07 | 35 | 44.7 | 10 | 合格 |
12 | 刘 瑶 | 女 | 1988.07 | 大学本科教育学学士 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 小学教育 | 垫江县高安镇东兴村 | 2010.07 | 40 | 44.57 | 10 | 合格 |
13 | 彭 江 | 男 | 1987.10 | 大学本科工学学士 | 杭州电子科技大学 | 2010.06 | 工业设计 | 垫江县高安镇三五村 | 2010.07 | 40 | 44.67 | 10 | 合格 |
14 | 黄 杨 | 男 | 1986.07 | 大学本科文学学士 | 绵阳师范学院 | 2009.06 | 汉语言文学 | 垫江县高安镇宝鼎社区 | 2010.07 | 40 | 44.54 | 9.7 | 合格 |
15 | 陈建初 | 男 | 1985.08 | 大学本科工学学士 | 重庆大学 | 2008.07 | 制药工程 | 垫江县高安镇兴盛社区 | 2010.07 | 35 | 44.65 | 9.7 | 合格 |
16 | 江 毅 | 女 | 1988.11 | 大学本科文学学士 | 重庆文理学院 | 2010.06 | 英语(商贸方向) | 垫江县高安镇青坪村 | 2010.07 | 40 | 44.7 | 9.8 | 合格 |
17 | 郭 路 | 男 | 1986.03 | 大学本科农学学士 | 河南科技大学 | 2009.07 | 动物医学 | 垫江县高安镇凤凰村 | 2010.07 | 35 | 44.69 | 9.8 | 合格 |
18 | 汪 涛 | 男 | 1987.03 | 大学本科理学学士 | 重庆工商大学 | 2010.06 | 资源环境与城乡规划管理 | 垫江县高安镇协合村 | 2010.07 | 35 | 44.67 | 9.7 | 合格 |
19 | 石东林 | 男 | 1986.09 | 大学本科 | 长江师范学院 | 2010.07 | 数学与应用数学 | 垫江县沙坪镇人和村 | 2010.07 | 45 | 44.44 | 10 | 合格 |
20 | 刘 曼 | 女 | 1986.09 | 大学本科 | 长江师范学院 | 2010.07 | 英语 | 垫江县沙坪镇建安村 | 2010.07 | 45 | 44.8 | 10 | 合格 |
21 | 刘 敏 | 女 | 1986.11 | 大学本科 | 四川农业大学 | 2009.07 | 资源环境与城乡规划管理 | 垫江县沙坪镇李白村 | 2010.07 | 45 | 44.77 | 10 | 合格 |
22 | 董玲玲 | 女 | 1986.04 | 大学本科 | 重庆文理学院 | 2009.07 | 化学 | 垫江县沙坪镇白杨村 | 2010.07 | 45 | 44.82 | 10 | 合格 |
23 | 张 科 | 男 | 1987.06 | 大学本科 | 重庆大学 | 2009.07 | 生物工程 | 垫江县沙坪镇乐天村 | 2010.07 | 45 | 44.75 | 10 | 合格 |
24 | 符 浩 | 男 | 1987.01 | 大学本科 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 应用数学 | 垫江县沙坪镇江石村 | 2010.07 | 45 | 44.41 | 10 | 合格 |
25 | 张红薇 | 女 | 1987.05 | 大学本科 | 重庆师范大学 | 2010.07 | 英语 | 垫江县沙坪镇双坪村 | 2010.07 | 45 | 44.68 | 10 | 合格 |
26 | 吴沁凌 | 女 | 1988.01 | 大学本科 | 新疆大学 | 2010.07 | 思政教育 | 垫江县沙坪镇安坪村 | 2010.07 | 45 | 44.47 | 10 | 合格 |
27 | 程 哲 | 男 | 1987.01 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | 2010.07 | 软件工程 | 垫江县沙坪镇双塘村 | 2010.07 | 45 | 44.52 | 10 | 合格 |
28 | 余科红 | 女 | 1985.11 | 大学本科 | 重庆师范大学 | 2007.07 | 应用心理学 | 垫江县沙坪镇环大村 | 2010.07 | 45 | 44.77 | 10 | 合格 |
29 | 肖钱满 | 男 | 1986.09 | 本科、工学学士 | 长江师范学院 | 2008.06 | 电子信息科学与技术 | 垫江县沙河乡安全村 | 2010.07 | 45 | 44.96 | 9.9 | 合格 |
30 | 陈 霄 | 男 | 1986.02 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 垫江县大石乡滴水村 | 2010.07 | 35 | 44.62 | 9.8 | 合格 |
31 | 阙克俭 | 男 | 1988.02 | 本科学士 | 四川外语学院 | 2010.06 | 英语 | 垫江县大石乡花寨村 | 2010.07 | 45 | 44.19 | 9.8 | 合格 |
32 | 胡 海 | 男 | 1984.12 | 大学本科 | 西南大学 | 2008.07 | 土地资源管理 | 垫江县五洞镇迎宾居委 | 2010.07 | 40 | 44.82 | 9 | 合格 |
33 | 周 佳 | 女 | 1989.01 | 大学专科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2010.06 | 针灸推拿 | 垫江县裴兴镇桂花村 | 2010.08 | 40 | 44.35 | 9.6 | 合格 |
34 | 吴雪梅 | 女 | 1986.10 | 大学本科 | 四川农业大学 | 2009.06 | 药学 | 垫江县裴兴镇上水村 | 2010.08 | 40 | 44.77 | 9.6 | 合格 |
35 | 朱晓琳 | 女 | 1985.02 | 大学本科 | 重庆大学 | 2009.07 | 生物医学工程 | 垫江县永平镇双堡村 | 2010.07 | 40 | 44.82 | 9.5 | 合格 |
36 | 江 波 | 男 | 1986.12 | 本科 | 长江师范学院 | 2010.06 | 生物工程 | 垫江县杠家镇龙泉村 | 2010.07 | 35 | 44.24 | 10 | 合格 |
37 | 冉 科 | 男 | 1987.05 | 本科 | 西南大学 | 2010.06 | 生物技术、法学专业 | 垫江县杠家镇龙凤社区 | 2010.07 | 40 | 44.57 | 10 | 合格 |
38 | 王 凤 | 女 | 1988.12 | 本科 | 西南大学 | 2010.07 | 资源环境与城乡规划管理 | 垫江县杠家镇资汇村 | 2010.08 | 35 | 44.72 | 10 | 合格 |
39 | 李 响 | 男 | 1986.05 | 本科 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 园林景观设计 | 垫江县杠家镇新花村 | 2010.07 | 35 | 44.17 | 10 | 合格 |
40 | 李冬霞 | 女 | 1986.12 | 本科 | 西南政法大学 | 2010.06 | 金融学 | 垫江县杠家镇福泉村 | 2010.08 | 40 | 44.93 | 10 | 合格 |
41 | 余 罗 | 男 | 1988.09 | 本科文学学士 | 河北省邢台学院 | 2010.07 | 英语 | 垫江县桂溪镇黄金村 | 2010.07 | 35 | 44.95 | 8 | 合格 |
42 | 张建伟 | 男 | 1986.02 | 本科文学学士 | 重庆文理学院 | 2010.06 | 美术学 | 垫江县桂溪镇群山村 | 2010.07 | 40 | 44.91 | 9 | 合格 |
43 | 胡 婧 | 女 | 1987.12 | 本科理学学士 | 重庆工商大学 | 2009.07 | 资源环境与城乡规划管理 | 垫江县桂溪镇群山村 | 2010.07 | 35 | 44.75 | 8 | 合格 |
44 | 李梅梅 | 女 | 1986.06 | 本科工学学士 | 重庆三峡学院 | 2010.07 | 化学工程与工艺 | 垫江县桂溪镇保合社区 | 2010.07 | 35 | 44.42 | 8 | 合格 |
45 | 黎国元 | 男 | 1987.05 | 本科法学学士 | 四川大学 | 2010.07 | 法学 | 垫江县桂溪镇玉河村 | 2010.07 | 35 | 44.77 | 8 | 合格 |
46 | 章 杰 | 男 | 1987.05 | 本科工学学士 | 重庆理工大学 | 2009.06 | 计算机科学与技术 | 垫江县桂溪镇集体社区 | 2010.07 | 35 | 42.97 | 8 | 合格 |
47 | 杨 鹏 | 男 | 1985.11 | 本科理学学士 | 四川大学 | 2008.06 | 生物技术(基地班) | 垫江县桂溪镇松林社区 | 2010.07 | 35 | 44.47 | 8 | 合格 |
48 | 卢金涛 | 男 | 1987.05 | 硕士工学硕士 | 重庆大学 | 2012.06 | 环境工程 | 垫江县桂溪镇红光社区 | 2010.07 | 40 | 44.77 | 9 | 合格 |
49 | 简明月 | 女 | 1976.05 | 本科文学学士 | 西南师范大学 | 2000.07 | 广播电视文学 | 垫江县桂溪镇龙凤社区 | 2010.07 | 40 | 44.88 | 9 | 合格 |
50 | 胡 建 | 男 | 1984.06 | 本科管理学学士 | 云南财经大学 | 2009.07 | 会计学(注册会计师) | 垫江县桂溪镇万安村 | 2010.07 | 35 | 43.85 | 8 | 合格 |
51 | 王文丽 | 女 | 1985.12 | 本科管理学学士 | 兰州商学院 | 2008.06 | 工商管理 | 垫江县桂溪镇十路村 | 2010.07 | 35 | 44.47 | 8 | 合格 |
52 | 封 荷 | 女 | 1988.02 | 本科经济学学士 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 贸易经济 | 垫江县桂溪镇西山村 | 2010.07 | 40 | 44.88 | 9 | 合格 |
53 | 唐重阳 | 男 | 1987.09 | 本科历史学学士 | 吉林大学 | 2007.07 | 文学院历史学 | 垫江县桂溪镇三合社区 | 2010.07 | 35 | 43.95 | 8 | 合格 |
54 | 余 庆 | 女 | 1983.06 | 本科法学学士 | 西南政法大学 | 2010.07 | 法学 | 垫江县桂溪镇春花社区 | 2010.07 | 40 | 44.67 | 9 | 合格 |
55 | 李芹瑶 | 女 | 1989.05 | 本科 | 重庆工商大学 | 2010.12 | 会计学 | 垫江县桂溪镇月阳社区 | 2010.07 | 35 | 44.09 | 8 | 合格 |
56 | 刘 静 | 女 | 1988.06 | 大学本科学士 | 中国人民解放军重庆通信学院 | 2009.06 | 教育技术学 | 垫江县永安镇双桥村 | 2010.07 | 35 | 44.89 | 10 | 合格 |
57 | 陈沿屹 | 女 | 1987.1 | 大学本科学士 | 重庆文理学院 | 2009.06 | 园林景观设计 | 垫江县永安镇中锋村 | 2010.07 | 35 | 44.89 | 10 | 合格 |
58 | 秦伟阳 | 男 | 1986.11 | 大学本科学士 | 重庆科技学院 | 2009.06 | 计算机科学与技术 | 垫江县永安镇尖岩村 | 2010.07 | 35 | 44.93 | 10 | 合格 |
59 | 韩 黎 | 男 | 1986.03 | 大学本科学士 | 重庆科技学院 | 2009.06 | 石油工程 | 垫江县永安镇三河口村 | 2010.07 | 35 | 44.92 | 10 | 合格 |
60 | 吕 琴 | 女 | 1985.09 | 大学本科学士 | 西南大学 | 2008.06 | 土地资源管理 | 垫江县永安镇凤凰村 | 2010.07 | 35 | 44.89 | 10 | 合格 |
61 | 陈美佳 | 女 | 1987.05 | 大学本科学士 | 重庆工商大学 | 2009.07 | 环境工程 | 垫江县永安镇建新村 | 2010.07 | 45 | 44.95 | 10 | 合格 |
62 | 李 浩 | 男 | 1986.08 | 大学本科学士 | 重庆文理学院 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 垫江县永安镇石坎村 | 2010.07 | 40 | 44.95 | 10 | 合格 |
63 | 何东晓 | 男 | 1985.10 | 本科 | 重庆大学 | 2009.07 | 电子信息工程 | 垫江县高峰镇界尺村 | 2010.07 | 40 | 44.67 | 9.9 | 合格 |
64 | 寇先平 | 男 | 1987.05 | 本科 | 重庆三峡学院 | 2010.06 | 旅游管理 | 垫江县高峰镇东风村 | 2010.07 | 40 | 44.75 | 9.9 | 合格 |
65 | 李 凤 | 女 | 1987.02 | 专科 | 重庆教育学院 | 2010.06 | 文秘 | 垫江县高峰镇高峰社区 | 2010.07 | 35 | 44.53 | 9.8 | 合格 |
66 | 梁 凤 | 女 | 1987.10 | 本科 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 数学与应用数学 | 垫江县高峰镇关荣村 | 2010.07 | 35 | 44.74 | 9.8 | 合格 |
67 | 张 静 | 女 | 1986.02 | 本科 | 长江师范学院 | 2010.06 | 汉语言文学 | 垫江县新民镇新民社区 | 2010.07 | 40 | 44.12 | 10 | 合格 |
68 | 周紫薇 | 女 | 1988.09 | 大专 | 四川外语学院成都学院 | 2010.06 | 英语经贸 | 垫江县新民镇玉龙村 | 2010.07 | 35 | 41.49 | 10 | 合格 |
69 | 陈丽娟 | 女 | 1984.06 | 本科 | 成都体育学院 | 2007.07 | 英语 | 垫江县新民镇大通村 | 2010.07 | 40 | 43.92 | 10 | 合格 |
70 | 徐 源 | 男 | 1985.05 | 本科 | 湖南农业大学 | 2010.06 | 电子商务 | 垫江县新民镇七桥村 | 2010.07 | 35 | 44.42 | 10 | 合格 |
71 | 杜 洪 | 男 | 1988.08 | 本科 | 重庆三峡学院 | 2010.06 | 旅游管理 | 垫江县新民镇树新村 | 2010.07 | 35 | 44.29 | 10 | 合格 |
72 | 江剑波 | 男 | 1986.03 | 本科学士 | 中南大学 | 2008.06 | 材料化学 | 垫江县澄溪镇通集村 | 2010.08 | 35 | 44.95 | 10 | 合格 |
73 | 荣 怡 | 女 | 1987.07 | 本科学士 | 长江师范学院 | 2010.06 | 英语 | 垫江县澄溪镇丰胜村 | 2010.07 | 35 | 44.93 | 10 | 合格 |
74 | 陈 梅 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 汉语言文学 | 垫江县澄溪镇龙兴村 | 2010.07 | 35 | 44.93 | 10 | 合格 |
75 | 曾小素 | 男 | 1986.09 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 旅游管理 | 垫江县澄溪镇大雷村 | 2010.07 | 40 | 44.98 | 10 | 合格 |
76 | 高凤琼 | 女 | 1987.03 | 本科学士 | 内江师范学院 | 2009.07 | 工商管理 | 垫江县澄溪镇高兴村 | 2010.07 | 35 | 44.95 | 10 | 合格 |
77 | 唐 韦 | 女 | 1987.01 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 2010.07 | 经济学、工程造价 | 垫江县澄溪镇仁和村 | 2010.07 | 40 | 44.99 | 10 | 合格 |
78 | 陈 燕 | 女 | 1984.05 | 大学本科 | 西南大学 | 2007.07 | 园林 | 垫江县曹回镇银珠村 | 2009.07 | 40 | 44.95 | 10 | 合格 |
79 | 阳欣伶 | 女 | 1986.06 | 大学本科 | 重庆邮电大学 | 2010.07 | 市场营销 | 垫江县曹回镇徐白村 | 2009.07 | 35 | 44.59 | 10 | 合格 |
80 | 苏 柳 | 女 | 1988.01 | 大学本科 | 长江师范学院 | 2010.07 | 化学 | 垫江县曹回镇龙家村 | 2009.07 | 35 | 44.79 | 10 | 合格 |
81 | 张 涛 | 男 | 1982.01 | 大学本科 | 四川农业大学 | 2004.07 | 生物技术 | 垫江县曹回镇莲花村 | 2009.07 | 35 | 44.84 | 10 | 合格 |
82 | 董正海 | 男 | 1986.01 | 大学本科 | 青海师范大学 | 2009.07 | 电子信息工程 | 垫江县曹回镇回龙居委 | 2009.07 | 40 | 44.95 | 10 | 合格 |
83 | 梁 漫 | 女 | 1986.04 | 本科学士 | 西南大学 | 2005.07 | 农学 | 垫江县长龙乡长久村 | 2010.07 | 40 | 44.97 | 9.8 | 合格 |
84 | 蓝泽林 | 男 | 1983.11 | 研究生 | 江南大学 | 2008.08 | 食品科学 | 垫江县鹤游镇石鼓社区 | 2010.07 | 35 | 44.68 | 10 | 合格 |
85 | 兰达勇 | 男 | 1988.07 | 本科学士 | 河南大学 | 2010.07 | 信息与计算机科学 | 垫江县鹤游镇高桥村 | 2010.07 | 40 | 44.84 | 10 | 合格 |
86 | 李 胜 | 男 | 1986.01 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 2010.07 | 广播电视编导 | 垫江县鹤游镇群丰村 | 2010.07 | 35 | 44.61 | 10 | 合格 |
87 | 谢君竹 | 男 | 1987.08 | 本科学士 | 蚌埠坦克学院 | 2010.06 | 通信工程 | 垫江县鹤游镇长坡村 | 2010.07 | 40 | 44.79 | 10 | 合格 |
88 | 左 建 | 男 | 1984.12 | 本科学士 | 黑龙江工程学院 | 2007.07 | 材料化学 | 垫江县三溪镇向前村 | 2010.08 | 35 | 44.35 | 9.6 | 合格 |
89 | 易宏业 | 女 | 1986.10 | 本科学士 | 西南大学 | 2008.07 | 食品质量与安全 | 垫江县三溪镇箐口社区 | 2010.08 | 40 | 45 | 9.6 | 合格 |
90 | 陈奕池 | 女 | 1989.01 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 2011.06 | 人力资源管理 | 垫江县三溪镇江岭村 | 2010.08 | 40 | 44.97 | 9.6 | 合格 |
91 | 李思颖 | 女 | 1988.07 | 大学本科 学士学位 | 重庆科技学院 | 2010.07 | 会计学 | 垫江县周嘉镇镇群益居委 | 2010.07 | 40 | 44.85 | 10 | 合格 |
92 | 曹 博 | 男 | 1985.09 | 大学本科 学士学位 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2008.07 | 无机非金属材料专业 | 垫江县周嘉镇建国村 | 2010.07 | 40 | 44.66 | 10 | 合格 |
93 | 王 伟 | 男 | 1988.01 | 大学本科管理学学士 | 山西财经大学 | 2010.07 | 项目管理专业 | 垫江县周嘉镇前丰村 | 2010.07 | 35 | 45 | 10 | 合格 |
94 | 刘仁刚 | 男 | 1982.04 | 大学本科 学士学位 | 长江师范学院 | 2007.07 | 数学与应用数学 | 垫江县周嘉镇玉皇村 | 2010.07 | 35 | 44.94 | 10 | 合格 |
95 | 何 莉 | 女 | 1986.04 | 大学本科 学士学位 | 长江师范学院生命科学学院 | 2009.07 | 生物科学专业 | 垫江县周嘉镇中合村 | 2010.07 | 35 | 44.97 | 10 | 合格 |
96 | 欧邦伟 | 男 | 1987.04 | 大学本科 学士学位 | 重庆理工大学 | 2010.07 | 材料成型及控制工程 | 垫江县周嘉镇梨子村 | 2010.07 | 35 | 44.94 | 10 | 合格 |
97 | 刘小芳 | 女 | 1987.05 | 大学本科 学士学位 | 四川理工学院 | 2010.07 | 应用心理学 | 垫江县周嘉镇胜利村 | 2010.07 | 40 | 44.99 | 10 | 合格 |
98 | 莫中健 | 男 | 1982.08 | 本科 | 重庆大学城市学院 | 2008.06 | 电子商务 | 垫江县太平镇太桂社区 | 2010.07 | 35 | 44.78 | 9 | 合格 |
99 | 李 杰 | 男 | 1984.11 | 本科 | 解放军重庆通信学院 | 2009.06 | 摄影(影像工程) | 垫江县太平镇永庆村 | 2010.07 | 35 | 44.79 | 9 | 合格 |
100 | 周 旭 | 女 | 1987.08 | 本科 | 重庆工商大学 | 2010.07 | 汉语言文学 | 垫江县太平镇大屋村 | 2010.07 | 35 | 45 | 9.5 | 合格 |
101 | 张建林 | 男 | 1987.01 | 本科 | 四川师范大学 | 2010.07 | 教育技术学 | 垫江县太平镇九龙村 | 2010.07 | 45 | 45 | 10 | 合格 |
102 | 吴小瀚 | 男 | 1985.10 | 本科 | 咸阳师范学院 | 2010.07 | 公共事业管理 | 垫江县太平镇永远村 | 2010.07 | 35 | 45 | 9 | 合格 |
103 | 周帆 | 女 | 1987.01 | 本科 | 重庆工商大学 | 2009.07 | 自动化 | 垫江县包家镇甄桥村 | 2010.08 | 40 | 44.87 | 9.9 | 合格 |
104 | 康印 | 男 | 1980.01 | 本科 | 吉林大学 | 2003.07 | 计算机科学与技术 | 垫江县包家镇宝山社区 | 2010.07 | 40 | 44.9 | 9.7 | 合格 |
105 | 郭言 | 男 | 1982.12 | 研究生工学硕士 | 西安工程大学 | 2009.04 | 纺织工程 | 垫江县白家镇合兴社区 | 2010.07 | 40 | 44.99 | 9.9 | 合格 |
106 | 杨霞 | 女 | 1987.03 | 大学本科工学学士 | 长江师范学院 | 2010.06 | 生物工程 | 垫江县白家镇丛林社区 | 2010.07 | 35 | 44.88 | 9.7 | 合格 |
107 | 郭磊 | 男 | 1984.11 | 大学本科工学学士 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2009.07 | 自动化 | 垫江县白家镇团石村 | 2010.07 | 35 | 44.93 | 9.8 | 合格 |
108 | 张勤 | 男 | 1985.03 | 大学本科管理学士 | 兰州大学 | 2008.07 | 旅游管理 | 垫江县白家镇湖滨社区 | 2010.07 | 35 | 44.84 | 9.8 | 合格 |
109 | 周雷 | 男 | 1986.07 | 大学本科工学学士 | 吉林大学 | 2010.07 | 食品质量与安全 | 垫江县白家镇云山村 | 2010.07 | 40 | 45 | 9.9 | 合格 |
110 | 刘军 | 男 | 1986.03 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 2010.07 | 民族学 | 垫江县砚台镇砚台居委 | 2010.07 | 35 | 44.72 | 9.8 | 合格 |
111 | 包俊宇 | 男 | 1986.01 | 本科学士 | 青岛理工大学 | 2010.07 | 信息管理与信息系统 | 垫江县砚台镇新渡村 | 2010.07 | 35 | 44.87 | 9.8 | 合格 |
112 | 张茂 | 男 | 1986.01 | 本科学士 | 重庆理工大学 | 2009.07 | 机械设计制造及其自动化 | 垫江县砚台镇临江村 | 2010.07 | 40 | 44.87 | 9.9 | 合格 |
113 | 谭琳 | 女 | 1988.03 | 本科学士 | 云南师范大学 | 2010.07 | 科学教育专业(化学方向) | 垫江县砚台镇高新居委 | 2010.07 | 40 | 44.87 | 9.9 | 合格 |
114 | 张源 | 男 | 1987.09 | 本科学士 | 四川农业大学 | 2009.07 | 环境工程 | 垫江县砚台镇太安村 | 2010.07 | 35 | 44.47 | 9.7 | 合格 |
115 | 李冠臻 | 男 | 1988.03 | 本科学士 | 西华大学 | 2010.07 | 制药工程 | 垫江县砚台镇汪家居委 | 2010.07 | 40 | 44.84 | 9.9 | 合格 |
116 | 刘琦 | 男 | 1982.07 | 本科学士 | 西南师范大学 | 2005.07 | 计算机科学与技术 | 垫江县砚台镇金钟村 | 2010.07 | 35 | 44.64 | 9.8 | 合格 |
117 | 王元梅 | 女 | 1985.12 | 本科学士 | 西南大学 | 2008.07 | 水土保持 | 垫江县砚台镇定安村 | 2010.07 | 40 | 44.88 | 9.9 | 合格 |
118 | 王宁 | 男 | 1985.02 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 2007.07 | 信息与计算科学 | 垫江县砚台镇水口村 | 2010.07 | 35 | 44.06 | 9.8 | 合格 |
119 | 许艺辉 | 女 | 1985.07 | 本科学士 | 西南大学 | 2007.07 | 园林 | 垫江县砚台镇大佛村 | 2010.07 | 35 | 44.77 | 9.8 | 合格 |
120 | 刘英 | 女 | 1987.06 | 本科 | 西南大学 | 2010.07 | 动物依序 | 垫江县坪山镇文昌居委 | 2010.07 | 35 | 44.92 | 9 | 合格 |
121 | 杨均 | 男 | 1986.12 | 大学农学学士 | 西南大学 | 2010.07 | 动物科学 | 垫江县坪山镇回龙居委 | 2010.07 | 35 | 44.99 | 9 | 合格 |
122 | 程雪娇 | 女 | 1987.03 | 大学本科 | 西南大学 | 2010.07 | 动物医学 | 垫江县坪山镇黄桷村 | 2010.07 | 35 | 44.84 | 9 | 合格 |
123 | 康翠翠 | 女 | 1983.09 | 本科学士 | 石家庄铁道学院 | 2006.06 | 数学与应用数学 | 垫江县坪山镇双丰村 | 2010.07 | 35 | 44.99 | 9 | 合格 |
124 | 沈茜 | 女 | 1987.09 | 本科/双学士 | 重庆邮电大学 | 2009.07 | 电子信息工程/英语 | 垫江县坪山镇旭东村 | 2010.07 | 40 | 45 | 9 | 合格 |
125 | 兰达友 | 男 | 1984.10 | 本科学士 | 解放军后勤工程学院 | 2008.07 | 应用化学 | 垫江县坪山镇古佛村 | 2010.07 | 35 | 44.97 | 8 | 合格 |
126 | 贺硕 | 女 | 1982.10 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 | 2010.06 | 马克思主义基本原理 | 垫江县坪山镇联合村 | 2010.07 | 35 | 45 | 9 | 合格 |
127 | 刘昱伶 | 女 | 1987.10 | 本科双学位 | 西南大学 | 2009.07 | 药学&英语 | 垫江县坪山镇九龙村 | 2010.07 | 40 | 45 | 9 | 合格 |
128 | 陈茨 | 女 | 1986.04 | 本科工学学士 | 四川农业大学 | 2008.06 | 农业建筑环境与能源工程 | 垫江县坪山镇龙溪村 | 2010.07 | 35 | 45 | 9 | 合格 |
129 | 李小华 | 男 | 1987.08 | 本科农学学士 | 西南大学生物技术学院 | 2010.06 | 蚕学专业 | 垫江县坪山镇登陵村 | 2010.07 | 45 | 45 | 9 | 合格 |
130 | 马小玲 | 女 | 1984.10 | 本科学士 | 重庆交通大学 | 2009.06 | 旅游管理 | 垫江县坪山镇杨柳村 | 2010.07 | 35 | 44.92 | 8 | 合格 |
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)