各位考生:
根据《2012年新疆维吾尔自治区部分基层机关面向社会公开考试录用公务员简章》规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经过报名与确认、笔试、资格审查、面试、体能测评、体检、考察等程序,我们对第七批拟录用人员进行为期7天的公示,公示期间(2012年9月11日-9月17日)接受广大考生和社会的监督。本着对社会负责、对考生负责、对本人负责的态度,如对拟录用人员在报考条件、考察、体检等其他方面有异议,请以书面形式向自治区纪检监察部门或自治区公务员主管部门反映或举报。对公示后无异议的,自治区将按规定办理录用等有关手续。
监督电话:
自治区人力资源和社会保障厅:0991-3689635
自治区公务员局:0991-3689769
附件:2012年自治区部分基层机关面向社会公开考试录用公务员第七批拟录用人员(监狱系统)名单
序号 | 录用单位 | 职位代码 | 拟招人数 | 姓 名 | 报名顺序号 | 性别 | 出生 年月 |
族别 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 体能测评 | 体检 | 考核 | 拟录用意见 | 备注 |
1 | 第一 监狱 |
3161381 | 3 | 阿力木图尔洪 | 9220120051660 | 男 | 198606 | 维吾尔族 | 大学本科 | 地理科学 | 2012 | 首都师范大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
2 | 女子 监狱 |
3161390 | 12 | 玛尔哈巴 | 9220120036268 | 女 | 198708 | 维吾尔族 | 大学本科 | 法学 | 2011 | 中央财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
3 | 3161390 | 12 | 徐敬婕 | 9220120014496 | 女 | 198712 | 蒙古族 | 大学本科 | 法学 | 2010 | 新疆财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
4 | 3161392 | 12 | 热斯古丽沙买提 | 9220120017381 | 女 | 198501 | 哈萨克族 | 硕士 | 投资学 | 2010 | 中央财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
5 | 3161405 | 4 | 李树豪 | 9220120017912 | 男 | 198808 | 汉族 | 大学本科 | 土木工程 | 2012 | 塔里木大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
6 | 第三 监狱 |
3161408 | 5 | 赵旭 | 9220120040616 | 男 | 198708 | 汉族 | 大学本科 | 动物医学 | 2010 | 新疆石河子大学动物科技学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
7 | 3161410 | 5 | 贾伟 | 9220120021716 | 男 | 199007 | 汉族 | 大学本科 | 政治学与行政学 | 2012 | 石河子大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
8 | 3161415 | 3 | 阿不都拉卡得尔 | 9220120032493 | 男 | 198304 | 维吾尔族 | 大学本科 | 临床医学 | 2007 | 新疆医科大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
9 | 第四监狱 | 3161429 | 4 | 史杰 | 9220120035892 | 男 | 198802 | 回族 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 2010 | 新疆财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
10 | 昌吉 监狱 |
3161459 | 6 | 苏文 | 9220120055401 | 男 | 198912 | 汉族 | 大学专科 | 治安管理 | 2011 | 南京森林警察学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
11 | 3161465 | 4 | 魏宾 | 9220120062828 | 男 | 198410 | 汉族 | 大学专科 | 电子信息技术 | 2007 | 商丘师范学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
12 | 福海 监狱 |
3161501 | 2 | 王盛盛 | 9220120009428 | 男 | 198602 | 汉族 | 大学专科 | 应用电子技术 | 2009 | 闽南理工学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
13 | 新源监狱 | 3161509 | 3 | 胡安江沙勒塔那提 | 9220120040163 | 男 | 199003 | 哈萨克族 | 大学专科 | 煤炭深加工与利用 | 2012 | 新疆工程学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
14 | 巴音郭楞监狱 | 3161525 | 2 | 朱锡兵 | 9220120019858 | 男 | 198303 | 汉族 | 大学本科 | 食品科学与工程 | 2005 | 石河子大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
15 | 库车监狱 | 3161535 | 2 | 石启琼 | 9220120063784 | 男 | 198901 | 汉族 | 大学专科 | 会计电算化 | 2011 | 塔里木大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
16 | 沙雅 监狱 |
3161539 | 12 | 米尔阿卜拉江图尔荪 | 9220120046558 | 男 | 198802 | 维吾尔族 | 大学专科 | 法律事务 | 2012 | 新疆警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
17 | 3161539 | 12 | 汪泽骏 | 9220120002832 | 男 | 199012 | 汉族 | 大学专科 | 刑事侦查 | 2012 | 新疆警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
18 | 3161539 | 12 | 张宝俊 | 9220120065641 | 男 | 198804 | 汉族 | 大学专科 | 函授 | 2010 | 中央广播电视大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
19 | 3161539 | 12 | 张军辉 | 9220120050303 | 男 | 198211 | 汉族 | 大学专科 | 法学 | 2010 | 中央广播电视大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
20 | 3161541 | 12 | 罗合曼江艾合买提 | 9220120056382 | 男 | 198303 | 维吾尔族 | 大学本科 | 环境工程 | 2007 | 武汉大学资源与环境科学学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
21 | 3161541 | 12 | 余建军 | 9220120041157 | 男 | 198506 | 汉族 | 大学本科 | 植物保护 | 2009 | 甘肃农业大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
22 | 3161541 | 12 | 张彦胜 | 9220120014778 | 男 | 198408 | 汉族 | 大学专科 | 应用化工 | 2008 | 新疆轻工业职业技术学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
23 | 3161542 | 12 | 鲁提布拉木塔力甫 | 9220120069575 | 男 | 198603 | 维吾尔族 | 大学专科 | 动物防疫与检疫 | 2011 | 新疆塔里木大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
24 | 3161543 | 8 | 陈辉 | 9220120010605 | 男 | 198808 | 汉族 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 2011 | 伊犁师范学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
25 | 3161543 | 8 | 马建增 | 9220120036872 | 男 | 198408 | 汉族 | 大学专科 | 体育教育 | 2006 | 陇东学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
26 | 3161543 | 8 | 尼加提艾则孜 | 9220120004381 | 男 | 198912 | 维吾尔族 | 大学本科 | 教育技术学 | 2012 | 新疆师范大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
27 | 3161543 | 8 | 石梦醒 | 9220120069823 | 男 | 198306 | 汉族 | 大学专科 | 英语教育 | 2007 | 贵州凯里学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
28 | 3161546 | 5 | 包虎 | 9220120011416 | 男 | 198111 | 汉族 | 大学专科 | 会计电算化 | 2008 | 新疆财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
29 | 3161546 | 5 | 缑延辉 | 9220120050468 | 男 | 198506 | 汉族 | 大学专科 | 会计与审计 | 2007 | 新疆乌鲁木齐职业大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
30 | 3161550 | 4 | 杨薇 | 9220120007555 | 女 | 198906 | 汉族 | 大学本科 | 药学 | 2012 | 新疆医科大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
31 | 阿克苏监狱 | 3161552 | 8 | 米热迪力木哈拜提 | 9220120049315 | 男 | 199105 | 维吾尔族 | 大学专科 | 司法助理 | 2012 | 新疆警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 巴楚 监狱 |
3161564 | 12 | 麦麦提力库尔班尼亚孜 | 9220120047024 | 男 | 198503 | 维吾尔族 | 大学专科 | 法学 | 2010 | 中央广播电视大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
33 | 3161568 | 10 | 阿力木艾木都拉 | 9220120048978 | 男 | 198903 | 维吾尔族 | 大学专科 | 体育教育 | 2011 | 和田师范专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
34 | 3161571 | 4 | 木坦里甫阿不拉 | 9220120028841 | 男 | 198706 | 维吾尔族 | 大学专科 | 会计学 | 2008 | 新疆财经大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
35 | 喀什监狱 | 3161576 | 16 | 阿布都外力米吉提 | 9220120008881 | 男 | 198806 | 维吾尔族 | 大学专科 | 法学 | 2011 | 中央广播电视大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
36 | 于田监狱 | 3161606 | 4 | 阿不都乃比尼加提 | 9220120052685 | 男 | 198710 | 维吾尔族 | 大学专科 | 刑事司法 | 2008 | 新疆司法警官学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
自治区人力资源和社会保障厅
自治区公务员局
二〇一二年九月十一日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)