您现在的位置是: 国家公务员考试网>考试政策>地方>    
 
 

重庆市司法局2012年下半年招录公务员笔试、面试、总成绩和参加体检人员公布表

 
【发布日期:2012-11-12】 【来源:国家公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 
          
序号 招录
指标
报考部门 报考职位 姓名 姓别 报名序号 准考证号 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 名次 是否
进入
体检
备注
行测

成绩
申论
成绩
总分
1 4 垫江监狱 管教9 吴奎 031993 21061341919 60 69 129 77.86 69.844 1  
2 垫江监狱 管教9 刘昶 043474 21061081121 60 68.5 128.5 78.20 69.83 2  
3 垫江监狱 管教9 魏于丁 045087 21061342701 56.5 58 114.5 82.40 67.31 3  
4 垫江监狱 管教9 瞿勐 067299 21061382815 57.5 64.5 122 76.40 67.16 4  
5 垫江监狱 管教9 陈俊成 044925 21061041811 55 61 116 78.12 66.048 5    
6 垫江监狱 管教9 丁洪霞 066049 21061134114 50 55.5 105.5 71.80 60.37 6    
7 垫江监狱 管教9 陈楚 045905 21061062421 42.5 62.5 105 70.80 59.82 7    
8 垫江监狱 管教9 黄小龙 068664 21061322015 42 60 102 70.80 58.92 8    
9 5 垫江监狱 管教10 王晶晶 035022 21061101512 62.5 74 136.5 79.76 72.854 1  
10 垫江监狱 管教10 李洪柳 073505 21061113113 61.5 70 131.5 78.42 70.818 2  
11 垫江监狱 管教10 曹琪 029182 21061120925 57 68.5 125.5 80.72 69.938 3  
12 垫江监狱 管教10 王海燕 049176 21061121218 60.5 69.5 130 76.22 69.488 4  
13 垫江监狱 管教10 方琴 047300 21061261417 52 71.5 123.5 80.16 69.114 5  
14 垫江监狱 管教10 杨宇 040021 21061160513 51 70.5 121.5 80.66 68.714 6    
15 垫江监狱 管教10 胡欣 004978 21061381216 59.5 58.5 118 80.80 67.72 7    
16 垫江监狱 管教10 邱莎 011050 21061212830 58 62 120 78.46 67.384 8    
17 垫江监狱 管教10 董泽微 000100 21061070115 54.5 65 119.5 77.96 67.034 9    
18 垫江监狱 管教10 刘靖 049611 21061321116 59.5 61 120.5 73.20 65.43 10    
19 2 未管所 金融财会2 范星星 048986 21061263124 49 67.5 116.5 77.96 66.134 1  
20 未管所 金融财会2 刘文华 079726 21061121020 40.5 73 113.5 78.86 65.594 2  
21 未管所 金融财会2 李智立 051541 21061191320 58.5 56 114.5 76.52 64.958 3    
22 未管所 金融财会2 张文萍 070660 21061341229 55 61 116 75.26 64.904 4    
23 15 南川监狱 管教13 王道前 044000 21061121310 55.5 75.5 131 84.66 73.164 1  
24 南川监狱 管教13 喻华 064910 21061350120 60.5 73 133.5 81.70 72.73 2  
25 南川监狱 管教13 张俊 045869 21061091130 56 67 123 88.60 72.34 3  
26 南川监狱 管教13 曹建锋 037528 21061111028 61 70 131 80.76 71.604 4  
27 南川监狱 管教13 陈开南 068553 21061042927 54 65 119 86.40 70.26 5  
28 南川监狱 管教13 游海飞 036385 21061214207 54 68 122 83.50 70 6  
29 南川监狱 管教13 黄鹏宇 046069 21061222623 54.5 64.5 119 85.30 69.82 7  
30 南川监狱 管教13 黄茂 046297 21061240503 54 70.5 124.5 80.50 69.55 8  
31 南川监狱 管教13 刘锟 070328 21061343401 59.5 59 118.5 83.20 68.83 9  
32 南川监狱 管教13 石磊 066231 21061242825 59 58.5 117.5 82.20 68.13 10  
33 南川监狱 管教13 冉玉友 022336 21061110621 56 64.5 120.5 79.20 67.83 11  
34 南川监狱 管教13 方文阳 022914 21061040228 63 50 113 84.80 67.82 12  
35 南川监狱 管教13 董福利 017499 21061131228 53 56 109 87.20 67.58 13  
36 南川监狱 管教13 雷清钧 040738 21061310523 50.5 62.5 113 83.60 67.34 14  
37 南川监狱 管教13 张炼 027053 21061253304 52.5 65 117.5 79.40 67.01 15  
38 南川监狱 管教13 张伟 066163 21061115810 55 62 117 79.00 66.7 16    
39 南川监狱 管教13 曹君佩 045780 21061300804 58 51 109 84.70 66.58 17    
40 南川监狱 管教13 王庆彪 038225 21061150616 55 58 113 80.60 66.14 18    
41 南川监狱 管教13 张天晓 014617 21061381030 54 59.5 113.5 78.00 65.25 19    
42 南川监狱 管教13 贺鹏 017985 21061291704 58.5 51.5 110 77.70 64.08 20    
43 南川监狱 管教13 李炼 046540 21061032129 55 55.5 110.5 76.50 63.75 21    
44 南川监狱 管教13 周仕伟 001489 21061023815 47.5 62 109.5 76.80 63.57 22    
45 南川监狱 管教13 刘德波 035792 21061342217 47.5 63.5 111 75.20 63.38 23    
46 南川监狱 管教13 谭文强 069302 21061391129 43 70 113 72.20 62.78 24    
47 南川监狱 管教13 吴春伟 038283 21061373627 53 51.5 104.5 78.40 62.71 25    
48 南川监狱 管教13 张德辉 046364 21061281608 44.5 57 101.5 79.50 62.25 26    
49 南川监狱 管教13 李海洋 002160 21061384104 48 52.5 100.5 77.20 61.03 27    
50 南川监狱 管教13 梁爱鑫 044212 21061333015 45.5 56.5 102 73.44 59.976 28    
51 南川监狱 管教13 冉春林 050575 21061342110 42.5 62.5 105 63.80 57.02 29    
52 南川监狱 管教13 张豫川 073704 21061034017 43 57 100 62.60 55.04 30    
53 9 渝西监狱 管教21 卢振阳 017316 21061390319 65.5 66 131.5 79.50 71.25 1  
54 渝西监狱 管教21 刘源 003210 21061092613 53.5 73 126.5 80.80 70.27 2  
55 渝西监狱 管教21 蒋诗超 001277 21061391705 60 72.5 132.5 75.80 70.07 3  
56 渝西监狱 管教21 何龙 012805 21061110626 58 58 116 86.40 69.36 4  
57 渝西监狱 管教21 熊姝琪 043931 21061050607 59.5 62 121.5 79.20 68.13 5  
58 渝西监狱 管教21 李昆京 004257 21061180207 58.5 58.5 117 80.70 67.38 6  
59 渝西监狱 管教21 朱扬 035138 21061390520 64 59 123 75.80 67.22 7  
60 渝西监狱 管教21 郎欢欢 040666 21061212502 63 54.5 117.5 79.20 66.93 8  
61 渝西监狱 管教21 蒋永利 026612 21061391922 49 65 114 81.40 66.76 9  
62 渝西监狱 管教21 秦然 076319 21061371203 58.5 59.5 118 77.00 66.2 10    
63 渝西监狱 管教21 徐文 061126 21061093113 60.5 57 117.5 76.10 65.69 11    
64 渝西监狱 管教21 胡垚 027511 21061122723 55 56 111 77.20 64.18 12    
65 渝西监狱 管教21 蒋胜东 012247 21061050405 49 59 108 79.40 64.16 13    
66 渝西监狱 管教21 周迎春 078732 21061103211 49 59 108 76.20 62.88 14    
67 渝西监狱 管教21 阮忠伟 076437 21061200521 43.5 59.5 103 77.20 61.78 15    
68 渝西监狱 管教21 刘纲 078637 21061400523 46 53.5 99.5 76.70 60.53 16    
69 渝西监狱 管教21 陈邦 046520 21061091918 51 56.5 107.5 69.00 59.85 17    
70 渝西监狱 管教21 肖开伟 014100 21061012928 42.5 60 102.5 55.20 52.83 18    
71 3 渝州监狱 管教29 段星宇 031266 21061321216 58.5 62.5 121 87.20 71.18 1  
72 渝州监狱 管教29 柳志远 005913 21061200223 60 70.5 130.5 77.80 70.27 2  
73 渝州监狱 管教29 何飞 019393 21061213726 48 68.5 116.5 84.00 68.55 3  
74 渝州监狱 管教29 向玮锋 069222 21061180827 44.5 60 104.5 78.40 62.71 4    
75 渝州监狱 管教29 夏春 070340 21061264108 50.5 52 102.5 74.60 60.59 5    
76 3 渝都监狱 管教26 黄月华 051209 21061334019 64 70.5 134.5 79.20 72.03 1  
77 渝都监狱 管教26 吴嵚嵘 045785 21061341030 61.5 71 132.5 76.40 70.31 2  
78 渝都监狱 管教26 龙行江 005439 21061140525 58 75.5 133.5 67.00 66.85 3  
79 渝都监狱 管教26 黄学云 040851 21061031411 55.5 65.5 121 74.80 66.22 4    
80 渝都监狱 管教26 唐强 083004 21061280413 56 70 126 70.20 65.88 5    
81 渝都监狱 管教26 刘学成 050581 21061390406 66.5 55.5 122 72.20 65.48 6    
82 3 渝州监狱 管教28 陈成春 064392 21061041005 64.5 70.5 135 79.20 72.18 1  
83 渝州监狱 管教28 阳勐韬 030934 21061173218 65.5 67 132.5 80.80 72.07 2  
84 渝州监狱 管教28 柳昊 034673 21061321814 55 68.5 123.5 84.20 70.73 3  
85 渝州监狱 管教28 颜家新 083573 21061141522 53 68.5 121.5 73.60 65.89 4    
86 渝州监狱 管教28 彭海波 021481 21061150908 58.5 55.5 114 76.20 64.68 5    
87 渝州监狱 管教28 聂鹏 032061 21061384411 52 71.5 123.5 69.00 64.65 6    
88 2 新犯转运站 信息通信6 王帅 063190 21061210620 66 69.5 135.5 76.80 71.37 1  
89 新犯转运站 信息通信6 叶淼鑫 050833 21061082325 43.5 74 117.5 76.00 65.65 2  
90 新犯转运站 信息通信6 杨松霖 083257 21061121527 61 59.5 120.5 72.80 65.27 3    
91 新犯转运站 信息通信6 巫祥智 029847 21061180609 61.5 62 123.5 69.00 64.65 4    
92 2 南川监狱 狱医1 李宇星 076598 21061113907 62 66 128 75.40 68.56 1  
93 南川监狱 狱医1 龚思成 040789 21061220517 59 58 117 81.60 67.74 2  
94 南川监狱 狱医1 曾竹松 012792 21061401720 48.5 55.5 104 74.20 60.88 3    
95 南川监狱 狱医1 李小伟 040152 21061320926 37 54 91 71.40 55.86 4    
96 2 长康监狱 狱医11 郑莹 014957 21061210525 65 57.5 122.5 78.00 67.95 1  
97 长康监狱 狱医11 鲁成欢 006021 21061394406 57 61.5 118.5 75.60 65.79 2  
98 长康监狱 狱医11 龚雪媛 028051 21061151807 58.5 59 117.5 75.60 65.49 3    
99 2 女子监狱 管教30 徐玥 002595 21061310422 50 72 122 81.60 69.24 1  
100 女子监狱 管教30 晏爱萍 038032 21061091515 55.5 72.5 128 71.60 67.04 2  
101 女子监狱 管教30 陈璐 008343 21061403020 49.5 70.5 120 73.00 65.2 3    
102 5 女子监狱 管教32 陈倩 059729 21061264709 64.5 75 139.5 81.00 74.25 1  
103 女子监狱 管教32 胥晓燕 027296 21061100830 66 74.5 140.5 79.40 73.91 2  
104 女子监狱 管教32 唐飞飞 019915 21061032904 65 69 134 76.00 70.6 3  
105 女子监狱 管教32 黄茜 015303 21061012727 67.5 69 136.5 73.60 70.39 4  
106 女子监狱 管教32 王一迎 025875 21061121707 68 69 137 73.20 70.38 5  
107 女子监狱 管教32 罗悦 025143 21061374614 65 69 134 75.20 70.28 6    
108 女子监狱 管教32 刘珊 025901 21061212724 66 68 134 74.20 69.88 7    
109 女子监狱 管教32 周蕊 063209 21061243814 65 69 134 73.50 69.6 8    
110 女子监狱 管教32 骆芳 015501 21061101518 63.5 72.5 136 71.80 69.52 9    
111 女子监狱 管教32 霍红霞 046868 21061202204 64.5 72 136.5 70.70 69.23 10    
112 5 女子监狱 管教33 杨阳 062880 21061010823 63 74.5 137.5 76.00 71.65 1  
113 女子监狱 管教33 刘丹 019444 21061010911 67.5 66.5 134 77.40 71.16 2  
114 女子监狱 管教33 郑润 058686 21061072730 67 57 124 84.30 70.92 3  
115 女子监狱 管教33 卢爽 036451 21061163218 57.5 61.5 119 84.40 69.46 4  
116 女子监狱 管教33 廖秋月 031307 21061331811 64 65 129 74.40 68.46 5  
117 女子监狱 管教33 张旭娴 026647 21061160616 56.5 67.5 124 77.70 68.28 6    
118 女子监狱 管教33 李伟 037569 21061030806 61 64.5 125.5 75.40 67.81 7    
119 女子监狱 管教33 黄苏林 016874 21061121823 54 68 122 78.00 67.8 8    
120 女子监狱 管教33 谷健 042709 21061270225 66 62 128 73.00 67.6 9    
121 女子监狱 管教33 刘亚青 015885 21061020606 64 54.5 118.5 77.20 66.43 10    
122 3 女子监狱 管教31 徐艳杰 006102 21061221020 59 69 128 84.40 72.16 1  
123 女子监狱 管教31 伍德娟 066721 21061390308 55 69 124 84.96 71.184 2  
124 女子监狱 管教31 吴瑞 029466 21061343318 56.5 64.5 121 84.60 70.14 3  
125 女子监狱 管教31 段晓娟 024507 21061071116 47 74.5 121.5 82.30 69.37 4    
126 女子监狱 管教31 刘依文 003300 21061030709 50 68 118 82.86 68.544 5    
127 女子监狱 管教31 盛灵燚 036163 21061210323 54 61.5 115.5 79.00 66.25 6    
128 1 九龙监狱 管教34 康波 036546 21061333417 55 72.5 127.5 83.40 71.61 1  
129 九龙监狱 管教34 何智恒 054573 21061252528 57 69 126 83.58 71.232 2    
130 3 九龙监狱 管教35 余志祥 068782 21061242126 65.5 70 135.5 84.96 74.634 1  
131 九龙监狱 管教35 何亿 044103 21061402904 64.5 61 125.5 85.00 71.65 2  
132 九龙监狱 管教35 杨超利 068465 21061101215 66 59.5 125.5 84.70 71.53 3  
133 九龙监狱 管教35 秦震 055967 21061262308 63.5 62.5 126 83.46 71.184 4    
134 九龙监狱 管教35 邱豪 065559 21061345814 60 64 124 79.00 68.8 5    
135 九龙监狱 管教35 陈然 067805 21061291429 63.5 58 121.5 80.60 68.69 6    
136 3 新犯转运站 管教37 朱保鑫 078425 21061130107 74 70.5 144.5 84.80 77.27 1  
137 新犯转运站 管教37 徐耀 002492 21061101904 66 69 135 85.80 74.82 2  
138 新犯转运站 管教37 冉富祥 033848 21061210607 58.5 75.5 134 82.16 73.064 3  
139 新犯转运站 管教37 张应伟 053678 21061102515 65 65 130 82.60 72.04 4    
140 新犯转运站 管教37 李超 014602 21061152730 57 72 129 83.00 71.9 5    
141 新犯转运站 管教37 王川 047241 21061272318 64.5 65 129.5 81.52 71.458 6    
142 新犯转运站 管教37 张步国 063573 21061032501 65 64 129 81.30 71.22 7    
143 1 涪陵监狱 狱医3 蒲元毅 051997 21061115428 51.5 68.5 120 81.06 68.424 1  
144 涪陵监狱 狱医3 屈杨 039561 21061160317 53 67 120 75.20 66.08 2    
145 4 渝都监狱 管教27 冯志洪 048068 21061050923 55.5 67.5 123 78.40 68.26 1  
146 渝都监狱 管教27 黎旖旎 083681 21061140630 64 59.5 123.5 77.90 68.21 2  
147 渝都监狱 管教27 李锋 028390 21061272022 52 62 114 77.90 65.36 3  
148 渝都监狱 管教27 谢非 059599 21061292002 56.5 62.5 119 73.76 65.204 4  
149 渝都监狱 管教27 李向荣 040203 21061264328 53.5 62.5 116 74.06 64.424 5    
150 渝都监狱 管教27 陈俊广 059542 21061030623 41.5 59.5 101 79.50 62.1 6    
151 渝都监狱 管教27 黄涛 045633 21061151624 47 61.5 108.5 72.06 61.374 7    
152 5 渝都监狱 信息通信5 林斓 055792 21061272619 59 82 141 80.80 74.62 1  
153 渝都监狱 信息通信5 舒玮 067242 21061013922 70.5 68.5 139 81.10 74.14 2  
154 渝都监狱 信息通信5 周末 026853 21061201113 69.5 68 137.5 73.56 70.674 3  
155 渝都监狱 信息通信5 李书琴 057677 21061260120 64 74.5 138.5 72.66 70.614 4  
156 渝都监狱 信息通信5 杨刚 066096 21061222022 63.5 75 138.5 70.20 69.63 5  
157 渝都监狱 信息通信5 牟伦平 039179 21061111223 62.5 63 125.5 78.50 69.05 6    
158 渝都监狱 信息通信5 孙稷委 023938 21061282206 64.5 65 129.5 72.80 67.97 7    
159 渝都监狱 信息通信5 涂承懿 051367 21061115624 64.5 60.5 125 71.06 65.924 8    
160 渝都监狱 信息通信5 王春生 000128 21061013627 63.5 65.5 129 67.92 65.868 9    
161 渝都监狱 信息通信5 杨海阳 045642 21061301119 57 68.5 125.5 69.10 65.29 10    
162 2 长康监狱 狱医10 邓涛 043290 21061242713 61 69 130 70.60 67.24 1  
163 长康监狱 狱医10 蒋云辉 029918 21061242413 51.5 68 119.5 69.62 63.698 2  
164 长康监狱 狱医10 刘德伟 074220 21061082206 52 55 107 68.10 59.34 3    
165 1 渝州监狱 心理矫正2 陈培浩 027155 21061280821 66.5 59 125.5 78.52 69.058 1  
166 渝州监狱 心理矫正2 王勇 009019 21061071925 67 65.5 132.5 69.58 67.582 2    
167 2 永川监狱 管教25 周子强 047957 21061072205 62 73.5 135.5 82.10 73.49 1  
168 永川监狱 管教25 罗洋 064493 21061322911 55 76.5 131.5 82.00 72.25 2  
169 永川监狱 管教25 周博 044345 21061230605 65 61 126 80.00 69.8 3    
170 永川监狱 管教25 潘飞 074311 21061213720 52.5 52.5 105 71.20 59.98 4    
171 3 女子监狱 心理矫正3 陈燕 045455 21061372625 61 69 130 85.90 73.36 1  
172 女子监狱 心理矫正3 罗洁 025511 21061300316 59 67.5 126.5 82.00 70.75 2  
173 女子监狱 心理矫正3 王洁 066588 21061243723 69 59 128 78.60 69.84 3  
174 女子监狱 心理矫正3 李亚亚 001341 21061290710 61 65.5 126.5 77.50 68.95 4    
175 女子监狱 心理矫正3 蒲琴 018928 21061331917 59 68 127 74.60 67.94 5    
176 5 长康监狱 狱医6 吴荻 076132 21061072616 62.5 69 131.5 83.60 72.89 1  
177 长康监狱 狱医6 余娟 005382 21061242812 62.5 70 132.5 76.70 70.43 2  
178 长康监狱 狱医6 赵松源 009657 21061052725 52 73.5 125.5 72.10 66.49 3  
179 长康监狱 狱医6 翟月 039682 21061270529 51.5 65.5 117 75.80 65.42 4  
180 长康监狱 狱医6 母建蓉 065926 21061331822 52 62.5 114.5 71.20 62.83 5  
181 长康监狱 狱医6 蹇仕川 010009 21061395706 52 55.5 107.5 72.40 61.21 6    
182 长康监狱 狱医6 唐丽 007915 21061272427 53 63.5 116.5 58.40 58.31 7    
183 长康监狱 狱医6 陈艳华 025779 21061402003 50 53.5 103.5 66.20 57.53 8    
184 长康监狱 狱医6 曹家欢 012071 21061382306 40 64 104 65.20 57.28 9    
185 长康监狱 狱医6 陈薛宁 014708 21061221215 44 57.5 101.5 55.80 52.77 10    
186 1 渝西监狱 狱医4 邱兴东 015591 21061352225 39.5 50.5 90 72.00 55.8 1  
187 渝西监狱 狱医4 蔡春建 010690 21061400209 42 51 93 68.20 55.18 2    
188 1 未管所 狱医13 向建馀 031279 21061220614 56 72.5 128.5 71.60 67.19   低于本面试组考生面试平均分(本面试组考生面试平均分为73.777)
189 3 涪陵监狱 狱医2 赵训练 006826 21061380314 60.5 58.5 119 80.20 67.78 1  
190 涪陵监狱 狱医2 周强 010309 21061372209 56 62 118 71.80 64.12 2  
191 涪陵监狱 狱医2 陈悦 001335 21061394708 62 46.5 108.5 77.80 63.67 3  
192 涪陵监狱 狱医2 张朝友 034106 21061350117 58.5 57 115.5 70.60 62.89 4    
193 涪陵监狱 狱医2 江浩 011401 21061211125 44 62 106 75.00 61.8 5    
194 涪陵监狱 狱医2 王双 054049 21061281414 38.5 63 101.5 71.80 59.17 6    
195 3 长康监狱 狱医7 周济德 069731 21061390508 65.5 62 127.5 73.80 67.77 1  
196 长康监狱 狱医7 陈蔚 067218 21061255028 58 61 119 77.20 66.58 2  
197 长康监狱 狱医7 李莉 000405 21061341414 50 67.5 117.5 76.00 65.65 3  
198 长康监狱 狱医7 赵小莉 065239 21061080125 47.5 60.5 108 71.16 60.864 4    
199 长康监狱 狱医7 钟佳杙 023466 21061290705 53 58.5 111.5 68.00 60.65 5    
200 长康监狱 狱医7 邱靖 027246 21061061213 52 60.5 112.5 64.20 59.43 6    
201 3 长康监狱 狱医8 蔡小平 021418 21061395320 58 65 123 83.40 70.26 1  
202 长康监狱 狱医8 刘静 021148 21061172818 58.5 61 119.5 83.60 69.29 2  
203 长康监狱 狱医8 赵洲涛 008445 21061260303 52.5 64.5 117 78.00 66.3 3  
204 长康监狱 狱医8 罗琴琴 019301 21061062525 51 68.5 119.5 75.30 65.97 4    
205 长康监狱 狱医8 江琴 005049 21061370720 58 62.5 120.5 71.60 64.79 5    
206 长康监狱 狱医8 肖兴伟 020018 21061280405 65 60.5 125.5 67.80 64.77 6    
207 2 女子监狱 外语 唐榛侦 066927 21061242222 63.5 73.5 137 84.60 74.94 1  
208 女子监狱 外语 黄叡 025800 21061190429 66.5 75.5 142 80.40 74.76 2  
209 女子监狱 外语 贾婷婷 018672 21061254828 60.5 73.5 134 84.60 74.04 3    
210 女子监狱 外语 马丽 027689 21061020222 72.5 64.5 137 78.50 72.5 4    


 
 相关链接  
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十二)
2012年春季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(二十六)
合肥市2013年考试录用公务员、选调生乘车指南
安徽省2013年考试录用公务员笔试省直考区考点公交线路表
2013年湖北省遴选选调生和招录公务员笔试重要通知
2013年重庆市上半年面向社会考试录用公务员考试考点乘车路线
2013年云南省德宏州公务员招录笔试有关事项特别提示
福建省2013年度公务员录用考试考生注意事项
2013年上半年北京市人力资源和社会保障局所属单位考试录用公务员面试公告
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十一)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》