按照中共重庆市委组织部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局《重庆市2012年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》规定,现将拟录用公务员(人民警察)予以公示。
一、公示期
2013年1月22日至1月28日。
二、受理地点及电话
地点:奉节县人力资源和社会保障局公务员管理科
通讯地址(邮编):404600
电话:56557098
联系人:邓建新 朱卿仪
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:奉节县录用公务员公示
序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 奉节县公安局基层民警1 | 张耕晨 | 男 | 1990.01 | 本科 | 治安学 | 中国刑事警察学院 | 无 | 21061051821 | 72.54 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 奉节县公安局基层民警1 | 万佳君 | 男 | 1990.01 | 本科 | 法学 | 华侨大学 | 无 | 21061113520 | 71.45 | 3 | 合格 | 合格 | |
3 | 奉节县公安局基层民警1 | 聂青松 | 男 | 1986.07 | 本科 | 法学 | 西南大学育才学院 | 无 | 21061333729 | 70.92 | 4 | 合格 | 合格 | |
4 | 奉节县公安局基层民警1 | 刘沛丰 | 男 | 1989.03 | 本科 | 治安学 | 中国刑事警察学院 | 无 | 21061072107 | 69.97 | 5 | 合格 | 合格 | |
5 | 奉节县公安局基层民警1 | 白旭 | 男 | 1984.11 | 本科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 无 | 21061031117 | 69.39 | 6 | 合格 | 合格 | |
6 | 奉节县公安局基层民警1 | 卓浩 | 男 | 1988.05 | 本科 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 21061242404 | 69.05 | 7 | 合格 | 合格 | |
7 | 奉节县公安局基层民警1 | 董小红 | 男 | 1983.05 | 本科 | 法律 | 南京陆军指挥学院 | 新西兰倍爱乳品集团有限公司 | 21061213802 | 68.81 | 8 | 合格 | 合格 | |
8 | 奉节县公安局基层民警1 | 李强 | 男 | 1985.08 | 本科 | 法学 | 黑龙江大学 | 永川区公安局 | 21061401723 | 68.62 | 9 | 合格 | 合格 | |
9 | 奉节县公安局基层民警1 | 王诗哲 | 男 | 1990.01 | 本科 | 警犬技术 | 中国刑事警察学院 | 无 | 21061320401 | 68.29 | 10 | 合格 | 合格 | |
10 | 奉节县公安局基层民警1 | 候鹏 | 男 | 1991.02 | 本科 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 21061291212 | 68.2 | 11 | 合格 | 合格 | |
11 | 奉节县公安局基层民警1 | 李登峰 | 男 | 1986.09 | 本科 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 无 | 21061170614 | 68.11 | 12 | 合格 | 合格 | |
12 | 奉节县公安局基层民警1 | 周小龙 | 男 | 1987.02 | 本科 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 21061013904 | 67.76 | 13 | 合格 | 合格 | |
13 | 奉节县公安局基层民警2 | 杨昌锐 | 男 | 1983.03 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | 重庆市奉节县吐祥中学 | 21061323426 | 75.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 奉节县公安局基层民警2 | 刘一健 | 男 | 1988.10 | 专科 | 汽车电子技术 | 西昌学院 | 有线广播电视网络公司 | 21061214014 | 73.12 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 奉节县公安局基层民警2 | 张尧 | 男 | 1989.01 | 本科 | 应用化学 | 四川大学 | 无 | 21061330903 | 73.11 | 3 | 合格 | 合格 | |
16 | 奉节县公安局基层民警2 | 廖偕舾 | 男 | 1987.06 | 本科 | 通信工程 | 中南民族大学 | 无 | 21061343207 | 72.57 | 4 | 合格 | 合格 | |
17 | 奉节县公安局基层民警2 | 陈城 | 男 | 1988.10 | 专科 | 机电一体化技术 | 电子科技大学 | 重庆市巫山县公安局维稳大队 | 21061332325 | 72.26 | 5 | 合格 | 合格 | |
18 | 奉节县公安局基层民警2 | 李恒 | 男 | 1987.06 | 本科 | 社会工作 | 华中师范大学 | 无 | 21061181209 | 71.75 | 6 | 合格 | 合格 | |
19 | 奉节县公安局基层民警2 | 董春海 | 男 | 1988.09 | 本科 | 行政管理 | 中央民族大学 | 无 | 21061053316 | 71.62 | 7 | 合格 | 合格 | |
20 | 奉节县公安局基层民警2 | 雷祖津 | 男 | 1987.06 | 专科 | 汉语 | 西南大学育才学院 | 无 | 21061323717 | 71.46 | 8 | 合格 | 合格 | |
21 | 奉节县公安局基层民警2 | 邓裕民 | 男 | 1987.10 | 本科 | 动物医学 | 山东农业大学 | 重庆市壁山县公安局交巡警大队 | 21061392408 | 69.73 | 10 | 合格 | 合格 | |
22 | 奉节县公安局基层民警3 | 朱泽前 | 男 | 1988.10 | 本科 | 法医学 | 川北医学院 | 无 | 21061302415 | 74.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 奉节县公安局基层民警3 | 胡颖昊 | 女 | 1989.08 | 本科 | 法医学 | 重庆医科大学 | 无 | 21061261328 | 73.98 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 奉节县公安局基层民警4 | 夏瑀 | 女 | 1989.07 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 无 | 21061140829 | 74.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 奉节县公安局基层民警4 | 周丽 | 女 | 1988.10 | 本科 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 无 | 21061242908 | 73.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
26 | 奉节县公安局基层民警4 | 张欢 | 女 | 1990.02 | 本科 | 侦查学 | 西南政法大学 | 无 | 21061240119 | 72.72 | 3 | 合格 | 合格 | |
27 | 奉节县公安局基层民警5 | 银萍 | 女 | 1989.08 | 专科 | 酒店管理 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市梁平县公安局 | 21061251510 | 72.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 奉节县公安局基层民警5 | 周乐同 | 女 | 1990.02 | 本科 | 市场营销(商务策划) | 长江师范学院 | 合川区润化公司 | 21061161830 | 71.53 | 2 | 合格 | 合格 | |
29 | 奉节县公安局基层民警5 | 杨晨 | 女 | 1987.07 | 专科 | 刑事执行(监狱管理) | 浙江警官职业学院 | 重庆市垫江监狱 | 21061344007 | 71.33 | 3 | 合格 | 合格 |
奉节县人力社保局
2013年1月22日