各位考生:
根据《2012年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员简章》,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经过报名与确认、笔试、资格审查、面试、体能测评、体检、考察等程序,现将空缺职位调剂第三批拟录用人员公示7天(2013年2月22日至28日)。
公示期间接受广大考生和社会的监督,如对拟录用人员有异议的,请以书面形式向自治区纪检监察部门或自治区公务员主管部门反映。对公示后无异议的,将按规定办理录用手续。
新录用公务员报到及初任培训等相关事宜,请考生咨询各地公务员主管部门或各招录单位组织人事部门。
监督电话:
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室:0991-3689635
自治区党委组织部干部五处:0991-2398037
自治区公务员局:0991-3689769
附件:2012年自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员空缺职位调剂第三批拟录用人员名单
2012年自治区面向社会公开考试录用公务员(党群系统)拟录用人员名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 原报考机关或县(市)名称 | 原报考职位代码 | 拟调剂录用机关或县市名称 | 拟调剂职位代码 | 拟招人数 | 姓 名 | 报名顺序号 | 性别 | 出生年月 | 族别 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 体能测评 | 体检 | 考察 | 拟录用意见 | 备注 |
1 | 额敏县法院 | 2041398 | 裕民县法院 | 2041403 | 1 | 奴尔波力·赛塔尔汗 | 9720120113090 | 男 | 1989.09 | 哈萨克族 | 专科 | 法律事务 | 2011.06 | 新疆警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
2012年自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员(塔城地区)拟录用人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 招录部门 | 职位代码 | 拟招人数 | 姓名 | 报名顺序号 | 性别 | 出生年月 | 族别 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 体能测评 | 体检 | 考察 | 拟录用意见 | 备注 |
1 | 乌苏市公安局 | 2047074 | 1 | 徐瑞雪 | 9720120061812 | 男 | 199012 | 哈 | 大专 | 治安管理 | 2012 | 新疆警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
2 | 乌苏市公安局 | 2047083 | 1 | 那艳英 | 9720120088953 | 女 | 198501 | 达 | 本科 | 新闻学 | 2010 | 大连民族学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
3 | 托里县公安局 | 2047115 | 1 | 阿尔青哈布都拉 | 9720120026455 | 男 | 198901 | 哈 | 本科 | 行政管理 | 2012 | 西南民族大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
4 | 裕民县公安局 | 2047123 | 1 | 彭斌 | 9720120024790 | 男 | 198501 | 汉 | 大专 | 文秘与办公自动化 | 2006 | 乌鲁木齐职业大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
5 | 和丰县公安局 | 2047127 | 1 | 李文斌 | 9720120023647 | 男 | 198902 | 汉 | 大专 | 司法警务 | 2012 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
6 | 乌苏市甘家湖森林派出所 | 2047806 | 1 | 木黑亚提哈德勒 | 9720120145181 | 男 | 198707 | 哈 | 本科 | 园林 | 2012 | 新疆农业大学 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
7 | 乌苏市森林派出所 | 2047808 | 1 | 黎超 | 9720120076731 | 男 | 198910 | 汉 | 大专 | 生物技术及应用 | 2012 | 新疆轻工职业技术学院 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | 调剂 |
中共新疆维吾尔自治区委员会组织部
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
新疆维吾尔自治区公务员局
2013年2月22日