2015年内蒙古政法干警考试职位表(政府系统)
2015年内蒙古政法干警考试职位表发布。内蒙古公务员考试网获悉,2015年内蒙古政法干警考试计划招录274人。报名时间:2015年8月25日9:00-31日12:00。笔试包括公务员公共科目考试和教育入学考试。公务员公共科目考试内容为《行政职业能力测验》和《申论》,所有报考者均需参加,可结合2016年内蒙古公务员考试通用教材复习。教育入学考试内容为:报考专科层次的考生参加文化综合(历史、地理、政治)考试;报考专科及以上学历起点本科和第二学士学位的考生参加民法学考试;报考法律硕士专业学位研究生的考生参加专业综合Ⅰ(刑法学、民法学)和专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史)考试。
相关链接:
2015年内蒙古政法干警考试公告
内蒙古自治区基层政法机关2015年定向招录培养公务员职位表(政府系统)
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考资格条件 | 培养院校及专业 | ||||||
性别 | 学历 | 专业 | 招录对象 | 户籍要求 | 培养院校 | 培养层次 | 培养专业 (专业方向) | |||
包头市昆区公安分局 | 民警 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 大学生退役士兵 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | |
包头市青山区公安分局 | 民警 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | |
包头市东河区公安分局 | 民警 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | |
包头市九原区公安分局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
包头市石拐区公安分局 | 民警 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | |
包头市达茂旗公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
包头市固阳县公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警4 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 治安学 | ||
民警5 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警6 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
包头市土右旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 国内安全保卫 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | ||
包头市白云区公安分局 | 民警1 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警5 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
呼伦贝尔市满洲里市公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | |
民警2 | 1 | 女 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警3 | 3 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警4 | 3 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警6 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
呼伦贝尔市新巴尔虎左旗公安局 | 民警 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
呼伦贝尔市额尔古纳市公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警3 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
呼伦贝尔市陈巴尔虎旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
兴安盟突泉县公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | ||
通辽市科尔沁区公安局 | 民警1 | 5 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | |
民警2 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | ||
民警4 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | ||
民警5 | 3 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警6 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警7 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警8 | 3 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 警犬技术 | ||
民警9 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国刑警学院 | 二学位 | 警犬技术 | ||
民警10 | 4 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警11 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 服务基层项目人员 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警12 | 4 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | ||
民警13 | 3 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警14 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警15 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警16 | 3 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警17 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警18 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
通辽市开鲁县公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 治安学 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 治安学 | ||
民警4 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 刑事侦查 | ||
通辽市奈曼旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 国内安全保卫 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警4 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | ||
赤峰市元宝山区公安分局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 法学 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 法律硕士 | ||
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 国内安全保卫 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警4 | 1 | 女 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警6 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警7 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
赤峰市林西县公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 国内安全保卫 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警5 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | ||
赤峰市翁牛特旗公安局 | 民警1 | 4 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | |
民警2 | 3 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警3 | 1 | 女 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
赤峰市喀喇沁旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 交通管理工程 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
赤峰市宁城县公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 国内安全保卫 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警6 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警7 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警8 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警9 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
赤峰市敖汉旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | ||
赤峰市巴林右旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
赤峰市巴林左旗公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警3 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警4 | 1 | 女 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警5 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警6 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
锡林郭勒盟正蓝旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | ||
锡林郭勒盟苏尼特左旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 治安学 | ||
锡林郭勒盟正镶白旗公安局 | 民警 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 锡林郭勒盟户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 |
乌兰察布市集宁区公安局 | 民警1 | 6 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | ||
民警3 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 交通管理工程 | ||
民警6 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警7 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警8 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警9 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | ||
乌兰察布市兴和县公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 乌兰察布市户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
乌兰察布市察哈尔右翼前旗公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 法学 | 应届高校毕业生 | 乌兰察布市户籍 | 中国公安大学 | 法律硕士 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 经济犯罪侦查 | ||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 乌兰察布市户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
民警6 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警7 | 1 | 女 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警8 | 2 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 乌兰察布市户籍 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | |
鄂尔多斯市鄂托克前旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 法学 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 法律硕士 | ||
民警2 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 法学 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 法律硕士 | |||
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 治安学 | ||
民警4 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警5 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警6 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | ||
民警7 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
民警8 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 理工 | 服务基层项目人员 | 中国公安大学 | 二学位 | 网络安全与执法 | ||
民警9 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警10 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 内蒙古警院 | 专科 | 治安 | ||
民警11 | 3 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
鄂尔多斯市杭锦旗公安局 | 民警1 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
民警2 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 鄂尔多斯市户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | |
民警3 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 鄂尔多斯市户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | |
民警4 | 1 | 女 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 鄂尔多斯市户籍 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | |
民警5 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 技术侦查 | ||
民警6 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中国公安大学 | 二学位 | 警务指挥与战术 | ||
民警7 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 中国刑警学院 | 二学位 | 公安视听技术 | ||
民警8 | 1 | 男 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 大学生退役士兵 | 内蒙古警院 | 专科 | 侦查 | ||
民警9 | 1 | 男 | 高中及以上 | 不限 | 退役士兵 | 鄂尔多斯市户籍 | 中国刑警学院 | 专科 | 警犬技术 | |
鄂尔多斯市乌审旗公安局 | 民警1 | 1 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 医学 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 法医学 | |
民警2 | 2 | 男 | 普通高校全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化工、药学类相关专业 | 应届高校毕业生 | 中国刑警学院 | 二学位 | 刑事科学技术 | ||
包头市固阳县司法局 | 司法助理员1 | 2 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | |
司法助理员2 | 2 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 上海政法学院 | 二学位 | 法学 (社区矫正方向) | ||
包头市白云区司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 信息管理与信息系统 | |
包头市土右旗司法局 | 美岱召司法所司法助理员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | |
萨拉齐司法所司法助理员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | ||
将军尧司法所司法助理员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | ||
信息监控指挥中心信息员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 信息管理与信息系统 | ||
乌兰察布市四子王旗司法局 | 科员1 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | |
科员2 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 上海政法学院 | 二学位 | 法学 (社区矫正方向) | ||
科员3 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 信息管理与信息系统 | ||
赤峰市阿鲁科尔沁旗司法局 | 基层司法所科员1 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 上海政法学院 | 二学位 | 法学 (社区矫正方向) | |
基层司法所科员2 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 信息管理与信息系统 | ||
赤峰市巴林左旗司法局 | 基层司法所科员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | |
赤峰市喀喇沁旗司法局 | 基层司法所科员 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 法学 | |
赤峰市红山区司法局 | 基层司法所科员1 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 上海政法学院 | 二学位 | 法学 (社区矫正方向) | |
基层司法所科员2 | 1 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 应届高校毕业生 | 中央司法警官学院 | 二学位 | 信息管理与信息系统 | ||
