2015年宁夏大学生村官选聘职位表
2015年宁夏大学生村官选聘职位表发布。宁夏公务员考试网获悉,全区共选聘100名大学生村官到农村任职。报名时间:2015年6月16日8:00-6月21日17:00,主要测试应聘者应具备的基本理论、基本知识以及运用这些理论和知识分析问题、解决问题的能力。内容包括党和国家方针政策、法律法规、政治经济、农业农村、文化历史、国情、区情等。考生可结合宁夏公务员考试通用教材复习。
相关链接:2015年宁夏大学生村官选聘公告
说明:农村二资格条件中“优秀学生干部”指:获得高校院系以上单位评选的优秀学生干部、优秀团干部、优秀毕业生、“三好”学生。
相关链接:2015年宁夏大学生村官选聘公告
2015年宁夏大学生村官选聘名额分配及资格条件一览表 | ||||||
地级市 | 县(区) | 选聘 人数 |
职位 代码 |
职务名称 | 资格条件 | |
银川市 (15名) 001 |
兴庆区 | 1 | 1 | 001001 | 兴庆区农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” |
金凤区 | 1 | 1 | 001002 | 金凤区农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
西夏区 | 1 | 1 | 001003 | 西夏区农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
灵武市 | 3 | 3 | 001004 | 灵武市农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
贺兰县 | 3 | 3 | 001005 | 贺兰县农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
永宁县 | 6 | 6 | 001006 | 永宁县农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
石嘴山市(8名) 002 |
大武口区 | 1 | 1 | 002001 | 大武口区农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” |
惠农区 | 2 | 2 | 002002 | 惠农区农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
平罗县 | 5 | 5 | 002003 | 平罗县农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” | |
吴忠市 (23名) 003 |
利通区 | 4 | 3 | 003001 | 利通区农村一 | 本科以上学历,中共党员 |
1 | 003002 | 利通区农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
青铜峡市 | 4 | 3 | 003003 | 青铜峡市农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
1 | 003004 | 青铜峡市农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
盐池县 | 5 | 3 | 003005 | 盐池县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 003006 | 盐池县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
同心县 | 5 | 3 | 003007 | 同心县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 003008 | 同心县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
红寺堡区 | 5 | 3 | 003009 | 红寺堡区农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 003010 | 红寺堡区农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
固原市 (35名) 004 |
原州区 | 5 | 3 | 004001 | 原州区农村一 | 本科以上学历,中共党员 |
2 | 004002 | 原州区农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
西吉县 | 10 | 6 | 004003 | 西吉县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
4 | 004004 | 西吉县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
隆德县 | 5 | 3 | 004005 | 隆德县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 004006 | 隆德县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
彭阳县 | 5 | 3 | 004007 | 彭阳县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 004008 | 彭阳县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
泾源县 | 10 | 6 | 004009 | 泾源县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
4 | 004010 | 泾源县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
中卫市 (18名) 005 |
沙坡头区 | 7 | 5 | 005001 | 沙坡头区农村一 | 本科以上学历,中共党员 |
2 | 005002 | 沙坡头区农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
中宁县 | 4 | 2 | 005003 | 中宁县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
2 | 005004 | 中宁县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部” | |||
海原县 | 7 | 4 | 005005 | 海原县农村一 | 本科以上学历,中共党员 | |
3 | 005006 | 海原县农村二 | 本科以上学历,中共党员或“优秀学生干部”,限男性 | |||
宁东党工委 (1名)006 |
宁东镇 | 1 | 1 | 006001 | 宁东农村一 | 本科以上学历,中共党员,“985”、“211” |