2015年宁夏公务员考试拟录用公示(5)
宁夏公务员考试网现将2015年宁夏公务员考试拟录用公示(5)发布如下:
2015年全区考试录用公务员拟录用人员公示公告第5号
根据《宁夏回族自治区2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,李磊等184名考生(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格(报考合并职位的考生,经招考单位组织考生按照总成绩排名由高到低自主选择职位),符合招考条件,拟录用为公务员(参公单位工作人员),现予公示,公示时间为2015年9月29日至2015年10月5日(共7天)。公示期间,如有反映公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访方式向自治区党委组织部、自治区人力资源社会保障厅举报。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。
来信举报请寄:
自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室(邮编:750001)
自治区公务员局考录与职位管理处(邮编:750001)
举报电话:
自治区党委组织部公务员管理处:0951—6669312
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室:0951—5099016
自治区公务员局考录与职位管理处:0951—5099005
附件:2015年宁夏回族自治区考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单(184人)
宁夏回族自治区公务员招考领导小组办公室
2015年9月29日
序号 | 招考单位 | 部门 | 职位 | 职位 代码 |
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 招考人数 | 名次 | 备注 |
1 | 自治区党委宣传部 | 网信办 | 科员 | 003001 | 李磊 | 10123010404 | 男 | 满族 | 硕士研究生 | 247.4 | 138.60 | 129.66 | 1 | 1 | |
2 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室 | 科员 | 006001 | 马丽婷 | 10123010718 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 233.7 | 155.00 | 132.11 | 2 | 1 | |
3 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室 | 科员 | 006001 | 王超 | 10123010821 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 234.2 | 150.00 | 130.26 | 2 | 2 | |
4 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室 | 科员 | 006002 | 闫静 | 10123011330 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 259.4 | 152.80 | 138.94 | 1 | 1 | |
5 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室 | 科员 | 006003 | 张幸福 | 10123011510 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 265.9 | 154.80 | 141.69 | 1 | 1 | |
6 | 自治区统计局 | 中宁县社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 马国鹏 | 20123083913 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 259.1 | 152 | 138.53 | 8 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
7 | 自治区统计局 | 贺兰县社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 胡雪 | 20123090220 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 242 | 151.2 | 133.08 | 8 | 2 | |
8 | 自治区统计局 | 灵武市社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 王玉龙 | 20123084008 | 男 | 回族 | 大学本科 | 238.7 | 151.2 | 132.09 | 8 | 3 | |
9 | 自治区统计局 | 彭阳县社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 王雅梅 | 20123084027 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 242 | 147.4 | 131.56 | 8 | 4 | |
10 | 自治区统计局 | 泾源县社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 王园园 | 20123090324 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 233.7 | 151.2 | 130.59 | 8 | 5 | |
11 | 自治区统计局 | 惠农区社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 赵琰 | 20123083830 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 246.1 | 141.6 | 130.47 | 8 | 6 | |
12 | 自治区统计局 | 红寺堡区社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 纳杰 | 20123090215 | 女 | 回族 | 大学本科 | 246.2 | 139.4 | 129.62 | 8 | 7 | |
13 | 自治区统计局 | 同心县社会经济调查队 | 统计调查 | 022001 | 张环 | 20123090221 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 234.2 | 148.4 | 129.62 | 8 | 8 | |
14 | 银川市 | 银川市委宣传部 | 科员 | 027001 | 马玮 | 10223151928 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 260.4 | 152.8 | 139.24 | 2 | 1 | |
15 | 银川市 | 银川市委宣传部 | 科员 | 027001 | 马斯阳 | 20123101022 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 255.2 | 149 | 136.16 | 2 | 2 | |
16 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局 | 文化处科员 | 027002 | 马海燕 | 20123101422 | 女 | 回族 | 大学本科 | 254.5 | 148.8 | 135.87 | 1 | 1 | |
17 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局 | 新闻出版(版权)处科员 | 027003 | 聂欣 | 20123101629 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 271 | 151.6 | 141.94 | 1 | 1 | |
18 | 银川市 | 银川市农牧局 | 农产品质量监管科科员 | 027004 | 李姿宣 | 20123101929 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 253.9 | 161.2 | 140.65 | 1 | 1 | |
19 | 银川市 | 银川市农牧局 | 畜牧科科员 | 027005 | 张丽雯 | 10223152424 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 237.6 | 155.2 | 133.36 | 1 | 1 | |
20 | 银川市 | 银川市公安局 | 网络安全管理 | 027008 | 李浩 | 20123102419 | 男 | 回族 | 大学本科 | 231 | 143.2 | 126.58 | 1 | 1 | |
21 | 银川市 | 银川市公安局 | 信息通信 | 027009 | 牛犇 | 20123110102 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 271.5 | 152.4 | 142.41 | 2 | 1 | |
22 | 银川市 | 银川市公安局 | 信息通信 | 027009 | 白青泉 | 20123102426 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 249.8 | 156.6 | 137.58 | 2 | 2 | |
23 | 银川市 | 银川市公安局 | 阿拉伯语翻译 | 027011 | 罗男 | 20223080802 | 女 | 回族 | 大学本科 | 126.42 | 126.42 | 1 | 1 | 免面试职位 | |
24 | 银川市 | 银川市卫计委 | 科员二 | 027013 | 吴蕾 | 10223153930 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 243.9 | 153.4 | 134.53 | 1 | 1 | |
25 | 银川市 | 银川市工商联 | 科员 | 027014 | 高丰 | 20123111008 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 274.9 | 145.8 | 140.79 | 1 | 1 | |
26 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局) | 质量安全科科员 | 027015 | 海文静 | 20123111922 | 女 | 回族 | 大学本科 | 247 | 151.4 | 134.66 | 1 | 1 | |
27 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局) | 政策法规科科员 | 027016 | 李晶晶 | 20123112016 | 女 | 蒙古族 | 硕士研究生 | 242.7 | 144.4 | 130.57 | 1 | 1 | |
28 | 银川市 | 银川市规划管理局 | 规划管理处科员 | 027017 | 何玮 | 20123112020 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 252.1 | 148 | 134.83 | 1 | 1 | |
29 | 银川市 | 银川市规划管理局 | 建设工程管理处科员 | 027018 | 武乾 | 20123112303 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 235.5 | 149.2 | 130.33 | 1 | 1 | |
30 | 银川市 | 银川市教育局 | 科员一 | 027019 | 蒋薇 | 20123112710 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 243.2 | 152 | 133.76 | 1 | 1 | |
31 | 银川市 | 银川市教育局 | 科员二 | 027020 | 杨艳 | 20123112922 | 女 | 回族 | 大学本科 | 239.1 | 146 | 130.13 | 1 | 1 | |
32 | 银川市 | 银川市教育局 | 科员三 | 027021 | 刘璐 | 20123113105 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 251.8 | 152 | 136.34 | 1 | 1 | |
33 | 银川市 | 银川市教育局 | 科员四 | 027022 | 王岑 | 20123113424 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 253.1 | 147.8 | 135.05 | 1 | 1 | |
34 | 银川市 | 银川市发改委 | 科员 | 027023 | 郭瑞桐 | 20123113829 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 249.7 | 150 | 134.91 | 1 | 1 | |
35 | 银川市 | 银川市财政局 | 国库科科员 | 027024 | 杨雅理 | 10223151805 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 218.2 | 146.8 | 124.18 | 1 | 1 | |
36 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队 | 监察员一 | 027025 | 黄金宝 | 20123114411 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 247.3 | 135.6 | 128.43 | 2 | 1 | |
37 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队 | 监察员一 | 027025 | 柳玮玮 | 20123114424 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 220.8 | 144.2 | 123.92 | 2 | 2 | |
38 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队 | 监察员二 | 027026 | 田宝红 | 10223153811 | 女 | 回族 | 大学本科 | 241.5 | 139.2 | 128.13 | 1 | 1 | |
39 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队 | 监察员三 | 027027 | 郭晓娟 | 20123120202 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 242.7 | 135.8 | 127.13 | 1 | 1 | |
40 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员一 | 027028 | 郝品栋 | 20123120418 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 249.5 | 156.8 | 137.57 | 2 | 1 | |
41 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员一 | 027028 | 练文月 | 20123120409 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 240.4 | 143 | 129.32 | 2 | 2 | |
42 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员二 | 027029 | 李媛玉 | 20123120522 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 260.4 | 131.8 | 130.84 | 1 | 1 | |
43 | 银川市 | 银川市环境监察支队 | 科员 | 027030 | 陈宁飞 | 20123120704 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 246 | 150.4 | 133.96 | 2 | 1 | |
44 | 银川市 | 银川市环境监察支队 | 科员 | 027030 | 赵鹏举 | 20123120706 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 244.7 | 141.6 | 130.05 | 2 | 2 | |
45 | 银川市 | 银川市仲裁委 | 科员 | 027031 | 海玲 | 20123121228 | 女 | 蒙古族 | 大学本科 | 263.2 | 144 | 136.56 | 1 | 1 | |
46 | 银川市 | 中国国际贸易促进委员会银川市支会办公室 | 科员一 | 027032 | 刘爱平 | 10223153512 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 253.4 | 150.6 | 136.26 | 1 | 1 | |
47 | 银川市 | 中国国际贸易促进委员会银川市支会办公室 | 科员二 | 027033 | 纳玉蓉 | 20123121814 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 246.4 | 144.6 | 131.76 | 1 | 1 | |
48 | 银川市 | 银川市清真食品管理办公室 | 科员 | 027034 | 马迪雅 | 10223152008 | 女 | 回族 | 大学本科 | 259.5 | 138.4 | 133.21 | 1 | 1 | |
49 | 银川市 | 银川市政府研究室(扶贫办) | 科员 | 027035 | 勉钊 | 20123122412 | 男 | 回族 | 大学本科 | 253.8 | 144.4 | 133.90 | 1 | 1 | |
50 | 银川市 | 银川市档案局 | 科员 | 027036 | 温雅 | 20123130106 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 240.2 | 141.4 | 128.62 | 1 | 1 | |
51 | 银川市 | 银川市房改办 | 科员 | 027037 | 蔡子溟 | 20123130313 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 251.1 | 135.5 | 129.53 | 1 | 1 | |
52 | 银川市 | 银川市经合外侨局 | 科员一 | 027038 | 李芸霞 | 20123130420 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 245 | 135.8 | 127.82 | 2 | 1 | |
53 | 银川市 | 银川市经合外侨局 | 科员一 | 027038 | 吴燕 | 20123130426 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 232.4 | 140.7 | 126.00 | 2 | 2 | |
54 | 银川市 | 兴庆区司法局 | 司法助理员 | 027039 | 石晶 | 20123130824 | 女 | 回族 | 大学本科 | 262.9 | 150.2 | 138.95 | 4 | 1 | |
55 | 银川市 | 兴庆区司法局 | 司法助理员 | 027039 | 杨小珍 | 20123130624 | 女 | 回族 | 大学本科 | 256.5 | 141.2 | 133.43 | 4 | 2 | |
56 | 银川市 | 兴庆区司法局 | 司法助理员 | 027039 | 吕豆豆 | 20123130517 | 女 | 回族 | 大学本科 | 255.3 | 140.4 | 132.75 | 4 | 3 | |
57 | 银川市 | 兴庆区司法局 | 司法助理员 | 027039 | 李霞霞 | 20123130722 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 239.3 | 151.4 | 132.35 | 4 | 4 | |
58 | 银川市 | 兴庆区委政法委 | 科员 | 027040 | 赵洋洋 | 20123131108 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 261.7 | 146.4 | 137.07 | 3 | 1 | |
59 | 银川市 | 兴庆区委政法委 | 科员 | 027040 | 马微 | 20123131001 | 女 | 回族 | 大学本科 | 246.5 | 143.8 | 131.47 | 3 | 2 | |
60 | 银川市 | 兴庆区委政法委 | 科员 | 027040 | 崔雪扬 | 20123131117 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 240.4 | 146 | 130.52 | 3 | 3 | |
61 | 银川市 | 兴庆区政府办 | 科员 | 027041 | 曹亚琼 | 20123131502 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 247.5 | 150.6 | 134.49 | 2 | 1 | |
62 | 银川市 | 兴庆区政府办 | 科员 | 027041 | 赵娜 | 20123131209 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 253.8 | 145.8 | 134.46 | 2 | 2 | |
63 | 银川市 | 兴庆区安监局 | 科员一 | 027042 | 李翔 | 20123131916 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 251.9 | 147.8 | 134.69 | 1 | 1 | |
64 | 银川市 | 兴庆区安监局 | 科员二 | 027043 | 徐典典 | 20123132122 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 244.2 | 141.2 | 129.74 | 1 | 1 | |
65 | 银川市 | 兴庆区商务局 | 科员二 | 027045 | 马勇 | 20123133004 | 男 | 回族 | 大学本科 | 248.8 | 142 | 131.44 | 1 | 1 | |
66 | 银川市 | 兴庆区人社局 | 科员 | 027046 | 虎慧燕 | 20123133512 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 248.5 | 156.6 | 137.19 | 1 | 1 | |
67 | 银川市 | 兴庆区残联 | 科员 | 027047 | 马芷依 | 20123134208 | 女 | 回族 | 大学本科 | 251.9 | 155.2 | 137.65 | 1 | 1 | |
68 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会 | 科员 | 027048 | 马绘素 | 20123134520 | 女 | 回族 | 大学本科 | 243 | 156 | 135.30 | 1 | 1 | |
69 | 银川市 | 兴庆区经济合作局 | 科员一 | 027049 | 马雪梅 | 20123134722 | 女 | 回族 | 大学本科 | 252.7 | 145 | 133.81 | 1 | 1 | |
70 | 银川市 | 兴庆区经济合作局 | 科员二 | 027050 | 哈梦银 | 20123134922 | 女 | 回族 | 大学本科 | 263.2 | 154.4 | 140.72 | 2 | 1 | 第2名放弃 |
71 | 银川市 | 兴庆区通贵乡 | 科员一 | 027052 | 陈丽峰 | 10123021119 | 女 | 回族 | 大学本科 | 238 | 148.6 | 130.84 | 2 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
72 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员一 | 027052 | 张立 | 10123021019 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 221.9 | 158.6 | 130.01 | 2 | 2 | |
73 | 银川市 | 兴庆区掌政镇 | 科员二 | 027053 | 毛丹 | 20123136711 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 263.7 | 160.8 | 143.43 | 9 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
74 | 银川市 | 兴庆区大新镇 | 科员二 | 027053 | 路桥 | 20123137021 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 266.9 | 156.4 | 142.63 | 9 | 2 | |
75 | 银川市 | 兴庆区大新镇 | 科员二 | 027053 | 张鹏 | 20123140914 | 男 | 回族 | 大学本科 | 243.9 | 164.4 | 138.93 | 9 | 3 | |
76 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 梅忠雪 | 20123137825 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 261.5 | 150.4 | 138.61 | 9 | 4 | |
77 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 张玉瑢 | 20123137022 | 女 | 回族 | 大学本科 | 244.1 | 162.6 | 138.27 | 9 | 5 | |
78 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 刘颖 | 10223152017 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 248.4 | 153.4 | 135.88 | 9 | 6 | |
79 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 王妮 | 20123140317 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 240.7 | 158.8 | 135.73 | 9 | 7 | |
80 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 马慧荣 | 20123140826 | 女 | 回族 | 大学本科 | 244.8 | 152 | 134.24 | 9 | 8 | |
81 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡 | 科员二 | 027053 | 陈明曌 | 20123137903 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 242 | 153.6 | 134.04 | 9 | 9 | |
82 | 银川市 | 金凤区商务局 | 科员 | 027054 | 苏娟 | 20123141303 | 女 | 回族 | 大学本科 | 257.9 | 150.8 | 137.69 | 1 | 1 | |
83 | 银川市 | 金凤区统计局 | 科员 | 027055 | 杜婕 | 20123141408 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 246.2 | 156.6 | 136.50 | 1 | 1 | |
84 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局 | 科员一 | 027056 | 陆银宁 | 20123141422 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 213.7 | 146 | 122.51 | 1 | 1 | |
85 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局 | 科员二 | 027057 | 田进鹏 | 20123142302 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 247.2 | 149.2 | 133.84 | 1 | 1 | |
86 | 银川市 | 金凤区教育局 | 科员一 | 027058 | 保杉杉 | 20123142514 | 女 | 回族 | 大学本科 | 246.6 | 146.6 | 132.62 | 1 | 1 | |
87 | 银川市 | 金凤区教育局 | 科员二 | 027059 | 高山雨 | 20123143030 | 男 | 回族 | 大学本科 | 243 | 151.6 | 133.54 | 1 | 1 | |
88 | 银川市 | 金凤区卫生和计划生育局 | 科员 | 027060 | 田佳佳 | 20123143421 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 252.9 | 154.2 | 137.55 | 1 | 1 | |
89 | 银川市 | 金凤区科学技术局 | 科员 | 027061 | 何丽 | 20123143923 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 259.4 | 162 | 142.62 | 1 | 1 | |
90 | 银川市 | 金凤区建设交通局 | 科员 | 027062 | 李永涛 | 20123144220 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 262.2 | 142.8 | 135.78 | 1 | 1 | |
91 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所 | 科员 | 027063 | 石贤 | 20123144530 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 243.3 | 158.2 | 136.27 | 1 | 1 | |
92 | 银川市 | 金凤区司法局 | 科员 | 027064 | 陈玉姣 | 20123144628 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 253.8 | 158 | 139.34 | 2 | 1 | |
93 | 银川市 | 金凤区司法局 | 科员 | 027064 | 张明芝 | 20123144619 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 252.9 | 149.4 | 135.63 | 2 | 2 | |
94 | 银川市 | 金凤区团委 | 科员 | 027065 | 苟家豪 | 20123145007 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 260.9 | 156.4 | 140.83 | 1 | 1 | |
95 | 银川市 | 金凤区劳动就业服务局 | 科员 | 027066 | 马砾 | 20123145501 | 女 | 回族 | 大学本科 | 259.9 | 148.6 | 137.41 | 1 | 1 | |
96 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局 | 科员 | 027067 | 杨晓梅 | 20123160228 | 女 | 回族 | 大学本科 | 256.6 | 149 | 136.58 | 1 | 1 | |
97 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队 | 科员 | 027068 | 张文俊 | 20123160325 | 男 | 回族 | 大学专科 | 206.9 | 150.4 | 122.23 | 1 | 1 | |
98 | 银川市 | 金凤区丰登镇 | 科员 | 027069 | 丁娟 | 10223153929 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 244.1 | 144.6 | 131.07 | 1 | 1 | |
99 | 银川市 | 金凤区丰登镇 | 科员 | 027070 | 张静宜 | 10123021208 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 247.7 | 152.6 | 135.35 | 4 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
100 | 银川市 | 金凤区良田镇 | 科员 | 027070 | 马明 | 10123021423 | 男 | 回族 | 大学本科 | 244.2 | 149.6 | 133.10 | 4 | 2 | |
101 | 银川市 | 金凤区良田镇 | 科员 | 027070 | 刘敩娟 | 10123021627 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 246.8 | 147 | 132.84 | 4 | 3 | |
102 | 银川市 | 金凤区良田镇 | 科员 | 027070 | 金文静 | 10123021420 | 女 | 回族 | 大学本科 | 233.2 | 155.4 | 132.12 | 4 | 4 | |
103 | 银川市 | 西夏区审计局 | 科员 | 027071 | 田鑫 | 20123160922 | 女 | 回族 | 大学本科 | 251.6 | 158.8 | 139.00 | 2 | 1 | |
104 | 银川市 | 西夏区审计局 | 科员 | 027071 | 王静 | 20123160914 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 255.6 | 141.4 | 133.24 | 2 | 2 | |
105 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队 | 科员 | 027072 | 张洋 | 20123161020 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 200.3 | 133.8 | 113.61 | 1 | 1 | |
106 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇 | 科员 | 027073 | 张兆祥 | 20123161323 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 266.6 | 142.2 | 136.86 | 3 | 1 | |
107 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇 | 科员 | 027073 | 马瑛 | 20123161903 | 男 | 回族 | 大学本科 | 250 | 147.4 | 133.96 | 3 | 2 | |
108 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇 | 科员 | 027073 | 陈辅蓉 | 20123162115 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 247 | 147.4 | 133.06 | 3 | 3 | |
109 | 银川市 | 永宁县卫生和计划生育局 | 文秘 | 027074 | 王倩莹 | 20123162320 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 252.8 | 148.4 | 135.20 | 1 | 1 | |
110 | 银川市 | 永宁县编办 | 文秘 | 027075 | 邓丽娟 | 20123162415 | 女 | 满族 | 大学本科 | 226.2 | 148 | 127.06 | 1 | 1 | |
111 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 高田 | 20123162616 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 236.7 | 148.4 | 130.37 | 7 | 2 | 第1名怀孕未完成体检,考察合格,暂缓录用 |
112 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 李潇冉 | 20123170222 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 218.7 | 156.3 | 128.13 | 7 | 3 | |
113 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 周莉 | 20123170112 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 225 | 149.6 | 127.34 | 7 | 4 | |
114 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 马蕾 | 20123170218 | 女 | 回族 | 大学本科 | 233.4 | 141.8 | 126.74 | 7 | 5 | |
115 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 李娜 | 20123170221 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 230.1 | 142.8 | 126.15 | 7 | 6 | |
116 | 银川市 | 永宁县司法局 | 司法所司法助理员 | 027076 | 魏熙文 | 20123170106 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 230.7 | 137.3 | 124.13 | 7 | 7 | |
117 | 银川市 | 永宁县财政局 | 预算管理 | 027077 | 张凡 | 20123170413 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 232.2 | 144.4 | 127.42 | 1 | 1 | |
118 | 银川市 | 永宁县交通运输局 | 公路建设管理 | 027078 | 马洋 | 20123170707 | 男 | 回族 | 大学本科 | 239.4 | 140.6 | 128.06 | 1 | 1 | |
119 | 银川市 | 永宁县政府办公室 | 法制专干 | 027079 | 魏娜 | 20123170815 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 230.8 | 152.6 | 130.28 | 1 | 1 | |
120 | 银川市 | 永宁县审计局 | 审计 | 027080 | 丁梦凡 | 20123170904 | 女 | 回族 | 大学专科 | 212.4 | 144.8 | 121.64 | 1 | 1 | |
121 | 银川市 | 永宁县委办 | 文秘 | 027082 | 杨越 | 20123171025 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 245.3 | 155 | 135.59 | 1 | 1 | |
122 | 银川市 | 永宁县环保局 | 环境监察员 | 027083 | 李松楠 | 20123171417 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 270.4 | 144.7 | 139.00 | 2 | 1 | |
123 | 银川市 | 永宁县环保局 | 环境监察员 | 027083 | 何佳 | 20123171318 | 女 | 回族 | 大学本科 | 258 | 146.8 | 136.12 | 2 | 2 | |
124 | 银川市 | 永宁县公安局 | 刑事侦查员一 | 027084 | 金鑫 | 20123171523 | 男 | 回族 | 大学专科 | 179.4 | 117.8 | 100.94 | 1 | 1 | |
125 | 银川市 | 永宁县公安局 | 刑事侦查员二 | 027085 | 王琳 | 20123171525 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 226.1 | 152.4 | 128.79 | 1 | 1 | |
126 | 银川市 | 永宁县公安局 | 网络安全管理 | 027086 | 马云天 | 20123171613 | 男 | 回族 | 大学本科 | 245.4 | 133.4 | 126.98 | 1 | 1 | |
127 | 银川市 | 永宁县公安局 | 派出所治安管理 | 027087 | 苏涛 | 20123171615 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 174.2 | 122.2 | 101.14 | 1 | 1 | |
128 | 银川市 | 永宁县妇联 | 办公室科员 | 027088 | 李丹 | 20123171704 | 女 | 回族 | 大学本科 | 247.2 | 151.8 | 134.88 | 1 | 1 | |
129 | 银川市 | 永宁县委组织部电教中心 | 科员 | 027089 | 刘欢欢 | 20123171729 | 女 | 满族 | 大学本科 | 227.5 | 146.6 | 126.89 | 1 | 1 | |
130 | 银川市 | 永宁县劳动监察大队 | 监察员 | 027090 | 陈小虎 | 20123171818 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 196 | 143 | 116.00 | 1 | 1 | |
131 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心 | 管理员 | 027091 | 纳薇 | 20123172003 | 女 | 回族 | 大学本科 | 235.3 | 140.8 | 126.91 | 2 | 1 | |
132 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心 | 管理员 | 027091 | 杨琴 | 20123171906 | 女 | 回族 | 大学本科 | 223.9 | 145.8 | 125.49 | 2 | 2 | |
133 | 银川市 | 永宁县扶贫开发办公室 | 科员 | 027092 | 田媛 | 20123172102 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 243.4 | 144.6 | 130.86 | 1 | 1 | |
134 | 银川市 | 永宁县望远镇 | 科员一 | 027093 | 邹娜 | 20123172317 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 246.9 | 145.8 | 132.39 | 2 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
135 | 银川市 | 永宁县胜利乡 | 科员一 | 027093 | 刘雯 | 20123172426 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 233.5 | 151 | 130.45 | 2 | 2 | |
136 | 银川市 | 永宁县杨和镇 | 科员二 | 027094 | 吴桐 | 10123021729 | 女 | 回族 | 大学专科 | 246.3 | 145 | 131.89 | 3 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
137 | 银川市 | 永宁县望洪镇 | 科员二 | 027094 | 海琳 | 10123021818 | 女 | 回族 | 大学本科 | 240.3 | 139 | 127.69 | 3 | 2 | |
138 | 银川市 | 永宁县李俊镇 | 科员二 | 027094 | 张小娟 | 10123021830 | 女 | 回族 | 大学本科 | 230.3 | 144.8 | 127.01 | 3 | 3 | |
139 | 银川市 | 永宁县杨和镇 | 会计 | 027095 | 赵晶晶 | 20123173209 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 247.8 | 128.8 | 125.86 | 1 | 1 | |
140 | 银川市 | 贺兰县安监局 | 科员 | 027096 | 龚轩 | 20123173619 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 241 | 150.8 | 132.62 | 1 | 1 | |
141 | 银川市 | 贺兰县审计局 | 科员一 | 027097 | 杨爱玲 | 20123173914 | 女 | 回族 | 大学本科 | 245.9 | 136 | 128.17 | 1 | 1 | |
142 | 银川市 | 贺兰县审计局 | 科员二 | 027098 | 魏新 | 20123174005 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 223.5 | 136.6 | 121.69 | 1 | 1 | |
143 | 银川市 | 贺兰县住建局 | 科员 | 027099 | 张亚菊 | 20123174017 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 230.1 | 145 | 127.03 | 1 | 1 | |
