您现在的位置是: 国家公务员考试网>宁夏公务员考试网>焦点新闻>    
 
 

2012年政宁夏法公务员专项招考体检人员名单(第一批)

 
【发布日期:2012-10-29】 【来源:宁夏公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    根据《2012年宁夏回族自治区政法机关公务员专项招考简章》有关规定,通过笔试、面试,现将参加体检人员名单(第一批)予以公布。

    附件: 2012年全区政法机关公务员专项招考体检人员名单(第一批)

         

序号 招考单位 职位 职位  代码 准考证号 姓名 性别 民族 学历 笔试  成绩 警务技能测试成绩 面试     成绩 总成绩 名次
1 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院书记员 001002 10164040322 马建菲 回族 本科 238.7   125.60 121.85 1
2 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院书记员 001002 10164040216 杜欣 汉族 本科 222.3   120.20 114.77 2
3 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院书记员 001002 10164040220 张欣欣 汉族 本科 216.9   118.00 112.27 3
4 自治区高级人民法院 银川市中级人民法院书记员 001002 10164040325 范佳丽 满族 本科 215.5   118.80 112.17 4
5 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院书记员一 001004 10164040526 杨丽 回族 本科 206.4   125.40 112.08 1
6 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院书记员一 001004 10164040528 邬雪婷 汉族 本科 207   124.80 112.02 2
7 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院书记员一 001004 10164040730 杨璞 回族 本科 212.4   119.20 111.40 3
8 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院书记员一 001004 10164040511 保彬彬 回族 本科 210.5   118.20 110.43 4
9 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院书记员二 001005 10164040811 丁琳 回族 本科 209   114.60 108.54 1
10 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法警察一 001006 10164040812 刘炳尧 满族 本科 208.9   124.00 112.27 1
11 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法警察一 001006 10164040816 王睿聪 回族 本科 212.2   120.40 111.82 2
12 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 001008 10164040905 禹叔平 回族 硕士研究生 246.8   127.20 124.92 1
13 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 001008 10164040821 刘珊 汉族 本科 216.3   119.00 112.49 2
14 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 001008 10164040822 陈婷 汉族 本科 221.2   113.80 111.88 3
15 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院法官助理 001008 10164040903 冯芳 汉族 硕士研究生 209.8   119.80 110.86 4
16 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员一 001009 10164041223 马戎 回族 本科 227.4   128.80 119.74 1
17 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员一 001009 10164040918 李雅菲 汉族 本科 222.6   128.40 118.14 2
18 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员一 001009 10164041129 王冰 回族 本科 214.6   126.40 114.94 3
19 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员一 001009 10164040916 杨晓艳 回族 本科 219   117.40 112.66 4
20 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员一 001009 10164041008 张雪芬 回族 本科 211.8   120.40 111.70 5
21 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员二 001010 10164041327 兰晓琴 回族 本科 210.3   124.80 113.01 1
22 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院书记员二 001010 10164041323 海文华 回族 本科 203.4   113.80 106.54 2
23 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院文秘 001011 10164041701 刘蕾 回族 硕士研究生 240.6   120.80 120.50 1
24 自治区高级人民法院 银川市金凤区人民法院文秘 001011 10164041521 陈荣武 独龙族 硕士研究生 228.1   116.80 115.15 2
25 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院司法警察一 001013 10164041711 刘莉 汉族 本科 207.5   112.00 107.05 1
26 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院司法警察一 001013 10164041708 王莉君 汉族 本科 190.9   121.40 105.83 2
27 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院书记员 001015 10164041903 郭益淇 汉族 本科 204.2   126.00 111.66 1
28 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院书记员 001015 10164041817 郭菁 汉族 本科 210.2   121.00 111.46 2
29 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院书记员 001015 10164041915 李晓娟 回族 本科 203.9   117.20 108.05 3
30 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院文秘 001016 10164041930 牛军维 汉族 本科 212.2   129.60 115.50 1
31 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院网络管理员 001017 10164042029 田小云 回族 本科 206.1   108.20 105.11 1
32 自治区高级人民法院 石嘴山市中级人民法院法医 001018 10164042111 王成龙 汉族 本科 213.5   116.40 110.61 1
33 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院执行员一 001020 10164042205 李鹏飞 汉族 本科 206.5   111.00 106.35 1
34 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院执行员一 001020 10164042125 潘伟 回族 本科 192.1   119.40 105.39 2
35 自治区高级人民法院 石嘴山市大武口区人民法院执行员二 001021 10164042213 张磊 汉族 本科 174.5   117.20 99.23 1
36 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行员 001023 10164042223 赵磊 汉族 硕士研究生 215.7   125.80 115.03 1
37 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行员 001023 10164042227 季元 回族 硕士研究生 195.9   112.40 103.73 2
38 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院执行员 001023 10164042222 石茂 汉族 本科 186.1   111.00 100.23 3
39 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院书记员一 001024 10164042303 魏江宇 汉族 本科 203.1   113.80 106.45 1
40 自治区高级人民法院 石嘴山市惠农区人民法院书记员二 001025 10164042327 王君 回族 本科 214.2   119.60 112.10 1
41 自治区高级人民法院 平罗县人民法院执行员 001027 10164042406 周勃 汉族 本科 200.8   120.20 108.32 1
42 自治区高级人民法院 平罗县人民法院网络管理员 001028 10164042411 马巍巍 回族 本科 222   120.80 114.92 1
43 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042511 王蓓蓓 回族 本科 216.2   132.40 117.82 1
44 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042726 戴文杰 汉族 本科 218.1   124.20 115.11 2
45 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042624 何建霞 回族 本科 219.5   116.60 112.49 3
46 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042727 李丁 回族 本科 211.8   119.00 111.14 4
47 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042607 丁浩 回族 本科 200.8   123.40 109.60 5
48 自治区高级人民法院 吴忠市中级人民法院法官助理 001029 10164042606 张博 回族 本科 203.7   120.40 109.27 6
49 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院书记员一 001031 10164042808 郝学艳 回族 本科 222.6   120.00 114.78 1
50 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院书记员一 001031 10164042818 王蓉 回族 本科 215   122.80 113.62 2
51 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院书记员二 001032 10164042922 苏小娟 回族 本科 202.9   115.00 106.87 1
52 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院司法警察 001033 10164043005 马晓波 回族 本科 219.2   128.80 117.28 1
53 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院司法警察 001033 10164043009 孙茂林 回族 本科 215.4   122.60 113.66 2
54 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院司法警察 001033 10164042929 马俊成 回族 本科 212.2   121.00 112.06 3
55 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院网络管理员 001034 10164043103 马海萍 回族 本科 214.4   124.80 114.24 1
56 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院执行员 001035 10164043113 马东才 回族 本科 168.6   123.20 99.86 1
57 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院会计 001037 10164043115 李辉 汉族 本科 202.2   121.40 109.22 1
58 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 001038 10164043215 孙柏峰 汉族 本科 192.6   118.00 104.98 1
59 自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院司法警察一 001041 10164043227 田野 回族 本科 216.1   126.60 115.47 1
60 自治区高级人民法院 青铜峡市人民法院司法警察二 001042 10164043303 冯亚丽 汉族 本科 218.7   125.20 115.69 1
61 自治区高级人民法院 同心县人民法院执行员 001043 10164043310 李军 汉族 本科 218.6   132.20 118.46 1
62 自治区高级人民法院 同心县人民法院执行员 001043 10164043422 马宁 回族 本科 221.4   118.00 113.62 2
63 自治区高级人民法院 同心县人民法院文秘 001044 10164043701 田风坤 回族 本科 224.2   124.40 117.02 1
64 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院书记员 001047 10164043712 杨静 回族 本科 201.9   127.60 111.61 1
65 自治区高级人民法院 隆德县人民法院执行员 001048 10164043804 张辉 汉族 本科 183.6   104.20 96.76 1
66 自治区高级人民法院 隆德县人民法院执行员 001048 10164043805 赵博 汉族 本科 176.4   96.80 91.64 2
67 自治区高级人民法院 隆德县人民法院书记员 001049 10164043809 张婧 汉族 本科 198.9   109.20 103.35 1
68 自治区高级人民法院 隆德县人民法院文秘 001050 10164043824 王海蓉 汉族 本科 206.6   120.20 110.06 1
69 自治区高级人民法院 隆德县人民法院会计 001051 10164043917 赵瑞军 汉族 本科 198.2   108.60 102.90 1
70 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院书记员 001053 10164044007 李颖 汉族 本科 197.7   115.40 105.47 1
71 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院文秘 001054 10164044019 张秉强 汉族 本科 209.9   133.00 116.17 1
72 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院执行员 001057 10164044102 周飞鹏 回族 大专 168.4   124.00 100.12 1
73 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院会计 001058 10164044212 曹琳 汉族 本科 207.2   121.20 110.64 1
74 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 001059 10164044221 王丰 汉族 本科 189.5   116.40 103.41 1
75 自治区高级人民法院 海原县人民法院文秘 001060 10164044308 海君 回族 硕士研究生 208.5   103.60 103.99 1
76 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071524 侯小军 汉族 本科 208.5   127.20 113.43 1
77 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071518 禹龙飞 回族 本科 199.7   123.00 109.11 2
78 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071424 乔计 汉族 本科 199.1   122.00 108.53 3
79 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071602 王伟 回族 大专 201.5   120.00 108.45 4
80 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071528 杨亚峰 回族 本科 212.3   109.80 107.61 5
81 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071508 祁宏帅 汉族 本科 192.9   124.20 107.55 6
82 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071411 马搏 汉族 本科 184.7   129.00 107.01 7
83 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071428 韩杰 汉族 大专 184.2   128.40 106.62 8
84 银川市 灵武市公安局警员一 004003 10164071526 陈玉鑫 汉族 本科 203.9   112.40 106.13 9
85 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071627 王武军 汉族 本科 204.2   126.40 111.82 1
86 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071615 蒙昌森 汉族 本科 204.4   120.20 109.40 2
87 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071623 王中原 回族 大专 194.8   122.40 107.40 3
88 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071701 齐伟 汉族 本科 194.5   122.60 107.39 4
89 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071628 王俊明 回族 本科 192.5   123.80 107.27 5
90 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071613 丁波 回族 本科 193.4   121.60 106.66 6
91 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071708 陆玉超 汉族 大专 198.2   117.40 106.42 7
92 银川市 灵武市公安局警员三 004005 10164071705 周君华 汉族 本科 194.3   120.20 106.37 8
93 银川市 市公安局特警一 004009 10164071830 刘涛涛 汉族 中专 172.3 97 108.60 97.23 1
94 银川市 市公安局特警一 004009 10164071822 王青龙 回族 大专 171.7 80 118.00 93.16 2
95 银川市 市公安局特警一 004009 10164071818 郭强 汉族 本科 154.9 91 111.60 93.12 3
96 银川市 市公安局特警一 004009 10164071814 陈伟龙 汉族 本科 159.2 76 115.00 88.78 4
97 银川市 市公安局特警一 004009 10164071824 苏文斌 汉族 大专 186.1 60 115.00 86.42 5
98 银川市 市公安局特警一 004009 10164071810 罗杰 汉族 本科 136.6 87 93.60 83.37 6
99 银川市 市公安局特警一 004009 10164071809 郭飞飞 汉族 高中 156.1 64 104.20 80.28 7
100 银川市 市公安局特警二 004010 10164071904 徐宁超 汉族 高中 148.6 87 109.40 89.91 1
101 吴忠市 市公安局财会 006003 10164072224 孙阳 汉族 本科 208.8   131.40 115.20 1
102 吴忠市 市公安局财会 006003 10164072225 张彩玲 回族 本科 201.3   126.40 110.95 2
103 吴忠市 市公安局文秘二 006005 10164072230 杨瑛萍 回族 本科 212.9   125.60 114.11 1
104 吴忠市 市公安局文秘二 006005 10164072308 张雪 回族 本科 214.3   121.40 112.85 2
105 吴忠市 市公安局文秘二 006005 10164072309 李佳华 回族 本科 212.8   119.40 111.60 3
106 吴忠市 市公安局警员二 006008 10164072320 范斌 汉族 大专 173.3   115.80 98.31 1
107 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072502 李博 回族 大专 217.7   120.60 113.55 1
108 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072517 李宁 汉族 本科 214.7   113.00 109.61 2
109 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072522 马丁 回族 大专 199.2   124.00 109.36 3
110 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072625 候玉华 汉族 本科 204.2   120.20 109.34 4
111 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072424 高旭洲 汉族 本科 197   124.40 108.86 5
112 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072510 张斐 汉族 本科 209.7   114.80 108.83 6
113 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072612 杨海 回族 本科 216.2   107.60 107.90 7
114 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072328 杜小平 回族 本科 199.3   120.20 107.87 8
115 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072619 郑新华 汉族 大专 196.9   119.40 106.83 9
116 吴忠市 市公安局警员三 006009 10164072513 樊懋 汉族 本科 204.9   113.00 106.67 10
117 吴忠市 市公安局警员四 006010 10164072717 李赞 汉族 本科 194.5   111.20 102.83 1
118 吴忠市 红寺堡区公安分局文秘 006014 10164072721 赵宁 汉族 本科 200.1   125.40 110.19 1
119 吴忠市 红寺堡区公安分局网监 006015 10164072725 金守礼 回族 本科 180.1   119.40 101.79 1
120 吴忠市 红寺堡区公安分局警员 006016 10164072803 张健 汉族 大专 202.9   123.00 110.07 1
121 吴忠市 红寺堡区公安分局警员 006016 10164072822 田希宏 回族 本科 198.9   123.80 109.19 2
122 吴忠市 红寺堡区公安分局警员 006016 10164072730 李江 汉族 本科 191.8   117.80 104.66 3
123 吴忠市 红寺堡区公安分局警员 006016 10164072804 马翔 回族 大专 176.5   128.20 104.23 4
124 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072930 王璐 汉族 大专 208.5   126.40 113.11 1
125 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072829 廖亮 汉族 本科 195.8   125.80 109.06 2
126 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072824 王川川 汉族 本科 201.1   121.40 108.89 3
127 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072825 杨阳 回族 本科 213.3   108.40 107.35 4
128 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072908 岳鹏 汉族 本科 188.1   126.00 106.83 5
129 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072828 吴波 汉族 大专 193.4   120.20 106.10 6
130 吴忠市 青铜峡市公安局警员一 006018 10164072906 王鹏飞 汉族 本科 190.6   122.20 106.06 7
131 吴忠市 青铜峡市公安局警员二 006019 10164073009 丁冬 回族 本科 203.6   118.60 108.52 1
132 同心县 公安局侦查员 007001 10164073022 马军 回族 本科 208.4   121.60 111.16 1
133 同心县 公安局侦查员 007001 10164073017 虎科 回族 大专 198.1   120.20 107.51 2
134 同心县 公安局侦查员 007001 10164073021 罗海峰 回族 大专 187.8   120.00 104.34 3
135 中卫市 市公安局警员九 009009 10164074622 李晓锋 汉族 本科 198.8   124.80 109.56 1
136 中卫市 市公安局警员九 009009 10164074617 柳森 汉族 本科 197.1   120.60 107.37 2
137 中卫市 市公安局警员九 009009 10164074624 温太福 汉族 本科 190   119.80 104.92 3
138 中卫市 市公安局警员十 009010 10164074704 葛子滔 汉族 本科 185.4   122.80 104.74 1
139 中卫市 市公安局警员十 009010 10164074701 赵佳力 汉族 大专 185.2   116.20 102.04 2
140 中卫市 市公安局文秘 009011 10164074711 杨舒婷 回族 本科 197.3   120.20 107.27 1
141 中卫市 市公安局文秘 009011 10164074709 王婷 汉族 本科 198.6   116.80 106.30 2
142 中卫市 市公安局会计一 009012 10164074723 马悦楷 回族 本科 210.8   137.00 118.04 1
143 中卫市 中宁县公安局警员三 009016 10164074801 秦明 汉族 本科 186.2   128.60 107.30 1
144 中卫市 中宁县公安局警员三 009016 10164074805 田小龙 回族 大专 196.8   115.40 105.20 2
145 中卫市 中宁县公安局警员三 009016 10164074814 罗荣 汉族 本科 188.1   117.20 103.31 3
146 中卫市 中宁县公安局警员三 009016 10164074812 陈稳胜 汉族 大专 177.4   119.00 100.82 4
147 中卫市 中宁县公安局警员四 009017 10164074915 王维文 汉族 本科 217.2   124.80 115.08 1
148 中卫市 中宁县公安局警员四 009017 10164074905 张载宇 汉族 本科 207.9   114.60 108.21 2
149 中卫市 中宁县公安局警员四 009017 10164074914 葛涛 汉族 本科 183   123.60 104.34 3
150 中卫市 中宁县公安局警员四 009017 10164074928 戴海龙 汉族 硕士研究生 187.1   118.40 103.49 4
151 中卫市 中宁县公安局警员四 009017 10164074911 宋伟 汉族 大专 183   119.60 102.74 5
152 中卫市 中宁县公安局警员五 009018 10164075014 马子锦 汉族 本科 193.3   105.20 100.07 1
153 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210209 杨志海 回族 本科 214   125.60 114.44 1
154 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210102 田俊杰 回族 本科 202.1   125.60 110.87 2
155 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164075025 田风军 回族 本科 206.8   117.40 109.00 3
156 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210119 马军 回族 大专 190.2   129.20 108.74 4
157 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210122 孙彬彬 汉族 本科 204.1   118.00 108.43 5
158 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210104 贺伟华 回族 大专 206.5   112.40 106.91 6
159 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164210206 张保久 汉族 本科 195.1   119.80 106.45 7
160 中卫市 海原县公安局警员一 009020 10164075020 高旭 汉族 本科 191.5   117.80 104.57 8
161 中卫市 市公安局特警 009024 10164210216 马志鹏 汉族 高中 143.3 74 103.00 82 1
162 中卫市 市公安局特警 009024 10164210213 金林 回族 高中 147.7 65 81.00 72.46 2
163 中卫市 市公安局警员十一 009025 10164210302 董夏微 汉族 本科 229.4   131.20 121.30 1


 
                                                          自治区公务员招考工作领导小组办公室
                                                                二〇一二年十月二十八日

    更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org



 
 相关链接  
2013年宁夏公务员招考各职位笔试成绩(1:5)公告
2013年公务员招考特警职位笔试、警务技能测试成绩公告
2013年宁夏公务员招考警务技能测试合格线公告
2013年公务员招考固原市公安局特警职位技能测试公告
宁夏体育彩票管理中心公开招聘工作人员公告
2013年宁夏公务员录用考试准考证打印
2013年宁夏公务员考录降低笔试开考比例、减少或取消招考名额公告
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第五批)
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第四批)
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第三批)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》