您现在的位置是: 国家公务员考试网>宁夏公务员考试网>焦点新闻>    
 
 

2012年宁夏政法公务员专项招考体检人员名单(第二批)

 
【发布日期:2012-10-29】 【来源:宁夏公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    根据《2012年宁夏回族自治区政法机关公务员专项招考简章》有关规定,通过笔试、面试,现将参加体检人员名单(第二批)予以公布。

    附件: 2012年全区政法机关公务员专项招考体检人员名单(第二批)

          

序号 招考单位 职位 职位   代码 准考证号 姓名 性别 民族 学历 笔试    成绩 警务技能测试成绩 面试    成绩 总成绩 名次
1 自治区检察院 自治区检察院机关计算机应用 002001 10164044321 马锐 回族 本科 213.6   121.40 112.64 1
2 自治区检察院 自治区检察院机关计算机应用 002001 10164044320 杨程鹏 汉族 硕士研究生 213.1   116.40 110.49 2
3 自治区检察院 银川市检察院侦查人员 002004 10164044405 宋波 汉族 本科 209   114.80 108.62 1
4 自治区检察院 兴庆区检察院侦查人员 002006 10164044408 佘晓阳 汉族 硕士研究生 240.7   122.60 121.25 1
5 自治区检察院 兴庆区检察院文秘 002007 10164044417 温丽娜 汉族 本科 227.5   128.80 119.77 1
6 自治区检察院 金凤区检察院网管员 002010 10164044612 濮文瀚 回族 本科 231.9   127.40 120.53 1
7 自治区检察院 金凤区检察院文秘 002011 10164044922 马冬华 回族 本科 240   122.80 121.12 1
8 自治区检察院 西夏区检察院侦查人员 002013 10164045028 陈银牛 回族 硕士研究生 222.5   125.00 116.75 1
9 自治区检察院 西夏区检察院侦查人员 002013 10164045102 张慧冬 回族 本科 216.9   111.60 109.71 2
10 自治区检察院 上前城地区检察院侦查人员一 002014 10164045112 童宗良 汉族 硕士研究生 207.8   122.80 111.46 1
11 自治区检察院 上前城地区检察院侦查人员二 002015 10164045207 唐博文 汉族 本科 219.6   120.20 113.96 1
12 自治区检察院 上前城地区检察院侦查人员二 002015 10164045204 韩愈非 回族 本科 211.9   118.40 110.93 2
13 自治区检察院 灵武市检察院侦查人员 002017 10164045213 马瑞 回族 本科 195.8   117.20 105.62 1
14 自治区检察院 灵武市检察院司法会计 002018 10164045303 王琪 汉族 本科 222.3   131.60 119.33 1
15 自治区检察院 永宁县检察院法警 002020 10164045318 强丽娟 回族 本科 220.8   125.20 116.32 1
16 自治区检察院 永宁县检察院网管员 002021 10164045327 白扬 汉族 本科 198.4   116.80 106.24 1
17 自治区检察院 贺兰县检察院侦查人员 002022 10164045401 马佰明 回族 本科 214   125.00 114.2 1
18 自治区检察院 贺兰县检察院文秘 002023 10164045509 马兴娜 回族 本科 228.9   126.60 119.31 1
19 自治区检察院 石嘴山市检察院网管员 002026 10164045607 陈向东 汉族 本科 210.6   130.40 115.34 1
20 自治区检察院 红果子地区检察院侦查人员 002028 10164045616 屠彦云 汉族 本科 188.5   112.20 101.43 1
21 自治区检察院 大武口区检察院文秘 002031 10164045618 高惠 汉族 本科 207.9   123.20 111.65 1
22 自治区检察院 大武口区检察院网管员 002032 10164045630 张龙 汉族 本科 205.6   124.80 111.6 1
23 自治区检察院 惠农区检察院侦查人员 002034 10164045719 王宝华 汉族 本科 206.8   119.60 109.88 1
24 自治区检察院 惠农区检察院网管员 002035 10164045728 马鹏 汉族 本科 213.5   114.20 109.73 1
25 自治区检察院 吴忠市检察院侦查人员 002038 10164045816 李晓虎 回族 本科 214.8   119.60 112.28 1
26 自治区检察院 吴忠市检察院侦查人员 002038 10164045812 麻惠宾 汉族 本科 203.8   117.40 108.1 2
27 自治区检察院 吴忠市检察院网管员 002039 10164045921 何晓丽 回族 本科 216.3   126.80 115.61 1
28 自治区检察院 利通区检察院文秘 002041 10164045928 马玉凤 回族 本科 215.5   119.60 112.49 1
29 自治区检察院 利通区检察院网管员 002042 10164046016 苏航 回族 本科 211.6   112.60 108.52 1
30 自治区检察院 红寺堡区检察院司法统计 002044 10164070101 邢利斌 蒙古族 本科 192.9   124.20 107.55 1
31 自治区检察院 红寺堡区检察院法警 002045 10164070107 马蓉 回族 本科 214.6   121.60 113.02 1
32 自治区检察院 盐池县检察院侦查人员 002046 10164070110 刘鹏飞 汉族 本科 197   108.40 102.46 1
33 自治区检察院 盐池县检察院文秘 002047 10164070124 莫艳丽 汉族 本科 198.1   114.00 105.03 1
34 自治区检察院 盐池县检察院新闻宣传 002048 10164070129 佟灵 汉族 本科 221.5   130.80 118.77 1
35 自治区检察院 原州区检察院侦查人员 002049 10164070307 吴汉东 汉族 本科 196.3   120.00 106.89 1
36 自治区检察院 原州区检察院法警一 002050 10164070308 杨文兵 汉族 本科 195.3   119.80 106.51 1
37 自治区检察院 原州区检察院法警二 002051 10164070311 张亮 汉族 本科 193.5   127.80 109.17 1
38 自治区检察院 彭阳县检察院书记员 002052 10164070316 杨菁 回族 本科 215.8   124.60 114.58 1
39 自治区检察院 泾源县检察院书记员 002053 10164070402 禹素娟 回族 本科 200.1   114.40 105.79 1
40 自治区检察院 泾源县检察院文秘 002054 10164070413 雒晓宁 回族 本科 219.4   118.60 113.26 1
41 自治区检察院 泾源县检察院司法会计 002055 10164070503 王文文 回族 本科 185.4   120.40 103.78 1
42 自治区检察院 中卫市检察院侦查人员 002056 10164070508 薛怀亮 汉族 本科 213.5   120.00 112.05 1
43 自治区检察院 中卫市检察院侦查人员 002056 10164070509 陈广沛 汉族 本科 211   112.20 108.18 2
44 自治区检察院 中卫市检察院文秘 002057 10164070527 张莉 汉族 本科 211.2   129.00 114.96 1
45 自治区检察院 沙坡头区检察院侦查人员一 002060 10164070622 刘喜成 汉族 本科 212.7   121.60 112.45 1
46 自治区检察院 沙坡头区检察院侦查人员一 002060 10164070702 白冰 回族 本科 203.1   123.60 110.37 2
47 自治区检察院 沙坡头区检察院侦查人员二 002061 10164070719 刘生明 满族 本科 199   118.80 107.22 1
48 自治区检察院 沙坡头区检察院侦查人员二 002061 10164070715 马世贵 回族 本科 190.9   123.00 106.47 2
49 自治区检察院 沙坡头区检察院文秘 002062 10164070722 买海军 回族 本科 197.8   120.00 107.34 1
50 自治区检察院 沙坡头区检察院司法会计 002063 10164070813 马志刚 回族 本科 216.3   116.80 111.61 1
51 自治区检察院 中宁县检察院侦查人员 002064 10164070829 魏向明 汉族 本科 196.3   114.00 104.49 1
52 自治区检察院 中宁县检察院侦查人员 002064 10164070912 马泽文 回族 本科 191.9   116.60 104.21 2
53 自治区检察院 中宁县检察院书记员 002065 10164070918 黄莹莹 汉族 本科 191.1   119.80 105.25 1
54 自治区公安厅 纪委审计 003002 10164071010 王琼 汉族 本科 199.5   127.20 110.73 1
55 自治区公安厅 宣传处新闻宣传 003003 10164071017 刘帅 汉族 本科 191.6   129.80 109.4 1
56 自治区公安厅 装财处会计 003004 10164071028 叶塞楠 汉族 本科 206.2   120.40 110.02 1
57 自治区公安厅 国保总队科员二 003006 10164071107 韩东全 汉族 本科 205.8   129.80 113.66 1
58 自治区公安厅 技侦总队技术工作一 003009 10164071110 马楠 回族 本科 197.8   120.60 107.58 1
59 自治区公安厅 技侦总队技术工作二 003010 10164071112 韩国强 回族 本科 219.9   126.60 116.61 1
60 自治区公安厅 技侦总队技术工作三 003011 10164071120 谢旭林 汉族 本科 201.8   113.80 106.06 1
61 自治区公安厅 技侦总队技术工作三 003011 10164071125 屈耀星 汉族 本科 194.8   114.00 104.04 2
62 自治区公安厅 技侦总队技术工作四 003012 10164071207 白旭明 回族 本科 224.3   121.00 115.69 1
63 自治区公安厅 技侦总队技术工作四 003012 10164071206 夏勇 汉族 本科 219.1   118.20 113.01 2
64 自治区公安厅 监管总队监管场所信息化建设 003013 10164071208 雷朝峰 汉族 硕士研究生 214.9   122.60 113.51 1
65 自治区公安厅 信通处图像通信保障 003019 10164071217 孙文明 回族 本科 224.6   123.60 116.82 1
66 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071323 张涛 汉族 本科 207.4   125.00 112.22 1
67 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071330 赵德明 汉族 本科 207.8   123.60 111.78 2
68 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071322 张晓峣 汉族 大专 198.5   127.60 110.59 3
69 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071318 沙涛 汉族 本科 197.2   123.00 108.36 4
70 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071328 马立东 回族 大专 187.1   127.00 106.93 5
71 自治区公安厅 高速交警支队警员一 003021 10164071304 杨鹏 汉族 本科 199.5   116.20 106.33 6
72 石嘴山市 市公安局DNA检验员 005001 10164071909 武小龙 回族 本科 233.5   124.80 119.97 1
73 石嘴山市 市公安局文秘 005005 10164071913 曾涵 回族 本科 217.6   125.60 115.52 1
74 石嘴山市 市公安局文秘 005005 10164071911 刘一璇 汉族 本科 207.1   113.40 107.49 2
75 石嘴山市 市公安局网络监察、信息研判、情报一 005007 10164071924 郑建波 汉族 本科 196.8   106.40 101.6 1
76 石嘴山市 市公安局法制员三 005011 10164071927 时红颖 汉族 本科 186.8   127.00 106.84 1
77 石嘴山市 平罗县公安局警员一 005013 10164072009 韩晔 汉族 大专 191.5   127.80 108.57 1
78 石嘴山市 平罗县公安局警员一 005013 10164072011 闫河 汉族 本科 183.9   115.80 101.49 2
79 石嘴山市 平罗县公安局警员二 005014 10164072025 李嘉伟 汉族 大专 188.3   102.80 97.61 1
80 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072129 陈晨 汉族 高中 163.7 73 117.40 88.98 1
81 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072211 尹季嘉 汉族 大专 158.9 73 115.00 87.54 2
82 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072102 金凯敏 回族 高中 178.2 68 110.40 87.05 3
83 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072108 尹志琳 汉族 中专 159.6 71 109.20 85.1 4
84 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072107 王元 汉族 大专 172.8 57 114.60 83.1 5
85 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072205 李波 回族 高中 164.6 52 117.80 80.83 6
86 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072212 贾瑜 汉族 高中 170.2 53 113.00 80.63 7
87 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072127 张夏宇 汉族 高中 155.1 67 100.80 80.31 8
88 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072111 杨文举 回族 高中 135 74 100.20 79.91 9
89 石嘴山市 市公安局特警 005015 10164072110 殷健 回族 中专 150.1 56 115.80 79.66 10
90 固原市 西吉县公安局宣传民警 008003 10164073027 郭瑞譞 汉族 本科 181.8   116.40 101.1 1
91 固原市 西吉县公安局警员一 008004 10164073106 马庭荣 回族 大专 191.4   117.20 104.3 1
92 固原市 西吉县公安局警员一 008004 10164073103 常银广 回族 大专 185   112.60 100.54 2
93 固原市 西吉县公安局警员一 008004 10164073108 李汉龙 汉族 本科 187.5   110.20 100.33 3
94 固原市 西吉县公安局警员一 008004 10164073116 石宝奇 汉族 大专 184.8   111.20 99.92 4
95 固原市 西吉县公安局警员一 008004 10164073104 马玉龙 回族 大专 186.1   110.00 99.83 5
96 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073415 赵红雨 汉族 大专 208.5   117.80 109.67 1
97 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073310 王升 汉族 大专 200.4   123.20 109.4 2
98 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073129 闫强龙 汉族 本科 205.2   116.40 108.12 3
99 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073316 古鑫 汉族 大专 190.2   127.40 108.02 4
100 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073125 马江涛 回族 大专 188.4   125.60 106.76 5
101 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073209 何旭 回族 本科 207   111.20 106.58 6
102 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073208 马晓波 回族 本科 198.1   116.80 106.15 7
103 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073424 李国强 回族 本科 201.6   113.60 105.92 8
104 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073430 杨建伟 回族 大专 191.7   119.80 105.43 9
105 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073408 牛宏民 汉族 大专 199.2   113.40 105.12 10
106 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073427 王辉 汉族 本科 182.7   124.00 104.41 11
107 固原市 西吉县公安局警员二 008005 10164073405 马福良 回族 本科 182.6   121.20 103.26 12
108 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073602 王辉 汉族 本科 205   124.20 111.18 1
109 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073630 马斌兴 回族 本科 204.9   120.20 109.55 2
110 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073721 张宗贤 回族 大专 198.5   116.40 106.11 3
111 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073528 马灵 回族 本科 191.4   120.80 105.74 4
112 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073619 苏彦彰 汉族 本科 194.4   118.00 105.52 5
113 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073521 姚军 汉族 本科 191.2   119.00 104.96 6
114 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073505 陈晓虎 汉族 大专 198.4   113.40 104.88 7
115 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073724 苏刚 回族 大专 194.5   115.20 104.43 8
116 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073618 拜国扬 回族 大专 187   118.80 103.62 9
117 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073514 黄辉 回族 本科 198.8   108.60 103.08 10
118 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073711 马涛 回族 本科 197   107.80 102.22 11
119 固原市 西吉县公安局警员三 008006 10164073707 姚永明 回族 大专 182.7   116.00 101.21 12
120 固原市 隆德县公安局警员 008008 10164073806 姚小宁 回族 本科 193.6   115.40 104.24 1
121 固原市 隆德县公安局警员 008008 10164073810 张元吉 汉族 大专 183.9   119.00 102.77 2
122 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073911 刘正坤 汉族 本科 203.8   133.40 114.5 1
123 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073830 潘厚俊 苗族 本科 195.2   126.20 109.04 2
124 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073904 赵锐 汉族 本科 193.6   123.20 107.36 3
125 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073820 陈少雄 汉族 本科 188.8   120.60 104.88 4
126 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073902 弋浩 汉族 大专 197.3   111.40 103.75 5
127 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073903 朱维杰 汉族 本科 195.9   108.60 102.21 6
128 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073901 王宁 汉族 本科 192.7   110.40 101.97 7
129 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073924 杜军平 汉族 大专 180.3   118.60 101.53 8
130 固原市 彭阳县公安局警员 008012 10164073925 余海涛 汉族 大专 178.4   119.20 101.2 9
131 固原市 泾源县公安局警员 008015 10164074024 惠渊博 回族 本科 213.4   125.60 114.26 1
132 固原市 泾源县公安局警员 008015 10164074012 童军成 回族 大专 197.9   130.20 111.45 2
133 固原市 泾源县公安局警员 008015 10164074010 于凯 回族 大专 206.3   121.80 110.61 3
134 固原市 泾源县公安局信息技术 008016 10164074027 海媛媛 回族 本科 203.9   125.20 111.25 1
135 固原市 市公安局特警一 008017 10164074101 温伟利 回族 本科 175.6 98 113.40 99.56 1
136 固原市 市公安局特警一 008017 10164074029 杨雅彬 回族 大专 193.7 79 121.20 97.02 2
137 固原市 市公安局特警二 008018 10164074111 陈连东 汉族 本科 196.1 87 121.60 100.7 1
138 固原市 市公安局特警二 008018 10164074110 许百仁 回族 本科 185.9 97 111.00 99.99 2
139 固原市 市公安局特警二 008018 10164074109 张君 回族 本科 166 100 105.00 96.4 3
140 固原市 市公安局特警二 008018 10164074108 苏维杰 回族 本科 178.3 86 106.20 93.01 4
141 固原市 市公安局特警三 008019 10164074128 翟铖 汉族 大专 179 40 134.00 83.05 1
142 固原市 市公安局特警四 008020 10164074217 王自立 汉族 高中 193.4 70 125.20 94.57 1
143 固原市 市公安局特警四 008020 10164074214 薛成 汉族 高中 171.6 70 119.60 89.62 2
144 固原市 市公安局特警四 008020 10164074227 马孝宝 回族 高中 170.9 61 111.80 83.58 3
145 固原市 市公安局特警四 008020 10164074208 李继严 汉族 高中 165.5 38 114.20 74.29 4
146 固原市 市公安局特警四 008020 10164074209 杨军 回族 高中 129.2 63 96.00 73.38 5
147 固原市 市公安局特警四 008020 10164074220 王亮 汉族 高中 128.7 59 98.80 72.55 6
148 固原市 市公安局特警五 008021 10164074325 马思渊 回族 高中 158.1 73 111.20 86.28 1
149 固原市 市公安局特警五 008021 10164074318 何亚宁 回族 中专 160.4 58 105.60 78.94 2
150 固原市 市公安局特警五 008021 10164074320 叶晨鸣 汉族 中专 181.7 42 112.00 77.66 3
151 固原市 市公安局特警五 008021 10164074311 李文军 汉族 职高 163.3 31 116.00 71.7 4
152 固原市 市公安局特警六 008022 10164074421 宋宇宁 汉族 高中 159.3 59 108.20 79.96 1
153 固原市 市公安局特警六 008022 10164074408 张军 汉族 高中 112.6 88 91.20 79.45 2
154 固原市 市公安局特警六 008022 10164074422 马斌 汉族 高中 163 44 123.80 79.19 3
155 固原市 市公安局特警六 008022 10164074425 陈继亮 汉族 高中 157 56 102.00 76.55 4
156 固原市 市公安局特警六 008022 10164074410 何弘景 汉族 职高 140.6 53 108.80 74.93 5
157 固原市 市公安局特警六 008022 10164074416 周玉龙 回族 职高 163.5 37 115.80 74.07 6
158 固原市 市公安局特警六 008022 10164074502 吴小龙 汉族 高中 165.2 47 98.20 73.04 7
159 固原市 市公安局特警六 008022 10164074404 李文科 汉族 高中 127.8 55 100.20 71.23 8
160 固原市 市公安局特警七 008023 10164074525 高攀 汉族 高中 164.7 68 97.40 81.13 1
161 固原市 市公安局特警七 008023 10164074528 邓颖杰 汉族 高中 166.4 47 114.60 78.14 2
162 固原市 市公安局特警七 008023 10164074517 李强 汉族 高中 162.8 52 108.40 77.74 3
163 固原市 市公安局特警七 008023 10164074604 吴国庆 汉族 高中 169.5 47 101.40 74.65 4
164 固原市 市公安局特警七 008023 10164074522 王星 汉族 职高 150.6 40 119.00 74.29 5
165 固原市 市公安局特警七 008023 10164074526 祁国旭 汉族 大专 154.3 44 111.20 74.11 6
166 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164211309 马孝民 回族 本科 239   127.00 122.5 1
167 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164211823 余琴 回族 本科 226.8   129.20 119.72 2
168 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164210913 李婧睿 汉族 本科 229.6   125.80 119.2 3
169 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164211121 张晓莉 汉族 本科 218.9   133.00 118.87 4
170 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164210710 王焯 回族 本科 229.5   123.60 118.29 5
171 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164211718 司海燕 回族 本科 225.5   124.60 117.49 6
172 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164211715 马凌翠 汉族 本科 218.1   128.60 116.87 7
173 自治区司法厅 兴庆区司法局司法所助理员一 010001 10164210427 张益伟 汉族 本科 216.6   129.60 116.82 8
174 自治区司法厅 西夏区司法局司法所助理员二 010006 10164250904 张建峰 汉族 本科 203   134.00 114.5 1
175 自治区司法厅 贺兰县司法局司法所助理员二 010009 10164253720 张佳 汉族 大专 203   120.60 109.14 1

 
                                                         自治区公务员招考工作领导小组办公室
                                                                二〇一二年十月二十八日

    更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org



 
 相关链接  
2013年宁夏公务员招考各职位笔试成绩(1:5)公告
2013年公务员招考特警职位笔试、警务技能测试成绩公告
2013年宁夏公务员招考警务技能测试合格线公告
2013年公务员招考固原市公安局特警职位技能测试公告
宁夏体育彩票管理中心公开招聘工作人员公告
2013年宁夏公务员录用考试准考证打印
2013年宁夏公务员考录降低笔试开考比例、减少或取消招考名额公告
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第五批)
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第四批)
2012年宁夏政法机关专项招考拟录用人员公示(第三批)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》