根据《2012年宁夏回族自治区政法机关公务员专项招考简章》规定,宁丽等177名考生(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格,符合招考条件,拟录用为公务员。现予公示,公示时间为2012年12月14日至2012年12月20日(7天)。公示期间,如有举报公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访方式向自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅反映。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。
来信举报请寄:
自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)
自治区公务员局(邮编:750001)
举报电话:0951—6669312 5099005
附件: 2012年全区政法机关公务员专项招考拟录用人员名单
序号 | 招考单位 | 职位 | 职位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 考试总 成 绩 | 名次 | 备注 |
1 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官 | 001001 | 10264280119 | 宁丽 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 125.20 | 1 | |
2 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官 | 001001 | 10264280103 | 王刚 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 123.40 | 2 | |
3 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官 | 001001 | 10264280113 | 梅佩佩 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 119.80 | 4 | 第3名正在考察 |
4 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院书记员 | 001002 | 10164040322 | 马建菲 | 女 | 回族 | 本科 | 121.85 | 1 | |
5 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院书记员 | 001002 | 10164040216 | 杜欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 114.77 | 2 | |
6 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院书记员 | 001002 | 10164040220 | 张欣欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 112.27 | 3 | |
7 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院书记员 | 001002 | 10164040325 | 范佳丽 | 女 | 满族 | 本科 | 112.17 | 4 | |
8 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001003 | 10264280317 | 龙文臣 | 男 | 汉族 | 本科 | 124.20 | 1 | |
9 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001003 | 10264280226 | 戴岩松 | 男 | 汉族 | 本科 | 123.60 | 2 | |
10 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001003 | 10264280214 | 刘城 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 121.00 | 4 | 第3名正在考察 |
11 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001003 | 10264280219 | 丁宝平 | 男 | 汉族 | 本科 | 118.00 | 6 | |
12 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001003 | 10264280209 | 麻艳彬 | 男 | 回族 | 本科 | 117.20 | 10 | 第5名、并列第6名、第8名、第9名正在考察 |
13 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院书记员一 | 001004 | 10164040526 | 杨丽 | 女 | 回族 | 本科 | 112.08 | 1 | |
14 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院书记员一 | 001004 | 10164040528 | 邬雪婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 112.02 | 2 | |
15 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院书记员一 | 001004 | 10164040730 | 杨璞 | 男 | 回族 | 本科 | 111.40 | 3 | |
16 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院书记员二 | 001005 | 10164040811 | 丁琳 | 女 | 回族 | 本科 | 108.54 | 1 | |
17 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院司法警察一 | 001006 | 10164040812 | 刘炳尧 | 男 | 满族 | 本科 | 112.27 | 1 | |
18 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院司法警察一 | 001006 | 10164040816 | 王睿聪 | 男 | 回族 | 本科 | 111.82 | 2 | |
19 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院法官助理 | 001008 | 10164040905 | 禹叔平 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 124.92 | 1 | |
20 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院法官助理 | 001008 | 10164040821 | 刘珊 | 女 | 汉族 | 本科 | 112.49 | 2 | |
21 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院法官助理 | 001008 | 10164040822 | 陈婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 111.88 | 3 | |
22 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院法官助理 | 001008 | 10164040903 | 冯芳 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 110.86 | 4 | |
23 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员一 | 001009 | 10164041223 | 马戎 | 女 | 回族 | 本科 | 119.74 | 1 | |
24 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员一 | 001009 | 10164040918 | 李雅菲 | 女 | 汉族 | 本科 | 118.14 | 2 | |
25 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员一 | 001009 | 10164041129 | 王冰 | 女 | 回族 | 本科 | 114.94 | 3 | |
26 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员一 | 001009 | 10164040916 | 杨晓艳 | 女 | 回族 | 本科 | 112.66 | 4 | |
27 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员一 | 001009 | 10164041008 | 张雪芬 | 女 | 回族 | 本科 | 111.70 | 5 | |
28 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员二 | 001010 | 10164041327 | 兰晓琴 | 女 | 回族 | 本科 | 113.01 | 1 | |
29 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院书记员二 | 001010 | 10164041323 | 海文华 | 女 | 回族 | 本科 | 106.54 | 2 | |
30 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院文秘 | 001011 | 10164041701 | 刘蕾 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 120.50 | 1 | |
31 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院文秘 | 001011 | 10164041521 | 陈荣武 | 男 | 独龙族 | 硕士研究生 | 115.15 | 2 | |
32 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280516 | 张静 | 女 | 回族 | 本科 | 134.60 | 1 | 10考场 |
33 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280326 | 杨静 | 女 | 汉族 | 本科 | 133.80 | 2 | 10考场 |
34 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280413 | 王惠 | 女 | 汉族 | 本科 | 131.80 | 3 | 10考场 |
35 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280607 | 金菁 | 女 | 汉族 | 本科 | 129.80 | 1 | 4考场 |
36 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280430 | 汤沐 | 女 | 回族 | 本科 | 129.60 | 2 | 4考场 |
37 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280526 | 孙萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 128.60 | 3 | 4考场 |
38 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280514 | 齐帅涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 114.80 | 2 | 8考场 |
39 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院法官 | 001012 | 10264280415 | 徐嘉璞 | 女 | 汉族 | 本科 | 114.60 | 3 | 8考场,第1名正在考察 |
40 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院司法警察一 | 001013 | 10164041711 | 刘莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 107.05 | 1 | |
41 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院司法警察一 | 001013 | 10164041708 | 王莉君 | 女 | 汉族 | 本科 | 105.83 | 2 | |
42 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院书记员 | 001015 | 10164041903 | 郭益淇 | 女 | 汉族 | 本科 | 111.66 | 1 | |
43 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院书记员 | 001015 | 10164041915 | 李晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | 108.05 | 3 | 第2名正在考察 |
44 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 001016 | 10164041930 | 牛军维 | 男 | 汉族 | 本科 | 115.50 | 1 | |
45 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院网络管理员 | 001017 | 10164042029 | 田小云 | 男 | 回族 | 本科 | 105.11 | 1 | |
46 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法医 | 001018 | 10164042111 | 王成龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 110.61 | 1 | |
47 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官 | 001019 | 10264280618 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 本科 | 123.20 | 1 | |
48 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官 | 001019 | 10264280630 | 王佳龄 | 女 | 回族 | 本科 | 120.40 | 3 | 第2名正在考察 |
49 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官 | 001019 | 10264280617 | 谢卓言 | 女 | 回族 | 本科 | 119.60 | 4 | |
50 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行员一 | 001020 | 10164042125 | 潘伟 | 男 | 回族 | 本科 | 105.39 | 2 | 招2人,第1名体检不合格 |
51 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行员二 | 001021 | 10164042213 | 张磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 99.23 | 1 | |
52 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行员 | 001023 | 10164042227 | 季元 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 103.73 | 2 | 招3人,第1名、第3名正在考察 |
53 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员一 | 001024 | 10164042303 | 魏江宇 | 女 | 汉族 | 本科 | 106.45 | 1 | |
54 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员二 | 001025 | 10164042327 | 王君 | 女 | 回族 | 本科 | 112.10 | 1 | |
55 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官 | 001026 | 10264280711 | 朱文杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 115.40 | 1 | |
56 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官 | 001026 | 10264280715 | 马琼 | 女 | 回族 | 本科 | 115.20 | 2 | |
57 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行员 | 001027 | 10164042406 | 周勃 | 男 | 汉族 | 本科 | 108.32 | 1 | |
58 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院网络管理员 | 001028 | 10164042411 | 马巍巍 | 男 | 回族 | 本科 | 114.92 | 1 | |
59 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042511 | 王蓓蓓 | 女 | 回族 | 本科 | 117.82 | 1 | |
60 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042726 | 戴文杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 115.11 | 2 | |
61 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042624 | 何建霞 | 女 | 回族 | 本科 | 112.49 | 3 | |
62 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042727 | 李丁 | 女 | 回族 | 本科 | 111.14 | 4 | |
63 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042607 | 丁浩 | 男 | 回族 | 本科 | 109.60 | 5 | |
64 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 001029 | 10164042606 | 张博 | 男 | 回族 | 本科 | 109.27 | 6 | |
65 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员一 | 001031 | 10164042808 | 郝学艳 | 女 | 回族 | 本科 | 114.78 | 1 | |
66 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员一 | 001031 | 10164042818 | 王蓉 | 女 | 回族 | 本科 | 113.62 | 2 | |
67 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员二 | 001032 | 10164042922 | 苏小娟 | 女 | 回族 | 本科 | 106.87 | 1 | |
68 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院司法警察 | 001033 | 10164043005 | 马晓波 | 男 | 回族 | 本科 | 117.28 | 1 | |
69 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院司法警察 | 001033 | 10164042929 | 马俊成 | 男 | 回族 | 本科 | 112.06 | 3 | 第2名正在考察 |
70 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院网络管理员 | 001034 | 10164043103 | 马海萍 | 女 | 回族 | 本科 | 114.24 | 1 | |
71 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行员 | 001035 | 10164043113 | 马东才 | 男 | 回族 | 本科 | 99.86 | 1 | |
72 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院会计 | 001037 | 10164043115 | 李辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 109.22 | 1 | |
73 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 | 001038 | 10164043215 | 孙柏峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 104.98 | 1 | |
74 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官 | 001039 | 10264280720 | 柴少娟 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 125.20 | 1 | |
75 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察一 | 001041 | 10164043227 | 田野 | 女 | 回族 | 本科 | 115.47 | 1 | |
76 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察二 | 001042 | 10164043303 | 冯亚丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 115.69 | 1 | |
77 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行员 | 001043 | 10164043422 | 马宁 | 男 | 回族 | 本科 | 113.62 | 2 | 第1名正在考察 |
78 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院文秘 | 001044 | 10164043701 | 田风坤 | 男 | 回族 | 本科 | 117.02 | 1 | |
79 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官二 | 001046 | 10264280804 | 傅美源 | 男 | 汉族 | 本科 | 120.20 | 1 | |
80 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官二 | 001046 | 10264280730 | 赵奇 | 男 | 汉族 | 本科 | 116.20 | 2 | |
81 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院书记员 | 001047 | 10164043712 | 杨静 | 女 | 回族 | 本科 | 111.61 | 1 | |
82 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院执行员 | 001048 | 10164043804 | 张辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 96.76 | 1 | |
83 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院执行员 | 001048 | 10164043805 | 赵博 | 男 | 汉族 | 本科 | 91.64 | 2 | |
84 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院书记员 | 001049 | 10164043809 | 张婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 103.35 | 1 | |
85 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院文秘 | 001050 | 10164043824 | 王海蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 110.06 | 1 | |
86 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院会计 | 001051 | 10164043917 | 赵瑞军 | 男 | 汉族 | 本科 | 102.90 | 1 | |
87 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院书记员 | 001053 | 10164044007 | 李颖 | 女 | 汉族 | 本科 | 105.47 | 1 | |
88 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行法官 | 001056 | 10264280814 | 梁昕 | 男 | 汉族 | 本科 | 121.00 | 1 | |
89 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行员 | 001057 | 10164044102 | 周飞鹏 | 男 | 回族 | 大专 | 100.12 | 1 | |
90 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院会计 | 001058 | 10164044212 | 曹琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 110.64 | 1 | |
91 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院文秘 | 001060 | 10164044308 | 海君 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 103.99 | 1 | |
92 | 自治区检察院 | 自治区检察院机关计算机应用 | 002001 | 10164044321 | 马锐 | 男 | 回族 | 本科 | 112.64 | 1 | |
93 | 自治区检察院 | 自治区检察院机关计算机应用 | 002001 | 10164044320 | 杨程鹏 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 110.49 | 2 | |
94 | 自治区检察院 | 银川市检察院检察官一 | 002002 | 10264280826 | 李方 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 120.60 | 2 | 招2人,第1名已公示 |
95 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院检察官 | 002005 | 10264280920 | 彭文娣 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 114.60 | 2 | 招2人,第1名放弃 |
96 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院侦查人员 | 002006 | 10164044408 | 佘晓阳 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 121.25 | 1 | |
97 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院文秘 | 002007 | 10164044417 | 温丽娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 119.77 | 1 | |
98 | 自治区检察院 | 金凤区检察院检察官一 | 002008 | 10264281004 | 王小英 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 124.00 | 1 | |
99 | 自治区检察院 | 金凤区检察院检察官一 | 002008 | 10264280929 | 李彦敏 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 120.40 | 2 | |
100 | 自治区检察院 | 金凤区检察院检察官二 | 002009 | 10264281010 | 张楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 128.40 | 1 | |
101 | 自治区检察院 | 金凤区检察院检察官二 | 002009 | 10264281019 | 马娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 122.00 | 2 | |
102 | 自治区检察院 | 金凤区检察院网管员 | 002010 | 10164044612 | 濮文瀚 | 男 | 回族 | 本科 | 120.53 | 1 | |
103 | 自治区检察院 | 金凤区检察院文秘 | 002011 | 10164044922 | 马冬华 | 男 | 回族 | 本科 | 121.12 | 1 | |
104 | 自治区检察院 | 上前城地区检察院侦查人员一 | 002014 | 10164045112 | 童宗良 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 111.46 | 1 | |
105 | 自治区检察院 | 上前城地区检察院侦查人员二 | 002015 | 10164045207 | 唐博文 | 男 | 汉族 | 本科 | 113.96 | 1 | |
106 | 自治区检察院 | 上前城地区检察院侦查人员二 | 002015 | 10164045204 | 韩愈非 | 男 | 回族 | 本科 | 110.93 | 2 | |
107 | 自治区检察院 | 原州区检察院侦查人员 | 002049 | 10164070307 | 吴汉东 | 男 | 汉族 | 本科 | 106.89 | 1 | |
108 | 自治区检察院 | 泾源县检察院书记员 | 002053 | 10164070402 | 禹素娟 | 女 | 回族 | 本科 | 105.79 | 1 | |
109 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 002056 | 10164070508 | 薛怀亮 | 男 | 汉族 | 本科 | 112.05 | 1 | |
110 | 自治区检察院 | 中宁县检察院侦查人员 | 002064 | 10164070829 | 魏向明 | 男 | 汉族 | 本科 | 104.49 | 1 | |
111 | 自治区检察院 | 中宁县检察院书记员 | 002065 | 10164070918 | 黄莹莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 105.25 | 1 | |
112 | 吴忠市 | 市公安局财会 | 006003 | 10164072224 | 孙阳 | 女 | 汉族 | 本科 | 115.20 | 1 | |
113 | 吴忠市 | 市公安局财会 | 006003 | 10164072225 | 张彩玲 | 女 | 回族 | 本科 | 110.95 | 2 | |
114 | 吴忠市 | 市公安局文秘二 | 006005 | 10164072230 | 杨瑛萍 | 女 | 回族 | 本科 | 114.11 | 1 | |
115 | 吴忠市 | 市公安局文秘二 | 006005 | 10164072309 | 李佳华 | 女 | 回族 | 本科 | 111.60 | 3 | 招3人,第2名体检不合格 |
116 | 吴忠市 | 市公安局警员二 | 006008 | 10164072320 | 范斌 | 男 | 汉族 | 大专 | 98.31 | 1 | |
117 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072502 | 李博 | 男 | 回族 | 大专 | 113.55 | 1 | |
118 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072517 | 李宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 109.61 | 2 | |
119 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072522 | 马丁 | 男 | 回族 | 大专 | 109.36 | 3 | |
120 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072625 | 候玉华 | 男 | 汉族 | 本科 | 109.34 | 4 | |
121 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072424 | 高旭洲 | 男 | 汉族 | 本科 | 108.86 | 5 | |
122 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072510 | 张斐 | 男 | 汉族 | 本科 | 108.83 | 6 | |
123 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072612 | 杨海 | 男 | 回族 | 本科 | 107.90 | 7 | |
124 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072328 | 杜小平 | 男 | 回族 | 本科 | 107.87 | 8 | |
125 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072619 | 郑新华 | 男 | 汉族 | 大专 | 106.83 | 9 | |
126 | 吴忠市 | 市公安局警员三 | 006009 | 10164072513 | 樊懋 | 男 | 汉族 | 本科 | 106.67 | 10 | |
127 | 吴忠市 | 市公安局警员四 | 006010 | 10164072717 | 李赞 | 男 | 汉族 | 本科 | 102.83 | 1 | |
128 | 固原市 | 隆德县公安局警员 | 008008 | 10164073806 | 姚小宁 | 男 | 回族 | 本科 | 104.24 | 1 | |
129 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073911 | 刘正坤 | 男 | 汉族 | 本科 | 114.5 | 1 | |
130 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073830 | 潘厚俊 | 男 | 苗族 | 本科 | 109.04 | 2 | |
131 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073904 | 赵锐 | 男 | 汉族 | 本科 | 107.36 | 3 | |
132 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073820 | 陈少雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 104.88 | 4 | |
133 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073902 | 弋浩 | 男 | 汉族 | 大专 | 103.75 | 5 | |
134 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073903 | 朱维杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 102.21 | 6 | |
135 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073901 | 王宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 101.97 | 7 | |
136 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073924 | 杜军平 | 男 | 汉族 | 大专 | 101.53 | 8 | |
137 | 固原市 | 彭阳县公安局警员 | 008012 | 10164073925 | 余海涛 | 男 | 汉族 | 大专 | 101.2 | 9 | |
138 | 固原市 | 泾源县公安局警员 | 008015 | 10164074024 | 惠渊博 | 男 | 回族 | 本科 | 114.26 | 1 | |
139 | 固原市 | 泾源县公安局警员 | 008015 | 10164074012 | 童军成 | 男 | 回族 | 大专 | 111.45 | 2 | |
140 | 固原市 | 泾源县公安局警员 | 008015 | 10164074010 | 于凯 | 男 | 回族 | 大专 | 110.61 | 3 | |
141 | 固原市 | 泾源县公安局信息技术 | 008016 | 10164074027 | 海媛媛 | 女 | 回族 | 本科 | 111.25 | 1 | |
142 | 固原市 | 市公安局特警一 | 008017 | 10164074101 | 温伟利 | 男 | 回族 | 本科 | 99.56 | 1 | |
143 | 固原市 | 市公安局特警一 | 008017 | 10164074029 | 杨雅彬 | 男 | 回族 | 大专 | 97.02 | 2 | |
144 | 固原市 | 市公安局特警二 | 008018 | 10164074111 | 陈连东 | 男 | 汉族 | 本科 | 100.7 | 1 | |
145 | 固原市 | 市公安局特警二 | 008018 | 10164074110 | 许百仁 | 男 | 回族 | 本科 | 99.99 | 2 | |
146 | 固原市 | 市公安局特警二 | 008018 | 10164074109 | 张君 | 男 | 回族 | 本科 | 96.4 | 3 | |
147 | 固原市 | 市公安局特警二 | 008018 | 10164074108 | 苏维杰 | 男 | 回族 | 本科 | 93.01 | 4 | |
148 | 固原市 | 市公安局特警三 | 008019 | 10164074128 | 翟铖 | 男 | 汉族 | 大专 | 83.05 | 1 | |
149 | 固原市 | 市公安局特警四 | 008020 | 10164074217 | 王自立 | 男 | 汉族 | 高中 | 94.57 | 1 | |
150 | 固原市 | 市公安局特警四 | 008020 | 10164074214 | 薛成 | 男 | 汉族 | 高中 | 89.62 | 2 | |
151 | 固原市 | 市公安局特警四 | 008020 | 10164074208 | 李继严 | 男 | 汉族 | 高中 | 74.29 | 4 | 招6人,第3名不符合报考条件 |
152 | 固原市 | 市公安局特警四 | 008020 | 10164074209 | 杨军 | 男 | 回族 | 高中 | 73.38 | 5 | |
153 | 固原市 | 市公安局特警四 | 008020 | 10164074220 | 王亮 | 男 | 汉族 | 高中 | 72.55 | 6 | |
154 | 固原市 | 市公安局特警五 | 008021 | 10164074325 | 马思渊 | 男 | 回族 | 高中 | 86.28 | 1 | |
155 | 固原市 | 市公安局特警五 | 008021 | 10164074318 | 何亚宁 | 男 | 回族 | 中专 | 78.94 | 2 | |
156 | 固原市 | 市公安局特警五 | 008021 | 10164074311 | 李文军 | 男 | 汉族 | 职高 | 71.7 | 4 | 招4人,第3名不符合报考条件 |
157 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074421 | 宋宇宁 | 男 | 汉族 | 高中 | 79.96 | 1 | |
158 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074408 | 张军 | 男 | 汉族 | 高中 | 79.45 | 2 | |
159 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074425 | 陈继亮 | 男 | 汉族 | 高中 | 76.55 | 4 | 招8人,第3名不符合报考条件 |
160 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074410 | 何弘景 | 男 | 汉族 | 职高 | 74.93 | 5 | |
161 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074416 | 周玉龙 | 男 | 回族 | 职高 | 74.07 | 6 | |
162 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074502 | 吴小龙 | 男 | 汉族 | 高中 | 73.04 | 7 | |
163 | 固原市 | 市公安局特警六 | 008022 | 10164074404 | 李文科 | 男 | 汉族 | 高中 | 71.23 | 8 | |
164 | 固原市 | 市公安局特警七 | 008023 | 10164074525 | 高攀 | 男 | 汉族 | 高中 | 81.13 | 1 | |
165 | 固原市 | 市公安局特警七 | 008023 | 10164074528 | 邓颖杰 | 男 | 汉族 | 高中 | 78.14 | 2 | |
166 | 固原市 | 市公安局特警七 | 008023 | 10164074517 | 李强 | 男 | 汉族 | 高中 | 77.74 | 3 | |
167 | 固原市 | 市公安局特警七 | 008023 | 10164074522 | 王星 | 男 | 汉族 | 职高 | 74.29 | 5 | |
168 | 固原市 | 市公安局特警七 | 008023 | 10164074526 | 祁国旭 | 男 | 汉族 | 大专 | 74.11 | 6 | 招6人,第4名不符合报考条件 |
169 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210209 | 杨志海 | 男 | 回族 | 本科 | 114.44 | 1 | |
170 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210102 | 田俊杰 | 男 | 回族 | 本科 | 110.87 | 2 | |
171 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164075025 | 田风军 | 男 | 回族 | 本科 | 109.00 | 3 | |
172 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210119 | 马军 | 男 | 回族 | 大专 | 108.74 | 4 | |
173 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210122 | 孙彬彬 | 男 | 汉族 | 本科 | 108.43 | 5 | |
174 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210104 | 贺伟华 | 男 | 回族 | 大专 | 106.91 | 6 | |
175 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164210206 | 张保久 | 男 | 汉族 | 本科 | 106.45 | 7 | |
176 | 中卫市 | 海原县公安局警员一 | 009020 | 10164075020 | 高旭 | 男 | 汉族 | 本科 | 104.57 | 8 | |
177 | 自治区司法厅 | 利通区司法局司法所助理员一 | 010017 | 10164303220 | 余生龙 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 113.06 | 7 | 招7人,前6名已公示 |
宁夏回族自治区公务员招考工作领导小组办公室
二〇一二年十二月十四日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)