2015年青海省玉树州公务员考试体检通知
玉树州2015年公开考录主任科员以下职位公务员体检的通知
各位考生:
青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员的总成绩已在青海省人事考试网上公示,现公示期已结束进入体检、政审阶段。根据省上安排,我州定于2015年7月31日进行体检。现将体检的有关事宜通知如下:
一、时间:2015年7月31日早上8:30时。
二、地点:青海省消防医院(西宁市城东区共和南路10号,省儿童医院往南100米)。
三、体检须知:
1、体检前两天请注意休息,饮食清淡,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天空腹进行采血、B超检查,请在受检前禁食8—12小时。
2、参加体检的考生需携带本人身份证、准考证、体检费400元,近期免冠小二寸照片1张按时参加体检。过期不到者,视作自动放弃。
考生看到本通知后,请尽快与玉树州人力资源和社会保障局公务员科联系确认(0976—8822218),并保持电话联络畅通。
附件:玉树州2015年公开考录主任科员以下职位公务员体检人员名单
玉树州人力资源和社会保障局
2015年7月29日
玉树州2015年公开考录主任科员以下职位公务员体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
001 | 昂文求培 | 27041117930 | 玉树州委政法委科员(1)2名 | 72.85 | 1 | 体检 |
002 | 喇美玲 | 27012104419 | 70.62 | 2 | 体检 | |
003 | 李璐 | 27022107328 | 玉树州玉树市委政法委科员(1)1名 | 73.27 | 1 | 体检 |
004 | 李攀丽 | 27032112416 | 玉树州称多县委政法委科员2名 | 72.18 | 1 | 体检 |
005 | 才仁松保 | 27011104214 | 71.74 | 2 | 体检 | |
006 | 高鹏 | 27031110919 | 玉树州囊谦县委政法委科员2名 | 71.19 | 1 | 体检 |
007 | 朋毛措 | 27022105406 | 69.32 | 2 | 体检 | |
008 | 松吉 | 27022110016 | 玉树州杂多县委政法委科员2名 | 72.59 | 1 | 体检 |
009 | 白玛旦周 | 27041116503 | 67.06 | 2 | 体检 | |
010 | 德吉卓尕 | 27022105510 | 玉树州治多县委政法委科员2名 | 72.25 | 1 | 体检 |
011 | 尕松求忠 | 27042115312 | 71.12 | 2 | 体检 | |
012 | 扎文龙 | 27011101428 | 玉树州曲麻莱县委政法委科员2名 | 71.52 | 1 | 体检 |
013 | 步跃 | 27011100622 | 71.37 | 2 | 体检 | |
014 | 代月英 | 27022106425 | 玉树州委机要局技术服务站科员2名 | 64.47 | 1 | 体检 |
015 | 李玉琳 | 27021107016 | 64.05 | 2 | 体检 | |
016 | 罗主文毛 | 27032112528 | 玉树州委党史研究室科员1名 | 66.65 | 1 | 体检 |
017 | 巴桑卓玛 | 27032113706 | 玉树州治多县档案局科员(1)1名 | 68.95 | 1 | 体检 |
018 | 谭晓莲 | 27042117826 | 玉树州老干部局科员(1)1名 | 69.15 | 1 | 体检 |
019 | 尹西永措 | 27042115729 | 玉树州老干部局科员(2)1名 | 65.06 | 1 | 体检 |
020 | 张颖 | 27012100127 | 玉树州纪委检查委员会科员1名 | 66.58 | 1 | 体检 |
021 | 李俊 | 27021105427 | 玉树州玉树市纪律检查委员会科员1名 | 72.65 | 1 | 体检 |
022 | 扎西 | 27032110821 | 玉树州招生委员会办公室科员(1)1名 | 69.54 | 1 | 体检 |
023 | 旦周才仁 | 27041116227 | 玉树州招生委员会办公室科员(2)1名 | 65.01 | 1 | 体检 |
024 | 赵昌琨 | 27031111222 | 玉树州水政监察大队科员(1)1名 | 68.79 | 1 | 体检 |
025 | 李琼 | 27012104604 | 玉树州水政监察大队科员(2)1名 | 64.31 | 1 | 体检 |
026 | 青梅巴毛 | 27012103813 | 玉树州称多县称文镇政府科员1名 | 68.95 | 1 | 体检 |
027 | 阿学琴 | 27012103201 | 玉树州称多县赛河工作站科员1名 | 67.5 | 1 | 体检 |
028 | 旦正文江 | 27031114230 | 玉树州称多县歇武镇政府科员1名 | 67.12 | 1 | 体检 |
029 | 宋可江 | 27041117405 | 玉树州称多县拉布乡政府科员2名 | 69.6 | 1 | 体检 |
030 | 求永旦周 | 27011102324 | 66.5 | 2 | 体检 | |
031 | 巴桑求珍 | 27022106219 | 玉树州称多县清水河镇政府科员1名 | 65.28 | 1 | 体检 |
032 | 索昂扎西 | 27031112226 | 玉树州称多县扎朵乡政府科员1名 | 67.26 | 1 | 体检 |
033 | 姚晓雍 | 27022110310 | 玉树州称多县尕朵乡政府科员2名 | 65.95 | 1 | 体检 |
034 | 李生琦 | 27011101506 | 65.48 | 2 | 体检 | |
035 | 林慧洁 | 27042118230 | 玉树州囊谦县社会保险事业管理局科员1名 | 61.26 | 1 | 体检 |
036 | 青梅措毛 | 27012102918 | 玉树州囊谦县社会保险事业管理局科员(2)1名 | 61.35 | 1 | 体检 |
037 | 肖万瑞 | 27021105703 | 玉树州囊谦县吉尼赛乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)4名 | 68.26 | 1 | 体检 |
038 | 索昂永措 | 27042114510 | 66.14 | 2 | 体检 | |
039 | 索南代吉 | 27032111006 | 65.29 | 3 | 体检 | |
040 | 丁布东永 | 27021108614 | 64.17 | 4 | 体检 | |
041 | 昂江措毛 | 27012100118 | 玉树州囊谦县东坝乡政府科员3名 | 67.15 | 1 | 体检 |
042 | 严云龙 | 27021108611 | 66.78 | 2 | 体检 | |
043 | 俄沙拉措 | 27012102605 | 65.34 | 3 | 体检 | |
044 | 王玉龙 | 27031113513 | 玉树州囊谦县吉曲乡政府科员6名 | 68.95 | 1 | 体检 |
045 | 吴玉莲 | 27022110017 | 68.71 | 2 | 体检 | |
046 | 索昂卓玛 | 27042114415 | 68.7 | 3 | 体检 | |
047 | 赵洪鹏 | 27041116902 | 66.61 | 4 | 体检 | |
048 | 马文山 | 27011104527 | 66.26 | 5 | 体检 | |
049 | 刘国录 | 27041115028 | 65.88 | 6 | 体检 | |
050 | 尕桑曲吉 | 27042116918 | 玉树州囊谦县觉拉乡政府科员1名 | 62.5 | 1 | 体检 |
051 | 巴央措毛 | 27012101207 | 玉树州囊谦县毛庄乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)4名 | 64.6 | 1 | 体检 |
052 | 扎西巴措 | 27022107122 | 64.27 | 2 | 体检 | |
053 | 成林巴毛 | 27042117902 | 64.26 | 3 | 体检 | |
054 | 扎西杨措 | 27042114324 | 64.13 | 4 | 体检 | |
055 | 孔繁艳 | 27042115026 | 玉树州囊谦县尕羊乡政府科员2名 | 67.08 | 1 | 体检 |
056 | 周俊珺 | 27022106921 | 64 | 2 | 体检 | |
057 | 王晓鹏 | 27011100724 | 玉树州囊谦县着晓乡政府科员3名 | 66.49 | 1 | 体检 |
058 | 久美卓玛 | 27012102721 | 66.43 | 2 | 体检 | |
059 | 索南才措 | 27042115421 | 64.34 | 3 | 体检 | |
060 | 陈林江措 | 27041117524 | 玉树州囊谦县香达镇政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)5名 | 70.89 | 1 | 体检 |
061 | 看着拉吉 | 27012101101 | 69.78 | 2 | 体检 | |
062 | 才桑卓玛 | 27042118420 | 68.16 | 3 | 体检 | |
063 | 俄周求措 | 27042114315 | 67.58 | 4 | 体检 | |
064 | 扎西巴吉 | 27012105224 | 67.41 | 5 | 体检 | |
065 | 索南文松 | 27011104826 | 玉树州杂多县萨呼腾镇政府科员(1)(懂藏(康巴语)汉两种语言)1名 | 62.18 | 1 | 体检 |
066 | 更却桑周 | 27021106302 | 玉树州杂多县阿多乡政府科员3名 | 69.05 | 1 | 体检 |
067 | 则吉卓玛 | 27022106327 | 66.94 | 2 | 体检 | |
068 | 桑松卓玛 | 27012104924 | 65.85 | 3 | 体检 | |
069 | 吴忠先 | 27021106212 | 玉树州杂多县苏鲁乡政府科员5名 | 70.07 | 1 | 体检 |
070 | 尼玛才公 | 27021106124 | 69.69 | 2 | 体检 | |
071 | 拉巴才仁 | 27011103413 | 68.24 | 3 | 体检 | |
072 | 拉查扎西达哇 | 27011105020 | 66.71 | 4 | 体检 | |
073 | 王刚 | 27031113014 | 66.37 | 5 | 体检 | |
074 | 娥周文毛 | 27012103911 | 玉树州杂多县结多乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)4名 | 66.42 | 1 | 体检 |
075 | 扎西卓玛 | 27022107105 | 66.35 | 2 | 体检 | |
076 | 吴杰才仁 | 27031112720 | 65.81 | 3 | 体检 | |
077 | 扎西更加 | 27021108915 | 65.64 | 4 | 体检 | |
078 | 才仁久美 | 27031112725 | 玉树州杂多县扎青乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 66.19 | 1 | 体检 |
079 | 扎西曲措 | 27042115614 | 66.06 | 2 | 体检 | |
080 | 王小刚 | 27021110119 | 玉树州杂多县莫云乡政府科员6名 | 67.66 | 1 | 体检 |
081 | 布加丁 | 27011104608 | 66.22 | 2 | 体检 | |
082 | 索昂看着 | 27032111813 | 65.6 | 3 | 体检 | |
083 | 多杰巴庆 | 27031113315 | 64.99 | 4 | 体检 | |
084 | 扎西才培 | 27021110223 | 64.91 | 5 | 体检 | |
085 | 范宗青 | 27011103302 | 64.78 | 6 | 体检 | |
086 | 才旺多杰 | 27021107922 | 玉树州杂多县昂赛乡政府科员(1)4名 | 69.5 | 1 | 体检 |
087 | 马玉峰 | 27041116021 | 69.29 | 2 | 体检 | |
088 | 达哇文毛 | 27022109815 | 69.03 | 3 | 体检 | |
089 | 弋西求藏 | 27012103520 | 67.44 | 4 | 体检 | |
090 | 尕玛卓玛 | 27042118326 | 玉树州杂多县昂赛乡政府科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 63.52 | 1 | 体检 |
091 | 达哇文毛 | 27022105323 | 63.47 | 2 | 体检 | |
092 | 曲英卓玛 | 27022108507 | 玉树州治多县司法局科员(1)1名 | 63.6 | 1 | 体检 |
093 | 尼玛江才 | 27041116501 | 玉树州治多县司法局科员(2)1名 | 63.11 | 1 | 体检 |
094 | 措忠 | 27032111524 | 玉树州治多县社会保险事业管理局科员2名 | 59.91 | 1 | 体检 |
095 | 桑周卓玛 | 27032111930 | 59.91 | 2 | 体检 | |
096 | 求吉尕哇 | 27031112213 | 玉树州治多县卫生监督所科员1名 | 61.06 | 1 | 体检 |
097 | 索昂才旦 | 27031111125 | 玉树州治多县扎河乡政府科员2名 | 66.53 | 1 | 体检 |
098 | 陈来多杰 | 27011104421 | 66.19 | 2 | 体检 | |
099 | 索南求措 | 27042116206 | 玉树州治多县治渠乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 67.79 | 1 | 体检 |
100 | 更尕桑周 | 27021108607 | 67.78 | 2 | 体检 | |
101 | 卓玛才措 | 27012101427 | 玉树州治多县立新乡政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | 67.98 | 1 | 体检 |
102 | 更尕拉毛 | 27022105609 | 67.26 | 2 | 体检 | |
103 | 赵文渊 | 27041116727 | 玉树州治多县索加乡政府科员2名 | 67.52 | 1 | 体检 |
104 | 才朋措 | 27011100617 | 66.86 | 2 | 体检 | |
105 | 赵羊吉尕 | 27032112126 | 玉树州曲麻莱县司法局科员(1)1名 | 65.62 | 1 | 体检 |
106 | 卓玛尕措 | 27032113120 | 玉树州曲麻莱县司法局科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)1名 | 62.78 | 1 | 体检 |
107 | 冯玲玲 | 27022108309 | 玉树州曲麻莱县巴干乡政府科员3名 | 68.15 | 1 | 体检 |
108 | 单佳丽 | 27022108126 | 65.47 | 2 | 体检 | |
109 | 边巴东周 | 27031113509 | 64.58 | 3 | 体检 | |
110 | 卓尕永藏 | 27042116614 | 玉树州曲麻莱县约改镇政府科员(懂藏(康巴语)汉两种语言)3名 | 68.82 | 1 | 体检 |
111 | 更求才措 | 27032113219 | 68.54 | 2 | 体检 | |
112 | 求松文毛 | 27032112930 | 66.76 | 3 | 体检 | |
113 | 韩生军 | 27011101219 | 玉树州曲麻莱县秋智乡政府科员3名 | 67.47 | 1 | 体检 |
114 | 卓尕 | 27022105911 | 67.32 | 2 | 体检 | |
115 | 刘松青 | 27021108304 | 66.44 | 3 | 体检 | |
116 | 马小萍 | 27042114704 | 玉树州曲麻莱县曲麻河乡政府科员3名 | 66.15 | 1 | 体检 |
117 | 索南求培 | 27011100809 | 66.11 | 2 | 体检 | |
118 | 江永西拉 | 27011104921 | 64.25 | 3 | 体检 | |
119 | 罗松久美 | 27041118307 | 玉树州曲麻莱县麻多乡政府科员6名 | 68.63 | 1 | 体检 |
120 | 旦周加 | 27021107201 | 66.64 | 2 | 体检 | |
121 | 才仁卓尕 | 27022110011 | 65.63 | 3 | 体检 | |
122 | 江巴索南 | 27031110928 | 65.39 | 4 | 体检 | |
123 | 多杰丁增 | 27031111024 | 65.39 | 5 | 体检 | |
124 | 仁青松毛 | 27022109429 | 65.17 | 6 | 体检 | |
125 | 白玛措毛 | 27042115913 | 玉树州委政法委科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 68.28 | 1 | 体检 |
126 | 多顶江措 | 27021109117 | 玉树州玉树市委政法委科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 64.63 | 1 | 体检 |
127 | 文成措 | 27032112101 | 玉树州治多县档案局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 61.54 | 1 | 体检 |
128 | 扎西拉藏 | 27022109723 | 玉树州档案局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 68.49 | 1 | 体检 |
129 | 李珍 | 27022106816 | 玉树州称多县珍秦镇政府科员(面向大学生村官等)2名 | 65.15 | 1 | 体检 |
130 | 才仁达杰 | 27041117807 | 64.08 | 2 | 体检 | |
131 | 才仁永忠 | 27022107402 | 玉树州囊谦县白扎乡政府科员(面向大学生村官等)6名 | 68.05 | 1 | 体检 |
132 | 土丁达杰 | 27011102723 | 67.84 | 2 | 体检 | |
133 | 才旺卓玛 | 27012104412 | 65.78 | 3 | 体检 | |
134 | 江才闹吾 | 27021108814 | 65.67 | 4 | 体检 | |
135 | 白玛卓玛 | 27032112723 | 65.65 | 5 | 体检 | |
136 | 才旺旺毛 | 27022105528 | 65.44 | 6 | 体检 | |
137 | 才仁吉 | 27032113507 | 玉树州杂多县萨呼腾镇政府科员(面向大学生村官等)6名 | 69.27 | 1 | 体检 |
138 | 扎西央措 | 27022110404 | 66.53 | 2 | 体检 | |
139 | 昂龙才仁 | 27031112715 | 66.41 | 3 | 体检 | |
140 | 阚卓永吉 | 27022106203 | 64.93 | 4 | 体检 | |
141 | 巴毛永措 | 27012102016 | 64.34 | 5 | 体检 | |
142 | 青梅生格 | 27021108213 | 64.3 | 6 | 体检 | |
143 | 康卓措吉 | 27022107419 | 玉树州治多县多彩乡政府科员(面向大学生村官等)2名 | 66.87 | 1 | 体检 |
144 | 索南土达 | 27041115219 | 62.86 | 2 | 体检 | |
145 | 文周奴布 | 27031111430 | 玉树州曲麻莱县叶格乡政府科员(面向大学生村官等)2名 | 62.68 | 1 | 体检 |
146 | 卓玛永措 | 27042115101 | 62.58 | 2 | 体检 |
相关文章