2015年青海果洛州公务员考试政审通知
果洛州2015年公开考录主任科员以下职位公务员政审通知
各位考生:
根据《中华人民共和国公务员法》和《公务员录用规定(试行)》,现就报考果洛州2015年公开考录主任科员以下职位政审考察工作有关事宜通知如下:
一、政审考察对象
政审考察对象为果洛州2015年公开考录主任科员以下职位体检合格进入政审环节的人员。(见附表)
二、政审考察单位
政审考察由果洛州人力资源和社会保障局负责组织实施。
三、有关注意事项
1、报考公开考录主任科员以下职位人员须填写《政审表》一式2份。
2、所有进入政审考察人员须提供本人学籍档案,有工作经历的须提供人事档案;凡普通高校全日制应届毕业生提供已取得的毕业证书原件。
3、所有进入政审考察的人员材料必须真实有效,如有弄虚作假,一经查实,取消录用资格,并追究相关责任。请将政审考察材料于2015年8月14日前送到果洛州人力资源和社会保障局公务员管理科,不按时参加考察的人员,视自动放弃政审考察资格。
请进入政审考察的人员保持通讯工具畅通,如因考生本人未关注通知或联系不上造成的后果,完全由考生自己负责。
果洛州人力资源和社会保障局公务员管理科电话:0975—8382410
青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员进入政审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||||
1 | 娘干加 | 26011101918 | 果洛州玛沁县纪律检查委员会科员1名 | 68.56 | 1 | 进入政审 | ||||
2 | 更尕措 | 26012102703 | 果洛州司法局文秘(懂藏汉两种语言)1名 | 58.72 | 1 | 进入政审 | ||||
3 | 卓格拉毛 | 26052110623 | 果洛州草原监理站科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | 57.52 | 1 | 进入政审 | ||||
4 | 格日多杰 | 26011100106 | 果洛州草原监理站科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | 59.68 | 1 | 进入政审 | ||||
5 | 魁哲 | 26011103005 | 果洛州农牧机械管理所文秘(懂藏汉两种语言)1名 | 56.89 | 1 | 进入政审 | ||||
6 | 才央卓玛 | 26022103417 | 果洛州农牧机械管理所财务1名 | 62.82 | 1 | 进入政审 | ||||
7 | 才让东智 | 26011100426 | 果洛州医疗保险管理局财务1名 | 61.16 | 1 | 进入政审 | ||||
8 | 赵银萍 | 26062112723 | 果洛州医疗保险管理局科员1名 | 69.99 | 1 | 进入政审 | ||||
9 | 王艳兵 | 26021104225 | 果洛州社会保险事业管理局文秘1名 | 68.9 | 1 | 进入政审 | ||||
10 | 鲍多杰措 | 26052110205 | 果洛州玛沁县乡镇科员(1)6名 | 72.72 | 1 | 进入政审 | ||||
11 | 赵雪花 | 26062112026 | 72.46 | 2 | 进入政审 | |||||
12 | 辛玉玲 | 26022104104 | 72.33 | 3 | 进入政审 | |||||
13 | 梅晶 | 26032106019 | 71.95 | 4 | 进入政审 | |||||
14 | 秦海兴 | 26031105402 | 71.29 | 5 | 进入政审 | |||||
15 | 李宏霞 | 26022103624 | 71.19 | 6 | 进入政审 | |||||
16 | 科昂 | 26041208701 | 果洛州玛沁县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字)7名 | 66.73 | 1 | 进入政审 | ||||
17 | 才旦卓玛 | 26042209526 | 66.34 | 2 | 进入政审 | |||||
18 | 拉浪措 | 26042208922 | 64.17 | 3 | 进入政审 | |||||
19 | 尕桑当周 | 26041208409 | 63.78 | 4 | 进入政审 | |||||
20 | 才旦卓玛 | 26042208811 | 63.76 | 5 | 进入政审 | |||||
21 | 扎西才仁 | 26041208010 | 63.73 | 6 | 进入政审 | |||||
22 | 卓玛措 | 26042208112 | 62.61 | 7 | 进入政审 | |||||
23 | 梦兰卓玛 | 26022104708 | 果洛州甘德县卫生监督所科员2名 | 70.66 | 1 | 进入政审 | ||||
24 | 东保吉 | 26022103208 | 66.89 | 2 | 进入政审 | |||||
25 | 李尕让卓么 | 26052110402 | 果洛州甘德县就业服务局科员1名 | 59.86 | 1 | 进入政审 | ||||
26 | 祁剑雄 | 26062111828 | 果洛州甘德县社会保险管理局科员2名 | 66.11 | 1 | 进入政审 | ||||
27 | 角有拉 | 26031107010 | 65.15 | 2 | 进入政审 | |||||
28 | 桑杰措 | 26052110022 | 果洛州甘德县国库集中支付中心科员1名 | 65.2 | 1 | 进入政审 | ||||
29 | 泽珍卓玛 | 26032105814 | 果洛州甘德县乡镇科员(1)5名 | 69.49 | 1 | 进入政审 | ||||
30 | 徐蓓 | 26032106723 | 67.92 | 2 | 进入政审 | |||||
31 | 胡彦莉 | 26022103305 | 67.74 | 3 | 进入政审 | |||||
32 | 王菁敏 | 26012100708 | 67.61 | 4 | 进入政审 | |||||
33 | 查中垚 | 26031105521 | 66.11 | 5 | 进入政审 | |||||
34 | 白雪英 | 26022103801 | 果洛州甘德县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言)5名 | 68.49 | 1 | 进入政审 | ||||
35 | 俄日尖措 | 26011102725 | 67.52 | 2 | 进入政审 | |||||
36 | 尕桑忠 | 26012102529 | 66.66 | 3 | 进入政审 | |||||
37 | 更尕卓玛 | 26032106221 | 65.63 | 4 | 进入政审 | |||||
38 | 仁增多杰加 | 26011101709 | 65.52 | 5 | 进入政审 | |||||
39 | 岳玉萍 | 26062112029 | 果洛州甘德县乡镇科员(3)7名 | 70.73 | 1 | 进入政审 | ||||
40 | 杨么尼杰 | 26011102218 | 67.74 | 2 | 进入政审 | |||||
41 | 师海朋 | 26021104615 | 67.62 | 3 | 进入政审 | |||||
42 | 刘鑫 | 26061111513 | 67.47 | 4 | 进入政审 | |||||
43 | 李静 | 26012101504 | 67.1 | 5 | 进入政审 | |||||
44 | 哈辅明 | 26031105115 | 66.4 | 6 | 进入政审 | |||||
45 | 尕藏仁青 | 26052110322 | 66.32 | 7 | 进入政审 | |||||
46 | 宋永明 | 26011101712 | 果洛州久治县社会保险事业管理局科员1名 | 68.59 | 1 | 进入政审 | ||||
47 | 赖星蓉 | 26022103202 | 果洛州久治县就业服务局科员2名 | 69.75 | 1 | 进入政审 | ||||
48 | 当周加 | 26031107421 | 66.42 | 2 | 进入政审 | |||||
49 | 白生青 | 26032107215 | 果洛州久治县医疗保险管理科员1名 | 67.95 | 1 | 进入政审 | ||||
50 | 贾有清 | 26062112725 | 果洛州久治县国库支付中心科员2名 | 68.77 | 1 | 进入政审 | ||||
51 | 张世军 | 26011102826 | 67.77 | 2 | 进入政审 | |||||
52 | 周桑 | 26041209413 | 果洛州久治县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言文字)4名 | 61.77 | 1 | 进入政审 | ||||
53 | 亚盼盼 | 26042209022 | 61.04 | 2 | 进入政审 | |||||
54 | 尼玛措 | 26042209407 | 60.51 | 3 | 进入政审 | |||||
55 | 才旦 | 26041209320 | 60.2 | 4 | 进入政审 | |||||
56 | 生杰卓玛 | 26012100509 | 果洛州久治县乡镇科员(2)7名 | 71.16 | 1 | 进入政审 | ||||
57 | 马头杰介 | 26021104729 | 70.35 | 2 | 进入政审 | |||||
58 | 谢桑金 | 26061112521 | 69.65 | 3 | 进入政审 | |||||
59 | 牟钰朕 | 26011100405 | 69.4 | 4 | 进入政审 | |||||
60 | 拉龙卓玛 | 26022104612 | 68.48 | 5 | 进入政审 | |||||
61 | 李华召 | 26032106213 | 67.97 | 6 | 进入政审 | |||||
62 | 韩海元 | 26061111128 | 66.9 | 7 | 进入政审 | |||||
63 | 马拉召 | 26062111915 | 果洛州达日县乡镇科员4名 | 68.08 | 1 | 进入政审 | ||||
64 | 朋毛才让 | 26011101925 | 67.13 | 2 | 进入政审 | |||||
65 | 拉毛措 | 26032106622 | 66.68 | 3 | 进入政审 | |||||
66 | 薛志庆 | 26061112316 | 66.42 | 4 | 进入政审 | |||||
67 | 增茂优 | 26052109828 | 果洛州班玛县国库集中支付中心科员1名 | 61.38 | 1 | 进入政审 | ||||
68 | 华桑 | 26031107619 | 果洛州班玛县乡镇科员(1)2名 | 65.69 | 1 | 进入政审 | ||||
69 | 才旦卓玛 | 26012103004 | 65.33 | 2 | 进入政审 | |||||
70 | 向吉措 | 26042209015 | 果洛州班玛县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言文字)2名 | 65.67 | 1 | 进入政审 | ||||
71 | 才藏杰 | 26042208122 | 59.13 | 2 | 进入政审 | |||||
72 | 东主加 | 26011100513 | 果洛州班玛县乡镇科员(3)6名 | 71.89 | 1 | 进入政审 | ||||
73 | 李羊智措 | 26052110118 | 71.01 | 2 | 进入政审 | |||||
74 | 扎西才让 | 26031105508 | 70.94 | 3 | 进入政审 | |||||
75 | 达哇央宗 | 26052109817 | 69.43 | 4 | 进入政审 | |||||
76 | 秦华尔特 | 26011102322 | 68.92 | 5 | 进入政审 | |||||
77 | 向茂槐 | 26061111221 | 68.9 | 6 | 进入政审 | |||||
78 |
Bitmap
|
26031106029 | 果洛州班玛县司法局科员1名 | 65.52 | 1 | 进入政审 | ||||
79 | 扎西尼玛 | 26061111824 | 果洛州班玛县乡镇科员(4)(懂藏汉两种语言)5名 | 66.42 | 1 | 进入政审 | ||||
80 | 先巴吉 | 26032107614 | 65.29 | 2 | 进入政审 | |||||
81 | 石长璐瑶 | 26032105411 | 64.58 | 3 | 进入政审 | |||||
82 | 格热知华 | 26031107502 | 62.76 | 4 | 进入政审 | |||||
83 | 周毛措 | 26032107104 | 62.58 | 5 | 进入政审 | |||||
84 | 求杰尼玛 | 26011100214 | 果洛州玛沁县乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)2名 | 58.4 | 1 | 进入政审 | ||||
85 | 角巴措 | 26062112428 | 54.84 | 2 | 进入政审 | |||||
86 | 索南措 | 26042208119 | 果洛州甘德县乡镇科员(4)(懂藏汉两种语言文字)(面向大学生村官等)3名 | 58.14 | 1 | 进入政审 | ||||
87 | 卓玛措 | 26042208019 | 56.04 | 2 | 进入政审 | |||||
88 | 卓玛 | 26042208218 | 55.86 | 3 | 进入政审 | |||||
89 | 沈宏涛 | 26061112103 | 果洛州甘德县乡镇科员(5)(面向大学生村官等)2名 | 58.16 | 1 | 进入政审 | ||||
90 | 周旭主吉 | 26032106109 | 56.64 | 2 | 进入政审 | |||||
91 | 曹生梅 | 26032106403 | 果洛州久治县乡镇科员(3)(面向大学生村官等)3名 | 58.8 | 1 | 进入政审 | ||||
92 | 李菊 | 26062111924 | 57.02 | 2 | 进入政审 | |||||
93 | 才昂杰 | 26051110106 | 52.93 | 3 | 进入政审 | |||||
94 | 三旦卓玛 | 26032107617 | 果洛州班玛县乡镇科员(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)4名 | 58.8 | 1 | 进入政审 | ||||
95 | 梅朵 | 26062112519 | 58.07 | 2 | 进入政审 | |||||
96 | 才增 | 26062111325 | 57.66 | 3 | 进入政审 | |||||
97 | 胡得龙 | 26011102009 | 56.37 | 4 | 进入政审 |
果洛州人力资源和社会保障局
2015年8月11日