2015年青海黄南州事业单位招聘岗位表
2015年青海黄南州事业单位招聘岗位表已发布。本次计划招聘226名工作人员。招聘简章:2015年青海黄南州事业单位招聘考试公告。报名时间:2015年9月17日至21日。报名方式:网上报名。报名入口:2015年青海黄南州事业单位招聘报名入口。笔试内容中的公共基础知识和职业能力测验可参考公务员教材中心的2016年青海公务员考试通用教材。青海公务员考试网现将2015年青海黄南州事业单位招聘岗位表布如下。
2015年黄南州事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||
序号 | 招聘(用人)单位 | 招聘 岗位类别 |
报考专业 | 招聘人数 | 招聘范围 | 所需资格条件 | 笔试 科目 |
地区代码 | 备注 |
1 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学 | 7 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
2 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 新闻学、传播学、媒体创意、藏语言文学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历,懂藏汉语言文字。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
3 | 黄南报社 | 专业技术岗位 | 藏语言文学、艺术设计 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历,懂藏汉语言文字。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
4 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 2 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
5 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
6 | 黄南州疾病控制中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
7 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
8 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉医学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
9 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 医师岗位 |
10 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 护理学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 护士岗位 |
11 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗设备 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
12 | 黄南州人民医院 | 专业技术岗位 | 中药学、药学、分析化学、生物化学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
13 | 黄南州人民医院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
14 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 护理学 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | 护士岗位 |
15 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
16 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
17 | 黄南州同仁慢性病疗养院 | 专业技术岗位 | 放射医学、医学影像学、医学影像工程 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
18 | 黄南州食品药品检验检测中心 | 专业技术岗位 | 中药学、药学、分析化学、生物化学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
19 | 黄南州草原站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 草业科学 |
2301 | |
20 | 黄南州农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识农学 | 2301 | |
21 | 黄南州农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识农学 | 2301 | |
22 | 黄南州林业技术推广站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
23 | 黄南州麦秀林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
24 | 黄南州麦秀林场 | 管理岗位 | 专业不限 | 5 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
26 | 黄南州麦秀林场 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
27 | 黄南州扎毛林业检查站 | 管理岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2301 | |
28 | 黄南州水土保预防监督站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 5 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2301 | |
29 | 黄南州建工企业管理站 | 专业技术岗位 | 建筑建设类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识土木工程 | 2301 | |
30 | 黄南州建筑设计院 | 专业技术岗位 | 建筑建设类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识土木工程 | 2301 | |
31 | 黄南州建筑设计院 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
32 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 民族宗教类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
33 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识法学 | 2301 | |
34 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,社会学类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
35 | 黄南州委党校 | 专业技术岗位 | 图书与档案学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
36 | 黄南州会计培训中心 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
37 | 黄南州坎布拉景区保护利用管理局 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
38 | 黄南州坎布拉景区保护利用管理局 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2301 | |
39 | 黄南州环境监测站 | 专业技术岗位 | 环境检测、环境科学专业 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
40 | 黄南州扎毛水库管理局 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2301 | |
41 | 黄南州投资审计中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
42 | 黄南州幼儿园 | 专业技术岗位 | 学前教育专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
43 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 民间传统工艺(唐卡) | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
44 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 藏医学 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识基础医学 | 2301 | |
46 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 汽车运用技术、各类汽车制造与维修技术、汽车改装技术专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
47 | 黄南州职业技术学校 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 4 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识财务会计 | 2301 | 有会计从业资格证者不限专业 |
48 | 黄南州重点建设项目办公室 | 管理岗位 | 经济管理类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
49 | 黄南州重点建设项目办公室 | 管理岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识计算机科学 | 2301 | |
50 | 黄南州委讲师团 | 管理岗位 | 思想政治教育、汉语言文学,哲学、政治学和马克思主义理论类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
51 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 气象学、大气科学技术、应用气象技术专业 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
52 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 生态学、环境科学、环境监测 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
53 | 黄南州气象防灾减灾应急办公室 | 专业技术岗位 | 电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2301 | |
54 | 同仁县法律援助中心 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识法学 | 2302 | |
55 | 同仁县律师事务所 | 专业技术岗位 | 法律类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识法学 | 2302 | |
56 | 同仁政府采购中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
57 | 同仁县信息网络中心 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识计算机科学 | 2302 | |
58 | 同仁县国库支付中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
59 | 同仁县预算绩效考核管理办 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2302 | 有会计从业资格证者不限专业 |
60 | 同仁县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
61 | 同仁县兰采林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
62 | 同仁县西卜沙林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 7 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
63 | 同仁县双朋西林场 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2302 | |
64 | 同仁县文化宫 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2302 | |
65 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 播音类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
66 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 新闻传播类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
67 | 尖扎县广播电视站 | 专业技术岗位 | 电影电视广播类 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
68 | 尖扎县文化市场综合执法大队 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
69 | 尖扎县文化图书馆 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
70 | 尖扎县文化图书馆 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
71 | 尖扎县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
72 | 尖扎县林业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
73 | 尖扎县苗圃 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
74 | 尖扎县苗圃 | 专业技术岗位 | 植物生产类、森林资源类、环境科学类、农林业工程类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识林学 | 2303 | |
75 | 尖扎县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 4 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识农学 | 2303 | |
76 | 尖扎县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 农学、园艺、作物生产技术、设施农业科学与工程 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识农学 | 2303 | |
79 | 尖扎县农牧机械管理站 | 专业技术岗位 | 农林业工程类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
80 | 尖扎县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识动物医学 | 2303 | |
81 | 尖扎县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识动物医学 | 2303 | |
82 | 尖扎县草原工作站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 草业科学 |
2303 | |
83 | 尖扎县草原工作站 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识 草业科学 |
2303 | |
84 | 尖扎县水土保持工作站 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
85 | 尖扎县水土保持工作站 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
86 | 尖扎县水管站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
87 | 尖扎县水管站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
88 | 尖扎县水利队 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
89 | 尖扎县水利队 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
90 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
91 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2303 | |
92 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
93 | 尖扎县饮用水管理服务中心站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2303 | |
94 | 尖扎县工人文化宫 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
95 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2303 | 有会计从业资格证者不限专业 |
96 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识道路桥梁与工程技术 | 2303 | |
97 | 尖扎县农村公路建设养护管理中心 | 专业技术岗位 | 公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路与桥梁施工技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识道路桥梁与工程技术 | 2303 | |
98 | 尖扎县疾控中心 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2303 | |
99 | 尖扎县疾控中心 | 专业技术岗位 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2303 | |
100 | 泽库县多禾茂乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
101 | 泽库县麦秀镇农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
102 | 泽库县麦秀镇经济社会发展中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | ||
103 | 泽库县王家乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 植物生产类、动物科学类、动植物检疫类、生物科学类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
104 | 泽库县王家乡经济社会发展中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
105 | 泽库县泽曲镇农牧业技术服务站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2304 | |
106 | 河南县农财所 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2305 | 有会计从业资格证者不限专业 |
108 | 河南县自来水站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识水利水电工程 | 2305 | |
109 | 河南县房地产管理所 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2305 | |
110 | 河南县房地产管理所 | 专业技术岗位 | 建筑建设类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识土木工程 | 2305 | |
111 | 河南县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
112 | 河南县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 4 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
113 | 河南县畜牧兽医工作站 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识计算机科学 | 2305 | |
114 | 河南县畜牧兽医工作站 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识汉语言文学 | 2305 | |
115 | 河南县草原综合专业队 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 5 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识 草业科学 |
2305 | |
116 | 河南县草原综合专业队 | 专业技术岗位 | 草业科学及相近专业 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 草业科学 |
2305 | |
117 | 河南县公共卫生监督所 | 专业技术岗位 | 医学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2305 | |
118 | 河南县妇幼保健计划生育中心 | 专业技术岗位 | 医学类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2305 | |
119 | 河南县疾控中心 | 专业技术岗位 | 医学类 | 9 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2305 | |
120 | 河南县疾控中心 | 专业技术岗位 | 护理学 | 3 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2305 | |
121 | 河南县疾控中心 | 专业技术岗位 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 1 | 面向全省 | 年龄30周岁以下,本科及以上学历。 | 公共基础知识基础医学 | 2305 | |
122 | 河南县优干宁镇经济社会发展服务中心(含托叶玛乡) | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
123 | 河南县优干宁镇农牧业技术服务站(含托叶玛乡) | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
124 | 河南县柯生乡农牧业技术服务站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
125 | 河南县柯生乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
126 | 河南县宁木特镇经济社会发展服务中心 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识财务会计 | 2305 | 有会计从业资格证者不限专业 |
127 | 河南县宁木特镇经济社会发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
128 | 河南县宁木特镇农牧业技术服务站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
129 | 河南县宁木特镇农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识水利水电工程 | 2305 | |
130 | 河南县多松乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
131 | 河南县多松乡农牧业技术服务站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
132 | 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识财务会计 | 2305 | 有会计从业资格证者不限专业 |
133 | 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
135 | 河南县赛尔龙乡经济社会发展服务中心 | 管理岗位 | 会计与审计类 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。 | 公共基础知识财务会计 | 2305 | 有会计从业资格证者不限专业 |
136 | 河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站 | 专业技术岗位 | 动物科学、动物医学、动物或植物检疫、动物生物技术 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识 动物医学 |
2305 | |
137 | 河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 面向全州 | 年龄35周岁以下,大专及以上学历。藏汉双语 | 公共基础知识职业能力测验 | 2305 | |
138 | 黄南州民族歌舞剧团 | 专业技术岗位 | 藏戏演员及原生态歌手 | 4 | 面向全国 | 年龄16—28周岁,懂藏语。 | —— | 2301 | 具体招聘条件和程序查阅《青海省黄南州民族歌舞剧团2015年公开招聘工作人员方案》 |
138 | 黄南州民族歌舞剧团 | 专业技术岗位 | 声乐演员 | 2 | 面向全国 | 年龄16—28周岁,懂藏语,身高男声乐演员173cm以上(含173㎝),女声乐演员163㎝以上(含163㎝) | —— | 2301 | |
139 | 黄南州民族歌舞剧团 | 专业技术岗位 | 藏、汉双语主持人 | 1 | 面向全国 | 年龄20—26周岁,具有大专及以上学历,懂藏汉两种语言文字,女性,身高165㎝以上(含165㎝)。 | —— | 2301 | |
140 | 黄南州民族歌舞剧团 | 专业技术岗位 | 舞台美术设计、影视编辑 | 1 | 面向全省 | 年龄21—28周岁,大专及以上学历,懂藏汉两种语言文字。 | —— | 2301 | |
