2016年青海三支一扶招募职位表
2016年青海三支一扶选聘职位表发布。青海公务员考试网获悉,2016年青海选聘三支一扶760名,报名时间为7月11日—7月15日,考试科目为《综合知识和能力素质测试》,科目可参考青海公务员考试通用教材复习。笔试时间:7月30日上午9:00-11:00
青海省2016年高校毕业生“三支一扶”(农技特岗)招募计划表 | ||||||
序号 | 考录单位 | 职位名称 | 招募人数 | 职位代码 | 专业 | 所需资格条件 |
1 | 西宁市“三支一扶” | 城东区支农 | 1 | 101001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市城东区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(农技特岗) | 城东区支医 | 2 | 101002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省西宁市城东区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
(100名) | 城东区支教 | 2 | 101003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市城东区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
城东区公共就业和社会保障 | 5 | 101004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市城东区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城中区支农 | 3 | 102001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市城中区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城中区支医 | 2 | 102002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省西宁市城中区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城中区支教 | 8 | 102003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市城中区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城中区公共就业和社会保障 | 3 | 102004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市城中区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城西区支农 | 2 | 103001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市城西区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城西区支教 | 4 | 103002 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市城西区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城西区扶贫 | 2 | 103003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市城西区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城西区公共就业和社会保障 | 5 | 103004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市城西区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城北区支农 | 3 | 104001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市城北区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城北区水利 | 1 | 104002 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省西宁市城北区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城北区支医 | 4 | 104003 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省西宁市城北区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
城北区公共就业和社会保障 | 4 | 104004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市城北区户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟中县支农 | 4 | 105001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟中县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟中县水利 | 1 | 105002 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟中县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟中县支医 | 2 | 105003 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟中县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟中县支教 | 4 | 105004 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市湟中县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟中县公共就业和社会保障 | 3 | 105005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市湟中县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大通县支农 | 3 | 106001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市大通县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大通县水利 | 1 | 106002 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省西宁市大通县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大通县支教 | 2 | 106003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市大通县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大通县扶贫 | 6 | 106004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市大通县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大通县公共就业和社会保障 | 3 | 106005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市大通县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟源县支农 | 4 | 107001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟源县水利 | 1 | 107002 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟源县支医 | 8 | 107003 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省西宁市湟源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟源县支教 | 5 | 107004 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省西宁市湟源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
湟源县公共就业和社会保障 | 2 | 107005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省西宁市湟源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制本科以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
2 | 海东市“三支一扶” | 化隆县支农 | 9 | 2101001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海东市化隆县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(农技特岗) | 化隆县支医 | 5 | 2101002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海东市化隆县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
(75名) | 化隆县扶贫 | 3 | 2101003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市化隆县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
化隆县公共就业和社会保障 | 3 | 2101004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市化隆县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乐都区支农 | 3 | 2102001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海东市乐都区户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乐都区支医 | 3 | 2102002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海东市乐都区户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乐都区支教 | 3 | 2102003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海东市乐都区户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乐都区扶贫 | 3 | 2102004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市乐都区户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乐都区公共就业和社会保障 | 3 | 2102005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市乐都区户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
民和县支农 | 10 | 2103001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海东市民和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
民和县扶贫 | 9 | 2103002 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市民和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
平安县支农 | 3 | 2104001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海东市平安县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
平安县公共就业和社会保障 | 7 | 2104002 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市平安县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
循化县支农 | 5 | 2105001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海东市循化县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
循化县扶贫 | 3 | 2105002 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市循化县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
循化县公共就业和社会保障 | 3 | 2105003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海东市循化县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
3 | 海北州“三支一扶” | 刚察县支农 | 5 | 2201001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海北州刚察县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(农技特岗) | 刚察县扶贫 | 5 | 2201002 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州刚察县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
(120名) | 刚察县公共就业和社会保障 | 10 | 2201003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州刚察县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
海晏县支医 | 21 | 2202001 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海北州海晏县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
海晏县支教 | 7 | 2202002 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海北州海晏县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
海晏县扶贫 | 2 | 2202003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州海晏县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
祁连县支农 | 8 | 2203001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海北州祁连县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
祁连县支医 | 7 | 2203002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海北州祁连县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
祁连县支教 | 8 | 2203003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海北州祁连县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
祁连县扶贫 | 1 | 2203004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州祁连县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
祁连县公共就业和社会保障 | 6 | 2203005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州祁连县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
门源县支农 | 8 | 2204001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海北州门源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
门源县支医 | 5 | 2204002 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海北州门源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
门源县支教 | 15 | 2204003 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海北州门源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
门源县扶贫 | 12 | 2204004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海北州门源县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
4 | 海南州“三支一扶” | 共和县支农 | 4 | 2501001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(农技特岗) | 共和县水利 | 2 | 2501002 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
(100名) | 共和县支医 | 3 | 2501003 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
共和县支教 | 3 | 2501004 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
共和县扶贫 | 2 | 2501005 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
共和县公共就业和社会保障 | 3 | 2501006 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州共和县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县支农 | 11 | 2501007 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县水利 | 4 | 2501008 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县支医 | 7 | 2501009 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县支教 | 3 | 2501010 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县扶贫 | 3 | 2501011 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵德县公共就业和社会保障 | 2 | 2501012 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州贵德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县支农 | 5 | 2501013 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县水利 | 1 | 2501014 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县支医 | 2 | 2501015 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县支教 | 1 | 2501016 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县扶贫 | 2 | 2501017 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
贵南县公共就业和社会保障 | 9 | 2501018 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州贵南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县支农 | 6 | 2501019 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县水利 | 1 | 2501020 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县支医 | 2 | 2501021 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县支教 | 2 | 2501022 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县扶贫 | 1 | 2501023 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同德县公共就业和社会保障 | 3 | 2501024 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州同德县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
兴海县支农 | 6 | 2501025 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海南州兴海县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
兴海县支医 | 4 | 2501026 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海南州兴海县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
兴海县支教 | 2 | 2501027 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海南州兴海县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
兴海县扶贫 | 1 | 2501028 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州兴海县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
兴海县公共就业和社会保障 | 5 | 2501029 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海南州兴海县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
5 | 海西州“三支一扶” | 格尔木市支农 | 3 | 2801001 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海西州格尔木市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(农技特岗) | 格尔木市水利 | 1 | 2801002 | 水利水电工程专业 | 28周岁以下、青海省海西州格尔木市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
(140名) | 格尔木市支医 | 3 | 2801003 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州格尔木市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
格尔木市公共就业和社会保障 | 2 | 2801004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州格尔木市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支农 | 5 | 2801005 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市水利 | 9 | 2801006 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支医 | 5 | 2801007 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支教 | 3 | 2801008 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市扶贫 | 1 | 2801009 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
德令哈市公共就业和社会保障 | 6 | 2801010 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州德令哈市户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乌兰县支农 | 7 | 2801011 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海西州乌兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乌兰县支医 | 6 | 2801012 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州乌兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乌兰县支教 | 10 | 2801013 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州乌兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
乌兰县扶贫 | 11 | 2801014 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州乌兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县支农 | 6 | 2801015 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县水利 | 2 | 2801016 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县支医 | 9 | 2801017 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县支教 | 12 | 2801018 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县扶贫 | 2 | 2801019 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
都兰县公共就业和社会保障 | 6 | 2801020 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州都兰县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
天峻县支医 | 2 | 2801021 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州天峻县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
天峻县支教 | 5 | 2801022 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州天峻县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
天峻县扶贫 | 6 | 2801023 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州天峻县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
天峻县公共就业和社会保障 | 4 | 2801024 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州天峻县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大柴旦行委水利 | 1 | 2801025 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海西州大柴旦行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大柴旦行委扶贫 | 1 | 2801026 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州大柴旦行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
大柴旦行委公共就业和社会保障 | 1 | 2801027 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州大柴旦行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
冷湖行委水利 | 1 | 2801028 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省海西州冷湖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
冷湖行委支医 | 1 | 2801029 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州冷湖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
冷湖行委支教 | 1 | 2801030 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州冷湖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
冷湖行委扶贫 | 1 | 2801031 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州冷湖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
冷湖行委公共就业和社会保障 | 2 | 2801032 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省海西州冷湖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
茫崖行委支医 | 2 | 2801033 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省海西州茫崖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
茫崖行委支教 | 3 | 2801034 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省海西州茫崖行委户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
6 | 黄南州“三支一扶” | 泽库县水利 | 2 | 2301001 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省黄南州泽库县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 |
(90名) | 泽库县支教 | 6 | 2301002 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省黄南州泽库县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | |
泽库县扶贫 | 10 | 2301003 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省黄南州泽库县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
泽库县公共就业和社会保障 | 7 | 2301004 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省黄南州泽库县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
河南县支农 | 2 | 2301005 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省黄南州河南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
河南县水利 | 2 | 2301006 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省黄南州河南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
河南县支医 | 3 | 2301007 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省黄南州河南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
河南县支教 | 3 | 2301008 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省黄南州河南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
河南县扶贫 | 5 | 2301009 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省黄南州河南县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
尖扎县支农 | 5 | 2301010 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省黄南州尖扎县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
尖扎县支医 | 7 | 2301011 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省黄南州尖扎县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
尖扎县支教 | 8 | 2301012 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省黄南州尖扎县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
尖扎县扶贫 | 5 | 2301013 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省黄南州尖扎县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同仁县支农 | 5 | 2301014 | 农、林、牧、渔类 | 28周岁以下、青海省黄南州同仁县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同仁县水利 | 5 | 2301015 | 水利水电工程类 | 28周岁以下、青海省黄南州同仁县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同仁县支医 | 5 | 2301016 | 医疗卫生类 | 28周岁以下、青海省黄南州同仁县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同仁县支教 | 5 | 2301017 | 师范类专业或已取得教师资格证的非师范类专业 | 28周岁以下、青海省黄南州同仁县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
同仁县扶贫 | 5 | 2301018 | 专业不限 | 28周岁以下、青海省黄南州同仁县户籍、2015年6月以后毕业、全日制大专以上学历,专业所学与岗位需求一致或接近 | ||
