2017国考报名人数统计:青海2544人过审 35个职位无人报考【18日16时】
青海公务员考试网讯:截至10月18日16时,据专家统计,2017国考招录职位中工作地点在青海的职位通过审核总人数为2544人,共有35个职位无人通过审核,平均竞争比例为6.1。
一、各部门报名人数分析
截止到10月18日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:青海省国家税务局、青藏铁路公安局、国家统计局青海调查总队,三部门通过审核总人数达2293人,占通过审核总人数的90.13%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,专家整理了审核通过人数前五位的部门以及竞争比例最激烈的五大部门,供广大考生参考:
部门名称 | 招录人数 | 报考人数 | 竞争比 |
青藏铁路公安局 | 15 | 188 | 12.53 |
青海省地震局 | 4 | 50 | 12.5 |
青海省邮政管理局 | 6 | 72 | 12 |
国家统计局青海调查总队 | 19 | 161 | 8.47 |
青海省国家税务局 | 315 | 1944 | 6.17 |
二、 各职位报名人数分析
截止到10月18日16时,竞争比例最高的职位为‘格尔木铁路公安处车站派出所民警’一职,招录1人,截止到10月18日16时通过人数为123人。
报名通过审核人数前十的职位主要集青海省国税局等部门,具体信息如下
(报名竞争比例大于3:1的职位信息):
藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 0723858010 | 1 | 123 | 123.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0601050004 | 1 | 43 | 43.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701014001 | 1 | 37 | 37.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701029001 | 1 | 32 | 32.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701014002 | 1 | 31 | 31.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701032001 | 1 | 30 | 30.00 |
青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601004001 | 1 | 25 | 25.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701015002 | 5 | 119 | 23.80 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701014003 | 2 | 45 | 22.50 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701015001 | 2 | 43 | 21.50 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701002001 | 1 | 21 | 21.00 |
青海省国家税务局 | 科员(五) | 0701031005 | 1 | 20 | 20.00 |
青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601005001 | 1 | 19 | 19.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701029002 | 5 | 92 | 18.40 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701001001 | 1 | 18 | 18.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701036002 | 1 | 18 | 18.00 |
青海省地震局 | 应急救援处应急管理主任科员及以下 | 0901329002 | 1 | 17 | 17.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701031004 | 3 | 51 | 17.00 |
国家统计局青海调查总队 | 青海调查总队业务处室副主任科员及以下 | 0901728001 | 4 | 61 | 15.25 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701004001 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701012002 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701014004 | 2 | 29 | 14.50 |
国家统计局青海调查总队 | 民和调查队业务科室科员 | 1101728007 | 1 | 14 | 14.00 |
国家统计局青海调查总队 | 循化调查队业务科室科员 | 1101728008 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省地震局 | 人事教育处人事管理主任科员及以下 | 0901329001 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701001003 | 2 | 28 | 14.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701044004 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省地震局 | 办公室文秘管理主任科员及以下 | 0901329004 | 1 | 13 | 13.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701027001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701047003 | 1 | 13 | 13.00 |
青海储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601490001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601001001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701001004 | 3 | 38 | 12.67 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701023002 | 3 | 38 | 12.67 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701003002 | 2 | 25 | 12.50 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701032003 | 1 | 12 | 12.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701002002 | 2 | 23 | 11.50 |
青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 0723858008 | 2 | 23 | 11.50 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701013001 | 1 | 11 | 11.00 |
青海省邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601003001 | 1 | 11 | 11.00 |
国家统计局青海调查总队 | 西宁调查队业务科室科员 | 1001728002 | 4 | 43 | 10.75 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701029003 | 2 | 21 | 10.50 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701003003 | 3 | 31 | 10.33 |
青海省气象局 | 计划财务处财务管理科员 | 0901111001 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701001002 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701037001 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701049002 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701018003 | 2 | 19 | 9.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701025002 | 2 | 19 | 9.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0601050002 | 2 | 19 | 9.50 |
青海省气象局 | 办公室文秘及行政管理科员 | 1001222001 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701019003 | 2 | 18 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701020002 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701020004 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701023001 | 2 | 18 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701025001 | 3 | 27 | 9.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701049001 | 1 | 9 | 9.00 |
中国保险监督管理委员会青海监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 0901001001 | 5 | 43 | 8.60 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701036003 | 2 | 17 | 8.50 |
国家统计局青海调查总队 | 同德调查队业务科室科员 | 1101728009 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701003001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701021002 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701021004 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701028001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701031001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701034002 | 2 | 16 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701036001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701048002 | 1 | 8 | 8.00 |
青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 0723858004 | 3 | 24 | 8.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701002003 | 2 | 15 | 7.50 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015001003 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701016001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701017002 | 3 | 21 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701020001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701038001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701042001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701046001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701004002 | 2 | 13 | 6.50 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701037004 | 2 | 13 | 6.50 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701004003 | 3 | 19 | 6.33 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701016002 | 3 | 19 | 6.33 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701033002 | 3 | 19 | 6.33 |
青海省地震局 | 机关党委党务管理主任科员及以下 | 0901329003 | 1 | 6 | 6.00 |
工业和信息化部 | 政策法规处主任科员及以下 | 0501129002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701010003 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701018001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701019001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701030002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701031002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701037002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701044001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701044002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701044003 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701046002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701048001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 甘河工业园区办税服务厅科员 | 0601050010 | 3 | 18 | 6.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701005003 | 4 | 23 | 5.75 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701032002 | 3 | 17 | 5.67 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701034001 | 3 | 17 | 5.67 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0601022001 | 2 | 11 | 5.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701010002 | 3 | 16 | 5.33 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701030001 | 3 | 16 | 5.33 |
国家统计局青海调查总队 | 玉树调查队业务科室科员 | 1001728003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701008001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701009001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701012001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701017001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701027003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701033001 | 3 | 15 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701035002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701038003 | 4 | 20 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0601050003 | 1 | 5 | 5.00 |
青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处特警 | 0723858001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701011004 | 2 | 9 | 4.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701026002 | 2 | 9 | 4.50 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0601050001 | 2 | 9 | 4.50 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016001002 | 1 | 4 | 4.00 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701005001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701006001 | 2 | 8 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701009003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701010004 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701011001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701011003 | 2 | 8 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701013002 | 4 | 16 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(五) | 0701020005 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701035001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701047001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) | 0601050006 | 2 | 8 | 4.00 |
青海储备物资管理局 | 劳动人事处主任科员及以下 | 0601490002 | 1 | 4 | 4.00 |
西宁海关 | 海关业务 | 0701001001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701012003 | 4 | 15 | 3.75 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701018002 | 3 | 11 | 3.67 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0601022002 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701024002 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701042002 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701049003 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) | 0601050007 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701006003 | 4 | 13 | 3.25 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701007003 | 4 | 13 | 3.25 |
国家统计局青海调查总队 | 湟源调查队业务科室科员 | 1101728004 | 1 | 3 | 3.00 |
国家统计局青海调查总队 | 都兰调查队业务科室科员 | 1101728010 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701005004 | 3 | 9 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701007004 | 3 | 9 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701010001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(四) | 0701012004 | 3 | 9 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(三) | 0701013003 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(一) | 0701024001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员 | 0701041001 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员 | 0701043001 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 科员(二) | 0701045002 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(一) | 0601050008 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 0601002002 | 1 | 3 | 3.00 |
三、无人报考职位
截止到10月18日16时,工作地点在青海的职位暂有35个无人报考,占全部职位的13.8%,专家在报名期间将定时更新报名统计,报考国考考生可以收藏本网站。