职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 学习Q群 在线做题 视频讲演
您的当前位置:公务员考试网 >> 青海 >> 公考资讯 >> 正文

2017国考报名人数统计:青海16631人过审 最热职位800:1 【24日17:30】

发布:2016-10-24 19:07:15 字号: | | 【 打印 】
  青海公务员考试网获悉,截至10月24日18时,据统计,2017国考招录职位中工作地点在青海的职位通过审核总人数为16631人,最热职位竞争比800:1,平均竞争比例为40.17。
  一、各部门报名人数分析
  截止到10月24日18时,通过审核人数前三位的部门依次是:青海省国家税务局、青藏铁路公安局、国家统计局青海调查总队,三部门通过审核总人数达14077人,占通过审核总人数的84.64%。
  为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,青海公务员考试网整理了审核通过人数前八位的部门以及竞争比例最激烈的八大部门,供广大考生参考:
\
  二、 各职位报名人数分析
  截止到10月24日18时,竞争比例最高的职位为‘格尔木铁路公安处车站派出所民警’一职,招录1人,截止到10月24日18时通过人数为800人。
  报名通过审核人数前十的职位主要集青海省国税局等部门,青海公务员考试网整理具体信息如下
  (报名竞争比例大于20:1的职位信息):
部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数 竞争比
青藏铁路公安局 858 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858010 1 800 800.00 
青海储备物资管理局 490 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 0601490001 1 388 388.00 
青海储备物资管理局 490 劳动人事处主任科员及以下 0601490002 1 241 241.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701014002 1 227 227.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701029001 1 215 215.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701014001 1 180 180.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701032001 1 174 174.00 
青海省邮政管理局 897 主任科员以下 0601005001 1 145 145.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0601050004 1 142 142.00 
青海省邮政管理局 897 主任科员以下 0601004001 1 135 135.00 
青海省地震局 329 应急救援处应急管理主任科员及以下 0901329002 124 124.00 
青海省地震局 329 办公室文秘管理主任科员及以下 0901329004 124 124.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701012002 1 121 121.00 
青海省地震局 329 机关党委党务管理主任科员及以下 0901329003 107 107.00 
青海省地震局 329 人事教育处人事管理主任科员及以下 0901329001 106 106.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701013001 1 105 105.00 
国家统计局青海调查总队 728 循化调查队业务科室科员 1101728008 104 104.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701014003 2 195 97.50 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701015001 2 180 90.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701044004 1 89 89.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701047003 1 88 88.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701015002 5 438 87.60 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701031004 3 261 87.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701025002 2 168 84.00 
青海省国家税务局 357 科员(五) 0701031005 1 84 84.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701014004 2 161 80.50 
国家统计局青海调查总队 728 青海调查总队业务处室副主任科员及以下 0901728001 318 79.50 
青藏铁路公安局 858 格尔木铁路公安处车站派出所民警 0723858008 2 154 77.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701029003 2 152 76.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701032003 1 76 76.00 
青海省邮政管理局 897 主任科员以下 0601001001 1 76 76.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701027001 1 75 75.00 
工业和信息化部 108 政策法规处主任科员及以下 0501129002 1 74 74.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701036002 1 74 74.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701029002 5 355 71.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701030002 1 71 71.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701023002 3 210 70.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701037001 1 68 68.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701035002 1 67 67.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701024002 2 129 64.50 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701002001 1 64 64.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701031001 1 63 63.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701034002 2 126 63.00 
工业和信息化部 108 办公室主任科员及以下 0501129001 1 62 62.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701023001 2 121 60.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701033002 3 181 60.33 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701028003 1 60 60.00 
青海出入境检验检疫局 677 计划财务处主任科员及以下 0501001002 1 60 60.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701001001 1 59 59.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701049002 1 58 58.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701017002 3 173 57.67 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701025001 3 172 57.33 
国家统计局青海调查总队 728 同德调查队业务科室科员 1101728009 57 57.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701004001 1 57 57.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701024001 1 57 57.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701028001 1 57 57.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701049001 1 57 57.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701032002 3 170 56.67 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701016001 1 56 56.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701016002 3 168 56.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701018003 2 109 54.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701026002 2 109 54.50 
青海省气象局 416 计划财务处财务管理科员 0901111001 54 54.00 
中国保险监督管理委员会青海监管局 758 专业监管岗主任科员及以下 0901001001 270 54.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701048002 1 54 54.00 
青海省邮政管理局 897 主任科员以下 0601003001 1 54 54.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701033001 3 160 53.33 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701034001 3 160 53.33 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701020002 1 53 53.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701037002 1 53 53.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701042001 1 53 53.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701017001 1 52 52.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701046001 1 52 52.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701027003 2 103 51.50 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701018001 1 51 51.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701030001 3 153 51.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701047001 1 51 51.00 
国家统计局青海调查总队 728 玉树调查队业务科室科员 1001728003 100 50.00 
国家统计局青海调查总队 728 民和调查队业务科室科员 1101728007 49 49.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701035001 1 49 49.00 
青海省气象局 416 办公室文秘及行政管理科员 1001222001 48 48.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701031002 1 47 47.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701036003 2 93 46.50 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701020001 1 45 45.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701019003 2 88 44.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701048001 1 44 44.00 
国家统计局青海调查总队 728 西宁调查队业务科室科员 1001728002 173 43.25 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701019001 1 43 43.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701036001 1 43 43.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701038001 1 43 43.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701044001 1 43 43.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701003002 2 85 42.50 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 794 监管部门主任科员以下 1016001002 42 42.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701002002 2 84 42.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701020004 1 42 42.00 
国家统计局青海调查总队 728 湟源调查队业务科室科员 1101728004 41 41.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701003001 1 41 41.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701001002 1 40 40.00 
西宁海关 597 海关业务 0701001001 1 40 40.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701006001 2 79 39.50 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701037004 2 79 39.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701021002 1 39 39.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701045001 1 39 39.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701046002 1 39 39.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701001003 2 77 38.50 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701036004 2 77 38.50 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701012001 1 38 38.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701021004 1 38 38.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701044003 1 38 38.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701021001 1 37 37.00 
青海省国家税务局 357 科员(五) 0701021005 1 37 37.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701003003 3 108 36.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701001004 3 106 35.33 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701005001 1 34 34.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701007001 1 34 34.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0601050003 1 34 34.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701047002 2 67 33.50 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701038003 4 133 33.25 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701009001 1 33 33.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701011001 1 33 33.00 
青海省国家税务局 357 科员(五) 0701020005 1 33 33.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701042002 2 65 32.50 
青海出入境检验检疫局 677 货检科主任科员及以下 0601002001 1 32 32.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701002003 2 63 31.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701004002 2 62 31.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701004003 3 93 31.00 
青海省国家税务局 357 科员 0701043001 2 62 31.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701048003 2 62 31.00 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 794 监管办事处主任科员以下 1115007003 61 30.50 
中国银行业监督管理委员会青海监管局 794 法律部门主任科员以下 1015001003 30 30.00 
青海省国家税务局 357 科员 0701041001 2 60 30.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701049003 2 60 30.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0601050002 2 60 30.00 
青海省国家税务局 357 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) 0601050007 2 60 30.00 
青藏铁路公安局 858 西宁铁路公安处线路警务区民警 0723858002 1 30 30.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701009004 1 28 28.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701040002 1 28 28.00 
青藏铁路公安局 858 西宁铁路公安处特警 0723858001 1 28 28.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0601050001 2 54 27.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701005004 3 80 26.67 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701006004 2 53 26.50 
国家统计局青海调查总队 728 同仁调查队业务科室科员 1101728011 26 26.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0601022001 2 52 26.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701039002 1 26 26.00 
青海省国家税务局 357 南川工业园区办税服务厅科员(二) 0601050009 2 52 26.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0601022002 2 51 25.50 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701031003 2 51 25.50 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701007004 3 75 25.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701039001 1 25 25.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701045002 2 49 24.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701008002 1 24 24.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701028002 2 48 24.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701044002 1 24 24.00 
青藏铁路公安局 858 格尔木铁路公安处线路警务区民警 0723858004 3 72 24.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701005002 1 23 23.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701009002 1 23 23.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701009003 1 23 23.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701026001 2 46 23.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701046003 1 23 23.00 
青海出入境检验检疫局 677 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 0501001001 1 23 23.00 
青海省邮政管理局 897 主任科员以下二 0601002002 1 23 23.00 
青海省国家税务局 357 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) 0601050006 2 45 22.50 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701011004 2 44 22.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701042003 1 22 22.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701010003 2 43 21.50 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701012003 4 86 21.50 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701013003 2 43 21.50 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701006002 1 21 21.00 
青海省国家税务局 357 科员(四) 0701012004 3 63 21.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701021003 1 21 21.00 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701018002 3 61 20.33 
青海省国家税务局 357 科员(二) 0701007002 1 20 20.00 
青海省国家税务局 357 科员(一) 0701008001 1 20 20.00 
青海省国家税务局 357 科员(三) 0701011003 2 40 20.00 
青藏铁路公安局 858 西宁铁路公安处线路警务区民警 0723858003 1 20 20.00 
  三、少人数报考职位
  截止到10月24日18时,工作地点在青海的职位竞争比小于3:1的暂有16个无人报考,占全部职位的6.30%,青海公务员考试网在报名期间将定时更新报名统计,报考国考考生可以收藏本网站。
  职位竞争比小于3:1的职位,青海公务员考试整理具体信息如下:
\
  阅读此文的人还阅读了