2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章(78人)
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章摘要
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章
扫码关注获取更多招考信息
扫码关注我们 更多精彩等待你发现
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章已公布,报名时间:2月21日9:00—2月25日16:00。笔试时间:2023年3月18日9:00—11:30,综合类笔试只考一科,考试内容包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作,备考可参考2023年山东事业单位课程。面试采取结构化面试方式进行,备考可参考:2023年山东事业单位面试系统课程。山东公务员考试网现将其整理如下:
更多事业单位招聘公告获取
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章正文
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章
根据事业单位公开招聘工作有关规定,经研究确定,2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员78名。现将有关事项公告如下:
一、招聘的范围和条件
1、具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2、具有良好的品行和职业道德。
3、具备岗位所需的专业或技能条件、身体条件和其他条件。
4、大学本科及以下学历人员应聘的应在30周岁(1992年2月21日以后出生)以下,硕士研究生及以上学历人员应聘的应在35周岁(1987年2月21日以后出生)以下。
5、海外留学归国人员应聘须经国家教育部门认定具备同等学历、学位。
6、高级技工学校(技师学院)全日制毕业生,毕业时取得高级工、预备技师(含技师)职业资格(职业技能等级)的,可分别按照大专、本科学历应聘符合条件的岗位。
7、应届毕业生应聘的,须在2023年7月31日前取得学历、学位及相关证书;其他人员应聘的,须在2023年2月21日前取得国家承认的学历、学位及相关证书。
8、属在职人员应聘的,应出具有用人管理权限的部门或单位同意应聘的证明。定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。
9、香港和澳门居民中的中国公民可应聘符合条件的岗位。
10、取得祖国大陆全日制普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆认可学历的其他台湾居民,可应聘高等院校、公共文化服务机构、医疗卫生机构符合条件的岗位。
11、以下人员不得应聘:现役军人,在读的非应届毕业生,临沂市机关事业单位在编人员(含编制控制总量备案人员),未完成最低服务期限的公费医学生,因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除党籍的人员,被开除公职的人员,受党纪政务处分在处分期或影响期未满的人员,被依法列为失信联合惩戒对象的人员,以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员。应聘人员不得应聘有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)规定情形的岗位。
二、招聘岗位和计划
招聘岗位和计划及具体要求详见附件。
报名结束后,对最终确定的应聘人数达不到计划招聘人数3倍的岗位,计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人及以上的,按1:3的比例相应核减招聘计划。应聘取消招聘计划岗位的人员,经本人同意,可在规定时间内改报临沂市所属事业单位其他符合条件的岗位。招聘计划一经确定并向社会公布,未经市事业单位公开招聘主管机关批准,不得变更。
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
1、个人报名
报名采取网上报名的方式进行,与省属事业单位使用同一报名平台,考生在该报名平台内只能选择一个岗位报名。
报名时间:2月21日9:00—2月25日16:00。
查询时间:2月21日11:00—2月26日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登录临沂市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.linyi.gov.cn/),如实填写、提交相关个人应聘信息资料。应聘人员在资格初审前可修改报名信息,后一次自动替换前一次信息。报名资格一经初审通过,报名信息不能更改。2023年2月25日16:00后,单位尚未初审或者初审未通过的,不能再改报其他岗位,不能再修改、补充报名信息。
报名人员必须使用有效身份证件进行报名和考试,报名人员的姓名、身份证号码等个人信息必须真实一致。有恶意注册报名信息、扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次报名资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
报名人员对招聘岗位要求的专业、学历、学位、回避情形,以及其他资格条件需要咨询时,请直接与招聘单位联系。招聘单位的咨询电话可以通过《2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员计划》(见附件)查询。
2、单位初审
初审时间:2月21日11:00—2月26日16:00。
招聘单位指定专人负责资格初审工作(节假日不休息),及时查看本单位网上报名情况,认真进行资格审查,确认初审结果。应聘人员核对个人信息资料准确无误并点击“报名信息确认”后,要及时登录报名平台,查询报名资格初审结果。网上报名期间,招聘单位应安排专人接听咨询电话,提供咨询服务。
3、网上缴费
缴费时间:2月21日11:00—2月27日16:00。
通过资格初审的人员,在规定时间内登录报名平台进行网上缴费,逾期未进行网上缴费的,视为放弃。报名成功后,不再退费。缴费成功人员于2023年3月14日9:00—3月18日9:30登录报名系统打印准考证、《事业单位公开招聘报名登记表》和《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》(参加面试时使用)
应聘人员应缴纳考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防返贫监测帮扶对象,在报名系统完成报名信息填报并通过资格初审后,点击“网上缴费”中的“减免费用申请”,并于2023年2月26日16:00前按照系统提示上传减免材料。其中,最低生活保障家庭人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证;脱贫享受政策人口和防返贫监测帮扶对象,提交家庭所在地的县(市、区)乡村振兴部门出具的有关证明。提交后,请于2023年2月27日16:00前登录报名系统查看个人应聘状态。减免申请通过后,个人应聘状态将显示为“完成”。超过缴费时间的不再受理。
4、资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。对不符合应聘条件的,一经发现并查实,取消其应聘资格。
进入面试资格审查范围的人员,须提交本人相关证明材料、《事业单位公开招聘报名登记表》、《准考证》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》及一寸正面免冠照片2张(与网上报名上传照片同底版)。相关证明材料主要包括:应届毕业生应聘的,提交二代身份证、学校核发的就业推荐表(含学校盖章的学习成绩单)。其他人员应聘的,提交二代身份证、国家承认的学历证书(须在2023年2月21日之前取得)。在职人员应聘的还应提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。
应聘岗位有其他要求的,还须按要求提交其他相关材料(如:学位证书或其他资格证书等)。
上述证件及证明材料均须提供原件及复印件。
海外留学归国人员应聘须经国家教育部门认定具备同等学历、学位。
临沂驻军随军家属须同时提交驻临沂部队军官的军官证、结婚证、驻临沂部队提供的随军家属身份证明(证明须注明军官姓名、随军家属姓名及身份证号、家属随军时间,须加盖临沂军分区政治部公章)。
香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还须提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾居民应聘的,还须提供《台湾居民来往大陆通行证》。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未向招聘单位提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备应聘条件或提供材料主要信息不实的人员,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的岗位空缺,在笔试合格分数线(含)以上,按笔试成绩依次递补。
面试资格审查时间和地点另行通知。
四、考试内容和方法
考试分为笔试和面试。
1、笔试
医疗后勤岗位笔试只考一科,考试内容包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作。笔试采用百分制计算应聘人员的成绩。笔试参加省属事业单位同步笔试,采取统一考试、统一标准、统一阅卷的方式进行。
笔试时间:2023年3月18日9:00—11:30
笔试地点见《准考证》。
笔试成绩公布后,根据招聘岗位和考试情况确定笔试合格分数线。面试人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。面试人数按1:3的比例确定。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。进入面试人员名单按照规定程序向社会公布。
2、面试
面试采取结构化面试、技能操作、专业测试等方式进行。面试具体办法及时间、地点在临沂市卫生健康委员会网站(http://wsjsw.linyi.gov.cn/)另行通知。
应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩按规定程序在临沂市卫生健康委员会网站(http://wsjsw.linyi.gov.cn/)向社会公布。
面试人员应缴纳面试考务费每人70元。经审核,享受减免笔试考务费的应聘人员,不再缴纳面试考务费。
五、考察和体检
考察体检人选确定后,招聘单位主管部门或用人单位根据有关规定进行考察、体检,可结合实际自主确定考察、体检先后顺序,并等额组织。因放弃应聘资格或被取消应聘资格而造成的空缺,在规定的最低分数线以上,从应聘同一岗位进入面试的人员中按照成绩排名依次等额递补。
1、考察
招聘单位主管部门或用人单位组成考察组,对考察体检人选进行考察,根据招聘岗位的要求,采取多种形式,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况,并依据相关规定对考察对象个人档案进行审查,对考察对象是否符合规定的应聘资格条件,以及提供的应聘信息和相关材料是否真实、准确等进行复审。
2、体检
体检参照公务员录用体检通用标准等有关规定执行。体检应在县级以上综合性医院进行。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。应聘者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,给予其不予聘用的处理。
体检时间和地点另行通知。
六、公示和聘用
招聘单位根据考试、考察、体检结果,按有关程序确定拟聘用人员,经公示7个工作日无异议的,由聘用单位或其主管部门提出聘用意见,并填写《事业单位聘用人员登记表》和《事业单位聘用人员情况汇总表》,报市事业单位公开招聘工作主管机关备案。
符合聘用条件的,由市事业单位公开招聘工作主管机关发放《事业单位招聘人员通知书》。聘用人员备案后,聘用单位法定代表人或其委托人与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系,并凭《事业单位招聘人员通知书》办理相关手续。受聘人员实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
七、疫情防控
在公开招聘组织实施过程中,按照防控新型冠状病毒感染有关要求,落实相关措施,必要时对有关工作安排进行适当调整,相关信息将及时在临沂市卫生健康委员会网站(http://wsjsw.linyi.gov.cn/)发布。
八、其他
1、对违反公开招聘考试纪律的应聘人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)处理,对招聘工作中存在不诚信情形的应聘人员,纳入事业单位公开招聘违纪违规与诚信档案库。对违反公开招聘纪律的工作人员,依据《行政机关公务员处分条例》(国务院令495号)、《中华人民共和国公职人员政务处分法》(中华人民共和国主席令第四十六号)、《事业单位工作人员处分暂行规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部监察部令第18号)等有关规定给予处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
2、本次招聘不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、阅卷、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与临沂市各级事业单位公开招聘工作主管机关无关。
3、应聘人员在应聘期间要及时了解招聘网站发布的最新信息,并保持所留联系电话全天24小时通讯畅通,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
本简章由临沂市卫生健康委员会负责解释。
监督电话:0539-8313931。
报名系统维护电话:0539-8608930。
临沂市卫生健康委员会
2023年2月16日
文章来源:http://rsj.linyi.gov.cn/info/1024/28907.htm
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员简章附件
点击下载附件:
附件:2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员计划
2023年临沂市市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗后勤岗位工作人员计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
岗位 名称 |
招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 |
招聘 对象 |
其他条件 要求 |
笔试科目 | 咨询 电话(0539) |
备注 |
1 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 人力资源信息管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
2 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计岗位A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(财务管理方向) | 不限 | 本科专业为会计学或审计学 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | |||
3 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计岗位B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向)、会计专业学位(会计方向) | 不限 | 本科专业为会计学或审计学 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | |||
4 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 教学管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 教育学一级学科(教育管理学方向)、管理科学与工程一级学科(教育管理方向)、教育专业学位(教育管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
5 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 病案管理岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | |||
6 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 病案信息管理岗位 | 3 | 大学本科以上 | 学士以上 | 信息管理与信息系统 | 工商管理一级学科(信息管理与信息系统方向)、管理科学与工程一级学科(信息管理与信息系统方向) | 不限 | 限医学院校毕业生报考 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||
7 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 传染病管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
8 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 招标事务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学 | 法学一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | |||
9 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医疗管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学一级学科(传染病预防控制方向)、基础医学一级学科(传染病预防控制方向)、临床医学一级学科(传染性疾病控制方向)、公共卫生专业学位(传染病预防控制方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
10 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 门急诊管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 临床医学一级学科、公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
11 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 医疗保险管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科(社会保障方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
12 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 满意度调查岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 社会学一级学科(社会工作方向)、公共管理一级学科(社会工作方向)、社会工作专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
13 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 土木工程一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
14 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 互联网医院管理办公室管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 管理科学与工程一级学科(市场营销方向)、计算机科学与技术一级学科(市场营销学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
15 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 党务管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 政治学一级学科(中国特色社会主义理论方向、中共党史方向) | 不限 | 限中共党员或中共预备党员报考 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | |||
16 | 临沂市人民医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络信息管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术)、电子信息专业学位(计算机技术方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8216151/15725972106 | ||||
17 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合办公岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、公共事业管理 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生与预防医学一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生专业学位(社会医学与卫生事业管理方向)、中国语言文学一级学科(中国现当代文学方向、语言学及应用语言学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
18 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 党建工作岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 政治学与行政学、行政管理 | 政治学一级学科(中共党史方向)、公共管理一级学科(行政管理方向) | 不限 | 限中共党员或中共预备党员报考 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||
19 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 人力资源管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生与预防医学一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生专业学位(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
20 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 宣传管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、中国现当代文学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
21 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医学装备管理岗位A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 生物医学工程、电气工程及自动化 | 生物医学工程一级学科、电气工程一级学科(电机与电器、电力系统及其自动化)、电子信息专业学位(仪器仪表工程) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
22 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医学装备管理岗位B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 生物医学工程一级学科、电气工程一级学科(电机与电器、电力系统及其自动化方向)、电子信息专业学位(仪器仪表工程方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
23 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 感染管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
24 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 医患关系管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生与预防医学一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共卫生专业学位(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
25 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向)、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
26 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 绩效核算岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 统计学、应用统计学 | 统计学一级学科、应用统计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
27 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位A | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、电子信息专业学位(计算机技术方向)、计算机技术专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
28 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位B | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 软件工程一级学科、电子信息专业学位(软件工程方向)、软件工程专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
29 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位C | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(大数据科学与工程方向)、电子信息专业学位(大数据技术与工程方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | ||||
30 | 临沂市中医医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位D | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术一级学科、电子信息专业学位(计算机技术方向)、计算机技术专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8215990/8223759 | |||
31 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗A | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | ||||
32 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗B | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理专业 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | |||
33 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗C | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | ||||
34 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗D | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 预防医学专业 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | |||
35 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗E | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | |||
36 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗F | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 劳动与社会保障专业、医疗保险专业 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向)、公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | |||
37 | 临沂市中心医院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗G | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 消防工程专业 | 土木工程一级学科(消防工程方向)、安全科学与工程一级学科(消防技术及工程方向) | 不限 | 公共基础知识 | 2262272 | |||
38 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合办公岗位A | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共管理专业学位(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | ||||
39 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务岗位 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(财务管理方向、会计学方向)、工商管理专业学位(财务管理方向)、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | ||||
40 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医务岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学 | 临床医学一级学科(内科学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学方向)、临床医学专业学位(内科学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学方向)、中医学一级学科、中医专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
41 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 公共卫生岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向)、公共卫生专业学位(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
42 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合办公岗位B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理 | 公共管理一级学科(社会医学与卫生事业管理方向)、公共管理专业学位(社会医学与卫生事业管理方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
43 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 病案岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 卫生信息管理 | 公共卫生与预防医学一级学科(流行病与卫生统计学方向)、公共卫生专业学位(流行病与卫生统计学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
44 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 软件工程 | 计算机科学与技术一级学科(计算机软件与理论方向、计算机应用技术方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
45 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 宣传编导岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 广播电视编导 | 设计学一级学科(数字媒体艺术方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
46 | 临沂市妇幼保健院 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 社工岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 社会学 | 社会学一级学科(社会学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8125509 | |||
47 | 临沂市疾病预防控制中心 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 健康教育宣传编辑岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 摄影、广播电视编导、影视摄影与制作、数字媒体艺术 | 戏剧与影视学一级学科(广播电视艺术学方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8127101 | |||
48 | 临沂市疾病预防控制中心 | 临沂市卫生健康委员会 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络信息管理 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术方向) | 不限 | 公共基础知识 | 8127101 | |||
