2015年山西政法干警考试职位表
2015年山西政法干警考试职位表发布。山西公务员考试网获悉,2015年山西全省政法系统基层公安机关定向招录培养61名。报名时间为2015年8月25日-8月29日,公务员公共科目考试内容为行政职业能力测验和申论,可结合2016年山西公务员考试通用教材复习。报考专科试点班的,教育入学考试为文化综合(历史、地理、政治);报考第二学位试点班的,教育入学考试为民法学;报考法律硕士专业学位研究生的,教育入学考试为专业综合Ⅰ(刑法学、民法学)、专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史)。
相关链接:2015年山西政法干警考试公告
2015年山西省基层公安机关政法干警定向招录职位表
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 招录对象 | 培养层次 | 学历要求 | 视力要求 | 其他要求 |
太原市娄烦县公安局 | 中国人民公安大学_刑事科学技术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
大同市广灵县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
大同市广灵县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
长治市壶关县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男_限壶关户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限壶关户籍 |
长治市壶关县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
长治市壶关县公安局 | 中国人民公安大学_交通管理工程_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
朔州市右玉县公安局 | 中国刑警学院_法医学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 医学本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
朔州市右玉县公安局 | 中国刑警学院_警犬技术_男_T_限退役士兵 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
朔州市右玉县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 2 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_刑事科学技术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_交通管理工程_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男_F_限服务基层项目人员 | 1 | 服务基层项目人员 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_女 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男_限岢岚户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限岢岚户籍 |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(技术侦查)_男_限岢岚户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限岢岚户籍 |
忻州市岢岚县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_女_限岢岚户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限岢岚户籍 |
忻州市宁武县公安局 | 中国刑警学院_公安视听技术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市宁武县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男_D_限大学生退役士兵 | 1 | 大学生退役士兵 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市宁武县公安局 | 中国刑警学院_刑事科学技术(法化学)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 化学、应用化学、化工、药学专业本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市宁武县公安局 | 中国刑警学院_法医学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 医学本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市代县公安局 | 中国刑警学院_法医学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 医学本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市代县公安局 | 中国刑警学院_刑事科学技术(法化学)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 化学、应用化学、化工、药学专业本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市代县公安局 | 中国刑警学院_公安视听技术_男_限代县户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | 限代县户籍 |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_男_限代县户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限代县户籍 |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(技术侦查)_男_限代县户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限代县户籍 |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_刑事科学技术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男_限代县户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | 限代县户籍 |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_交通管理工程_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_女_F_限服务基层项目人员 | 1 | 服务基层项目人员 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
忻州市代县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男_D_限大学生退役士兵 | 1 | 大学生退役士兵 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市公安局榆次分局 | 中国人民公安大学_国内安全保卫_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市公安局榆次分局 | 中国刑警学院_警犬技术_男_T_限退役士兵 | 1 | 退役士兵 | 专科 | 高中及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市公安局榆次分局 | 中国人民公安大学_治安学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市平遥县公安局 | 中国人民公安大学_法律硕士_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 硕士 | 法学专业本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市平遥县公安局 | 中国人民公安大学_国内安全保卫_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市平遥县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(经济犯罪侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市平遥县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市平遥县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男 | 2 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_男_限和顺户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | 限和顺户籍 |
晋中市和顺县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_女 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_男_F_限服务基层项目人员 | 1 | 服务基层项目人员 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国刑警学院_公安视听技术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
晋中市和顺县公安局 | 中国刑警学院_公安视听技术_男_限和顺户籍 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | 限和顺户籍 |
晋中市和顺县公安局 | 中国刑警学院_公安视听技术_男_D_限大学生退役士兵 | 1 | 大学生退役士兵 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_女 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_警务指挥与战术_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_网络安全与执法_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_侦查学(刑事侦查)_男_D_限大学生退役士兵 | 1 | 大学生退役士兵 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国人民公安大学_治安学_男_F_限服务基层项目人员 | 1 | 服务基层项目人员 | 二学位 | 本科及以上学历 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | |
临汾市隰县公安局 | 中国刑警学院_法医学_男 | 1 | 应届高校毕业生 | 二学位 | 医学本科及以上学历 | 单侧矫正视力不低于5.0 | |
合计 | 61 |
相关链接:2015年山西政法干警考试公告