2017陕西西安市长安区教育局选聘幼儿教师考核时间表
序号 | 考核时间 | 考核地点 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月17日 |
长安一幼 | 窦 娟 | 15389071865 |
2 | 长安家园幼儿园 | 高美艳 | 15398091187 | |
3 | 郭杜中心幼儿园 | 李燕茹 | 13468972202 | |
4 | 郭杜茅坡新城幼儿园 | 张彩萍 | 13572853293 | |
5 | 郭杜杜回幼儿园 | 李燕茹 | 13468972202 | |
6 | 郭杜仁村幼儿园 | 李燕茹 | 13468972202 | |
7 | 郭杜邓店幼儿园 | 李燕茹 | 13468972202 | |
8 | 王曲中心幼儿园 | 李 通 | 15929968255 | |
9 | 灵沼中心幼儿园 | 姜亚玲 | 15809244681 | |
10 | 灵沼丰正幼儿园 | 姜亚玲 | 15809244681 | |
11 | 黄良中心幼儿园 | 何 利 | 17792283677 | |
12 | 五台中心幼儿园 | 高沙沙 | 13669135678 | |
13 | 8月18日 8月18日 |
兴隆社区一区幼儿园 | 邹 强 | 18149334868 |
14 | 兴隆中心幼儿园 | 邹 强 | 18149334868 | |
15 | 兴隆社区三区幼儿园 | 邹 强 | 18149334868 | |
16 | 王莽中心幼儿园 | 李 慧 | 18161930403 | |
17 | 王莽西王莽幼儿园 | 李 慧 | 18161930403 | |
18 | 王莽汤房庙幼儿园 | 李 慧 | 18161930403 | |
19 | 魏寨中心幼儿园 | 周国庆 | 13891835474 | |
20 | 大兆中心幼儿园 | 郭 娜 | 13119143176 84185841 |
|
21 | 东大中心幼儿园 | 袁美娟 | 13891904380 | |
22 | 东大祥峪幼儿园 | 田 华 | 13689266226 | |
23 | 引镇白道峪幼儿园 | 安晓毅 | 15029981982 | |
24 | 8月19日 |
引镇北留幼儿园 | 安晓毅 | 15029981982 |
25 | 杨庄中心幼儿园 | 侯 丹 | 13474157550 | |
26 | 杜曲中心幼儿园 | 周 红 | 15339276299 | |
27 | 五星中心幼儿园 | 高新茹 | 13572063397 | |
28 | 细柳中心幼儿园 | 兰秋维 | 13572166083 | |
29 | 滦镇中心幼儿园 | 吕 楚 | 15319704846 13669255063 |
|
30 | 子午中心幼儿园 | 李 璞 | 18049025495 | |
31 | 子午水寨幼儿园 | 李 璞 | 18049025495 | |
32 | 鸣犊高寨幼儿园 | 朱爱民 | 85835424 | |
33 | 太乙中心幼儿园 | 张 芸 | 15829700752 17792253529 |
注:应聘者携带身份证、准考证于考核当日,按规定时间、地点参加考核。