2017陕西榆林市高层次人才招聘公告(285人)
2017陕西榆林市高层次人才招聘公告(285人)已公布,申报时间:2017年9月4日至9月15日,每天上午8:00—12:00、下午2:30—6:00。(周六、周日除外)陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
2017陕西榆林市高层次人才招聘公告(285人)
为全面落实我市“522”人才计划,进一步加强全市人才队伍建设,推动榆林经济社会转型发展,根据《榆林市引进高层次人才暂行办法》(榆办字〔2012〕155号)、《榆林市引进高层次紧缺人才实施细则(试行)》(榆办字〔2013〕26号)要求,决定面向社会公开刚性引进高层次人才。现将有关事项公告如下:
一、引进数量
全市第四批计划刚性引进高层次人才285名。其中:县(区)222名,市级及其他相关部门63名(具体引进岗位和引进人数见附件1)。
二、引进条件
(一)引进的基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.具有符合岗位要求的学历、专业和资格条件;
5.符合申报岗位的所需专业及其他要求;
6.有良好的职业道德,爱岗敬业,服从组织安排;
7.具有正常履行职责的身体条件。
(二)引进的范围对象
引进范围为属于下列情形之一的人员:
1.两院院士、国家级有突出贡献专家、入选国家“千人计划”、省“百人计划”和“三秦学者”等高层次人才和专家学者;
2.具有高级以上职称、年龄在50周岁以下,在实践中取得创造性成果,达到省级以上技术水平的学科带头人;
3.截至申报日具有研究生学历并取得博士、硕士学位及其他相关证明的高层次人才,硕士研究生年龄在45周岁以下,博士研究生年龄在50周岁以下。属国内大学毕业的,其本科、硕士研究生和博士研究生的毕业院校均须为国家计划内统招的全日制普通高校;属国(境)外大学毕业的,须取得国家教育部学历学位认证书(本科文凭在国内取得的,其本科毕业院校须为国家计划内统招的全日制院校)。
(三)不符合引进条件的主要情形
1.不符合本次刚性引进的基本条件和引进对象范围的人员;
2.不符合申报岗位所需专业及其它要求的人员;
3.榆林范围内的机关公务员、参照公务员法管理事业单位正式工作人员、事业单位正式职工、大学生村官;
4.曾受过司法机关刑事处罚的;
5.涉嫌违法、违纪正在接受审查的;
6.尚未解除党纪、政纪处分的;
7.违反其它相关规定不适宜申报的。
三、引进待遇及有关要求
1.占用单位事业编制;
2.享有国家规定的事业单位工作人员工资、津贴等;
3.国内“985”、“211”工程大学毕业或国(境)外大学毕业并取得国家教育部学历学位认证书的博士研究生和具有正高级职称的高层次人才给予30万元安家补贴,分5年等额发放,同时5年内每人每年享受2万元政府生活补助;
4.符合引进对象范围第一条的,由用人单位提出意见,相关待遇一事一议;
5.引进人员的工龄、工资、社保、职称等待遇按照榆林市事业单位有关规定办理;
6.按照省委组织部、省人社厅《关于加强和改进基层事业单位招聘工作的通知》(陕人社发〔2017〕11号)有关规定,刚性引进的高层次人才在引进单位最低服务年限为5年。
四、引进程序
(一)组织申报
1.申报时间:2017年9月4日至9月15日,每天上午8:00—12:00、下午2:30—6:00。(周六、周日除外)
2.申报方式:采取现场申报和网络申报相结合的方式进行。以引进对象第1条、第2条和国(境)外大学毕业研究生申报的,只接受现场申报。
3.申报地点:中共榆林市委党校北楼三楼3011室(榆林市高新区榆溪大道市委对面)。
4.所需材料:现场申报,须携带本人身份证、毕业证(本科、硕士研究生、博士研究生)、学位证(学士、硕士、博士)、获奖证书、专业技术资格证书等相关证明材料原件和复印件,同时提交《榆林市第四批刚性引进高层次人才申报表》(附件2)纸质版、电子版以及近期1寸彩色免冠照片电子版。属国(境)外大学毕业的,另需提供在校期间各科目成绩单和国家教育部学历学位认证书原件和复印件。以引进对象第2条申报的,另须提供专业技术职务任职资格评审表、评审材料、审批文件等相关材料原件和复印件。网络申报,申报人须将相关证明材料(所需材料同上)扫描件电子版压缩发送至ylswzzbrck@163.com邮箱,邮件及文件名称为“申报单位+岗位代码+姓名”。
5.符合条件的申报人员每人只能申报一个岗位。
6.申报人员年龄以申报截止日计算。
(二)资格审查
资格审查分为资格初审和资格复审两个阶段。
1.现场申报的,申报时资格初审和复审一并进行;
2.网络申报的,以邮件的形式通知是否通过资格初审。通过资格初审的,申报人须在2017年9月4日至9日15日,携带所有证明材料原件到现场进行资格复审,未通过资格复审或未在规定时间内参加资格复审的,将取消申报资格;
3.同一岗位拟引进人数与参加面试评审人数的比例不得低于1:2。未达到规定比例的岗位,将按照参加面试评审人数与拟引进人数2:1的比例,缩减拟引进人数或取消该岗位引进计划。缩减拟引进人数和取消引进计划的岗位将于2017年9月18日在榆林市人力资源和社会保障网进行公告。取消引进计划的,该岗位通过资格审查的人员须于2017年9月18日与榆林市委人才办联系(联系电话:0912-3282066),可改报符合申报条件的其它岗位或放弃申报。改报只能进行一次,且不得改报缩减拟引进人数和取消引进计划的岗位。
4.国(境)外院校毕业的研究生申报,以申报人提供的在校期间各科目成绩单为依据,经与用人单位沟通后,将召开专门会议按照“专业相近”原则进行资格审查;
5.通过资格初审的申报人员不能再申报其他岗位,未通过资格初审的申报人员在申报时间内可以改报其他岗位。资格审查通过人员名单将于2017年9月19日在榆林市人力资源和社会保障网(http://www.ylhrss.gov.cn/)、驼城人才(yulin-rencai)微信公众号和榆林党建(yulindangjian)微信公众号进行公告。
(三)面试评审
面试评审的时间、地点等具体事项,将在榆林市人力资源和社会保障网、驼城人才微信公众号和榆林党建微信公众号上另行通知。
(四)体检
根据面试评审成绩由高到低的顺序,按照1:1的比例,确定进入体检人员名单。体检标准和项目参照招录公务员体检标准和项目进行。体检人员名单于面试评审结束后当天在榆林市人力资源和社会保障网、驼城人才微信公众号和榆林党建微信公众号上公布。未按规定时限到指定地点参加体检的,视为放弃体检。因放弃或体检不合格出现空缺名额的不再递补。
(五)考察
体检合格者确定为考察对象。由各县区委组织部和市级主管部门对考察对象从政治素质、职业道德、工作态度、学术水平、专业能力、违纪违规情况等方面进行综合考察。考察不合格出现空缺名额的不再递补。
(六)会议研究审定
根据考察结果提出拟引进人选建议名单,报市紧缺人才引进培养工作领导小组研究审定。
(七)社会公示
经市紧缺人才引进培养工作领导小组审定后的拟引进人选,由市委人才办统一在榆林市人力资源和社会保障网、驼城人才微信公众号和榆林党建微信公众号上进行公示,公示期7天。公示有异议的,由市委人才办进行核查并提出处理意见。公示期满后出现空缺名额的不再递补。
(八)办理引进手续
公示结束后,由市委组织部、市委人才办、市人力资源和社会保障局下发引进通知,办理相关手续。
五、其他事项
1.申报人员提交有关信息应全面、准确、有效,并对所填信息的真实性作出书面承诺。若申报人员所填信息与本人真实信息不符,或者伪造有关证件材料,骗取面试评审资格的,一经查实,按照有关规定予以处理。
2.申报人员在陕西省外取得的副高、正高职称仅作为申报的资格,引进后须按照陕西省职称评审有关规定重新认定,认定后方可享受相应待遇。如不能认定的,将取消其引进资格。
3.刚性引进人员因个人原因,不能按要求办理相关引进手续的,取消其引进资格。
4.本次刚性引进高层次人才不指定也不出版发行相关教材或辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。
5.其他未尽事宜由中共榆林市委人才办负责解释。
电话(传真):0912-3282066
电子邮箱:ylswzzbrck@163.com
点击下载>>>
附件1:榆林市第四批刚性引进高层次人才岗位设置一览表
榆林市第四批刚性引进高层次人才岗位设置一览表(县区) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位职责 | 所需研究生专业 | 拟引进人数 | 其他要求 | 岗位 代码 |
榆 阳 区 |
榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 | 专业技术岗 | 化工技术推广 | 化学、分析化学、化学工程、应用化学、物理化学 | 1 | YYQ01 | |
榆林现代农业科技示范区管委会 | 专业技术岗 | 农业技术推广 | 作物学、农业机械化工程、农药学、植物病理学、草业科学、蔬菜学、农业水土工程、园林植物与观赏园艺 | 1 | YYQ02 | ||
专业技术岗 | 经济管理 | 区域经济学、管理科学与工程、会计学、农业经济管理、企业管理 | 1 | YYQ03 | |||
榆阳区草原工作站 | 专业技术岗 | 草业技术研究与推广 | 草业科学、草学、草业 | 1 | YYQ04 | ||
榆阳区林业工作站 | 专业技术岗 | 野生动植物保护 | 野生动植物保护与利用、自然保护区学、湿地生态学 | 1 | YYQ05 | ||
榆林市职业教育中心 | 专业技术岗 | 中等职业技术教育 | 应用化学、化学、物理化学 | 1 | YYQ06 | ||
专业技术岗 | 中等职业技术教育 | 车辆工程、交通运输规划与管理、机械制造及其自动化 | 1 | YYQ07 | |||
榆阳区河口水库管理处 | 专业技术岗 | 水利工程管理 | 水利工程、水利水电工程、水土保持与荒漠化防治 | 1 | YYQ08 | ||
榆阳区青云山文化文物旅游景区建设管理办公室 | 专业技术岗 | 重点文物的保护、考古发掘 | 考古学及博物馆学、考古学、文物与博物馆学、文物保护学 | 1 | YYQ09 | ||
榆 阳 区 |
榆林市星元医院 | 专业技术岗 | 内科临床 | 内科学 | 1 | YYQ10 | |
专业技术岗 | 外科临床 | 外科学 | 1 | YYQ11 | |||
专业技术岗 | 麻醉临床 | 麻醉学 | 1 | YYQ12 | |||
专业技术岗 | 儿科临床 | 儿科学 | 1 | YYQ13 | |||
专业技术岗 | 急诊科临床 | 急诊医学 | 1 | YYQ14 | |||
专业技术岗 | 口腔科临床 | 口腔临床医学、口腔医学 | 1 | YYQ15 | |||
专业技术岗 | 妇产科临床 | 妇产科学 | 1 | YYQ16 | |||
专业技术岗 | 老年医科临床 | 老年医学 | 1 | YYQ17 | |||
专业技术岗 | 耳鼻咽喉眼科临床 | 耳鼻咽喉科学、眼科学 | 1 | YYQ18 | |||
专业技术岗 | 皮肤病与性病科临床 | 皮肤病与性病学 | 1 | YYQ19 | |||
专业技术岗 | 神经病科临床 | 神经病学 | 1 | YYQ20 | |||
专业技术岗 | 外科临床 | 外科学 | 1 | YYQ21 | |||
横 山 区 |
横山区波罗区域农业技术推广站 | 专业技术岗 | 从事农作物栽培、土壤改良、科学施肥、有害生物防治、农药安全使用等技术 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农业资源利用、土壤学、植物营养学、植物保护、果树学、蔬菜学 | 1 | HSQ01 | |
横山区赵石畔区域农业技术推广站 | 专业技术岗 | 从事农作物栽培、土壤改良、科学施肥、有害生物防治、农药安全使用等技术 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农业资源利用、土壤学、植物营养学、植物保护、果树学、蔬菜学 | 1 | HSQ02 | ||
横山区党岔区域农业技术推广站 | 专业技术岗 | 从事农作物栽培、土壤改良、科学施肥、有害生物防治、农药安全使用等技术 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农业资源利用、土壤学、植物营养学、植物保护、果树学、蔬菜学 | 1 | HSQ03 | ||
横山区高镇食品药品监督管理所 | 专业技术岗 | 承担农药残留监测、农产品监督检验、食品检验检疫、食品理化分析检验,并能操作检测仪器等工作 | 食品科学、粮食、油脂及植物蛋白质工程、农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程、药物分析学、化学工艺 | 1 | HSQ04 | ||
横 山 区 |
横山区魏家楼食品药品监督管理所 | 专业技术岗 | 承担农药残留监测、农产品监督检验、食品检验检疫、食品理化分析检验,并能操作检测仪器等工作 | 食品科学、粮食、油脂及植物蛋白质工程、农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程、药物分析学、化学工艺 | 1 | HSQ05 | |
横山区动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 从事动物防疫、疫病监测、预报、动物产品安全监测和动物诊疗人员的管理工作 | 动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | HSQ06 | ||
横山区动物卫生监督所 | 专业技术岗 | 从事动物及动物产品检疫、动物产品安全、饲料质量监督和畜禽管理等 | 动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 2 | HSQ07 | ||
横山区塔湾镇畜牧兽医站 | 专业技术岗 | 从事畜牧、兽医技术推广,畜禽良种改良育种、饲草储备、加工等工作 | 畜牧学、兽医学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 1 | HSQ08 | ||
横山区殿市镇畜牧兽医站 | 专业技术岗 | 从事畜牧、兽医技术推广,畜禽良种改良育种、饲草储备、加工等工作 | 畜牧学、兽医学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 1 | HSQ09 | ||
横山区武镇社会事务服务所 | 专业技术岗 | 从事政策研究与评估、经济社会发展、第一二产业规划、人力资源调查统计、预测与社会服务等工作 | 社会工作、人口学、人类学 | 1 | HSQ10 | ||
横山区石湾社会事务服务所 | 专业技术岗 | 从事政策研究与评估、经济社会发展、第一二产业规划、人力资源调查统计、预测与社会服务等工作 | 社会工作、人口学、人类学 | 1 | HSQ11 | ||
横山区林业工作站赵石畔分站 | 专业技术岗 | 负责本站辖区内林政资源管理、林业用地造林规划、设计、管护等工作 | 林学、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、水土保持与荒漠化防治 | 1 | HSQ12 | ||
横山区林业工作站武镇分站 | 专业技术岗 | 负责本站辖区内林政资源管理、林业用地造林规划、设计、管护等工作 | 林学、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、水土保持与荒漠化防治 | 1 | HSQ13 | ||
横山区妇幼保健院 | 专业技术岗 | 能够熟练完成本科室各病种的诊疗,要有承担科室带头人的作用 | 妇产科学、儿科学、临床检验诊断学、急诊医学 | 1 | HSQ14 | ||
横山区横山镇卫生院 | 专业技术岗 | 能够熟练完成本科室各病种的诊疗,要有承担科室带头人的作用 | 外科学、眼科学、麻醉学、临床检验诊断学、急诊医学、影像医学与核医学 | 1 | HSQ15 | ||
横山区赵石畔镇卫生院 | 专业技术岗 | 能够熟练完成本科室各病种的诊疗,要有承担科室带头人的作用 | 外科学、眼科学、麻醉学、临床检验诊断学、急诊医学、影像医学与核医学 | 1 | HSQ16 | ||
神 木 市 |
中共神木市委党校 | 专业技术岗 | 从事党校各类培训讲课工作 | 中共党史,马克思主义民族理论与政策,马克思主义理论,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,马克思主义哲学,中国哲学,中外政治制度,政治学,国际关系,国际政治,政治学理论,人类学,文艺学,社会学,中国史,中国古代史、中国近现代史 | 2 | SMS01 | |
专业技术岗 | 从事党校各类培训讲课工作 | 政治经济学,经济思想史,产业经济学,劳动经济学,区域经济学,国际贸易学,国民经济学,世界经济,应用经济学,人口、资源与环境经济学,经济史 | 1 | SMS02 | |||
专业技术岗 | 从事党校各类培训讲课工作 | 行政管理,教育经济与管理,管理科学与工程,思想政治教育 | 1 | SMS03 | |||
榆林职业技术学院神木校区 | 专业技术岗 | 热爱教育事业,具备高校教师的基本素质,掌握本专业前沿技术和行业发展动态,能熟练讲授该专业的全部课程,并能独立承担科研任务 | 热能工程、动力工程、动力工程及工程热物理 | 1 | SMS04 | ||
专业技术岗 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 1 | SMS05 | ||||
专业技术岗 | 地质工程、地质资源与地质工程、矿产普查与勘探 | 1 | SMS06 | ||||
专业技术岗 | 学前教育学、学前教育 | 1 | SMS07 | ||||
专业技术岗 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机系统结构 | 1 | SMS08 | ||||
专业技术岗 | 安全技术及工程、安全科学与工程、采矿工程 | 1 | SMS09 | ||||
专业技术岗 | 舞蹈、音乐与舞蹈学、舞蹈学 | 1 | SMS10 | ||||
专业技术岗 | 小学教育、教育学、教育学原理、课程与教学论 | 1 | SMS11 | ||||
专业技术岗 | 热爱教育,善于做大学生思想政治工作、心理健康工作,具备较强的组织管理能力、群众工作能力以及语言和文字表达能力。 | 心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 1 | SMS12 | |||
专业技术岗 | 哲学、马克思主义哲学、中国哲学、教育学、职业技术教育学 | 1 | SMS13 | ||||
神 木 市 |
神木市锦界镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 从事医疗卫生工作 | 影像医学与核医学、外科学、口腔医学、内科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学 | 1 | SMS14 | |
神木市大保当镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 从事医疗卫生工作 | 影像医学与核医学、外科学、口腔医学、内科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学 | 1 | SMS15 | ||
神木市高家堡镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 从事医疗卫生工作 | 影像医学与核医学、外科学、口腔医学、内科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学 | 1 | SMS16 | ||
神木市店塔镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 从事医疗卫生工作 | 影像医学与核医学、外科学、口腔医学、内科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学 | 1 | SMS17 | ||
神木市高家堡农业技术推广站 | 专业技术岗 | 从事基层农业技术推广 | 作物学、作物栽培学与耕作学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、植物病理学、作物遗传育种、农业资源利用、农业、作物、园艺 | 1 | SMS18 | ||
神木市沙峁农业技术推广站 | 专业技术岗 | 从事基层农业技术推广工作 | 作物学、作物栽培学与耕作学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、植物病理学、作物遗传育种、农业资源利用、农业、作物、园艺 | 1 | SMS19 | ||
神木市水土保持工作队 | 专业技术岗 | 从事水利水保工程建设与管理 | 水利水电工程、水利工程、水工结构工程 | 1 | SMS20 | ||
神木市农村公路管理站 | 专业技术岗 | 道路规划及施工管理 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、桥梁与隧道工程 | 1 | SMS21 | ||
府 谷 县 |
府谷县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 负责畜禽免疫抗体监测,病原学样品检测任务 | 动物学、兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | FGX01 | |
定 边 县 |
定边县杨井区域农业技术推广站 | 专业技术岗 | 负责旱作农业技术、 设施农业技术及其 他实用农业技术的培训、推广和良种引进等工作 |
园艺、食品加工与安全、农业信息化、作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治。 | 1 | DBX01 | |
定边县樊学区域农业技术推广站 | 专业技术岗 | 负责旱作农业技术、 设施农业技术及其他 实用农业技术的培训、推广和良种引进等工作 |
园艺、食品加工与安全、农业信息化、作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治。 | 1 | DBX02 | ||
定边县食品检验检测中心 | 专业技术岗 | 负责全县各类食品的检测检验等工作 | 化学、化学工程、化学工艺、应用化学、分析化学、高分子化学与物理、食品化学、物理化学、食品工程、食品科学、食品加工与安全。 | 1 | DBX03 | ||
定 边 县 |
定边县治沙造林展览馆 | 专业技术岗 | 负责治沙展览馆专业技术服务工作 | 生态学、果树学、林业、森林培育、野生动植物保护与利用。 | 1 | DBX04 | |
定边县砖井镇畜牧兽医站 | 专业技术岗 | 负责乡镇动物产品检疫、动物疫情监测、兽药监督管理、动物遗传育种与繁殖等工作 | 预防兽医学、兽医学、临床兽医学、畜牧学、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖。 | 1 | DBX05 | ||
定边中学 | 专业技术岗 | 负责学校各科教育教学工作 | 数学、计算数学、应用数学、英语语言文学、英语笔译、化学、化学工程、化学工艺、应用化学、分析化学、高分子化学与物理、物理化学、自然地理学、学科教育(英语)、学科教育(语文)、教育技术学、运动训练、社会体育指导、体育教育训练学、运动人体科学、文艺学 | 5 | 具有高级中学教师资格证 | DBX06 | |
靖 边 县 |
靖边中学 | 专业技术岗 | 高中政治教学 | 马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、学科教学(思政) | 1 | JBX01 | |
专业技术岗 | 高中物理教学 | 凝聚态物理、物理学、原子与分子物理、理论物理、声学、光学、粒子物理与原子核物理、学科教学(物理) | 1 | JBX02 | |||
专业技术岗 | 高中数学教学 | 基础数学、学科教学(数学)、数学、概率论与数理统计、计算数学、应用数学 | 2 | JBX03 | |||
靖边县第三中学 | 专业技术岗 | 高中语文教学 | 语言学及应用语言学、学科教学(语文)、中国现当代文学、汉语言文字学 | 2 | JBX04 | ||
专业技术岗 | 高中化学教学 | 有机化学、无机化学、学科教学(化学)、分析化学 | 2 | JBX05 | |||
靖边县招投标管理办公室 | 专业技术岗 | 交通工程招投标预算、资格审查 | 交通运输工程、道路与铁道工程、交通信息工程及控制 | 1 | JBX06 | ||
靖边县东坑农业区域技术推广站 | 专业技术岗 | 农业技术推广、作物育种、改良 | 作物栽培学与耕作学、作物学、作物遗传育种、果树学、蔬菜学、农业、作物、园艺、农业资源利用、草业、种业、农业机械化 | 1 | JBX07 | ||
靖边县东坑镇畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 动物防疫及临床诊疗 | 兽医、临床兽医学、畜牧学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | 1 | JBX08 | ||
靖边县行政效能建设办公室 | 专业技术岗 | 行政监察、检查 | 国际法学、宪法学与行政法学、经济法学 | 1 | JBX09 | ||
靖边县东坑镇卫生院 | 专业技术岗 | 科室坐诊 | 外科学、中药学、药剂学、中西医结合临床、临床医学、内科学、儿科学、妇产科学、急诊医学、中西医结合、临床检验诊断学、护理学 | 1 | JBX10 | ||
靖 边 县 |
靖边县地方病防治办公室 | 专业技术岗 | 公共卫生安全预防、检测、应急处置 | 公共卫生、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学 | 1 | JBX11 | |
靖边县药品采购与结算管理中心 | 专业技术岗 | 医疗仪器采购管理 | 生物医学工程、生物工程、企业管理 | 1 | JBX12 | ||
靖边县张家畔镇卫生院 | 专业技术岗 | 科室坐诊 | 外科学、中药学、药剂学、中西医结合临床、临床医学、内科学、儿科学、妇产科学、急诊医学、临床检验诊断学、护理学 | 1 | JBX13 | ||
靖边县食品检验检测中心 | 专业技术岗 | 食品理化分析、微生物分析等 | 高分子化学与物理、食品科学与工程、食品工程、食品科学 | 2 | JBX14 | ||
靖边县革命旧址文物管理所 | 专业技术岗 | 文物管理、保护与博物馆管理 | 文物与博物馆、考古学及博物馆学、考古学 | 1 | JBX15 | ||
靖边县青少年文化宫 | 专业技术岗 | 音乐、美术教学 | 音乐学、美术学、学科教学(美术)、学科教学(音乐) | 1 | JBX16 | ||
绥 德 县 |
绥德县第一中学 | 专业技术岗 | 负责高中物理教学 | 物理学、理论物理、学科教学(物理) | 2 | SDX01 | |
绥德县第一中学 | 专业技术岗 | 负责高中化学教学 | 化学教育类学科、学科教学(化学)、分析化学 | 2 | SDX02 | ||
绥德县第一中学 | 专业技术岗 | 负责高中生物教学 | 生物学、生物物理学、学科教学(生物) | 1 | SDX03 | ||
绥德中学 | 专业技术岗 | 负责高中物理教学 | 物理学、理论物理、学科教学(物理) | 2 | SDX04 | ||
绥德中学 | 专业技术岗 | 负责高中化学教学 | 化学教育类学科、学科教学(化学)、分析化学 | 1 | SDX05 | ||
绥德中学 | 专业技术岗 | 负责高中生物教学 | 生物学、生物物理学、学科教学(生物) | 2 | SDX06 | ||
绥德县中医医院 | 专业技术岗 | 从事临床内科医疗工作 | 临床医学、内科学、中西医结合临床 | 1 | SDX07 | ||
绥德县中医医院 | 专业技术岗 | 从事临床外科医疗工作 | 临床医学、外科学、中西医结合临床 | 1 | SDX08 | ||
绥 德 县 |
绥德县中医医院 | 专业技术岗 | 从事临床妇科医疗工作 | 临床医学、妇产科学、中西医结合临床 | 1 | SDX09 | |
绥德县中医医院 | 专业技术岗 | 从事临床儿科医疗工作 | 临床医学、儿科学、中西医结合临床 | 1 | SDX10 | ||
绥德县中医医院 | 专业技术岗 | 从事医学影像诊断工作(临床医学影像方向) | 影像医学与核医学、临床医学、中西医结合临床 | 1 | SDX11 | ||
绥德县物流园区管理委员会 | 专业技术岗 | 负责园区工业工程引进、园区规划、园区建设、工程推进等 | 工业工程、工业设计工程、管理科学与工程 | 1 | SDX12 | ||
绥德县医院 | 专业技术岗 | 从事医学影像认断、介入放射学、妇科、产科、眼科等方面的诊疗工作 | 影像医学与核医学、妇产科学、眼科学 | 1 | SDX13 | ||
绥德县医院 | 专业技术岗 | 从事外科、急诊急救等各种疾病的诊疗工作;从事麻醉工作 | 外科学、麻醉学、急诊医学 | 1 | SDX14 | ||
绥德县医院 | 专业技术岗 | 从事各类外科、眼科疾病的诊疗工作;从事医学影像诊断、介入放射学工作 | 眼科学、影像医学与核医学、外科学 | 1 | SDX15 | ||
绥德县医院 | 专业技术岗 | 从事口腔疾病的诊疗工作 | 口腔临床医学、口腔医学、口腔基础医学 | 1 | SDX16 | ||
米 脂 县 |
米脂县畜牧兽医技术推广站 | 专业技术岗 | 宣传、普及、推广畜牧兽医技术 | 畜牧学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 1 | MZX01 | |
米脂县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 开展动物疫病预防控制 | 兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | MZX02 | ||
米脂县中医院 | 专业技术岗 | 妇产科诊疗 | 妇产科学 | 2 | MZX03 | ||
专业技术岗 | 外科诊疗 | 外科学 | 1 | MZX04 | |||
专业技术岗 | 儿科诊疗 | 儿科学 | 1 | MZX05 | |||
专业技术岗 | 中医诊疗 | 中药学、中医 | 1 | MZX06 | |||
米 脂 县 |
米脂县十里铺卫生院 | 专业技术岗 | 内科诊疗 | 内科学 | 1 | MZX07 | |
米脂县高渠卫生院 | 专业技术岗 | 临床诊疗 | 临床医学 | 1 | MZX08 | ||
米脂县杜家石沟镇卫生院 | 专业技术岗 | 临床诊疗 | 临床医学 | 1 | MZX09 | ||
米脂县桃镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 临床诊疗 | 临床医学 | 1 | MZX10 | ||
米脂县杨家沟镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 临床诊疗 | 临床医学 | 1 | MZX11 | ||
米脂县房产交易中心 | 专业技术岗 | 房地产交易市场管理 | 工商管理、工程管理、资产评估、建筑与土木工程 | 1 | MZX12 | ||
米脂县广播电台 | 专业技术岗 | 新闻采编、报道 | 中国语言文学、汉语言文字学、文艺学 | 1 | MZX13 | ||
米脂县广播电视中心 | 专业技术岗 | 新闻采编、报道 | 广播电视、新闻传播学、新闻与传播、新闻学、传播学 | 2 | MZX14 | ||
米脂县杨家沟中学 | 专业技术岗 | 中学数学学科教学 | 数学、基础数学、学科教学(数学) | 1 | MZX15 | ||
米脂县杨家沟中学 | 专业技术岗 | 中学语文学科教学 | 中国语言文学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 1 | MZX16 | ||
米脂县林木种苗工作站 | 专业技术岗 | 林木种苗生产经营管理、林木种苗质量监督检验、种苗工程建设 | 林业、林学、林木遗传育种、园艺学 | 1 | MZX17 | ||
米脂县水利管理站 | 专业技术岗 | 水资源管理、水利工程建设 | 水利工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程 | 1 | MZX18 | ||
佳 县 |
佳县人民医院 | 专业技术岗 | 儿科疾病诊疗、预防 | 儿科学、中医儿科学、临床医学 | 2 | JX01 | |
佳县人民医院 | 专业技术岗 | 内科疾病诊疗、预防 | 内科学、中医内科学、临床医学 | 1 | JX02 | ||
佳县中医医院 | 专业技术岗 | 妇产科疾病诊疗、预防 | 妇产科学、临床医学、中医妇科学 | 1 | JX03 | ||
佳县中医医院 | 专业技术岗 | 内科疾病诊疗、预防 | 内科学、中医内科学、临床医学 | 1 | JX04 | ||
佳 县 |
佳县中学 | 专业技术岗 | 高中英语教学 | 外国语言学及应用语言学、英语口译、英语语言文学、学科教学(英语)、课程与教学论 | 2 | JX05 | |
佳县中学 | 专业技术岗 | 高中数学教学 | 应用数学、基础数学、数学 | 1 | JX06 | ||
佳县中学 | 专业技术岗 | 高中体育教学 | 体育人文社会学、体育、学科教学(体育) | 1 | JX07 | ||
佳县第一中学 | 专业技术岗 | 初中英语教学 | 外国语言学及应用语言学、英语口译、英语语言文学、学科教学(英语) | 1 | JX08 | ||
佳县第一中学 | 专业技术岗 | 初中化学教学 | 化学、微生物学、学科教学(化学) | 1 | JX09 | ||
佳县第一中学 | 专业技术岗 | 初中政治教学 | 思想政治教育、心理健康教育、 | 1 | JX10 | ||
佳县第一中学 | 专业技术岗 | 初中信息技术教学 | 计算机技术、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | JX11 | ||
榆佳工业园区管理委员会 | 专业技术岗 | 工程、工艺监督与管理、安全环保、行政管理 | 有色金属冶金、检测技术与自动化装置、行政管理 | 1 | JX12 | ||
