2017陕西商洛镇安县公益专岗招聘职位表
2017陕西商洛镇安县公益专岗招聘职位表已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
镇安县2017年公益专岗岗位信息表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 用人单位 | 就业单位地址 | 岗位名称 | 招聘人数 | 用工条件 | 月工资-元 | 其他待遇 | 是否管食宿 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 永乐街道办 | 永乐街道办 | 村政策宣传助理员 | 1 | 男性,大专学历。 | 1380 | 无 | 否 | 严萍 | 5322415 |
2 | 镇安县文广局 | 安山村 | 保洁员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 否 | 吴相良 | 13991435337 |
3 | 镇安县文广局 | 文广局 | 村包扶工作助理 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,吃苦耐劳 | 2000 | 无 | 否 | 吴相良 | 13991435337 |
4 | 县政府办 | 永乐街办栗园村 | 保洁员 | 1 | 身体健康,无传染性疾病;服从村委会统一管理。 | 1380 | 无 | 否 | 储贻军 | 13991497552 |
5 | 镇安县安监局 | 庙坡村 | 村包扶工作助理 | 1 | 年龄在40岁以下,能够运用电脑进行简单的制表、打字、文字排版等,工作责任心强。 | 1380 | 无 | 无 | 卢勇 | 13324678109 |
6 | 镇安县医院 | 木元村村委会 | 村包扶工作助理 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 1380 | 无 | 是 | 刘祥 | 1535323078 |
7 | 住房和城乡建设局 | 山海村委会 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,讲究卫生,吃苦耐劳 | 1500 | 无 | 否 | 樊博 | 18992498083 |
8 | 县国土执法监察大队 | 孙家砭村 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 1380 | 无 | 否 | 吴先锋 | 13991429389 |
9 | 县团委 | 孙家砭村 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 1381 | 无 | 否 | 张淏 | 15291671789 |
10 | 县公证处 | 县城 | 打字员 | 1 | 男性、30岁以下、大专文化 | 1382 | 无 | 否 | 王镇平 | 13087649318 |
11 | 新华书店 | 锡铜村 | 村包扶工作助理 | 1 | 男性、40岁以内;会操作电脑 | 1383 | 无 | 否 | 陈维斌 | 13509148397 |
12 | 县剧团 | 王家坪社区四组 | 保洁员 | 1 | 女性,46周岁以下 | 500 | 无 | 否 | 焦 琼 | 15664951230 |
13 | 镇安县红十字会博爱医院 | 县河兴隆路65号 | 保洁员 | 1 | 女性,46周岁以下 | 800 | 无 | 否 | 王亿飞 | 18729897585 |
14 | 县不动产登记中心 | 中合村 | 打字员 | 1 | 男性,35岁以下,有文化基础 | 1380 | 无 | 否 | 李先根 | 13992420868 |
15 | 县殡葬殡仪管理所 | 北城社区 | 村包扶工作助理 | 1 | 贫困劳动力,男,初中以上文化 | 1380 | 无 | 否 | 陈源松 | 13509142784 |
16 | 县科技开发中心 | 县科技开发中心 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 500 | 无 | 否 | 姚阳春 | 17734679799 |
17 | 县扶贫局 | 回龙镇万寿村 | 炊事员 | 1 | 属于建档立卡贫困劳动力、身体健康、善于烹饪。 | 1380 | 无 | 否 | 王立志 | 15129631999 |
18 | 县妇联 | 回龙镇宏丰村 | 村包扶工作助理 | 1 | 有责任心、能领会政策 | 1380 | 无 | 否 | 郭琴 | 15596283765 |
19 | 县救助站 | 回龙镇宏丰村 | 村包扶工作助理 | 1 | 有责任心、能领会政策 | 1380 | 无 | 否 | 贺瑾 | 13909145109 |
20 | 县疾控中心 | 回龙镇回龙村 | 炊事员 | 1 | 会做饭、吃苦耐劳 | 1000 | 无 | 否 | 韩斌 | 15829560987 |
21 | 县水务局 | 回龙镇双龙村 | 村包扶工作助理 | 1 | 有责任心、踏实 | 1380 | 下乡补贴40元/天 | 否 | 贾金宝 | 15877622688 |
22 | 县学生资助管理中心 | 回龙镇和坪村 | 村包扶工作助理 | 1 | 计算机技术及相关专业毕业;有网络编辑、微信公众号维护推广、公文处理等相关能力及经验。 | 1300 | 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 |
否 | 刘贤荣 | 15891374184 |
23 | 县教研室 | 回龙镇枣园村 | 保洁员 | 1 | 有责任心、踏实 | 500 | 无 | 否 | 陈卫 | 13152258811 |
24 | 回龙镇 | 回龙镇政府 | 政策宣传员 | 1 | 计算机技术及相关专业毕业; 有网络编辑、微信公众号维护推广、公文处理等相关能力及经验。 |
1380 | 无 | 否 | 任梅 | 15009142718 |
25 | 铁厂镇人民政府 | 铁厂镇政府 | 打字员 | 1 | 熟练电脑打字,懂word、excel基本操作 | 1380 | 无 | 管住宿 | 吴小波 | 15829570050 |
26 | 县农村合作经济经营管理站 | 铁厂镇新联村 | 村政策宣传助理 | 1 | 懂简单的电脑基础知识操作 | 500 | 无 | 否 | 杜宏 | 15353232176 |
27 | 县流动人口管理站 | 铁厂镇铁厂村 | 炊事员 | 1 | 厨艺好,勤快 | 1380 | 无 | 否 | 柯善红 | 15109183367 |
28 | 镇安县养老经办中心 | 铁厂镇庄河村 | 村包扶工作助理 | 1 | 高中以上文化程度,懂电脑,有一定文字水平,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 否 | 屈伸 | 18991403239 |
29 | 镇安县劳动仲裁院 | 铁厂镇庄河村 | 村包扶工作助理 | 1 | 高中以上文化程度,懂电脑,有一定文字水平,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 否 | 郭秀玲 | 15109188911 |
30 | 县人口普查办 | 铁厂镇铁铜村 | 政策宣传助理 | 1 | 熟练电脑打字,懂word、excel基本操作 | 500 | 无 | 否 | 王兆文 | 13992497924 |
31 | 县直机关工委 | 铁厂镇铁铜村 | 包扶工作助理 | 1 | 熟练电脑打字,懂word、excel基本操作 | 500 | 无 | 否 | 胡广林 | 13992411698 |
32 | 县公路管理段 | 铁厂镇姬家河村 | 政策宣传助理 | 1 | 熟练电脑打字,懂word、excel基本操作 | 1380 | 无 | 否 | 陈世汉 | 13991410575 |
33 | 县委统战部 | 铁厂镇新民村 | 保洁员 | 1 | 吃苦耐劳,责任心强 | 1000 | 无 | 否 | 姚博 | 13299188885 |
34 | 县统计局 | 铁厂镇新民村 | 打字员 | 1 | 高中以上文化程度,懂电脑,有一定文字水平,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 否 | 石常明 | 13152256363 |
35 | 县科教局 | 铁厂镇新声村 | 政策宣传助理 | 1 | 高中以上文化程度,懂电脑,有一定文字水平,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 否 | 王波 | 13891422678 |
36 | 县卫生监督所 | 铁厂镇西沟口村 | 炊事员 | 1 | 厨艺好,勤快 | 800 | 无 | 否 | 张祥卫 | 13992410915 |
37 | 镇安县国土局 | 大坪镇龙湾村 | 村包扶工作助理 | 1 | 大专以上文凭,熟练电脑操作,未婚 | 1700 | 社会保险 | 否 | 韦国泰 | 15991875965 |
38 | 中石油镇安分公司 | 县城 | 门卫 | 1 | 18岁以上,男性 | 1380 | 无 | 否 | 杨春荣 | 13909145391 |
39 | 县粮食局 | 红旗村委会 | 炊事员 | 1 | 勤劳能干,吃苦耐劳 | 800 | 无 | 否 | 陈文华 | 13991435891 |
40 | 县盐务局 | 三义村委会 | 包扶工作助理 | 1 | 高中以上文凭,熟练电脑操作 | 1380 | 无 | 否 | 董康玉 | 15991257286 |
41 | 县老干局 | 老干局 | 打字员 | 1 | 要求熟练电脑操作 | 1380 | 社会保险 | 否 | 杨洪益 | 15394142326 |
42 | 县墙改办 | 墙改办 | 打字员 | 1 | 要求熟练电脑操作 | 1380 | 社会保险 | 否 | 汪涛 | 13891413596 |
43 | 县合疗办 | 旗帜村 | 政策宣传助理 | 1 | 要求会电脑操作。有一定的文字组织,语言表达能力。沟通能力要好 | 1380 | 无 | 否 | 匡胜喜 | 13991509938 |
44 | 县妇保院 | 全胜村 | 包扶工作助理或者保洁员 | 1 | 初中以上文化程度,身体状况良好,会电脑操作。有一定的文字组织,语言表达能力。 | 1600 | 无 | 否 | 李毅 | 15829161223 |
45 | 县科协 | 凤凰村委会 | 村政策宣传助理员 | 1 | 18-30岁,高中以上文化,有一定的文字功底,懂得一定的电脑操作。 | 1500 | 无 | 否 | 邬少安 | 13909145288 |
46 | 县商务办 | 龙池村委会 | 包扶工作助理 | 1 | 要求熟练电脑操作 | 1380 | 无 | 否 | 方运志 | 13098239139 |
47 | 县农发办 | 岩屋村委会 | 包扶工作助理 | 1 | 30岁以下,高中以上文化程度,大专学历优先,熟练操作电脑 | 1800 | 无 | 否 | 谢显宁 | 13649145017 |
48 | 农技中心 | 芋园村委会 | 包扶工作助理 | 1 | 要求会电脑操作。有一定的文字组织,语言表达能力。沟通能力要好 | 1380 | 无 | 否 | 陈会芳 | 18891870008 |
49 | 县农业局 | 庙沟村委会 | 政策宣传助理 | 1 | 要求会电脑操作。有一定的文字组织,语言表达能力。沟通能力要好 | 1500 | 无 | 否 | 师社良 | 13239141187 |
50 | 大坪镇政府 | 大坪镇政府 | 保洁员 | 1 | 勤劳能干,吃苦耐劳 | 800 | 无 | 否 | 王瑞 | 18891590228 |
51 | 县国投公司 | 东铺村村委会 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,无传染病,一日三餐。 | 1200 | 无 | 管吃 | 吴光龙 | 18529858005 |
52 | 经贸局 | 八一村 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,无传染病,一日三餐。 | 500 | 无 | 管吃 | 吴朝旭 | 13992408615 |
53 | 米粮镇政府 | 米粮镇 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 700 | 无 | 不管 | 张娟 | 13154069182 |
54 | 镇安县城市管理局 | 明堂环卫公司 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 1300 | 交养老保险 | 不管 | 孔庆银 | 5322965 |
55 | 镇安县城市管理局 | 米粮镇欢迎村 | 村包扶工作助理 | 1 | 能坚持农村开展工作、懂电脑办公 | 1300 | 交养老保险 | 不管 | 阴万垚 | 5322965 |
56 | 镇安县特色产业发展中心 | 莲池村村委会 | 扶贫工作助理员 | 1 | 初中以上文化,业务水平强,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 否 | 马进智 | 18909141789 |
57 | 县农业综合执法大队 | 红卫村村委会 | 村政策宣传助理员 | 1 | 初中以上文化,熟悉电脑,业务水平强,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 否 | 任一政 | 13891422919 |
58 | 镇安县公安局巡特警大队 | 光明村村委会 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,无传染病。 | 1380 | 无 | 否 | 曹天佑 | 13259180156 |
59 | 商洛市无线电管理处 | 树坪村村委会 | 扶贫工作助理员 | 1 | 大专及以上文化,具有计算机操作能力,热爱农村工作。 | 1500 | 无 | 否 | 赵磐 | 18709140011 |
60 | 县残联 | 米粮镇联盟村 | 村包扶工作助理 | 1 | 高中以上文化程度,有基层工作经验。 | 1500 | 无 | 否 | 陈卫东 | 13891403758 |
61 | 镇安县文化馆 | 月明村村委会 | 村政策宣传助理员 | 1 | 高中及以上文化,业务水平强,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 否 | 唐仁晋 | 13991450689 |
62 | 镇安县消防大队 | 月明村村委会 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 1380 | 无 | 否 | 张磊 | 15091561119 |
63 | 镇安县人民法院 | 门里村村委会 | 村政策宣传助理员 | 1 | 高中及以上文化,业务水平强,热爱农村工作。 | 700 | 无 | 否 | 杨博 | 15291673355 |
64 | 县农民科技教育培训中心 | 清泥村委会 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,无传染病,一日三餐。 | 1200 | 无 | 不管 | 李敏 | 18292692800 |
65 | 县委宣传部 | 丰河村村委会 | 打字员 | 1 | 高中及以上文化,业务水平强,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 否 | 李蕾 | 15229483641 |
66 | 镇安镇政府采购中心 | 西村村委会 | 扶贫工作助理员 | 1 | 高中以上文化,组织力强,具有较强的计算机操作能力,热爱农村工作。 | 500 | 无 | 否 | 王莹 | 18909147136 |
67 | 县公安局交通管理大队 | 清泉村村委会 | 村政策宣传助理员 | 1 | 高中及以上文化,业务水平强,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 否 | 李艳龙 | 13891411199 |
68 | 镇安县农村商业银行 | 水峡村委会 | 扶贫工作助理员 | 1 | 高中以上文化,组织力强,具有计算机操作能力,热爱农村工作。 | 1500 | 无 | 否 | 黄在宇 | 18991438338 |
69 | 县住房公积金管理部 | 江西村委会 | 扶贫工作助理员 | 1 | 高中以上文化,组织力强,具有计算机操作能力,热爱农村工作。 | 1380 | 无 | 不管 | 周博 | 13991405008 |
70 | 县动物卫生监督所 | 界河村委会 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,无传染病,一日三餐。 | 1380 | 无 | 管吃 | 宋学文 | 15909258976 |
71 | 县能源办 | 树坪村村委会 | 保洁员 | 1 | 18≤男≤56周岁,18≤女≤46周岁 | 500 | 无 | 否 | 班良刚 | 13299180118 |
72 | 县畜牧中心 | 镇安县茅坪回族镇五星村 | 炊事员 | 1 | 身体健康,年龄女16-45,男16-56周岁 | 800 | 无 | 否 | 罗海波 | 15229988058 |
73 | 县红十字会 | 镇安县茅坪回族镇五福村 | 村包扶工作助理 | 1 | 身体健康,年龄女16-45,男16-56周岁 | 1380 | 无 | 否 | 郭德铨 | 18991438181 |
74 | 镇安县文化市场综合执法大队 | 镇安县茅坪回族镇峰景村 | 炊事员 | 1 | 男女不限,年龄18—55岁,身体健康。 | 1000 | 无 | 否 | 黄韬 | 13909148557 |
75 | 商洛市养老保险经办处 | 镇安县茅坪回族镇峰景村 | 村包扶工作助理 | 1 | 男女不限,年龄18—45岁,身体健康,初中以上文化程度,懂电脑操作。 | 1380 | 无 | 否 | 王伟 | 18992448199 |
76 | 镇安县林特产业发展中心 | 镇安县茅坪回族镇腰庄河村 | 村包扶工作助理 | 1 | 男女不限,年龄18—45岁,身体健康,初中以上文化程度,懂电脑操作。 | 2000 | 无 | 是 | 马云攀 | 13992430748 |
77 | 县民政局 | 镇安县茅坪回族镇元坪村 | 村包扶工作助理 | 1 | 身体健康,年龄女16-49,男16-59周岁 | 500 | 无 | 否 | 魏青宝 | 13992462677 |
78 | 县民宗局 | 镇安县茅坪回族镇茅坪村 | 打字员 | 1 | 男女不限,年龄18—55岁,身体健康。 | 1500 | 无 | 否 | 闪小平 | 13991467187 |
79 | 茅坪回族镇政府 | 茅坪回族镇政府 | 保洁员 | 1 | 男女不限,年龄18—55岁,身体健康。 | 500 | 无 | 否 | 茅坪回族镇政府党政办 | 0914-5161001 |
80 | 县房管局 | 镇安县茅坪回族镇红光村 | 保洁员 | 1 | 身体健康,年龄女16-45,男16-56周岁 | 500 | 无 | 否 | 赵国祥 | 13509147566 |
81 | 镇安县农产品质量检测站 | 西口镇岭沟村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 在册贫困户,初中以上文化程度,年龄18岁-56岁,吃苦耐劳,身体健康。 | 1380 | 无 | 否 | 赵海翔 | 15291899288 |
82 | 镇安县人才交流中心 | 西口镇上河村 | 炊事员 | 1 | 建档立卡贫困劳动力 | 500 | 无 | 否 | 周秀良 | 13991487897 |
83 | 镇安县土地开发复垦整理中心 | 西口镇农丰村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 建档立卡卡内贫困户,初中以上文化程度,年龄在25岁-45岁之间 | 1380 | 无 | 否 | 周军 | 18710691666 |
84 | 镇安县委农工部 | 西口镇石门村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 建档立卡贫困劳动力 | 800 | 无 | 否 | 王斌 | 15991999181 |
85 | 镇安县公安局治安大队 | 西口镇石门村 | 村包扶工作助理 | 1 | 建档立卡贫困劳动力 | 1380 | 无 | 否 | 王锋 | 17729265266 |
86 | 镇安县招商局 | 宝石村村委会 | 村包扶工作助理 | 1 | 贫困户,初中以上文化,18岁-46岁 | 1380 | 无 | 否 | 魏冰 | 18399142388 |
87 | 镇安县档案局 | 西口镇石景村 | 保洁员 | 1 | 贫困户,初中以上文化,18岁-46岁 | 1380 | 无 | 否 | 龚永福 | 13991475655 |
88 | 镇安县森林公安分局 | 西口镇石景村 | 打字员 | 1 | 贫困户,初中以上文化,18岁-46岁 | 1380 | 无 | 否 | 汪思志 | 18165085901 |
89 | 镇安县编办 | 西口镇青树村 | 炊事员 | 1 | 贫困户,初中及以上文化水平,20岁-50岁 | 1380 | 无 | 是 | 陈国文 | 18049141785 |
90 | 镇安县体育运动学校 | 西口镇青树村 | 村包扶工作助理 | 1 | 贫困户,初中及以上文化水平,20岁-50岁 | 1380 | 无 | 否 | 余方懿 | 15691667076 |
91 | 镇安县人大办 | 西口镇聂家沟村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 贫困户、初中文化、18-50岁 | 1380 | 无 | 否 | 李锋 | 13379141357 |
92 | 镇安县委党校 | 西口镇东庄村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 小时工 | 500 | 无 | 否 | 刘文林 | 18991566277 |
93 | 镇安县水资源管理办公室 | 西口镇东庄村 | 村包扶工作助理 | 1 | 小时工 | 500 | 无 | 否 | 田宽平 | 18220898389 |
94 | 镇安县邮政储蓄银行 | 西口镇长发村 | 炊事员 | 1 | 建档立卡贫困劳动力,初中及以上文化水平,20岁-50岁 | 1380 | 无 | 否 | 柯昌印 | 18829858166 |
95 | 镇安县社会调查队 | 西口镇长发村 | 保洁员 | 1 | 建档立卡贫困劳动力,小时工 | 500 | 无 | 否 | 马举林 | 13038527543 |
96 | 西口回族镇政府 | 西口回族镇 | 政策宣传助理员 | 1 | 建档立卡贫困劳动力,初中及以上文化水平,20岁-50岁 | 1380 | 无 | 否 | 王涛 | 13992426637 |
97 | 高峰镇政府 | 高峰镇政府 | 扶贫专干 | 1 | 熟练掌握办公自动化,男性,40岁以下优先 | 1380 | 无 | 否 | 蔡晓瑞 | 5469018 |
98 | 政法委 | 高峰镇渔坪村 | 村包扶工作助理 | 1 | 高中以上文化程度,熟练掌握电脑应用 | 1700 | 绩效500元 | 无 | 舒建军 | 13509148121 |
99 | 社保局 | 县河人力资源市场5楼 | 村包扶工作助理 | 1 | 初中以上文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1500 | 无 | 否 | 袁业成 | 5322292 |
100 | 县老龄委 | 高峰镇长坡村村委会 | 炊事员 | 1 | 年龄25-46岁,身体健康,无传染疾病,吃苦耐劳。 | 1380 | 无 | 否 | 段久平 | 13991478338 |
101 | 县土地收购储备中心 | 高峰镇长坡村村委会 | 信息员 | 1 | 熟练掌握办公自动化 | 1380 | 无 | 否 | 李文忠 | 13991419580 |
102 | 县水利工作站 | 高峰镇营胜村村委会 | 炊事员 | 1 | 熟练掌握办公自动化 | 1380 | 无 | 否 | 项超 | 13319144945 |
103 | 县财险公司 | 县财险公司 | 车险部助理 | 1 | 全日制大专以上学历,男性,金融专业、汽车专业、土木专业优先 | 面议 | 面议 | 否 | 邓大春 | 17789251373 |
104 | 县财险公司 | 县财险公司 | 非车险团队助理 | 1 | 全日制大专以上学历,男性,金融专业、汽车专业、土木专业优先 | 面议 | 面议 | 否 | 邓大春 | 17789251373 |
105 | 县计划生育服务站 | 高峰镇正河村村委会 | 村包扶工作助理 | 1 | 熟练掌握办公自动化 | 1380 | 无 | 否 | 周培 | 13992433688 |
106 | 县接待办 | 高峰镇东岭村村委会 | 村包扶工作助理 | 1 | 熟练掌握办公自动化 | 面议 | 无 | 否 | 张 栋 | 15891095677 |
107 | 县城镇建设规划站 | 高峰镇农科村村委会 | 包扶工作助理 | 1 | 常驻村委会,协助驻村工作队搞好扶贫工作 | 1380 | 无 | 否 | 刘济青 | 18991412566 |
108 | 县环保局 | 高峰镇永丰村村委会 | 炊事员 | 1 | 初中以上文化、懂电脑、爱岗敬业 | 最低500 | 无 | 否 | 汪长翰 | 13991450031 |
109 | 镇安县县纪委 | 柴坪镇安坪村 | 村包扶工作助理 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业、认真务实 | 1380 | 有 | 否 | 方乾宝 | 15909259398 |
110 | 镇安县道路运输管理所 | 柴坪镇金虎村 | 保洁员 | 1 | 身体健康,年龄女16-45,男16-55岁 | 500 | 无 | 否 | 王锋 | 5322645 |
111 | 镇安县林业站 | 柴坪镇松柏村 | 打字员 | 1 | 身体健康,法定劳动年龄 | 1500 | 无 | 否 | 李宋鹏 | 18091468041 |
112 | 县考试管理中心 | 柴坪镇建国村 | 炊事员 | 1 | 女性,25-45岁之间,身体健康,无传染性疾病,有一定烹饪技术,吃苦耐劳。 | 900 | 无 | 否 | 王新华 | 13992428199 |
113 | 县水保站 | 柴坪镇柴坪村 | 炊事员 | 1 | 女性,25-45岁之间,身体健康,无传染性疾病,有一定烹饪技术,吃苦耐劳。 | 600 | 无 | 否 | 陈绪斌 | 13991413364 |
114 | 县水政监察大队 | 镇安县东瓜村 | 打字员 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1380 | 无 | 否 | 刘承印 | 15809146600 |
115 | 县自来水公司 | 柴坪镇和睦村 | 打字员 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1400 | 无 | 否 | 李良 | 18391922400 |
116 | 镇安县气象局 | 柴坪镇向阳村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 身体健康,法定劳动年龄 | 1380 | 无 | 否 | 胡应平 | 18891498886 |
117 | 县机关事业养老办 | 柴坪镇余师村 | 打字员 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1380 | 无 | 否 | 朱媛 | 18710587313 |
118 | 县工商银行 | 柴坪镇石湾村 | 打字员 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1380 | 无 | 否 | 赵博 | 13991563278 |
119 | 县卫校 | 柴坪镇石湾村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 身体健康,法定劳动年龄 | 1380 | 无 | 否 | 毛浓强 | 13309148189 |
120 | 县卫计局 | 柴坪镇桃园村 | 打字员 | 1 | 初中文化、懂电脑、爱岗敬业 | 1380 | 无 | 否 | 贾章明 | 13209141088 |
121 | 柴坪镇政府 | 柴坪镇政府 | 政策宣传助理员 | 1 | 身体健康,法定劳动年龄,会驾驶 | 1380 | 无 | 否 | 蒋楠 | 18391918616 |
122 | 县政协办 | 庙沟镇蒿坪村 | 村包扶工作助理 | 1 | 未就业的贫困户,初中以上文化程度,不超过50周岁,男性 | 500 | 无 | 不管 | 曹 锋 | 13991560576 |
123 | 县工资统发中心 | 庙沟镇五一村 | 村包扶工作助理 | 1 | 未就业的贫困户,高中以上文化程度,30周岁以下,男性 | 1380 | 无 | 不管 | 袁业博 | 15829979889 |
124 | 县蚕桑站 | 庙沟镇五四村 | 保洁员 | 1 | 身体健康,能吃苦耐劳,男性不超过60周岁,女性不超过50周岁 | 500 | 无 | 不管 | 侯延亮 | 15229484810 |
125 | 县信访局 | 庙沟镇东沟村 | 村包扶工作助理 | 1 | 未就业的东沟村贫困户,高中以上文化水平,懂电脑操作技术,了解农村扶贫政策 | 1380-1500 | 无 | 不管 | 余庭军 | 13992452189 |
126 | 县地税局 | 庙沟镇双喜村 | 村包扶工作助理 | 1 | 男性,年龄40岁以下,高中以上文化程度,有一定的文字功底,熟悉计算机操作技能。每月驻村不低于20天。 | 1500 | 社会保险按合同规定执行。 | 管食宿 | 金钱涛 | 5360632 |
127 | 庙沟镇人民政府 | 镇政府 | 炊事员 | 1 | 身体健康,无传染性疾病,烹饪技术好,能吃苦耐劳,年龄在50周岁以下 | 1800 | 无 | 不管 | 梁志武 | 15399380522 |
128 | 县城市园林规划管理所 | 秀萍公园 | 绿化管护 | 1 | 身体健康,责任心强 | 1380 | 无 | 否 | 张小勇 | 13891413836 |
129 | 县总工会 | 达仁镇双河村 | 村包扶工作助理 | 1 | 身体健康,责任心强熟悉电脑操作 | 1380 | 无 | 否 | 吴启源 | 13991475168 |
130 | 县农发行 | 达仁玉泉村 | 炊事员 | 1 | 身体健康,讲卫生 | 1380 | 无 | 否 | 秦鹏 | 18909149949 |
131 | 县审计局 | 达仁农光村 | 村包扶工作助理 | 1 | 身体健康,责任心强 | 1380 | 无 | 否 | 张小丽 | 5322473 |
132 | 县质检所 | 达仁象园村 | 炊事员 | 1 | 身体健康,责任心强 | 1500 | 无 | 否 | 李正斌 | 13992410829 |
133 | 县水产站 | 达仁狮子口村 | 炊事员 | 1 | 身体健康,讲卫生 | 1380 | 无 | 否 | 刘晓明 | 15289248815 |
134 | 县人险公司 | 达仁狮子口村 | 打字员 | 1 | 熟悉电脑操作 | 1380 | 无 | 否 | 侯丹阳 | 15829175777 |
135 | 县供销联社 | 县城涝巷街43号 | 文秘 | 1 | 男,30岁以下,本科学历,善长文秘公文写作及电脑办公系统运用 | 1800 | 五险一金 | 否 | 庞正文 | 13909148838 |
136 | 县市场和质量监管管理局 | 达仁镇春光村 | 村包扶工作助理 | 1 | 身体健康,责任心强,熟悉电脑操作 | 1500 | 无 | 否 | 赵善军 | 18109142945 |
137 | 达仁镇镇府 | 达仁镇 | 保洁员 | 1 | 身体健康,责任心强 | 500 | 无 | 否 | 胡博 | 15596286789 |
138 | 移动公司 | 坪胜村 | 保洁员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,责任心强,有吃苦精神。 | 1380 | 无 | 否 | 汪平 | 18392921002 |
139 | 农行 | 月坪村 | 炊事员 | 1 | 女16-45,讲究卫生,责任心强,有吃苦精神。 | 700 | 无 | 否 | 胡应禄 | 18991562111 |
140 | 林业局 | 桂林村 | 炊事员 | 1 | 女16-46,讲究卫生,责任心强,有吃苦精神。 | 1380 | 无 | 是 | 颜学荣 | 13992425485 |
141 | 县旅游局 | 木王镇米粮寺村 | 村政策宣传助理员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,初中以上文化程度,具有一定的口才表达能力,责任心强,有吃苦精神。 | 1380 | 无 | 否 | 吴月娥 | 5322729 |
142 | 县旅游局 | 木王镇米粮寺村 | 炊事员 | 1 | 女16-45,讲究卫生,责任心强,有吃苦精神。 | 1380 | 无 | 否 | 吴月娥 | 5322729 |
143 | 木王林场 | 平安村 | 生态护林员 | 1 | 男16-55周岁,讲究卫生,责任心强,吃苦耐劳。 | 500 | 无 | 否 | 张磊 | 18329444446 |
144 | 木王林场 | 平安村 | 脱贫攻坚资料员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,初中以上文化程度,具有一定的口才表达能力,责任心强,有吃苦精神。 | 1380 | 无 | 否 | 张磊 | 18329444446 |
145 | 县电力局 | 长坪村 | 宣传员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,初中以上文化程度,具有一定的口才表达能力,责任心强,有吃苦精神。 | 500 | 无 | 否 | 刘家博 | 18991458766 |
146 | 国有资产管理局 | 栗扎坪村 | 保洁员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,责任心强,有吃苦精神。 | 500 | 无 | 否 | 曹明海 | 15891091888 |
147 | 木王镇政府 | 木王镇政府 | 宣传员 | 1 | 女16-45,男16-50周岁,初中以上文化程度,具有一定的口才表达能力,责任心强,有吃苦精神。 | 800 | 无 | 否 | 沈孜豪 | 13991478270 |
148 | 县广电网络公司 | 月河镇菩萨殿村 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,讲究卫生,吃苦耐劳 | 500 | 无 | 否 | 王卫东 | 13991566518 |
149 | 县交通运输局 | 月河镇八盘村 | 炊事员 | 1 | 女,18-45周岁,身体健康,讲究卫生,吃苦耐劳 | 1380 | 无 | 是 | 张洪森 | 15353230166 |
