2016年上海市公安人民警察学员公示名单
2016年上海市公安人民警察学员公示名单
上海公务员考试网讯:根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
俞志诚 | 男 | 11605010502 | 上海建桥学院 |
周李玮 | 男 | 11605010503 | 上海电机学院 |
卢丹晖 | 男 | 11605010509 | 哈尔滨商业大学 |
高晟豪 | 男 | 11605010512 | 上海东海职业技术学院 |
吴建超 | 男 | 11605010513 | 上海新侨职业技术学院 |
沈惜 | 女 | 11605010514 | 上海金融学院 |
赵耘涛 | 男 | 11605010521 | 上海商学院 |
方轲 | 男 | 11605010522 | 上海行健职业学院 |
余杰 | 男 | 11605010526 | 上海应用技术学院 |
徐斯扬 | 男 | 11605010529 | 上海建桥学院 |
刘佳涛 | 男 | 11605010604 | 上海大学 |
陈燮静 | 女 | 11605010610 | 上海理工大学 |
胡俊毅 | 男 | 11605010615 | 上海交通职业技术学院 |
钱隽逸 | 男 | 11605010622 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
肖诗云 | 男 | 11605010624 | 上海电机学院 |
姚怡宙 | 男 | 11605010625 | 上海师范大学天华学院 |
邵俊杰 | 男 | 11605010703 | 上海体育学院 |
王佳妮 | 女 | 11605010707 | 上海应用技术学院 |
俞赛晶 | 男 | 11605010712 | 上海中侨职业技术学院 |
钱煜 | 女 | 11605010713 | 东华大学 |
彭卿 | 男 | 11605010715 | 上海海事大学 |
吕心悦 | 男 | 11605010717 | 上海震旦职业学院 |
陆叶 | 男 | 11605010718 | 上海海洋大学 |
张志豪 | 男 | 11605010720 | 上海医疗器械高等专科学校 |
周宇超 | 男 | 11605010721 | 上海工艺美术职业学院 |
潘贇 | 男 | 11605010722 | 上海建桥学院 |
陆慧超 | 男 | 11605010724 | 上海立达职业技术学院 |
柳健 | 男 | 11605010730 | 上海电机学院 |
施晨晨 | 男 | 11605010802 | 沈阳工业大学 |
陆佳丽 | 女 | 11605010808 | 上海城市管理职业技术学院 |
何炫 | 女 | 11605010810 | 上海思博职业技术学院 |
华一东 | 男 | 11605010814 | 上海工商外国语职业学院 |
金天 | 男 | 11605010820 | 上海应用技术学院 |
孙宇超 | 男 | 11605010825 | 上海医疗器械高等专科学校 |
蒋忠 | 男 | 11605010830 | 上海东海职业技术学院 |
徐智强 | 男 | 11605010903 | 上海旅游高等专科学校 |
姚佳伟 | 男 | 11605010905 | 上海济光职业技术学院 |
施磊 | 男 | 11605010914 | 太原科技大学 |
许伟峰 | 男 | 11605010916 | 上海应用技术学院 |
刘佳伟 | 男 | 11605010917 | 上海工程技术大学 |
沈奕立 | 男 | 11605010918 | 中央司法警官学院 |
马亮 | 男 | 11605010923 | 上海应用技术学院 |
陈玮鹏 | 男 | 11605010926 | 上海大学 |
杨倩 | 女 | 11605010928 | 中央司法警官学院 |
沈佳浩 | 男 | 11605010930 | 上海大学 |
王卓恩 | 男 | 11605011003 | 上海电子信息职业技术学院 |
李文韬 | 男 | 11605011004 | 上海建桥学院 |
沈骁 | 男 | 11605011005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
沈铭杰 | 男 | 11605011006 | 上海工程技术大学 |
黄森飞 | 男 | 11605011007 | 上海第二工业大学 |
林则元 | 男 | 11605011008 | 上海农林职业技术学院 |
曾志超 | 男 | 11605011009 | 上海邦德职业技术学院 |
陈鹏 | 男 | 11605011011 | 上海中侨职业技术学院 |
龚帅 | 男 | 11605011012 | 天津公安警官职业学院 |
张一帆 | 男 | 11605011018 | 上海第二工业大学 |
许逸云 | 男 | 11605011027 | 上海工程技术大学 |
倪辰捷 | 男 | 11605011028 | 上海农林职业技术学院 |
顾家琪 | 男 | 11605011103 | 上海行健职业学院 |
张雨佳 | 女 | 11605011104 | 上海应用技术学院 |
施诚豪 | 男 | 11605011106 | 上海海洋大学 |
马力 | 男 | 11605011110 | 上海应用技术学院 |
褚文锋 | 男 | 11605011111 | 北京科技大学天津学院 |
谢怡珺 | 女 | 11605011125 | 上海对外贸易学院 |
洪蓝青 | 男 | 11605011128 | 上海立达职业技术学院 |
沈令飞 | 男 | 11605011207 | 上海电力学院 |
黎佳纬 | 男 | 11605011208 | 上海杉达学院 |
严小栋 | 男 | 11605011210 | 上海应用技术学院 |
范良 | 男 | 11605011220 | 上海电子信息职业技术学院 |
顾祎玮 | 男 | 11605011222 | 上海杉达学院 |
张麒 | 男 | 11605011301 | 上海商学院 |
陈云鹏 | 男 | 11605011304 | 上海新侨职业技术学院 |
陆羽 | 男 | 11605011306 | 上海应用技术学院 |
陈敏 | 男 | 11605011309 | 上海海事大学 |
施浩 | 男 | 11605011311 | 上海工商外国语职业学院 |
周杰 | 男 | 11605011315 | 北京工业大学耿丹学院 |
王杉杉 | 男 | 11605011323 | 上海第二工业大学 |
谢伟 | 男 | 11605011325 | 上海立达职业技术学院 |
焦孝思 | 女 | 11605011327 | 上海医药高等专科学校 |
王晓波 | 男 | 11605011401 | 上海第二工业大学 |
方旭程 | 男 | 11605011402 | 上海第二工业大学 |
张逸凡 | 男 | 11605011407 | 华东师范大学 |
许晨程 | 男 | 11605011417 | 上海城市管理职业技术学院 |
盛博文 | 男 | 11605011423 | 吉林大学 |
吕文浩 | 男 | 11605011429 | 上海工程技术大学 |
吴怡 | 女 | 11605011503 | 华北电力大学(北京) |
钱子杰 | 男 | 11605011504 | 上海应用技术学院 |
俞梦兰 | 女 | 11605011509 | 湖南中医药大学 |
吴冰 | 男 | 11605011510 | 上海政法学院 |
金剑星 | 男 | 11605011511 | 上海旅游高等专科学校 |
张瑶 | 男 | 11605011521 | 江西科技学院 |
唐鸣 | 男 | 11605011523 | 上海建峰职业技术学院 |
张佳杰 | 男 | 11605011525 | 上海立信会计学院 |
张园 | 女 | 11605011602 | 上海第二工业大学 |
钱屹颋 | 男 | 11605011605 | 上海旅游高等专科学校 |
俞腾达 | 男 | 11605011607 | 上海出版印刷高等专科学校 |
杨杰 | 男 | 11605011609 | 上海电机学院 |
陈浩 | 男 | 11605011613 | 上海电子信息职业技术学院 |
李濛瑜 | 女 | 11605011617 | 上海海事大学 |
陈思杰 | 男 | 11605011621 | 上海工会管理职业学院 |
陈恺勰 | 男 | 11605011622 | 武汉轻工大学 |
梁立俊 | 男 | 11605011625 | 湖南农业大学 |
徐硕良 | 男 | 11605011630 | 上海工艺美术职业学院 |
张成钢 | 男 | 11605011702 | 厦门大学嘉庚学院 |
钱军 | 男 | 11605011706 | 上海第二工业大学 |
陆超慧 | 男 | 11605011707 | 上海师范大学 |
郭真伟 | 男 | 11605011708 | 上海师范大学 |
杨家豪 | 男 | 11605011709 | 上海杉达学院 |
柏嗣仪 | 男 | 11605011715 | 上海师范大学天华学院 |
张微波 | 男 | 11605011716 | 上海医疗器械高等专科学校 |
魏成 | 男 | 11605011723 | 上海东海职业技术学院 |
王昱垚 | 男 | 11605011801 | 上海应用技术学院 |
戴浩辉 | 男 | 11605011802 | 上海农林职业技术学院 |
张约瑟 | 男 | 11605011813 | 景德镇陶瓷科技艺术学院 |
叶文轶 | 男 | 11605011819 | 上海立达职业技术学院 |
金旭 | 男 | 11605011822 | 上海工程技术大学 |
颜迪 | 女 | 11605011825 | 上海师范大学 |
张东亚 | 男 | 11605011901 | 上海海事职业技术学院 |
张琦 | 男 | 11605011905 | 上海师范大学 |
印慧羽 | 女 | 11605011909 | 武汉警官职业学院 |
马毓初 | 男 | 11605011911 | 上海建峰职业技术学院 |
焦栋炜 | 男 | 11605011913 | 上海杉达学院 |
林文浩 | 男 | 11605011914 | 上海电机学院 |
董建玮 | 男 | 11605011917 | 华东政法大学 |
周梦初 | 男 | 11605011921 | 中央司法警官学院 |
周佳蓉 | 女 | 11605011923 | 上海商学院 |
胡俞平 | 男 | 11605012002 | 上海中侨职业技术学院 |
张财峰 | 男 | 11605012003 | 上海交通职业技术学院 |
施天伟 | 男 | 11605012017 | 上海应用技术学院 |
李安骎 | 男 | 11605012021 | 上海政法学院 |
倪豪杰 | 男 | 11605012024 | 吉林动画学院 |
龚宇豪 | 男 | 11605012030 | 江西科技学院 |
左佳颉 | 男 | 11605012101 | 上海工艺美术职业学院 |
张恺文 | 男 | 11605012102 | 上海邦德职业技术学院 |
刘亦鸣 | 男 | 11605012103 | 上海交通职业技术学院 |
包冠婷 | 女 | 11605012110 | 上海海洋大学 |
吴浅凡 | 男 | 11605012116 | 上海科学技术职业学院 |
唐铮豪 | 男 | 11605012118 | 上海电影艺术职业学院 |
吴朱昊 | 男 | 11605012127 | 上海杉达学院 |
汤慧洁 | 女 | 11605012130 | 上海建桥学院 |
阮刘淏 | 男 | 11605012201 | 上海电机学院 |
韩晓伟 | 男 | 11605012203 | 上海政法学院 |
施恺昕 | 男 | 11605012205 | 南京审计学院 |
徐泽一 | 男 | 11605012207 | 上海电子信息职业技术学院 |
仲亚东 | 男 | 11605012209 | 华东师范大学 |
严双超 | 男 | 11605012211 | 上海师范大学天华学院 |
许刘豪 | 男 | 11605012214 | 上海工程技术大学 |
彭鹏 | 男 | 11605012219 | 上海工商外国语职业学院 |
虞桢青 | 男 | 11605012225 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
吴凌翔 | 男 | 11605012226 | 上海海洋大学 |
周旭 | 女 | 11605012301 | 江苏警官学院 |
陈通 | 男 | 11605012302 | 南林林业大学 |
陈佳晟 | 男 | 11605012304 | 上海思博职业技术学院 |
钱文豪 | 男 | 11605012309 | 中国民航飞行学院 |
沈伟 | 男 | 11605012310 | 上海电机学院 |
钱文吉 | 男 | 11605012316 | 上海政法学院 |
张依嘉 | 女 | 11605012319 | 上海海洋大学 |
庄帆 | 男 | 11605012320 | 南京师范大学中北学院 |
卫凯杰 | 男 | 11605012322 | 上海出版印刷高等专科学校 |
崔云帆 | 男 | 11605012323 | 江西省宜春学院 |
姚晨辉 | 男 | 11605012329 | 上海政法学院 |
徐晨琪 | 男 | 11605012401 | 上海科学技术职业学院 |
莫文聪 | 男 | 11605012402 | 上海师范大学天华学院 |
贝尔嘉 | 男 | 11605012408 | 上海建峰职业技术学院 |
冯析 | 女 | 11605012412 | 集美大学 |
郁金城 | 男 | 11605012418 | 河北工程大学 |
张程喆 | 男 | 11605012419 | 南昌航空大学 |
莫星超 | 男 | 11605012421 | 苏州科技学院 |
陈昱汀 | 男 | 11605012428 | 上海师范大学天华学院 |
江辰良 | 男 | 11605012502 | 上海应用技术学院 |
沈加俊 | 男 | 11605012503 | 苏州大学应用技术学院 |
邱佩文 | 女 | 11605012510 | 上海政法学院 |
吴恬晨 | 男 | 11605012516 | 赣南师范大学 |
蔡鸣 | 男 | 11605012517 | 南昌大学科学技术学院 |
陈天夫 | 男 | 11605012521 | 上海震旦职业学院 |
张岩翔 | 男 | 11605012524 | 中国民航大学 |
胡晋嘉 | 男 | 11605012525 | 上海海事职业技术学院 |
赵晨昊 | 男 | 11605012604 | 上海师范大学 |
陈聪 | 男 | 11605012606 | 南京中医药大学翰林学院 |
范舒延 | 男 | 11605012611 | 上海农林职业技术学院 |
吴晓帆 | 男 | 11605012619 | 上海思博职业技术学院 |
魏偲嘉 | 男 | 11605012622 | 上海医疗器械高等专科学校 |
吴鹰翔 | 男 | 11605012623 | 江西科技学院 |
吕嘉蔚 | 女 | 11605012624 | 上海理工大学 |
杨寒 | 男 | 11605012629 | 上海民航职业技术学院 |
王嘉霖 | 男 | 11605012706 | 上海建桥学院 |
吴宜杰 | 男 | 11605012711 | 上海东海职业技术学院 |
郭巍 | 男 | 11605012712 | 上海电子信息职业技术学院 |
陈文麟 | 男 | 11605012717 | 上海理工大学 |
黄佳欢 | 男 | 11605012718 | 华北理工大学 |
赵家欣 | 男 | 11605012719 | 上海医疗器械高等专科学校 |
施天晨 | 男 | 11605012722 | 上海医疗器械高等专科学校 |
张歆文 | 女 | 11605012725 | 上海政法学院 |
张彬 | 男 | 11605012801 | 上海建峰职业技术学院 |
杨伟光 | 男 | 11605012804 | 上海建桥学院 |
王陈凯 | 男 | 11605012810 | 上海城市管理职业技术学院 |
陈超 | 男 | 11605012814 | 上海工会管理职业学院 |
李友威 | 男 | 11605012820 | 上海思博职业技术学院 |
王辉 | 男 | 11605012821 | 上海电力学院 |
顾宇杰 | 男 | 11605012823 | 上海震旦职业学院 |
袁家明 | 男 | 11605012824 | 上海电机学院 |
周宝华 | 男 | 11605012826 | 上海工程技术大学 |
黄佶铭 | 男 | 11605012827 | 上海旅游高等专科学校 |
朱晨杰 | 男 | 11605012902 | 上海东海职业技术学院 |
韩志豪 | 男 | 11605012905 | 上海电力学院 |
徐旭东 | 男 | 11605012909 | 上海出版印刷高等专科学校 |
汤超煜 | 男 | 11605012926 | 上海交通职业技术学院 |
谢晓东 | 男 | 11605013001 | 上海市思博职业技术学院 |
邵屹敏 | 男 | 11605013007 | 上海中侨职业技术学院 |
王谦益 | 男 | 11605013008 | 上海海事大学 |
茅汇添 | 男 | 11605013010 | 江西理工大学应用科学学院 |
沈骏 | 男 | 11605013011 | 上海应用技术学院 |
张嘉伟 | 男 | 11605013021 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
何孙丞 | 男 | 11605013022 | 上海工商外国语职业学院 |
金雨琪 | 男 | 11605013023 | 上海师范大学 |
王卓元 | 男 | 11605013025 | 上海电子信息职业技术学院 |
沈弘尧 | 男 | 11605013028 | 上海政法学院 |
沈磊 | 男 | 11605013107 | 上海杉达学院 |
顾天元 | 男 | 11605013110 | 上海电力学院 |
徐浩天 | 男 | 11605013118 | 华东政法大学 |
沈佳乐 | 男 | 11605013124 | 上海济光职业技术学院 |
张天宇 | 男 | 11605013201 | 同济大学 |
谢铖㛃 | 女 | 11605013202 | 上海工会管理职业学院 |
姚蝶菲 | 女 | 11605013203 | 上海政法学院 |
周卫 | 男 | 11605013206 | 上海农林职业技术学院 |
施天海 | 男 | 11605013208 | 上海杉达学院 |
张越 | 男 | 11605013213 | 上海政法学院 |
倪家文 | 男 | 11605013215 | 湖南科技大学 |
陆会雷 | 男 | 11605013217 | 上海民航职业技术学院 |
陆培晨 | 男 | 11605013218 | 上海商学院 |
朱琦俊 | 男 | 11605013220 | 上海电机学院 |
施旖旎 | 女 | 11605013227 | 上海工会管理职业学院 |
陈琛 | 女 | 11605013311 | 华东政法大学 |
王天熠 | 男 | 11605013313 | 江西省景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
赵宇敏 | 男 | 11605013319 | 上海海事职业技术学院 |
朱嘉俊 | 男 | 11605013321 | 上海交通职业技术学院 |
张敬怡 | 男 | 11605013322 | 上海海事大学 |
叶波 | 男 | 11605013323 | 上海建桥学院 |
郁林杰 | 男 | 11605013329 | 上海工会管理职业学院 |
朱鹏程 | 男 | 11605013402 | 上海电机学院 |
倪宇霆 | 男 | 11605013405 | 上海震旦职业学院 |
施健鎔 | 男 | 11605013407 | 重庆大学城市科技学院 |
孙伟伦 | 男 | 11605013410 | 上海体育学院 |
陈欢喜 | 男 | 11605013411 | 上海科学技术职业学院 |
张卫亮 | 男 | 11605013415 | 集美大学诚毅学院 |
汤建市 | 男 | 11605013418 | 武汉警官职业学院 |
王葭远 | 男 | 11605013420 | 上海应用技术学院 |
龚天琦 | 女 | 11605013421 | 上海建桥学院 |
顾晓鸣 | 男 | 11605013426 | 华东政法大学 |
张文斌 | 男 | 11605013427 | 上海应用技术学院 |
陈小平 | 男 | 11605013429 | 上海师范大学 |
周洁辰 | 男 | 11605013430 | 上海旅游高等专科学校 |
刘湘麟 | 女 | 11605013501 | 上海师范大学 |
孙义 | 男 | 11605013504 | 上海师范大学 |
罗启晟 | 男 | 11605013505 | 浙江警官职业学院 |
王晶晶 | 女 | 11605013509 | 上海海洋大学 |
李其 | 男 | 11605013517 | 上海工商外国语职业学院 |
潘超 | 男 | 11605013523 | 上海东海职业技术学院 |
杨帆 | 女 | 11605013528 | 上海师范大学 |
潘张钦 | 男 | 11605013530 | 上海民航职业技术学院 |
程宝东 | 男 | 11605013604 | 上海医疗器械高等专科学校 |
孙晓亮 | 男 | 11605013606 | 淮北师范大学 |
吴倚天 | 男 | 11605013608 | 上海建桥学院 |
陈慧 | 男 | 11605013609 | 上海海事大学 |
朱志颖 | 女 | 11605013610 | 上海应用技术学院 |
杨帅荣 | 男 | 11605013614 | 上海第二工业大学 |
宋涛 | 男 | 11605013618 | 上海电子信息职业技术学院 |
谈逸潇 | 男 | 11605013619 | 上海交通职业技术学院 |
单神奇 | 男 | 11605013623 | 上海海事大学 |
陈也 | 男 | 11605013627 | 上海电机学院 |
叶嘉 | 男 | 11605013701 | 上海电力学院 |
王子豪 | 男 | 11605013702 | 上海农林职业技术学院 |
裴云峰 | 男 | 11605013703 | 上海工商外国语职业学院 |
唐仕文 | 男 | 11605013716 | 上海海事大学 |
顾曹麟 | 男 | 11605013721 | 上海工程技术大学 |
谈佳麒 | 男 | 11605013730 | 上海应用技术学院 |
潘超 | 男 | 11605013801 | 上海海事职业技术学院 |
许佳峰 | 男 | 11605013803 | 上海出版印刷高等专科学校 |
俞凌皓 | 男 | 11605013804 | 同济大学浙江学院 |
蒋建军 | 男 | 11605013806 | 江苏警官学院 |
吴祺 | 男 | 11605013809 | 上海海洋大学 |
冯晓军 | 男 | 11605013816 | 上海师范大学天华学院 |
陆志学 | 男 | 11605013824 | 上海电影艺术职业学院 |
朱佳卫 | 男 | 11605013826 | 上海海洋大学 |
唐家健 | 男 | 11605013830 | 上海科学技术职业学院 |
贺健龙 | 男 | 11605013901 | 上海农林职业技术学院 |
范至军 | 男 | 11605013902 | 上海交通职业技术学院 |
陈嘉伟 | 男 | 11605013903 | 上海农林职业技术学院 |
张晓优 | 男 | 11605013905 | 吉林动画学院 |
徐雯怡 | 女 | 11605013906 | 华东政法大学 |
曹逸闻 | 男 | 11605013909 | 上海民航职业技术学院 |
王逸辉 | 男 | 11605013914 | 上海民航职业技术学院 |
顾立恒 | 男 | 11605013921 | 上海工艺美术职业学院 |
卫广杰 | 男 | 11605013924 | 上海科学技术职业学院 |
唐亮 | 男 | 11605013926 | 上海电机学院 |
蒋任远 | 男 | 11605014005 | 上海电力学院 |
吴敏 | 男 | 11605014006 | 华东师范大学 |
周春霖 | 男 | 11605014008 | 上海中侨职业技术学院 |
唐杰 | 男 | 11605014012 | 大连海事大学 |
张文远 | 男 | 11605014014 | 上海海事职业技术学院 |
马俊超 | 男 | 11605014017 | 上海农林职业技术学院 |
曹嘉瑜 | 男 | 11605014020 | 上海工艺美术职业学院 |
张纯清 | 男 | 11605014023 | 江西科技学院 |
吴佳俊 | 男 | 11605014026 | 上海第二工业大学 |
钱华平 | 男 | 11605014028 | 山东交通学院 |
姚渊 | 男 | 11605014104 | 上海思博职业技术学院 |
俞蔚 | 男 | 11605014107 | 上海工商职业技术学院 |
苗巍严 | 男 | 11605014108 | 上海电力学院 |
叶伟康 | 男 | 11605014109 | 上海第二工业大学 |
吴杰 | 男 | 11605014113 | 集美大学诚毅学院 |
傅恺健 | 男 | 11605014124 | 上海师范大学 |
王舟炜 | 男 | 11605014201 | 铁道警察学院 |
符轶敏 | 男 | 11605014203 | 上海电子信息职业技术学院 |
邱丘 | 男 | 11605014204 | 上海行健职业学院 |
李霄 | 男 | 11605014206 | 北京外国语大学 |
王赟 | 男 | 11605014211 | 上海电力学院 |
诸盼佳 | 男 | 11605014216 | 上海海洋大学 |
顾明格 | 男 | 11605014223 | 上海海事大学 |
姚燕男 | 男 | 11605014303 | 上海立达职业技术学院 |
翁予晴 | 女 | 11605014306 | 上海工会管理职业学院 |
张怡东 | 男 | 11605014307 | 湖南农业大学 |
翁朕 | 男 | 11605014313 | 上海师范大学天华学院 |
王昕毅 | 男 | 11605014323 | 苏州科技大学 |
钱鹏程 | 男 | 11605014324 | 江西中医药大学 |
刘浩 | 男 | 11605014327 | 上海工程技术大学 |
顾逸超 | 男 | 11605014328 | 上海思博职业技术学院 |
朱冯凯 | 男 | 11605014402 | 上海政法学院 |
周铭诗 | 男 | 11605014404 | 黑龙江大学 |
唐家圆 | 男 | 11605014405 | 上海师范大学天华学院 |
魏呈璘 | 男 | 11605014407 | 上海政法学院 |
窦唯 | 男 | 11605014408 | 上海海事大学 |
陆晨晖 | 男 | 11605014409 | 上海立信会计学院 |
陆凯文 | 男 | 11605014411 | 上海师范大学天华学院 |
卫佳捷 | 男 | 11605014413 | 江西科技学院 |
朱一凡 | 男 | 11605014414 | 上海交通职业技术学院 |
郑阳 | 男 | 11605014425 | 上海政法学院 |
金奕 | 女 | 11605014428 | 上海师范大学 |
卜天佼 | 男 | 11605014429 | 河南科技大学 |
朱晓峰 | 男 | 11605014501 | 上海民远职业技术学院 |
李晓康 | 男 | 11605014502 | 南京师范大学中北学院 |
朱俊浩 | 男 | 11605014504 | 上海立达职业技术学院 |
李苏云 | 男 | 11605014509 | 上海东海职业技术学院 |
樊晨伟 | 男 | 11605014512 | 上海第二工业大学 |
张乔伟 | 男 | 11605014514 | 上海中侨职业技术学院 |
何屹伟 | 男 | 11605014515 | 上海应用技术学院 |
郑一凡 | 男 | 11605014524 | 上海工程技术大学 |
姚耀 | 男 | 11605014529 | 南京理工大学紫金学院 |
王尧 | 男 | 11605014601 | 上海工程技术大学 |
陈慧青 | 女 | 11605014603 | 上海海事大学 |
施嘉诚 | 男 | 11605014604 | 上海立达职业技术学院 |
袁铃伟 | 男 | 11605014606 | 郑州航空工业管理学院 |
徐涛 | 男 | 11605014608 | 上海民远职业技术学院 |
张家伦 | 男 | 11605014611 | 上海应用技术学院 |
李鑫 | 男 | 11605014613 | 上海出版印刷高等专科学校 |
沈鹤峰 | 男 | 11605014614 | 上海科学技术职业学院 |
何诗鹏 | 男 | 11605014615 | 上海电机学院 |
刘佳雯 | 女 | 11605014626 | 上海立信会计学院 |
张钱超 | 男 | 11605014630 | 上海电子信息职业技术学院 |
赵骏楠 | 男 | 11605014701 | 上海理工大学 |
赵婧 | 女 | 11605014703 | 上海海事大学 |
王海军 | 男 | 11605014704 | 上海民远职业技术学院 |
徐中秋 | 男 | 11605014706 | 上海民远职业技术学院 |
王震岳 | 男 | 11605014707 | 上海应用技术学院 |
蒋烈煜 | 男 | 11605014708 | 上海海事大学 |
车伟伟 | 男 | 11605014715 | 上海大学 |
倪嘉杰 | 男 | 11605014720 | 江西理工大学 |
尹星星 | 男 | 11605014726 | 上海海事大学 |
陈家乐 | 男 | 11605014730 | 上海民航职业技术学院 |
曹泓 | 男 | 11605014805 | 上海海事职业技术学院 |
徐狄云 | 男 | 11605014811 | 浙江警官职业学院 |
茅云峰 | 男 | 11605014819 | 南京特殊教育师范学院 |
朱贻鼎 | 男 | 11605014822 | 上海师范大学 |
陆金磊 | 男 | 11605014829 | 南京航空航天大学金城学院 |
曹宇慧 | 女 | 11605014901 | 上海商学院 |
沈一锋 | 男 | 11605014905 | 上海建桥学院 |
冯轶凡 | 女 | 11605014906 | 上海政法学院 |
倪杰 | 男 | 11605014907 | 上海交通职业技术学院 |
张磊 | 男 | 11605014909 | 上海思博职业技术学院 |
侯俊 | 男 | 11605014910 | 上海理工大学 |
张思瑶 | 男 | 11605014916 | 上海工程技术大学 |
蔡奕昕 | 男 | 11605014917 | 上海海事大学高等技术学院 |
张权威 | 男 | 11605014919 | 上海第二工业大学 |
张佳逸 | 男 | 11605014927 | 上海中侨职业技术学院 |
张砺锋 | 男 | 11605014928 | 上海电机学院 |
王席羽 | 男 | 11605015002 | 上海对外贸易学院 |
王胡辉 | 男 | 11605015003 | 上海科学技术职业学院 |
盛利辉 | 男 | 11605015008 | 上海行健职业学院 |
林俊杰 | 男 | 11605015009 | 上海农林职业技术学院 |
孟宇皓 | 男 | 11605015014 | 上海应用技术学院 |
顾佳伟 | 男 | 11605015017 | 上海工商外国语职业学院 |
王嘉诚 | 男 | 11605015019 | 上海医疗器械高等专科学校 |
陶季清 | 男 | 11605015020 | 上海大学 |
沈健 | 男 | 11605015021 | 上海电子信息职业技术学院 |
张高俊 | 男 | 11605015026 | 上海理工大学 |
潘仁黎 | 男 | 11605015027 | 上海新侨职业技术学院 |
施夏威 | 男 | 11605020101 | 上海应用技术学院 |
吴天音 | 男 | 11605020106 | 上海大学 |
尤嘉锋 | 男 | 11605020110 | 上海电子信息职业技术学院 |
金立 | 男 | 11605020120 | 上海中侨职业技术学院 |
石泉 | 男 | 11605020122 | 西安财经学院 |
郑印齐 | 男 | 11605020123 | 上海交通职业技术学院 |
张元真 | 男 | 11605020210 | 上海理工大学 |
莫希勇 | 男 | 11605020213 | 上海工程技术大学 |
王晔健 | 男 | 11605020216 | 上海应用技术学院 |
季远 | 男 | 11605020217 | 上海政法学院 |
马思超 | 男 | 11605020223 | 上海电机学院 |
陈晓鹏 | 男 | 11605020224 | 上海建桥学院 |
王颖斐 | 女 | 11605020303 | 上海海关学院 |
金慧杰 | 男 | 11605020306 | 福建工程学院 |
陈宇骥 | 男 | 11605020309 | 上海体育学院 |
姜李俊 | 男 | 11605020317 | 上海电力学院 |
薛祎涵 | 女 | 11605020319 | 上海师范大学 |
黄嘉友 | 男 | 11605020321 | 上海应用技术学院 |
冯云帆 | 男 | 11605020326 | 上海电力学院 |
张继伟 | 男 | 11605020330 | 上海师范大学 |
沈嘉文 | 男 | 11605020404 | 上海建桥学院 |
姚财梁 | 男 | 11605020407 | 湖南农业大学 |
石文浩 | 男 | 11605020422 | 上海邦德职业技术学院 |
曹丹毅 | 男 | 11605020425 | 上海政法学院 |
黄楠 | 男 | 11605020501 | 上海电机学院 |
刘东昊 | 男 | 11605020504 | 上海大学 |
李雅冰 | 女 | 11605020527 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
薛赵捷 | 男 | 11605020603 | 上海东海职业技术学院 |
刘家晖 | 男 | 11605020607 | 苏州科技大学 |
梅子逸 | 男 | 11605020622 | 上海出版印刷高等专科学校 |
吴杰 | 男 | 11605020623 | 上海应用技术学院 |
黄润泽 | 男 | 11605020629 | 上海海洋大学 |
徐逸淳 | 男 | 11605020706 | 上海海洋大学 |
施东辰 | 男 | 11605020723 | 上海建桥学院 |
陶伟 | 男 | 11605020724 | 上海理工大学 |
朱怿枫 | 男 | 11605020729 | 上海应用技术学院 |
顾翔 | 男 | 11605020808 | 上海大学 |
陈俊浩 | 男 | 11605020813 | 上海邦德职业技术学院 |
崔润超 | 男 | 11605020815 | 南昌航空大学 |
陈骋 | 男 | 11605020821 | 上海电机学院 |
黄路 | 男 | 11605020823 | 海南医学院 |
单梦成 | 男 | 11605020830 | 上海工程技术大学 |
颜铁铮 | 男 | 11605020902 | 上海建桥学院 |
戴王琛 | 男 | 11605020903 | 上海师范大学 |
盛东毅 | 男 | 11605020916 | 上海海洋大学 |
盛育 | 男 | 11605020919 | 上海建桥学院 |
郁妙军 | 男 | 11605020922 | 上海体育职业学院 |
张子豪 | 男 | 11605020923 | 上海建桥学院 |
陈越 | 男 | 11605020929 | 上海杉达学院 |
沈超 | 男 | 11605021007 | 上海电机学院 |
吴嘉辉 | 男 | 11605021008 | 上海工商外国语职业学院 |
蔡巍 | 男 | 11605021010 | 桂林理工大学 |
陆玟祯 | 女 | 11605021013 | 上海金融学院 |
陆志辉 | 男 | 11605021021 | 江南大学 |
