2017年上海公务员考试招考单位咨询电话
上海市2017年考试录用公务员和参照公务员法管理机关 (单位)工作人员联系方式
市委各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 市委办公厅 | 何振永 | 64375934 |
2 | 市委宣传部 | 钱程 | 24022216 |
3 | 市委研究室 | 吴洁 | 54564567-8140 |
4 | 市委信访办 | 喻洋 | 23113320 |
5 | 市金融工作党委 | 于敏波 | 23117026 |
6 | 市级机关工委 | 张红雷 | 23113409 |
7 | 市委老干部局 | 张悦芳 | 64315282 |
市政府各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市政府办公厅 | 史文晶 | 23112106 |
2 | 市发展改革委 | 孔洁 | 23113906 |
3 | 市经济信息化委 | 杨沛江 | 23112717 |
4 | 市商务委 | 李鸷 | 23110571 |
5 | 市教委 | 陆莹 | 23116677 |
6 | 市科委 | 许静 | 23112559 |
7 | 市公安局 | 杨帆 | 22020774 |
8 | 市国安局 | 63232001 | |
9 | 市民政局 | 马建勋 | 63218295 |
10 | 市司法局 | 沈剑美 | 64742001 |
11 | 市财政局 | 谢朝辉 | 54679568-21036 |
12 | 市人力资源社会保障局 | 尹洁、苏畅 | 50725817,63660036(社保中心) |
13 | 市建委 | 王丹丽 | 23116533 |
14 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 |
15 | 市环保局 | 袁珏 | 23115680 |
16 | 市规划国土资源局 | 武爽 | 63193188-13106 |
17 | 市水务局(海洋局) | 张颂 | 52397000*6923 |
18 | 市文广影视局 | 周扬 | 23128122 |
19 | 市卫生计生委 | 陈洁 | 23117764 |
20 | 市审计局 | 李飞 | 23110929 |
21 | 市外事办 | 吴文 | 22161256 |
22 | 市国资委 | 董敏 | 23116991 |
23 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 |
24 | 市质量技监局 | 屠英杰 | 54264184 |
25 | 市统计局 | 周心奕 | 53857457 |
26 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 |
27 | 市体育局 | 竺文榕 | 63279080 |
28 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 |
29 | 市知识产权局 | 蒋峻梅 | 23110822 |
30 | 市绿化市容局 | 马继申 | 52567703 |
31 | 市交通委 | 石卉 | 23115161 |
32 | 市安监局 | 沈虹 | 54667287 |
33 | 市机管局 | 周志笃 | 23119866 |
34 | 市民防办 | 周玉永 | 24028791 |
35 | 市政府合作交流办 | 陈烨 | 23115419 |
36 | 市政府侨办 | 卓思宇 | 62490883 |
37 | 市政府法制办 | 章步云 | 23119986 |
38 | 市政府研究室 | 王海宏 | 23119858 |
39 | 市政府发展研究中心 | 李司东 | 23119836 |
40 | 市粮食局 | 付方剑 | 62877625 |
41 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 24029625 |
42 | 市戒毒局 | 夏靖 | 26036696 |
43 | 市食品药品监管局 | 曾名嘉 | 63111753 |
44 | 市口岸服务办公室 | 马美玲 | 63292579 |
45 | 市张江高新区管委会 | 仲盼 | 68796596 |
46 | 化学工业区管委会 | 李炯 | 67120093 |
民主党派机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 民革市委 | 施琼 | 62671621 |
2 | 民盟市委 | 沈铟 | 62711587 |
3 | 民建市委 | 王婕 | 62674319 |
4 | 民进市委 | 蔡南南 | 62672542 |
5 | 农工党市委 | 毕竟 | 62551545 |
6 | 致公党市委 | 刘一林 | 62673040 |
7 | 九三学社上海市委 | 王琬圣 | 62673529 |
8 | 台盟市委 | 卢明汇 | 62672543 |
审判系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市高级人民法院 | 戈燕、朱亦惠 | 64745807 |
检察系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市检察院 | 孙征 | 24079140 |
区级机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 浦东新区 | 李丹洁 | 58877988-1100 |
2 | 静安区 | 陈刚 | 52710038 |
3 | 徐汇区 | 刘彧 | 64879842 |
4 | 长宁区 | 马骏 | 22051112 |
5 | 普陀区 | 刘心怡 | 52564588*2532 |
6 | 虹口区 | 戴珺元 | 25658122 |
7 | 杨浦区 | 刘彦明 | 25032353 |
8 | 黄浦区 | 徐悦琳 | 33134800*20525 |
9 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 |
10 | 闵行区 | 夏春弟 | 51518195 |
11 | 嘉定区 | 赵伟 | 69530357 |
12 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 |
13 | 松江区 | 杨崇琪 | 67848525 |
14 | 青浦区 | 谢蕾 | 33868765 |
15 | 奉贤区 | 何继红 | 67199595 |
16 | 崇明区 | 陈薇 | 69699493 |
社会团体 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市残联 | 鲍宇 | 58731855 |
2 | 市文联 | 曾玉婷 | 62483323-224 |
3 | 市作协 | 姜宁 | 54035102 |
4 | 市法学会 | 袁书文 | 62277331 |
5 | 对外文协 | 孙晖 | 62827637 |
参照公务员法管理事业单位 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市社会主义学院 | 戴大伟 | 64253565 |
2 | 市文化执法总队 | 蒋诚 | 64742163 |
3 | 市委党校 | 郑顺 | 22880606 |
相关文章: