2024上海公务员B类上海市浦东新区各岗位进面分数线
2024上海公务员B类上海市浦东新区各岗位进面分数线摘要
2024上海公务员B类上海市浦东新区各岗位进面分数线已公布,上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
感觉自己笔试成绩良好的考生.可以提前进入面试备考状态.有需要的考生可参考2024年公务员面试课程!
扫码关注获取更多招考信息
扫码关注我们
2024上海公务员B类上海市浦东新区各岗位进面分数线已公布,上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
点击查看:2024年公务员面试课程
2024上海公务员B类上海市浦东新区各岗位进面分数线
用人单位 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市浦东新区财政局/国库处(政府采购管理办公室) | 24020366 | 1 | 财经管理 | 131.3 |
上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/审核二科 | 24020367 | 1 | 财经管理 | 117.8 |
上海市浦东新区财政局/地区农业处 | 24020368 | 1 | 财经管理 | 124.3 |
上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政监督科 | 24020369 | 3 | 财经管理 | 116.4 |
上海市浦东新区审计局/经济责任审计处(内部审计工作指导处) | 24020393 | 1 | 财经管理 | 123.2 |
上海市浦东新区沪东新村街道/党政办公室 | 24020432 | 1 | 财经管理 | 117.8 |
上海市浦东新区周浦镇/党政办公室 | 24020511 | 1 | 财经管理 | 116.9 |
上海市浦东新区发展和改革委员会/城市发展处 | 24020350 | 1 | 城市建设管理 | 123.3 |
上海市浦东新区发展和改革委员会/社会发展处 | 24020352 | 1 | 城市建设管理 | 119.3 |
上海市浦东新区建设和交通委员会/建筑管理处(行政审批处、工程抗震办公室) | 24020379 | 1 | 城市建设管理 | 115.8 |
上海市浦东新区建设和交通委员会/综合规划处 | 24020380 | 1 | 城市建设管理 | 120 |
上海国际旅游度假区管理委员会/规划建设和环保景观处 | 24020397 | 1 | 城市建设管理 | 115.7 |
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/规划建设和环境管理处 | 24020399 | 1 | 城市建设管理 | 116.2 |
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会金桥管理局(上海金桥经济技术开发区管理委员会)/规划建设和环境管理处 | 24020401 | 1 | 城市建设管理 | 119.4 |
上海市浦东新区陆家嘴街道/社区管理办公室 | 24020407 | 1 | 城市建设管理 | 117.3 |
上海市浦东新区沪东新村街道/社区管理办公室 | 24020434 | 1 | 城市建设管理 | 118.5 |
上海市浦东新区金桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020477 | 1 | 城市建设管理 | 116 |
上海市浦东新区高桥镇/城镇运行管理办公室 | 24020498 | 1 | 城市建设管理 | 121.8 |
上海市浦东新区周浦镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020509 | 1 | 城市建设管理 | 118.1 |
上海市浦东新区惠南镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020522 | 1 | 城市建设管理 | 121.3 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/监督一科 | 24020371 | 1 | 卫生健康管理 | 111.3 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局/医保业务处 | 24020373 | 1 | 卫生健康管理 | 126 |
上海市浦东新区卫生健康委员会/规划发展处(行政审批处(综合监管处)) | 24020388 | 1 | 卫生健康管理 | 118 |
上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/采购二科 | 24020339 | 1 | 信息管理 | 119.5 |
上海市浦东新区发展和改革委员会/投资管理和财政金融协调处(行政审批处、综合监管处) | 24020349 | 1 | 信息管理 | 119.3 |
上海市浦东新区审计局/电子数据审计处 | 24020391 | 1 | 信息管理 | 121 |
上海市浦东新区档案馆/信息技术部 | 24020532 | 1 | 信息管理 | 118.9 |
上海市浦东新区司法局/基层司法所 | 24020361 | 7 | 政法 | 115.1 |
上海市浦东新区司法局/执法监督处 | 24020362 | 1 | 政法 | 114.9 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/综合办公室 (审理监督庭) |
24020374 | 1 | 政法 | 115 |
上海市浦东新区洋泾街道/社区平安办公室 | 24020420 | 1 | 政法 | 114.6 |
上海市浦东新区惠南镇/平安建设办公室 | 24020523 | 1 | 政法 | 116.4 |
中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/纪律检查室 | 24020334 | 2 | 综合管理 | 122 |
中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/纪律检查室 | 24020335 | 2 | 综合管理 | 118.1 |
中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/纪律检查室 | 24020336 | 1 | 综合管理 | 123.1 |
中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/巡察综合处 | 24020337 | 1 | 综合管理 | 119.8 |
上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/采购一科 | 24020340 | 1 | 综合管理 | 126.4 |
上海市浦东新区人民政府办公室/涉外管理处(国际合作处) | 24020341 | 1 | 综合管理 | 129.3 |
上海市浦东新区人民政府办公室/电子政务管理处 | 24020342 | 1 | 综合管理 | 125.8 |
中共上海市浦东新区区委宣传部/大项目处 | 24020345 | 1 | 综合管理 | 128.1 |
中共上海市浦东新区区委党校/教务处 | 24020348 | 2 | 综合管理 | 119.4 |
上海市浦东新区发展和改革委员会/产业发展处 | 24020351 | 1 | 综合管理 | 132.1 |
上海市浦东新区发展和改革委员会/社会发展处 | 24020353 | 1 | 综合管理 | 126.7 |
上海市浦东新区科技和经济委员会/科技创新和科学普及处 | 24020355 | 1 | 综合管理 | 126.1 |
上海市浦东新区教育局/党政办公室(审计办公室) | 24020357 | 1 | 综合管理 | 121.4 |
上海市浦东新区民政局/社会救助和社会事务处 | 24020360 | 1 | 综合管理 | 123.5 |
上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区国库收付中心/办公室 | 24020363 | 1 | 综合管理 | 120.2 |
上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 | 24020365 | 3 | 综合管理 | 120.2 |
上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/行政事业资产管理科 | 24020370 | 1 | 综合管理 | 117.4 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/办公室 | 24020375 | 1 | 综合管理 | 119.5 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/信息统计科 | 24020376 | 1 | 综合管理 | 118.6 |
上海市浦东新区规划和自然资源局/自然资源利用处 | 24020378 | 1 | 综合管理 | 120.4 |
上海市浦东新区农业农村委员会/办公室 | 24020382 | 1 | 综合管理 | 126.2 |
上海市浦东新区卫生健康委员会/党政办公室(信访办公室、审计办公室) | 24020384 | 1 | 综合管理 | 124.2 |
上海市浦东新区卫生健康委员会/组织人事处 | 24020385 | 1 | 综合管理 | 122.3 |
上海市浦东新区应急管理局/安全生产管理处 | 24020390 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市浦东新区市场监督管理局/医疗器械监督管理处 | 24020395 | 1 | 综合管理 | 126.8 |
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会金桥管理局(上海金桥经济技术开发区管理委员会)/工业和新兴产业促进处 | 24020402 | 1 | 综合管理 | 126.2 |
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局/行政审批服务处 | 24020406 | 1 | 综合管理 | 121.2 |
上海市浦东新区陆家嘴街道/社区服务办公室 | 24020408 | 1 | 综合管理 | 120.2 |
上海市浦东新区陆家嘴街道/社区自治办公室 | 24020409 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市浦东新区陆家嘴街道/社区宣统文化办公室 | 24020410 | 1 | 综合管理 | 119.9 |
上海市浦东新区潍坊新村街道/党政办公室 | 24020411 | 1 | 综合管理 | 125.7 |
上海市浦东新区潍坊新村街道/党政办公室 | 24020412 | 1 | 综合管理 | 119.3 |
上海市浦东新区潍坊新村街道/社区自治办公室 | 24020413 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
上海市浦东新区塘桥街道/社区党建办公室 | 24020414 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市浦东新区塘桥街道/社区管理办公室 | 24020415 | 1 | 综合管理 | 118.8 |
上海市浦东新区塘桥街道/社区宣统文化办公室 | 24020416 | 1 | 综合管理 | 121.7 |
上海市浦东新区洋泾街道/党政办公室 | 24020417 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
上海市浦东新区洋泾街道/党政办公室 | 24020418 | 1 | 综合管理 | 119.8 |
上海市浦东新区洋泾街道/社区党建办公室 | 24020419 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市浦东新区洋泾街道/社区宣统文化办公室 | 24020421 | 1 | 综合管理 | 120 |
上海市浦东新区洋泾街道/社区宣统文化办公室 | 24020422 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市浦东新区花木街道/党政办公室 | 24020423 | 2 | 综合管理 | 117.4 |
上海市浦东新区花木街道/社区党建办公室 | 24020424 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市浦东新区花木街道/社区管理办公室 | 24020425 | 1 | 综合管理 | 120.3 |
上海市浦东新区花木街道/社区营商环境办公室 | 24020426 | 1 | 综合管理 | 122.5 |
上海市浦东新区花木街道/社区服务办公室 | 24020427 | 1 | 综合管理 | 118 |
上海市浦东新区金杨新村街道/党政办公室 | 24020428 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市浦东新区金杨新村街道/社区党建办公室 | 24020429 | 1 | 综合管理 | 123.4 |
上海市浦东新区金杨新村街道/社区营商环境办公室 | 24020430 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市浦东新区沪东新村街道/党政办公室 | 24020431 | 1 | 综合管理 | 119.7 |
上海市浦东新区沪东新村街道/社区党建办公室 | 24020433 | 1 | 综合管理 | 126.2 |
上海市浦东新区沪东新村街道/社区自治办公室 | 24020435 | 1 | 综合管理 | 120.3 |
上海市浦东新区沪东新村街道/社区宣统文化办公室 | 24020436 | 1 | 综合管理 | 124.3 |
上海市浦东新区浦兴路街道/党政办公室 | 24020437 | 1 | 综合管理 | 122.6 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区党建办公室 | 24020438 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区管理办公室 | 24020439 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区服务办公室 | 24020440 | 1 | 综合管理 | 123.9 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区平安办公室 | 24020441 | 1 | 综合管理 | 120.8 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区平安办公室 | 24020442 | 1 | 综合管理 | 120 |
上海市浦东新区浦兴路街道/社区宣统文化办公室 | 24020443 | 1 | 综合管理 | 117.4 |
上海市浦东新区上钢新村街道/营商环境办公室 | 24020444 | 1 | 综合管理 | 119.9 |
上海市浦东新区南码头路街道/党政办公室 | 24020445 | 1 | 综合管理 | 118 |
上海市浦东新区南码头路街道/社区党建办公室 | 24020446 | 1 | 综合管理 | 121.7 |
上海市浦东新区南码头路街道/社区管理办公室 | 24020447 | 1 | 综合管理 | 121.3 |
上海市浦东新区南码头路街道/社区营商环境办公室 | 24020448 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
上海市浦东新区周家渡街道/社区营商环境办公室 | 24020449 | 1 | 综合管理 | 118.8 |
上海市浦东新区周家渡街道/社区党建办公室 | 24020450 | 1 | 综合管理 | 123 |
上海市浦东新区周家渡街道/社区平安办公室 | 24020453 | 1 | 综合管理 | 117.4 |
上海市浦东新区周家渡街道/社区自治办公室 | 24020454 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
上海市浦东新区东明路街道/党政办公室 | 24020456 | 1 | 综合管理 | 119.4 |
上海市浦东新区东明路街道/社区党建办公室 | 24020457 | 1 | 综合管理 | 120.8 |
上海市浦东新区东明路街道/社区管理办公室 | 24020458 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
上海市浦东新区东明路街道/社区服务办公室 | 24020459 | 1 | 综合管理 | 117.8 |
上海市浦东新区东明路街道/社区宣统文化办公室 | 24020460 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市浦东新区川沙新镇/党群工作办公室 | 24020461 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市浦东新区川沙新镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020462 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市浦东新区川沙新镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020463 | 1 | 综合管理 | 119.5 |
上海市浦东新区川沙新镇/平安建设办公室 | 24020464 | 1 | 综合管理 | 119.3 |
上海市浦东新区川沙新镇/城镇运行管理办公室 | 24020465 | 1 | 综合管理 | 118.4 |
上海市浦东新区川沙新镇/农业农村发展办公室 | 24020466 | 1 | 综合管理 | 121.5 |
上海市浦东新区川沙新镇/镇管社区 | 24020468 | 1 | 综合管理 | 119.3 |
上海市浦东新区祝桥镇/党群工作办公室 | 24020470 | 1 | 综合管理 | 122.4 |
上海市浦东新区祝桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020472 | 1 | 综合管理 | 117.8 |
上海市浦东新区祝桥镇/城镇运行管理办公室 | 24020475 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市浦东新区金桥镇/党政办公室 | 24020476 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
上海市浦东新区金桥镇/经济发展办公室 | 24020478 | 1 | 综合管理 | 123.2 |
上海市浦东新区曹路镇/党政办公室 | 24020479 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市浦东新区曹路镇/党群工作办公室 | 24020480 | 1 | 综合管理 | 118.2 |
上海市浦东新区曹路镇/经济发展办公室 | 24020481 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市浦东新区曹路镇/平安建设办公室 | 24020482 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市浦东新区张江镇/党政办公室 | 24020483 | 1 | 综合管理 | 117.4 |
上海市浦东新区张江镇/经济发展办公室 | 24020485 | 1 | 综合管理 | 118.8 |
上海市浦东新区张江镇/社区建设办公室 | 24020487 | 1 | 综合管理 | 117.6 |
上海市浦东新区张江镇/城镇运行管理办公室 | 24020488 | 1 | 综合管理 | 117.9 |
上海市浦东新区合庆镇/经济发展办公室 | 24020489 | 1 | 综合管理 | 119.1 |
上海市浦东新区合庆镇/党政办公室 | 24020490 | 1 | 综合管理 | 122.7 |
上海市浦东新区唐镇/党政办公室 | 24020491 | 1 | 综合管理 | 132.4 |
上海市浦东新区唐镇/党群工作办公室 | 24020492 | 1 | 综合管理 | 118.2 |
上海市浦东新区唐镇/平安办公室 | 24020493 | 1 | 综合管理 | 117.6 |
上海市浦东新区高桥镇/党群工作办公室 | 24020495 | 1 | 综合管理 | 120 |
上海市浦东新区高桥镇/经济发展办公室 | 24020496 | 1 | 综合管理 | 118.2 |
上海市浦东新区高桥镇/社区建设办公室 | 24020497 | 1 | 综合管理 | 117.7 |
上海市浦东新区高行镇/城镇运行管理办公室 | 24020500 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市浦东新区三林镇/党群工作办公室 | 24020501 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
上海市浦东新区三林镇/平安建设办公室 | 24020503 | 1 | 综合管理 | 120.5 |
上海市浦东新区三林镇/城镇运行管理办公室 | 24020504 | 1 | 综合管理 | 121.2 |
上海市浦东新区北蔡镇/社会事业发展办公室 | 24020505 | 1 | 综合管理 | 119.5 |
上海市浦东新区康桥镇/党群工作办公室 | 24020506 | 1 | 综合管理 | 117.2 |
上海市浦东新区康桥镇/镇管社区 | 24020507 | 3 | 综合管理 | 117.9 |
上海市浦东新区康桥镇/镇管社区 | 24020508 | 2 | 综合管理 | 119.2 |
上海市浦东新区周浦镇/党群工作办公室 | 24020510 | 1 | 综合管理 | 117.6 |
上海市浦东新区周浦镇/镇管社区党委 | 24020512 | 1 | 综合管理 | 119.2 |
上海市浦东新区航头镇/社区建设和社会事业发展办公室 | 24020514 | 1 | 综合管理 | 117.8 |
上海市浦东新区航头镇/平安建设办公室 | 24020515 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市浦东新区航头镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020516 | 1 | 综合管理 | 122.3 |
上海市浦东新区宣桥镇/农业农村发展办公室 | 24020518 | 1 | 综合管理 | 117.3 |
上海市浦东新区宣桥镇/平安建设办公室 | 24020519 | 1 | 综合管理 | 126.5 |
上海市浦东新区老港镇/规划建设和生态环境办公室 | 24020525 | 1 | 综合管理 | 119 |
上海市浦东新区老港镇/平安建设办公室 | 24020526 | 1 | 综合管理 | 124.8 |
上海市浦东新区老港镇/经济发展办公室 | 24020527 | 1 | 综合管理 | 125.5 |
上海市浦东新区老港镇/农业农村发展办公室 | 24020528 | 1 | 综合管理 | 120.7 |
上海市浦东新区万祥镇/党政办公室 | 24020529 | 1 | 综合管理 | 118.7 |
上海市浦东新区万祥镇/平安建设办公室 | 24020530 | 1 | 综合管理 | 121.9 |
上海市浦东新区泥城镇/农业农村发展办公室 | 24020531 | 1 | 综合管理 | 120.7 |
上海市浦东新区档案馆/档案管理部 | 24020533 | 1 | 综合管理 | 117.5 |
感觉自己笔试成绩良好的考生.可以提前进入面试备考状态.有需要的考生可参考2024年公务员面试课程!
其他招聘相关资讯推荐阅读
更多精彩等待你发现
关键词: