2015年天津市遴选公务员各职位报名情况(29日)
天津市公开遴选公务员各职位报名情况(截止到 2015-07-29 9时 审核通过 705 人)
遴选机关 | 机关代码 | 遴选职位 | 职位代码 | 遴选人数 | 报名人数 | 审核通过 |
中共天津市纪律检查委员会 | 101 | 党风政风监督室主任科员及以下 | 10101 | 2 | 23 | 11 |
中共天津市纪律检查委员会 | 101 | 信访室主任科员及以下 | 10102 | 1 | 6 | 4 |
中共天津市委宣传部 | 102 | 文化艺术和新闻出版管理岗主任科员及以下 | 10201 | 2 | 76 | 44 |
中共天津市委宣传部 | 102 | 互联网新闻信息监督管理岗主任科员及以下 | 10202 | 2 | 39 | 29 |
中共天津市委市级机关工作委员会 | 103 | 科员(一) | 10301 | 1 | 7 | 6 |
中共天津市委市级机关工作委员会 | 103 | 科员(二) | 10302 | 1 | 4 | 4 |
天津市人大常委会 | 104 | 办公厅秘书处主任科员及以下 | 10401 | 2 | 24 | 23 |
天津市人大常委会 | 104 | 办公厅行政财务处主任科员及以下 | 10402 | 1 | 10 | 9 |
天津市人大常委会 | 104 | 代表联络室主任科员及以下 | 10403 | 1 | 11 | 9 |
天津市人大常委会 | 104 | 教科文卫办公室综合处主任科员及以下 | 10404 | 1 | 18 | 15 |
天津市人大常委会 | 104 | 农业与农村办公室综合处主任科员及以下 | 10405 | 1 | 1 | 1 |
天津市人大常委会 | 104 | 信访办公室主任科员及以下 | 10406 | 1 | 9 | 9 |
天津市高级人民法院 | 105 | 信息办主任科员及以下 | 10501 | 2 | 0 | 0 |
天津市第二中级人民法院 | 106 | 审判部门辅助人员 | 10601 | 4 | 19 | 16 |
天津市第二中级人民法院 | 106 | 执行及审判部门辅助人员 | 10602 | 6 | 22 | 20 |
天津市人民政府研究室 | 107 | 三处副主任科员及以下 | 10701 | 1 | 6 | 5 |
天津市人民政府研究室 | 107 | 四处副主任科员及以下 | 10702 | 2 | 21 | 16 |
天津市工业和信息化委员会 | 108 | 办公室副主任科员及以下 | 10801 | 1 | 17 | 10 |
天津市工业和信息化委员会 | 108 | 执法监督处副主任科员及以下 | 10802 | 1 | 7 | 3 |
天津市工业和信息化委员会 | 108 | 电力处副主任科员及以下 | 10803 | 1 | 9 | 4 |
天津市工业和信息化委员会 | 108 | 财金处副主任科员及以下 | 10804 | 1 | 0 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 108 | 人事教育处副主任科员及以下 | 10805 | 1 | 16 | 8 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室副主任科员及以下 | 10901 | 2 | 14 | 13 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(一) | 10902 | 4 | 22 | 18 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(二) | 10903 | 2 | 22 | 17 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(三) | 10904 | 4 | 46 | 44 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(四) | 10905 | 1 | 21 | 16 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(五) | 10906 | 1 | 7 | 5 |
天津市商务委员会 | 109 | 机关处室科员(六) | 10907 | 1 | 16 | 13 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(一) | 11001 | 1 | 2 | 2 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(二) | 11002 | 1 | 3 | 3 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(三) | 11003 | 2 | 7 | 7 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(四) | 11004 | 1 | 5 | 5 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(五) | 11005 | 2 | 1 | 1 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(六) | 11006 | 1 | 3 | 3 |
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会 | 110 | 机关处室主任科员及以下(七) | 11007 | 1 | 22 | 15 |
天津市教育委员会 | 111 | 法制处科员 | 11101 | 1 | 8 | 8 |
天津市科学技术委员会 | 112 | 科技金融处主任科员及以下 | 11201 | 2 | 9 | 9 |
天津市科学技术委员会 | 112 | 业务处室主任科员及以下 | 11202 | 2 | 22 | 20 |
天津市环境保护局 | 113 | 环境污染防治管理岗主任科员及以下 | 11301 | 1 | 22 | 13 |
天津市文化广播影视局 | 114 | 办公室(党委办公室)主任科员及以下 | 11401 | 1 | 8 | 8 |
天津市文化广播影视局 | 114 | 科技处主任科员及以下 | 11402 | 1 | 3 | 3 |
天津市审计局 | 115 | 联网审计处副主任科员及以下 | 11501 | 2 | 3 | 3 |
天津市审计局 | 115 | 计算机审计职位科员 | 11502 | 5 | 6 | 3 |
天津市审计局 | 115 | 企业审计处副主任科员及以下 | 11503 | 7 | 8 | 7 |
天津市审计局 | 115 | 财政审计处副主任科员及以下 | 11504 | 7 | 7 | 3 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 116 | 企业管理处副主任科员及以下 | 11601 | 1 | 62 | 41 |
天津市新闻出版局 | 117 | 办公室主任科员及以下 | 11701 | 2 | 51 | 28 |
天津市信访办公室 | 118 | 北京工作处副主任科员及以下 | 11801 | 1 | 7 | 7 |
天津市中小企业发展促进局 | 119 | 综合处室副主任科员及以下 | 11901 | 1 | 11 | 11 |
天津市中小企业发展促进局 | 119 | 业务处室副主任科员及以下 | 11902 | 1 | 7 | 7 |
天津市工商联 | 120 | 副主任科员及以下 | 12001 | 1 | 8 | 8 |
天津市工商联 | 120 | 副主任科员及以下 | 12002 | 1 | 13 | 13 |
天津市档案局 | 121 | 法制处副主任科员 | 12101 | 1 | 7 | 4 |
天津市事业单位法人登记管理办公室 | 122 | 主任科员及以下 | 12201 | 2 | 48 | 7 |
天津市总工会 | 123 | 财务部、审计室副主任科员以下 | 12301 | 2 | 13 | 12 |
天津市总工会 | 123 | 研究室、办公室副主任科员以下 | 12302 | 3 | 66 | 66 |
天津市妇女联合会 | 124 | 副主任科员及以下(一) | 12401 | 1 | 3 | 2 |
天津市妇女联合会 | 124 | 副主任科员及以下(二) | 12402 | 1 | 6 | 5 |
天津市科学技术协会 | 125 | 国际工作部副主任科员及以下 | 12501 | 1 | 0 | 0 |
天津市科学技术协会 | 125 | 综合计划部副主任科员及以下 | 12502 | 1 | 1 | 1 |
天津市归国华侨联合会 | 126 | 办公室主任科员以下 | 12601 | 1 | 13 | 5 |
天津市归国华侨联合会 | 126 | 经济联络部主任科员以下 | 12602 | 1 | 3 | 3 |
关键词:
2015年天津公务员天津公务员考试