2019天津市直机关公务员考试报名人数统计:1725人缴费【截至2019-03-28 09时】
2019天津市公务员考试公告已于3月19日发布,此次招录1865人(点击查看2019天津市公务员考试职位表),报名时间:3月25日8:00至3月31日18:00,笔试时间为2019年4月20日—4月21日。天津公务员考试网现将具体内容整理如下:
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委统一战线工作部 | 机关处室 | 综合管理 | 1010101 | 2 | 56 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室 | 综合管理 | 1020101 | 3 | 28 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室 | 网络运维 | 1020102 | 3 | 34 |
中国国民党革命委员会天津市委员会 | 办公室(人事处) | 综合管理 | 1050101 | 1 | 13 |
中国民主同盟天津市委员会 | 办公室 | 综合管理 | 1060101 | 1 | 17 |
中国民主同盟天津市委员会 | 办公室 | 网络运维 | 1060102 | 1 | 6 |
中国民主建国会天津市委员会 | 研究室 | 文字综合 | 1070101 | 2 | 44 |
中国民主建国会天津市委员会 | 办公室 | 财务管理 | 1070201 | 1 | 15 |
中国民主建国会天津市委员会 | 直属工委办公室 | 文字综合 | 1070301 | 1 | 12 |
天津市工商业联合会 | 机关处室一 | 综合管理 | 1080101 | 1 | 36 |
天津市工商业联合会 | 机关处室二 | 综合管理 | 1080201 | 2 | 32 |
天津市工商业联合会 | 机关处室三 | 综合管理 | 1080301 | 1 | 37 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 经济管理 | 1090101 | 7 | 79 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 管道保护 | 1090201 | 1 | 16 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室三 | 经济管理 | 1090301 | 1 | 14 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室四 | 能源管理 | 1090401 | 1 | 24 |
天津市发展和改革委员会 | 价格成本调查队科室一 | 农本调查 | 1090501 | 1 | 5 |
天津市发展和改革委员会 | 价格成本调查队科室二 | 农本调查 | 1090601 | 2 | 17 |
天津市发展和改革委员会 | 价格监测办公室 | 价格监测 | 1090701 | 1 | 17 |
天津市发展和改革委员会 | 价格认定办公室 | 价格认定 | 1090801 | 1 | 9 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室一 | 网络运营 | 1100101 | 1 | 3 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室二 | 综合管理 | 1100201 | 1 | 15 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室三 | 综合管理 | 1100301 | 1 | 20 |
天津市司法局 | 机关处室一 | 文字综合 | 1120101 | 3 | 11 |
天津市司法局 | 机关处室二 | 司法行政 | 1120201 | 3 | 7 |
天津市司法局 | 机关处室三 | 法律服务 | 1120301 | 2 | 2 |
天津市司法局 | 机关处室四 | 网络运维 | 1120401 | 2 | 33 |
天津市司法局 | 机关处室五 | 财务管理 | 1120501 | 1 | 12 |
天津市司法局 | 机关处室六 | 党务工作 | 1120601 | 2 | 8 |
天津市司法局 | 机关处室七 | 党务工作 | 1120701 | 2 | 6 |
天津市司法局 | 机关处室八 | 司法行政 | 1120801 | 2 | 19 |
天津市司法局 | 机关处室九 | 司法行政 | 1120901 | 2 | 3 |
天津市司法局 | 机关处室十 | 行政执法 | 1121001 | 3 | 3 |
天津市司法局 | 机关处室十一 | 刑事执行监督 | 1121101 | 3 | 4 |
天津市生态环境局 | 机关处室一 | 生态环保督察 | 1130101 | 4 | 17 |
天津市生态环境局 | 机关处室二 | 污染防治 | 1130201 | 3 | 11 |
天津市生态环境局 | 机关处室三 | 政务服务 | 1130301 | 1 | 26 |
天津市生态环境局 | 机关处室四 | 综合管理 | 1130401 | 1 | 17 |
天津市生态环境局 | 机关处室五 | 政策研究 | 1130501 | 1 | 3 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室 | 行业管理 | 1140101 | 3 | 56 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室一 | 法律综合 | 1150101 | 1 | 1 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室二 | 统计分析 | 1150201 | 1 | 5 |
天津市城市管理委员会 | 机关处室三 | 财务管理 | 1150301 | 1 | 1 |
天津市卫生健康委员会 | 医政医管处(药政处) | 医院管理 | 1160101 | 2 | 5 |
天津市卫生健康委员会 | 疾病预防控制处(食品安全标准与监测处) | 疾病防治 | 1160201 | 2 | 9 |
天津市卫生健康委员会 | 医改综合处 | 医改综合 | 1160301 | 1 | 0 |
天津市卫生健康委员会 | 办公室(卫生应急办公室) | 文字综合 | 1160401 | 1 | 1 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室一 | 财务管理 | 1170101 | 1 | 1 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室二 | 法律事务 | 1170201 | 2 | 3 |
天津市退役军人事务局 | 机关处室三 | 审计管理 | 1170301 | 1 | 6 |
天津市应急管理局 | 机关处室一 | 应急管理 | 1180101 | 1 | 9 |
天津市应急管理局 | 机关处室二 | 应急管理 | 1180201 | 2 | 11 |
天津市应急管理局 | 机关处室三 | 安全监管 | 1180301 | 3 | 19 |
天津市应急管理局 | 机关处室四 | 安全监管 | 1180401 | 2 | 53 |
天津市应急管理局 | 机关处室五 | 安全监管 | 1180501 | 2 | 19 |
天津市应急管理局 | 机关处室六 | 信息管理 | 1180601 | 3 | 50 |
天津市审计局 | 机关综合处室 | 审计综合 | 1190101 | 1 | 0 |
天津市审计局 | 机关业务处室一 | 行业审计 | 1190201 | 4 | 38 |
天津市审计局 | 机关业务处室二 | 行业审计 | 1190301 | 1 | 2 |
天津市审计局 | 机关业务处室三 | 行业审计 | 1190401 | 3 | 16 |
天津市审计局 | 机关业务处室四 | 信息综合 | 1190501 | 1 | 4 |
天津市审计局 | 机关业务处室五 | 网络运维 | 1190601 | 1 | 3 |
天津市审计局 | 机关业务处室六 | 信息综合 | 1190701 | 1 | 0 |
天津市审计局 | 机关业务处室七 | 信息综合 | 1190801 | 2 | 35 |
天津市审计局 | 机关业务处室八 | 信息综合 | 1190901 | 1 | 3 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室一 | 国际交流 | 1200101 | 1 | 5 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室二 | 国际交流 | 1200201 | 1 | 2 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 办公室(党委办公室) | 综合管理 | 1210101 | 1 | 16 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 组织处 | 基层党建 | 1210201 | 1 | 5 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 宣传处 | 企业文化建设管理 | 1210301 | 1 | 35 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 规划发展处 | 规划管理 | 1210401 | 1 | 6 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务评价与经营预算处(清产核资处) | 财务监督 | 1210501 | 1 | 18 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革处(资本运营指导处) | 企业改革 | 1210601 | 1 | 2 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 考核分配处 | 业绩考核 | 1210701 | 1 | 5 |
天津市人民政府信访办公室 | 秘书处(人事处) | 文字综合 | 1220101 | 1 | 6 |
天津市人民政府信访办公室 | 接访一处 | 信访接待 | 1220201 | 1 | 4 |
天津市粮食和物资储备局 | 机关处室一 | 监督审批 | 1230101 | 1 | 3 |
天津市粮食和物资储备局 | 机关处室二 | 政策研究 | 1230201 | 1 | 15 |
天津市城市公用事业管理局 | 道桥设施处 | 监督管理 | 1260101 | 1 | 30 |
天津市城市公用事业管理局 | 道路巡查处 | 文字综合 | 1260201 | 1 | 3 |
天津市城市公用事业管理局 | 政策法规处 | 教育宣传 | 1260301 | 1 | 3 |
天津市港航管理局 | 办公室 | 党务工作 | 1270101 | 1 | 0 |
天津市港航管理局 | 办公室 | 财务管理 | 1270102 | 1 | 4 |
天津市港航管理局 | 规划建设处 | 规划监管 | 1270201 | 2 | 17 |
天津市港航管理局 | 港务监管处 | 经济管理 | 1270301 | 1 | 6 |
天津市港航管理局 | 航务监管处 | 航运监管 | 1270401 | 1 | 18 |
天津市财政局参公单位 | 业务科室一 | 财政管理一 | 3010101 | 4 | 113 |
天津市财政局参公单位 | 业务科室二 | 财政管理二 | 3010201 | 4 | 49 |
天津市财政局参公单位 | 综合科室 | 综合管理 | 3010301 | 2 | 53 |
天津市劳动保障监察总队 | 内设部门 | 行政执法 | 3020101 | 1 | 0 |
天津市劳动保障监察总队 | 内设部门 | 党务工作 | 3020102 | 1 | 5 |
天津市劳动人事争议仲裁院 | 内设部门 | 仲裁调解 | 3030101 | 2 | 17 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门一 | 财务管理 | 3040101 | 1 | 7 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门二 | 法律事务 | 3040201 | 2 | 0 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门三 | 行政执法 | 3040301 | 2 | 2 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门四 | 行政执法 | 3040401 | 3 | 1 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门五 | 行政执法 | 3040501 | 2 | 2 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门六 | 行政执法 | 3040601 | 3 | 6 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门七 | 行政执法 | 3040701 | 2 | 6 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门八 | 行政执法 | 3040801 | 3 | 7 |
天津市环境行政执法总队 | 内设部门九 | 执法督查 | 3040901 | 2 | 10 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门一 | 执法监督 | 3050101 | 1 | 1 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门二 | 执法监督 | 3050201 | 1 | 0 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门三 | 综合监督 | 3050301 | 1 | 9 |
天津市卫生计生综合监督所 | 内设部门四 | 综合监督 | 3050401 | 1 | 0 |
天津市安全生产执法监察总队 | 科室一 | 法律综合 | 3060101 | 2 | 2 |
天津市安全生产执法监察总队 | 科室二 | 行政执法 | 3060201 | 5 | 12 |
天津市安全生产执法监察总队 | 科室三 | 行政执法 | 3060301 | 1 | 0 |
天津市安全生产执法监察总队 | 科室四 | 文字综合 | 3060401 | 1 | 1 |
天津市统计执法检查大队 | 内设部门 | 统计执法 | 3070101 | 3 | 0 |
天津市港航管理局参公单位 | 东疆北疆管理处 | 执法监督 | 3080101 | 2 | 6 |
天津市港航管理局参公单位 | 东疆北疆管理处 | 综合管理 | 3080102 | 2 | 9 |
天津市港航管理局参公单位 | 南疆管理处 | 执法监督 | 3080201 | 4 | 15 |
天津市港航管理局参公单位 | 南疆管理处 | 党务工作 | 3080202 | 2 | 6 |
天津市港航管理局参公单位 | 临港管理处 | 应急处置 | 3080301 | 4 | 35 |
天津市港航管理局参公单位 | 临港管理处 | 环境保护 | 3080302 | 2 | 7 |
天津市港航管理局参公单位 | 大港管理处 | 党务工作 | 3080401 | 2 | 6 |
天津市港航管理局参公单位 | 航政管理处 | 航运检查 | 3080501 | 3 | 54 |
相关文章