2019天津滨海新区公务员考试报名人数统计:2785人缴费【截至2019-03-28 09时】
2019天津市公务员考试公告已于3月19日发布,此次招录1865人(点击查看2019天津市公务员考试职位表),报名时间:3月25日8:00至3月31日18:00,笔试时间为2019年4月20日—4月21日。天津公务员考试网现将具体内容整理如下:
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察一 | 2010101 | 5 | 22 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察二 | 2010102 | 5 | 15 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察三 | 2010103 | 5 | 51 |
滨海新区 | 纪委监委 | 纪检监察四 | 2010104 | 5 | 28 |
滨海新区 | 区委巡察机构 | 巡察工作 | 2010201 | 3 | 7 |
滨海新区 | 统战部 | 调查研究 | 2010301 | 1 | 27 |
滨海新区 | 统战部 | 调研协调 | 2010302 | 1 | 2 |
滨海新区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 2010401 | 2 | 29 |
滨海新区 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 网信管理 | 2010402 | 1 | 13 |
滨海新区 | 区委区级机关工委 | 党务工作 | 2010501 | 1 | 3 |
滨海新区 | 区委街镇工作委员会 | 综合协调一 | 2010601 | 3 | 50 |
滨海新区 | 区委街镇工作委员会 | 综合协调二 | 2010602 | 3 | 34 |
滨海新区 | 金融工作局 | 风险防范 | 2010701 | 2 | 1 |
滨海新区 | 金融工作局 | 信息建设 | 2010702 | 1 | 9 |
滨海新区 | 金融工作局 | 政策研究 | 2010703 | 2 | 55 |
滨海新区 | 教育体育局 | 监察审计 | 2010801 | 1 | 3 |
滨海新区 | 教育体育局 | 安全管理 | 2010802 | 1 | 0 |
滨海新区 | 教育体育局 | 宣传教育 | 2010803 | 1 | 1 |
滨海新区 | 教育体育局 | 文字综合 | 2010804 | 1 | 12 |
滨海新区 | 教育体育局 | 党务工作 | 2010805 | 1 | 0 |
滨海新区 | 教育体育局 | 财务管理 | 2010806 | 1 | 22 |
滨海新区 | 司法局大沽司法所 | 司法助理 | 2010901 | 2 | 13 |
滨海新区 | 司法局胡家园司法所 | 司法助理 | 2011001 | 1 | 6 |
滨海新区 | 司法局小王庄司法所 | 司法助理 | 2011101 | 1 | 0 |
滨海新区 | 司法局太平司法所 | 司法助理 | 2011201 | 1 | 1 |
滨海新区 | 司法局新城司法所 | 司法助理 | 2011301 | 1 | 1 |
滨海新区 | 司法局汉沽司法所 | 司法助理 | 2011401 | 1 | 3 |
滨海新区 | 司法局大田司法所 | 司法助理 | 2011501 | 1 | 2 |
滨海新区 | 司法局茶淀司法所 | 司法助理 | 2011601 | 1 | 11 |
滨海新区 | 司法局新港司法所 | 司法助理 | 2011701 | 1 | 4 |
滨海新区 | 司法局新村司法所 | 司法助理 | 2011801 | 1 | 7 |
滨海新区 | 司法局迎宾司法所 | 司法助理 | 2011901 | 1 | 2 |
滨海新区 | 生态环境局 | 环境保护 | 2012001 | 5 | 81 |
滨海新区 | 生态环境局 | 污染防治 | 2012002 | 6 | 31 |
滨海新区 | 生态环境局 | 法律宣传 | 2012003 | 2 | 11 |
滨海新区 | 生态环境局 | 财务管理 | 2012004 | 1 | 8 |
滨海新区 | 生态环境局 | 环境监测 | 2012005 | 1 | 2 |
滨海新区 | 审计局 | 文字综合 | 2012101 | 1 | 12 |
滨海新区 | 审计局 | 投资审计 | 2012102 | 1 | 16 |
滨海新区 | 审计局 | 财政审计 | 2012103 | 2 | 73 |
滨海新区 | 审计局 | 联网审计 | 2012104 | 1 | 14 |
滨海新区 | 审计局 | 企业审计 | 2012105 | 1 | 4 |
滨海新区 | 审计局 | 资源环境审计一 | 2012106 | 1 | 9 |
滨海新区 | 审计局 | 资源环境审计二 | 2012107 | 1 | 7 |
滨海新区 | 审计局 | 经济责任审计 | 2012108 | 1 | 3 |
滨海新区 | 市场监督管理局 | 法律事务 | 2012201 | 2 | 16 |
滨海新区 | 市场监督管理局 | 食品监管 | 2012202 | 1 | 68 |
滨海新区 | 市场监督管理局 | 药品监管 | 2012203 | 1 | 46 |
滨海新区 | 市场监督管理局 | 特种设备监管 | 2012204 | 1 | 84 |
滨海新区 | 国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 2012301 | 3 | 7 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 新闻宣传 | 2012401 | 1 | 7 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 党务工作 | 2012402 | 1 | 3 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 营商环境建设 | 2012403 | 1 | 11 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 政务服务 | 2012404 | 1 | 16 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 政策研究 | 2012405 | 1 | 2 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 行政审批一 | 2012406 | 1 | 39 |
滨海新区 | 人民政府政务服务办公室 | 行政审批二 | 2012407 | 1 | 31 |
滨海新区 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室 | 财务管理 | 2012501 | 1 | 24 |
滨海新区 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室 | 文字综合 | 2012502 | 1 | 8 |
滨海新区 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室 | 综合管理 | 2012503 | 1 | 43 |
滨海新区 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室 | 对外交流 | 2012504 | 1 | 72 |
滨海新区 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室 | 政策研究 | 2012505 | 1 | 28 |
滨海新区 | 政协机关 | 综合管理 | 2012601 | 1 | 6 |
滨海新区 | 工商业联合会 | 综合管理 | 2012701 | 1 | 10 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 综治信访 | 2012801 | 2 | 15 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 环境保护 | 2012802 | 2 | 5 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 党务工作 | 2012803 | 3 | 6 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 综合管理 | 2012804 | 2 | 88 |
滨海新区 | 塘沽街道办事处 | 经济管理 | 2012805 | 2 | 19 |
滨海新区 | 新港街道办事处 | 文字综合 | 2012901 | 4 | 7 |
滨海新区 | 新港街道办事处 | 经济管理 | 2012902 | 3 | 60 |
滨海新区 | 新港街道办事处 | 公共管理 | 2012903 | 3 | 60 |
滨海新区 | 新港街道办事处 | 党务工作 | 2012904 | 2 | 20 |
滨海新区 | 新村街道办事处 | 综合管理 | 2013001 | 1 | 8 |
滨海新区 | 新村街道办事处 | 宣传事务 | 2013002 | 2 | 8 |
滨海新区 | 新村街道办事处 | 财务管理 | 2013003 | 2 | 15 |
滨海新区 | 新村街道办事处 | 法律事务 | 2013004 | 2 | 0 |
滨海新区 | 新村街道办事处 | 文字综合 | 2013005 | 3 | 23 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 党务工作 | 2013101 | 2 | 4 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 经济管理 | 2013102 | 2 | 54 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 社会管理 | 2013103 | 2 | 26 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 公共卫生 | 2013104 | 1 | 11 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 社区管理 | 2013105 | 2 | 29 |
滨海新区 | 杭州道街道办事处 | 综治信访 | 2013106 | 1 | 3 |
滨海新区 | 新北街道办事处 | 文字综合 | 2013201 | 4 | 24 |
滨海新区 | 新北街道办事处 | 城市管理 | 2013202 | 2 | 9 |
滨海新区 | 新北街道办事处 | 财务管理 | 2013203 | 2 | 4 |
滨海新区 | 新北街道办事处 | 综合管理 | 2013204 | 2 | 7 |
滨海新区 | 新河街道办事处 | 党务工作 | 2013301 | 2 | 0 |
滨海新区 | 新河街道办事处 | 财务管理 | 2013302 | 2 | 4 |
滨海新区 | 新河街道办事处 | 宣传事务 | 2013303 | 2 | 0 |
滨海新区 | 新河街道办事处 | 信息建设 | 2013304 | 1 | 10 |
滨海新区 | 新河街道办事处 | 社会管理 | 2013305 | 2 | 9 |
滨海新区 | 大沽街道办事处 | 组织人事 | 2013401 | 3 | 2 |
滨海新区 | 大沽街道办事处 | 法律事务 | 2013402 | 3 | 4 |
滨海新区 | 大沽街道办事处 | 党务工作 | 2013403 | 2 | 12 |
滨海新区 | 大沽街道办事处 | 市场监管 | 2013404 | 1 | 11 |
滨海新区 | 大沽街道办事处 | 环保规划 | 2013405 | 1 | 2 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 财务管理 | 2013501 | 1 | 2 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 民生服务 | 2013502 | 1 | 6 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 经济管理 | 2013503 | 1 | 7 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 环境保护 | 2013504 | 1 | 1 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 党务工作 | 2013505 | 2 | 1 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 文字综合一 | 2013506 | 1 | 2 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 文字综合二 | 2013507 | 3 | 15 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 法律事务 | 2013508 | 1 | 4 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 公共管理 | 2013509 | 1 | 3 |
滨海新区 | 北塘街道办事处 | 公共安全 | 2013510 | 1 | 4 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 经济管理 | 2013601 | 2 | 8 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 文字综合 | 2013602 | 1 | 1 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 环境保护 | 2013603 | 2 | 6 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 信息化建设 | 2013604 | 3 | 14 |
滨海新区 | 胡家园街道办事处 | 公共管理 | 2013605 | 2 | 15 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 文字综合 | 2013701 | 2 | 2 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 党务工作 | 2013702 | 1 | 4 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 食品安全 | 2013703 | 1 | 8 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 公共安全 | 2013704 | 1 | 2 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 民政事务 | 2013705 | 2 | 14 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 经济管理 | 2013706 | 1 | 4 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 财务管理 | 2013707 | 1 | 5 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 综合管理 | 2013708 | 2 | 9 |
滨海新区 | 汉沽街道办事处 | 环境保护 | 2013709 | 1 | 6 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 党务人事 | 2013801 | 2 | 6 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 综合管理 | 2013802 | 2 | 41 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 信息化建设 | 2013803 | 2 | 13 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 经济管理 | 2013804 | 2 | 28 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 民政事务 | 2013805 | 2 | 31 |
滨海新区 | 茶淀街道办事处 | 法律事务 | 2013806 | 2 | 6 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 党务工作 | 2013901 | 1 | 6 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 档案管理 | 2013902 | 1 | 0 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 民政管理 | 2013903 | 1 | 0 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 环境监管 | 2013904 | 2 | 1 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 安全监管 | 2013905 | 1 | 2 |
滨海新区 | 寨上街道办事处 | 综合管理 | 2013906 | 6 | 77 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 文字综合 | 2014001 | 2 | 11 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 综治管理 | 2014002 | 2 | 20 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 建设管理 | 2014003 | 1 | 7 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 民政工作 | 2014004 | 2 | 23 |
滨海新区 | 大港街道办事处 | 党务工作 | 2014005 | 3 | 34 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 党务工作 | 2014101 | 2 | 2 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 网信管理 | 2014102 | 2 | 29 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 建设管理 | 2014103 | 1 | 3 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 经济管理 | 2014104 | 1 | 4 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 财务管理 | 2014105 | 2 | 6 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 环境保护 | 2014106 | 1 | 1 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 综合统计 | 2014107 | 1 | 5 |
滨海新区 | 海滨街道办事处 | 公共管理 | 2014108 | 2 | 16 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 财务管理 | 2014201 | 1 | 3 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 综合管理 | 2014202 | 3 | 86 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 网信管理 | 2014203 | 1 | 4 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 法律事务 | 2014204 | 2 | 3 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 建设管理 | 2014205 | 2 | 12 |
滨海新区 | 古林街道办事处 | 安全管理 | 2014206 | 1 | 20 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 党务工作 | 2014301 | 6 | 20 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 文字综合 | 2014302 | 1 | 2 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 纪检监察 | 2014303 | 3 | 4 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 法制工作 | 2014304 | 1 | 1 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 综治信访 | 2014305 | 3 | 14 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 经济发展 | 2014306 | 2 | 4 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 环境保护 | 2014307 | 1 | 5 |
滨海新区 | 新城镇人民政府 | 建设管理 | 2014308 | 1 | 13 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 综合管理 | 2014401 | 1 | 9 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 组织人事 | 2014402 | 1 | 7 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 机关事务 | 2014403 | 1 | 5 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 经济发展 | 2014404 | 2 | 4 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 建设管理 | 2014405 | 3 | 1 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 社会事业 | 2014406 | 1 | 4 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 民生服务 | 2014407 | 1 | 3 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 财务管理 | 2014408 | 2 | 3 |
滨海新区 | 杨家泊镇人民政府 | 综治信访 | 2014409 | 2 | 4 |
滨海新区 | 中塘镇人民政府 | 建设管理 | 2014501 | 3 | 12 |
滨海新区 | 中塘镇人民政府 | 招商引资 | 2014502 | 6 | 58 |
滨海新区 | 中塘镇人民政府 | 环境保护 | 2014503 | 4 | 14 |
滨海新区 | 太平镇人民政府 | 财务管理 | 2014601 | 2 | 8 |
滨海新区 | 太平镇人民政府 | 综治信访 | 2014602 | 4 | 27 |
滨海新区 | 太平镇人民政府 | 文字综合 | 2014603 | 4 | 64 |
滨海新区 | 太平镇人民政府 | 农业管理 | 2014604 | 1 | 8 |
滨海新区 | 小王庄镇人民政府 | 财务管理 | 2014701 | 3 | 11 |
滨海新区 | 小王庄镇人民政府 | 文字综合 | 2014702 | 2 | 8 |
滨海新区 | 小王庄镇人民政府 | 党务工作 | 2014703 | 2 | 6 |
滨海新区 | 小王庄镇人民政府 | 信访接待 | 2014704 | 3 | 7 |
滨海新区 | 小王庄镇人民政府 | 应急管理 | 2014705 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 总工会 | 党务工作 | 4010101 | 2 | 20 |
滨海新区参公单位 | 科协 | 党务工作 | 4010201 | 1 | 5 |
滨海新区参公单位 | 科协 | 财务管理 | 4010202 | 1 | 6 |
相关文章