2025国考报名数据:西藏17754人报名,4个职位无人报考[21日16时]
2025国家公务员考试公告及职位表已公布,本次招考共计划招录3.97万人。主要采取网上报名方式,报名时间:2024年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请,(点击查看:报名入口)笔试包括公共科目和专业科目。专业科目笔试时间为:2024年11月30日。公共科目笔试时间为:2024年12月1日。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。不指定考试用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。快速备考可结合2025年公务员考试用书(点击订购)进行备考。
点击查看:2025年国家公务员考试报考系统
2025年公务员考试用书
立即购买
面试方式为结构化面试,小编推荐可参考公务员面试系统课程进行在线学习。一方面让考生们进一步了解面试,掌握面试。另一方面则是提升面试能力,攻克面试。让处在准备中的你,在接到面试通知的那一刻,信心满满,全力迎战。
截至10月21日16时,2025年国考西藏有17754人报名,13569人通过审查;其中4个职位无人报名,5个职位审查通过为零;西藏平均竞争比49.89:1,职位最高竞争比1659:1。
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
6 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
7 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
8 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏阿里地区气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110904002 | 1 | 214 | 200 | 200:1 |
9 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局加查县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110304002 | 1 | 210 | 147 | 147:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 |
8 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 |
10 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 |
9 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 |
10 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 |
无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 1 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
拉萨海关 | 聂拉木海关 | 监管(统计分析应用类)四级主办及以下 | 300110003002 | 1 | 西藏自治区 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局西藏监管局 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146689001 | 2 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
点击查看:2025年国家公务员考试报考系统
如果你想报考公务员,要注意:公务员考试竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,备考教材是必不可少。笔试为闭卷考试并统一考试科目,包括公共科目和专业科目。公共科目为《行政职业能力测验》和《申论》。公共科目备考可借鉴参考2025年公务员考试用书备考,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考
关键词: