2022国家公务员考试海关入面分数线最高分|最低分
公务员考试网为大家整理了:2022国家公务员考试海关入面分数线最高分|最低分。以下数据仅供参考:
2022国考海关各部门入面分数线最高分|最低分
(2022国考海关入面分数线最低分为90.7分,最高分为141.9分)
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
北京海关 | 184 | 112.4 | 131.5 |
成都海关 | 25 | 104.1 | 128.8 |
大连海关 | 139 | 97.1 | 128.7 |
福州海关 | 46 | 97.7 | 136.9 |
拱北海关 | 227 | 98.8 | 141.9 |
广州海关 | 189 | 95.1 | 136.8 |
贵阳海关 | 16 | 115.8 | 126.6 |
哈尔滨海关 | 156 | 98 | 126.8 |
海口海关 | 90 | 92.2 | 129.3 |
杭州海关 | 96 | 98 | 135.5 |
合肥海关 | 47 | 101.2 | 132.3 |
呼和浩特海关 | 84 | 93.6 | 127.2 |
黄埔海关 | 108 | 102 | 133.9 |
济南海关 | 41 | 117.6 | 133.3 |
江门海关 | 66 | 108.2 | 135 |
昆明海关 | 134 | 110.9 | 129 |
拉萨海关 | 19 | 97.4 | 122.2 |
兰州海关 | 20 | 102.5 | 126.2 |
满洲里海关 | 82 | 107.1 | 129.1 |
南昌海关 | 22 | 121 | 127.9 |
南京海关 | 194 | 100.7 | 140.3 |
南宁海关 | 92 | 101.7 | 137.3 |
宁波海关 | 89 | 100.9 | 141 |
青岛海关 | 79 | 109.3 | 134.3 |
厦门海关 | 115 | 104.7 | 131.3 |
汕头海关 | 217 | 105.2 | 131.2 |
上海海关 | 214 | 96.3 | 130 |
深圳海关 | 230 | 107.8 | 132.8 |
沈阳海关 | 45 | 105.2 | 129.8 |
石家庄海关 | 84 | 95.3 | 130.4 |
太原海关 | 25 | 108.4 | 131.5 |
天津海关 | 76 | 100.5 | 132 |
乌鲁木齐海关 | 80 | 90.7 | 121.8 |
武汉海关 | 42 | 107.4 | 129.1 |
西安海关 | 28 | 96.2 | 127.3 |
西宁海关 | 8 | 96.7 | 117.4 |
银川海关 | 13 | 96.1 | 122.4 |
湛江海关 | 108 | 97.9 | 130.6 |
长春海关 | 96 | 99.5 | 132.5 |
长沙海关 | 34 | 110.4 | 132.6 |
郑州海关 | 19 | 113.2 | 122.6 |
重庆海关 | 38 | 117.2 | 132.2 |
总计 | 3717 | 90.7 | 141.9 |
了解更多公务员及事业单位重要信息
可添加二维码
qq群号 : 494472282
因此早了解、早备考才能有更大的把握决胜国考,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。需要备考的考生可参考公务员考试通用教程!(点击订购)备战国考,以实力迎考。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
扫码关注获取更多招考信息
相关文章: