2015年浙江公务员面试名单:杭州特警职位成绩及面试名单
2015年浙江公务员面试名单之杭州市公安系统考试录用特警成绩及入围面试人员名单已经公布:
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
张东雨 | 1401251707 | 杭州市公安局 | 特警1 | 76.999 | 1 | |
何春光 | 1401251602 | 杭州市公安局 | 特警1 | 73.95 | 2 | |
杨奇 | 1401251526 | 杭州市公安局 | 特警1 | 73.901 | 3 | |
王奇良 | 1401251603 | 杭州市公安局 | 特警1 | 73.649 | 4 | |
倪奕阳 | 1401251323 | 杭州市公安局 | 特警1 | 73.05 | 5 | |
邹聪 | 1401251609 | 杭州市公安局 | 特警1 | 72.149 | 6 | |
刘文宇 | 1401251828 | 杭州市公安局 | 特警1 | 71.65 | 7 | |
程勇 | 1401251904 | 杭州市公安局 | 特警1 | 71.549 | 8 | |
金科 | 1401251012 | 杭州市公安局 | 特警1 | 71.35 | 9 | |
戚超杰 | 1401251428 | 杭州市公安局 | 特警1 | 70.2 | 10 | |
唐骏 | 1401251515 | 杭州市公安局 | 特警1 | 69.9 | 11 | |
吴磊 | 1401251317 | 杭州市公安局 | 特警1 | 68.949 | 12 | |
曹茂枫 | 1401251522 | 杭州市公安局 | 特警1 | 68.85 | 13 | |
毛立姚 | 1401251209 | 杭州市公安局 | 特警1 | 68.599 | 14 | |
蔡华梁 | 1401251110 | 杭州市公安局 | 特警1 | 68.551 | 15 | |
江潇琪 | 1401251303 | 杭州市公安局 | 特警1 | 67.949 | 16 | |
蔡佳卫 | 1401251322 | 杭州市公安局 | 特警1 | 67.25 | 17 | |
丁婷婷 | 1401251821 | 杭州市公安局 | 特警2 | 80.801 | 1 | |
丁蜜笑 | 1401251412 | 杭州市公安局 | 特警2 | 80.401 | 2 | |
董欣 | 1401251324 | 杭州市公安局 | 特警2 | 80.4 | 3 | |
倪志平 | 1401251901 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 77 | 1 | |
姚晨炜 | 1401251822 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 75.601 | 2 | |
秦海枫 | 1401251005 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 74.75 | 3 | |
韩益信 | 1401251429 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 72.149 | 4 | |
倪程 | 1401251115 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 70.451 | 5 | |
徐超 | 1401251626 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 68.399 | 6 | |
吴海富 | 1401251627 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 65.95 | 7 | |
魏忠政 | 1401251612 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 64.751 | 8 | |
沈敦旭 | 1401250912 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 63.899 | 9 | |
吴奕学 | 1401251623 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 62.549 | 10 | |
王业琦 | 1401250926 | 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 60.9 | 11 |
关键词:
杭州市