职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 浙江 >> 招考公告 >> 村官 >> 正文

2015年浙江温州市大学生村官选聘进入体检名单公示

发布:2015-07-27 15:39:10 字号: | | 【 打印 】
 2015年温州市选聘高校毕业生到村任职进入体检人员名单
选聘县市区 选聘岗位 选聘计划 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否进入体检
鹿城区 岗位1 1 03000010228 王艺洁 57.5 74.28 65.89 1 入围体检
鹿城区 岗位2 1 03000010310 刘倩 60.5 73.96 67.23 1 入围体检
龙湾区 岗位1 1 03000010226 林婷婷 69 76.05 72.525 1 入围体检
瓯海区 岗位3 1 03000010409 曹冰雪 55 76.17 65.585 1 入围体检
瓯海区 岗位4 1 03000010502 吴乔琦 66.5 73.71 70.105 1 入围体检
瓯海区 岗位5 1 03000010519 林文乐 67.5 74.33 70.915 1 入围体检
经开区 岗位2 1 03000011309 张格 69 74.85 71.925 1 入围体检
经开区 岗位3 2 03000011506 王满沈 70 73.43 71.715 1 入围体检
经开区 岗位3 2 03000011601 郑建军 67.5 74.30 70.9 2 入围体检
乐清市 岗位1 1 03000010109 李栩佳 55 78.11 66.555 1 入围体检
乐清市 岗位2 1 03000010113 叶建斌 55 73.60 64.3 1 入围体检
乐清市 岗位3 1 03000010121 胡振辉 57.5 76.70 67.1 1 入围体检
乐清市 岗位4 1 03000010130 陈凤鸣 65 77.95 71.475 1 入围体检
乐清市 岗位5 1 03000010212 金辉 71 76.47 73.735 1 入围体检
瑞安市 岗位2 1 03000010726 张翔乐 76 75.26 75.63 1 入围体检
永嘉县 岗位1 1 03000011607 金晓芝 65.5 76.45 70.975 1 入围体检
永嘉县 岗位2 1 03000011609 陈士杰 67 78.12 72.56 1 入围体检
永嘉县 岗位3 1 03000011618 陈孙毅 56.5 74.69 65.595 1 入围体检
永嘉县 岗位4 3 03000011708 谢忱忱 73.5 76.47 74.985 1 入围体检
永嘉县 岗位4 3 03000011628 黄孙添 75.5 74.10 74.8 2 入围体检
永嘉县 岗位4 3 03000011621 胡馨心 68.5 77.97 73.235 3 入围体检
永嘉县 岗位6 2 03000011724 胡宁宁 65.5 74.68 70.09 1 入围体检
永嘉县 岗位6 2 03000011821 黄方丽 60 76.91 68.455 2 入围体检
洞头县 岗位3 1 03000010104 吕慧慧 68.5 75.85 72.175 1 入围体检
洞头县 岗位4 1 03000010108 周佳佳 65 77.82 71.41 1 入围体检
平阳县 岗位2 1 03000010704 吴杨祥 74 76.26 75.13 1 入围体检
平阳县 岗位3 1 03000010709 刘玮 60.5 75.81 68.155 1 入围体检
泰顺县 岗位5 1 03000011009 包鸿倩 67 72.59 69.795 1 入围体检 

关键词: 温州市浙江村官
第一时间了解掌握公职类考试资讯/公告等考情,您可以把公务员考试网 设为首页存为桌面或者 收藏此网页,如有疑问详情在线 咨询提问
相关文章相关文章