2016国考报名:截至20日17时浙江审核人数达25295人,最热职位竞争比538:1
今天是2016国家公务员考试考生报名第六天,据国考网统计,截止今日17时,国考职位中工作地点在浙江的职位通过审核总人数为25295人,最热职位竞争比538:1,共有50个职位无人报考,平均竞争比例为23:1。需注意这并不是最终的报名人数,报名时间截至到2015年10月24日18:00,审核时间是截止到2015年10月26日18:00,提醒考生把握好报考节奏,理性报考。
【2016年国家公务员考试报名入口 | 2016年国家公务员考试复习用书】
【2016年国家公务员考试报名入口 | 2016年国家公务员考试复习用书】
一、各部门报名人数分析
截止10月20日17时,通过审核人数前三位的部门依次是:浙江省国家税务局、宁波市国家税务局、中华人民共和国浙江海事局,三部门通过审核总人数达19804人,占通过审核总人数的78.29%,占据榜首的仍是浙江省国家税务局,计划招录659人,目前审核通过人数为10452人。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,国家公务员考试网整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|
浙江省国家税务局 | 659 | 10452 | 16:1 |
宁波市国家税务局 | 190 | 5283 | 28:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 130 | 4069 | 31:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 30 | 1588 | 53:1 |
杭州海关 | 17 | 1133 | 67:1 |
浙江出入境检验检疫局 | 16 | 718 | 45:1 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 42 | 546 | 13:1 |
宁波出入境检验检疫局 | 30 | 427 | 14:1 |
上海铁路公安局 | 65 | 261 | 4 :1 |
宁波海关 | 32 | 259 | 8:1 |
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|
浙江省地震局 | 3 | 206 | 69:1 |
杭州海关 | 17 | 1133 | 67:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 30 | 1588 | 53:1 |
浙江出入境检验检疫局 | 16 | 718 | 45:1 |
中国保险监督管理委员会宁波监管局 | 2 | 69 | 35:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 130 | 4069 | 31:1 |
宁波市国家税务局 | 190 | 5283 | 28:1 |
中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 5 | 84 | 17:1 |
浙江省邮政管理局 | 3 | 49 | 16:1 |
浙江省国家税务局 | 659 | 10452 | 16:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止10月20日17时,招录比例最高的职位仍为浙江省国家税务局杭州市江干区国家税务局纳税服务科科员(三)一职位,招录1人,目前已审核通过的人数为538人,竞争比达538:1,是目前各职位竞争比之最!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在宁波市国家税务局、浙江省国家税务局、中华人民共和国浙江海事局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|
宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701013005 | 2 | 758 | 379 |
杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701003004 | 1 | 538 | 538 |
舟山海事局 | 沈家门海事处科员四 | 701002012 | 4 | 484 | 121 |
舟山海事局 | 沈家门海事处科员六 | 701002015 | 3 | 470 | 157 |
舟山海关 | 海关综合 | 701001001 | 1 | 439 | 439 |
嘉兴海关 | 海关货物查验 | 701002001 | 1 | 406 | 406 |
舟山海事局 | 定海海事处科员四 | 701002017 | 2 | 393 | 197 |
诸暨市国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701031001 | 2 | 371 | 186 |
国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 1.002E+09 | 1 | 331 | 331 |
温州海事局 | 飞云江海事处科员一 | 701003005 | 2 | 326 | 163 |
报名竞争最激烈前十的职位
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|
杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701003004 | 1 | 538 | 538 |
舟山海关 | 海关综合 | 701001001 | 1 | 439 | 439 |
嘉兴海关 | 海关货物查验 | 701002001 | 1 | 406 | 406 |
宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701013005 | 2 | 758 | 379 |
国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 1.002E+09 | 1 | 331 | 331 |
舟山出入境检验检疫局 | 检验监管主任科员以下 | 701005002 | 1 | 263 | 263 |
国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队生产价格处副主任科员及以下 | 901711004 | 1 | 255 | 255 |
宁波海事局 | 鄞奉海事处科员一 | 701001018 | 1 | 220 | 220 |
国家统计局浙江调查总队 | 总队办公室副主任科员及以下 | 901711002 | 1 | 213 | 213 |
舟山海事局 | 定海海事处科员四 | 701002017 | 2 | 393 | 197 |
三、无人报考职位
截止到10月20日17时,浙江地区共有50个职位无人报考,占全部职位的6.67%。以下是无人报考的职位,国考网专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
---|---|---|---|
宁波海事局 | 梅山海事处副主任科员 | 701001016 | 1 |
舟山海事局 | 岱山海事处科员四 | 701002021 | 1 |
温州海事局 | 鳌江海事处科员一 | 701003003 | 1 |
温州海事局 | 洞头海事处科员三 | 701003008 | 1 |
温州海事局 | 鳌江海事处科员三 | 701003010 | 1 |
温州海事局 | 飞云江海事处科员四 | 712003012 | 1 |
台州海事局 | 玉环海事处科员 | 701004001 | 1 |
台州海事局 | 温岭海事处科员一 | 701004002 | 1 |
杭州市余杭区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701010003 | 1 |
富阳市国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701011002 | 2 |
建德市国家税务局 | 办公室科员 | 701013006 | 1 |
淳安县国家税务局 | 稽查局科员 | 701015003 | 1 |
苍南县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701022003 | 2 |
苍南县国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701022007 | 1 |
永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员(五) | 701024008 | 1 |
洞头县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701027004 | 1 |
洞头县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701027007 | 1 |
新昌县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701033004 | 1 |
嘉兴市国家税务局直属单位 | 科员(十) | 701034010 | 1 |
嘉兴市南湖区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701035008 | 1 |
嘉兴市秀洲区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701036007 | 1 |
平湖市国家税务局 | 收入核算科科员(一) | 701038002 | 2 |
海盐县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 |
海盐县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701039008 | 1 |
安吉县国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701047004 | 1 |
浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(六) | 701055006 | 1 |
浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701055007 | 1 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701056001 | 3 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701056002 | 2 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701056007 | 1 |
青田县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701077001 | 1 |
云和县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701078003 | 1 |
缙云县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701081006 | 1 |
舟山市普陀区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701088002 | 1 |
舟山市普陀区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701088004 | 1 |
嵊泗县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701089001 | 2 |
岱山县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701090005 | 1 |
宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701013001 | 1 |
宁波杭州湾新区国家税务局 | 政策法规科副主任科员(二) | 701014004 | 1 |
余姚市国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701016007 | 1 |
舟山海关 | 海关技术 | 701001002 | 1 |
舟山出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管主任科员以下 | 701005003 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下2 | 601682002 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下2 | 601682005 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下2 | 601682007 | 1 |
上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 701850010 | 6 |
上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处车站派出所民警 | 701850011 | 1 |
台州银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008001 | 1 |
舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 |
台州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113019001 | 1 |
阅读此文的人还阅读了
2016国家公务员考试报名时间过半 宁波国税局岗位最受关注
2016国家公务员考试报名时间过半 宁波国税局岗位最受关注