2016国考报名浙江省3.3万人过审 最热职位竞争比661:1(21日17时)
今天是2016国家公务员考试考生报名第7天,据浙江公务员考试网统计,截止今日17时,国考职位中工作地点在浙江的职位通过审核总人数为33000人,最热职位竞争比661:1,共有30个职位无人报考,平均竞争比例为30:1。需注意这并不是最终的报名人数,报名时间截至到2015年10月24日18:00,审核时间是截止到2015年10月26日18:00,提醒考生把握好报考节奏,理性报考。
一、各部门报名人数分析
截止10月21日17时,通过审核人数前三位的部门依次是:浙江省国家税务局、宁波市国家税务局、中华人民共和国浙江海事局,三部门通过审核总人数达25664人,占通过审核总人数的77.77%,占据榜首的仍是浙江省国家税务局,计划招录659人,目前审核通过人数为13708人。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,浙江公务员考试网整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
截止10月21日17时,招录竞争比例最高的职位仍为浙江省国家税务局杭州市江干区国家税务局纳税服务科科员(三)一职位,招录1人,目前已审核通过的人数为661人,竞争比达661:1,是目前各职位竞争比之最!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在宁波市国家税务局、浙江省国家税务局、中华人民共和国浙江海事局等部门,具体信息如下:
截止到10月21日17时,浙江地区共有30个职位无人报考,占全部职位的4%。以下是无人报考的职位,浙江公务员考试网建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
温馨提醒广大考生,2016年国家公务员考试报名时间是2015年10月15日8:00至24日18:00,请广大考生注意时间,抓紧报名!
一、各部门报名人数分析
截止10月21日17时,通过审核人数前三位的部门依次是:浙江省国家税务局、宁波市国家税务局、中华人民共和国浙江海事局,三部门通过审核总人数达25664人,占通过审核总人数的77.77%,占据榜首的仍是浙江省国家税务局,计划招录659人,目前审核通过人数为13708人。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,浙江公务员考试网整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
竞争最激烈的十大部门
二、 各职位报名人数分析部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|
浙江省国家税务局 | 659 | 13708 | 21:1 |
宁波市国家税务局 | 190 | 6928 | 36:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 130 | 5028 | 39:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 30 | 2243 | 75:1 |
杭州海关 | 17 | 1423 | 84:1 |
浙江出入境检验检疫局 | 16 | 949 | 59:1 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 42 | 755 | 18:1 |
宁波出入境检验检疫局 | 30 | 565 | 19 :1 |
上海铁路公安局 | 65 | 332 | 5 :1 |
宁波海关 | 32 | 313 | 10 :1 |
部门名称 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|
浙江省地震局 | 3 | 272 | 91:1 |
杭州海关 | 17 | 1423 | 84:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 30 | 2243 | 75 :1 |
浙江出入境检验检疫局 | 16 | 949 | 59 :1 |
中国保险监督管理委员会宁波监管局 | 2 | 81 | 41 :1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 130 | 5028 | 39 :1 |
宁波市国家税务局 | 190 | 6928 | 36 :1 |
浙江省邮政管理局 | 3 | 101 | 34 :1 |
浙江省国家税务局 | 659 | 13708 | 21:1 |
宁波出入境检验检疫局 | 30 | 565 | 19:1 |
截止10月21日17时,招录竞争比例最高的职位仍为浙江省国家税务局杭州市江干区国家税务局纳税服务科科员(三)一职位,招录1人,目前已审核通过的人数为661人,竞争比达661:1,是目前各职位竞争比之最!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在宁波市国家税务局、浙江省国家税务局、中华人民共和国浙江海事局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
报名竞争最激烈前十的职位
三、无人报考职位部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701013005 | 2 | 904 | 452:1 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701003004 | 1 | 661 | 661:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员六 | 701002015 | 3 | 598 | 199:1 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | 701001001 | 1 | 548 | 548:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员四 | 701002012 | 4 | 528 | 132:1 |
杭州海关 | 嘉兴海关 | 海关货物查验 | 701002001 | 1 | 502 | 502:1 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701031001 | 2 | 480 | 240:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 1001711021 | 1 | 427 | 427:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事处科员四 | 701002017 | 2 | 426 | 213:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队生产价格处副主任科员及以下 | 901711004 | 1 | 416 | 416:1 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701003004 | 1 | 661 | 661:1 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | 701001001 | 1 | 548 | 548:1 |
杭州海关 | 嘉兴海关 | 海关货物查验 | 701002001 | 1 | 502 | 502:1 |
宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701013005 | 2 | 904 | 452:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 1001711021 | 1 | 427 | 427:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队生产价格处副主任科员及以下 | 901711004 | 1 | 416 | 416:1 |
浙江出入境检验检疫局 | 舟山出入境检验检疫局 | 检验监管主任科员以下 | 701005002 | 1 | 365 | 365:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队办公室副主任科员及以下 | 901711002 | 1 | 305 | 305:1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 鄞奉海事处科员一 | 701001018 | 1 | 255 | 255:1 |
浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701031001 | 2 | 480 | 240:1 |
截止到10月21日17时,浙江地区共有30个职位无人报考,占全部职位的4%。以下是无人报考的职位,浙江公务员考试网建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
温馨提醒广大考生,2016年国家公务员考试报名时间是2015年10月15日8:00至24日18:00,请广大考生注意时间,抓紧报名!
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 梅山海事处副主任科员 | 701001016 | 1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 鳌江海事处科员一 | 701003003 | 1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 鳌江海事处科员三 | 701003010 | 1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 飞云江海事处科员四 | 712003012 | 1 |
中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 玉环海事处科员 | 701004001 | 1 |
浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 办公室科员 | 701013006 | 1 |
浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员 | 701015003 | 1 |
浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701022003 | 2 |
浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员(五) | 701024008 | 1 |
浙江省国家税务局 | 洞头县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701027004 | 1 |
浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701033004 | 1 |
浙江省国家税务局 | 平湖市国家税务局 | 收入核算科科员(一) | 701038002 | 2 |
浙江省国家税务局 | 海盐县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 |
浙江省国家税务局 | 安吉县国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701047004 | 1 |
浙江省国家税务局 | 浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(六) | 701055006 | 1 |
浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701056001 | 3 |
浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701056002 | 2 |
浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701056007 | 1 |
浙江省国家税务局 | 云和县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701078003 | 1 |
浙江省国家税务局 | 缙云县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701081006 | 1 |
浙江省国家税务局 | 岱山县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701090005 | 1 |
宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701013001 | 1 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关技术 | 701001002 | 1 |
浙江出入境检验检疫局 | 舟山出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管主任科员以下 | 701005003 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下2 | 601682002 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下2 | 601682005 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下2 | 601682007 | 1 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008001 | 1 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113019001 | 1 |
相关文章