按照中共重庆市委政法委、中共重庆市委组织部、重庆市教育委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局《2012年重庆市定向招录培养基层政法干警公告》要求,现将永川区拟定向招录培养基层政法干警予以公示。
一、公示期
2012年12月4日至12月12日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市永川区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市永川区人民西路369号(402160)
电话:023-49822423
联系人:申情
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:2012下半年定向招录公示表
序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 基层民警岗1 | 张伯瑄 | 男 | 1990.02 | 本科学士 | 通信工程 | 燕山大学 | 21071311201 | 男性 | 74.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 基层民警岗2 | 沈川 | 男 | 1988.08 | 本科双学位 | 森林资源保护与游憩(生态旅游) | 西南林业大学 | 21071311105 | 男性 | 74.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 基层民警岗3 | 杨正波 | 男 | 1989.03 | 本科学士 | 环境科学(环境治理工程方向) | 重庆文理学院 | 大足区通桥镇政府(见习) | 21071311523 | 男性 | 72.80 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 基层民警岗4 | 周长春 | 男 | 1987.08 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 长江师范学院 | 重庆探矿机械厂 | 21071311305 | 男性 | 70.67 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 基层民警岗4 | 樊尧 | 男 | 1990.05 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 电子科技大学成都学院 | 21071311227 | 男性 | 69.49 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 基层民警岗5 | 刘尉 | 男 | 1989.11 | 本科学士 | 法学(公安法制方向) | 西南政法大学 | 21071311504 | 男性 | 77.31 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 基层民警岗7 | 王云 | 男 | 1989.11 | 本科学士 | 工商管理(旅游景区管理方向) | 重庆文理学院 | 21071311425 | 男性 | 74.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 基层民警岗10 | 贾广宾 | 男 | 1989.06 | 本科学士 | 社会体育 | 西华师范大学 | 21071311128 | 男性 | 77.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 基层民警岗11 | 巫照锴 | 男 | 1990.05 | 本科学士 | 法学(公安法制方向) | 西南政法大学 | 21071311325 | 男性 | 74.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 基层民警岗11 | 蒋林 | 男 | 1990.09 | 本科学士 | 动画 | 重庆工商大学 | 21071311326 | 男性 | 71.84 | 2 | 合格 | 合格 |
2012年12月4日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)