贵州省2012年省直及垂管系统公开招考公务员、人民警察体检第一阶段工作已结束。根据《贵州省2012年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招考公务员简章》、《贵州省2012年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员简章》(以下简称《招考简章》)的有关规定,拟对体检合格且符合考察政审对象的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察政审工作在省公务员招考办的统一领导下,由招录单位或招录单位的主管部门按照《招考简章》的规定具体实施。考察政审工作接受同级纪检监察部门全程监督。
二、考察政审对象
在体检合格的考生中,根据考生总成绩,由高到低按各职位招考计划数等额确定考察政审对象。考察政审对象名单详见《省直及垂管系统公开招考公务员(人民警察)考察政审对象名单(第二批)》(见附件)。
三、有关事宜
1、各招录单位的考察政审工作须在2012年11月2日前完成,2012年11月5日前将考察政审结果及录用建议报省公务员招考办。
2、进入考察政审的考生应积极配合有关单位搞好考察政审工作,要保持通讯畅通,若电话号码有变化的应主动联系招录单位。
四、省公务员招考办发布的各项招考信息(如录用公示等内容)都将在“贵州省公务员局”网站上进行公布,请考生密切注意。公布的招考信息,因考生未及时查阅而引起的后果由考生自负。
附件:省直及垂管系统公开招考公务员(人民警察)考察政审对象名单(第二批)
姓名 | 准考证号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 是否政审 |
杨璇 | 20228071224 | 00001贵州省人民检察院 | 01司法警察 | 是 |
任晓宏 | 20228463906 | 01001贵州省公安厅警察训练总队 | 12民警 | 是 |
解侃 | 20228263008 | 01003贵州省王武监狱 | 01一线管理 | 是 |
翁方胜 | 20228241315 | 01003贵州省王武监狱 | 02一线管理 | 是 |
舒瑜 | 20228463125 | 01003贵州省王武监狱 | 05病犯护理 | 是 |
钟秋 | 20228261016 | 01003贵州省王武监狱 | 07宣传教育 | 是 |
狄芋伶 | 20228463608 | 01003贵州省王武监狱 | 09宣传教育 | 是 |
辜晓霜 | 20228241012 | 01003贵州省王武监狱 | 10统计管理 | 是 |
席云旺 | 20228465514 | 01004贵州省羊艾监狱 | 04病犯护理 | 是 |
苏义婷 | 20228452830 | 01004贵州省羊艾监狱 | 05宣传教育 | 是 |
谢挺 | 20228461318 | 01005贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 是 |
戴羽嘉 | 20228070510 | 01005贵州省第二女子监狱 | 02一线管理 | 是 |
张旭 | 20228464228 | 01005贵州省第二女子监狱 | 02一线管理 | 是 |
王国徽 | 20228092526 | 01005贵州省第二女子监狱 | 03狱医 | 是 |
张弦 | 20228090516 | 01006贵州省沙子哨监狱 | 02一线管理 | 是 |
马帅 | 20228240830 | 01006贵州省沙子哨监狱 | 02一线管理 | 是 |
王鹏飞 | 20228072929 | 01006贵州省沙子哨监狱 | 02一线管理 | 是 |
陈涛 | 20228072911 | 01006贵州省沙子哨监狱 | 03教育改造 | 是 |
陈继波 | 20228245726 | 01007贵州省金西监狱 | 02一线管理 | 是 |
韩朝刚 | 20228093210 | 01008贵州省白云监狱 | 02一线管理 | 是 |
曾欣 | 20228091116 | 01009贵州省新康监狱 | 02狱医 | 是 |
殷富菊 | 20228453308 | 01009贵州省新康监狱 | 02狱医 | 是 |
杨武银 | 20228091916 | 01009贵州省新康监狱 | 04病监护理 | 是 |
罗旭 | 20228260621 | 01010贵州省遵义监狱 | 01一线管理 | 是 |
韩丰 | 20228454125 | 01010贵州省遵义监狱 | 01一线管理 | 是 |
王波 | 20228092113 | 01010贵州省遵义监狱 | 01一线管理 | 是 |
陆云 | 20228241409 | 01010贵州省遵义监狱 | 01一线管理 | 是 |
周旭 | 20228264828 | 01010贵州省遵义监狱 | 02一线管理 | 是 |
胡宗伟 | 20228451725 | 01011贵州省忠庄监狱 | 02一线管理 | 是 |
刘赟 | 20228462414 | 01011贵州省忠庄监狱 | 07网络安全 | 是 |
杨正俊 | 20228465127 | 01012贵州省田沟监狱 | 02一线管理 | 是 |
马雯娇 | 20228241807 | 01013贵州省安顺监狱 | 07宣传教育 | 是 |
朱玲 | 20228244530 | 01015贵州省太平监狱 | 03金融财会 | 是 |
贺阳 | 20228240627 | 01016贵州省平坝监狱 | 04心理矫正 | 是 |
黄莉莎 | 20228264401 | 01017贵州省宁谷监狱 | 03文秘 | 是 |
张旭 | 20228240722 | 01017贵州省宁谷监狱 | 03文秘 | 是 |
唐溧君 | 20228241207 | 01020贵州省福泉监狱 | 03宣传教育 | 是 |
康迪 | 20228070202 | 01025贵州省铜仁监狱 | 03文秘 | 是 |
赵巾华 | 20228092714 | 01028贵州省兴义监狱 | 07宣传教育 | 是 |
王艳平 | 20228261227 | 01030贵州省六盘水监狱 | 13文秘 | 是 |
张艳 | 20228244029 | 01030贵州省六盘水监狱 | 13文秘 | 是 |
邝倩 | 20228464824 | 01030贵州省六盘水监狱 | 15施工管理 | 是 |
赵瑾 | 20228240718 | 01032贵州省女子劳教所 | 03一线管理 | 是 |
罗兰 | 20228244616 | 01032贵州省女子劳教所 | 04狱医 | 是 |
何忠敏 | 20228072617 | 01031贵州省中八劳教所 | 01狱医 | 是 |
宋修宇 | 20228072705 | 01031贵州省中八劳教所 | 04一线管理 | 是 |
陈朝贵 | 20228240327 | 01031贵州省中八劳教所 | 05一线管理 | 是 |
汪明涛 | 20228072317 | 01031贵州省中八劳教所 | 05一线管理 | 是 |
李猛 | 20228092421 | 01033贵州省安顺劳教所 | 02一线管理 | 是 |
杨镇远 | 20228242102 | 01035贵州省未成年劳动教养人员管理所 | 01一线管理 | 是 |
程安琦 | 20228262914 | 01035贵州省未成年劳动教养人员管理所 | 01一线管理 | 是 |
叶阳 | 20228465024 | 01013贵州省安顺监狱 | 01一线管理 | 是 |
马越 | 20228260124 | 01013贵州省安顺监狱 | 01一线管理 | 是 |
阎嵩 | 20228072626 | 01013贵州省安顺监狱 | 02一线管理 | 是 |
杨雄 | 20228260817 | 01016贵州省平坝监狱 | 03网络安全 | 是 |
许绍培 | 20228262811 | 01017贵州省宁谷监狱 | 01一线管理 | 是 |
江波 | 20228071721 | 01018贵州省都匀监狱 | 02一线管理 | 是 |
车路 | 20228244501 | 01022贵州省未成年犯管教所 | 02一线管理 | 是 |
张秀刚 | 20228241219 | 01024贵州省鱼洞监狱 | 02一线管理 | 是 |
安仕元 | 20228261304 | 01025贵州省铜仁监狱 | 02一线管理 | 是 |
陈鹏 | 20228244628 | 01025贵州省铜仁监狱 | 02一线管理 | 是 |
孙一吕 | 20228450416 | 01026贵州省大硐喇监 | 01一线管理 | 是 |
安赟 | 20228463118 | 01027贵州省毕节监狱 | 01一线管理 | 是 |
张杰 | 20228245801 | 01027贵州省毕节监狱 | 02一线管理 | 是 |
张黎 | 20228244226 | 01027贵州省毕节监狱 | 02一线管理 | 是 |
朱江涛 | 20228464507 | 01028贵州省兴义监狱 | 02一线管理 | 是 |
祝勇 | 20228280202 | 01028贵州省兴义监狱 | 04狱医 | 是 |
韦有林 | 20228240220 | 01028贵州省兴义监狱 | 08网络安全 | 是 |
周沛 | 20228281726 | 01030贵州省六盘水监狱 | 04一线管理 | 是 |
郑健军 | 10128032401 | 000007省人大常委会办公厅 | 02工作人员 | 是 |
姚春 | 10128441703 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 02行政处工作人员 | 是 |
陆叶 | 10128540501 | 000008贵州省委党校(参照管理) | 04园林处工作人员 | 是 |
张文 | 10128446706 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 | 是 |
白帆 | 10128172219 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 | 是 |
傅婷 | 10128501813 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 | 是 |
张郜 | 10128561124 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 | 是 |
李姝 | 10128481302 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 | 是 |
郝叶 | 10128520212 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 | 是 |
卢桂琴 | 10128444604 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 | 是 |
雷婉莹 | 10128211104 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 | 是 |
李宏 | 10128514303 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 | 是 |
张振宇 | 10128617502 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 | 是 |
王艺 | 10128080926 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 | 是 |
刘俊杰 | 10128500229 | 010011贵州省教育厅 | 01机关工作人员 | 是 |
文宇翔 | 10128516219 | 010013贵州省科学技术厅 | 02机关工作人员 | 是 |
宋泽群 | 10128493723 | 010015贵州省文物局(参照管理) | 01文保处工作人员 | 是 |
张茹 | 10128212302 | 010016贵州省食品工业办公室(参照管理) | 01工作人员 | 是 |
夏琳 | 10128101127 | 010019贵州省人口和计划生育委员会 | 01宣传教育处工作人员 | 是 |
陈开军 | 10128530422 | 010021贵州省水利厅 | 02安全监督处工作人员 | 是 |
吴维 | 10128511102 | 010026贵州省黔东南州水文水资源局(参照管理) | 01大菜园水文站工作人员 | 是 |
刘萍 | 10128580312 | 010037贵州省安全生产执法监察总队(参照管理) | 02综合办公室工作人员 | 是 |
龙晶晶 | 10128470124 | 010041贵州省人民政府金融工作办公室(参照管理) | 01工作人员 | 是 |
刘恋 | 10128516501 | 010041贵州省人民政府金融工作办公室(参照管理) | 01工作人员 | 是 |
李卿 | 10128610426 | 010044贵州省老年体育工作管理办公室(参照管理) | 01办公室工作人员 | 是 |
周娅莎 | 10128470414 | 010046贵州省农村经济经营管理站(参照管理) | 01农经站工作人员 | 是 |
严蕊洁 | 10128500318 | 010049贵州省地方海事局(贵州省航务管理局)(参照管理) | 03财务审计科工作人员 | 是 |
杨玮 | 10128618113 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 01基金财务处工作人员 | 是 |
陈春艳 | 10128032009 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 03医疗保险待遇审理处、工伤生育保险费征缴及待遇审理处工 | 是 |
杨紫 | 10128550113 | 010060贵州省质量技术监督局稽查局(参照管理) | 01财务人员 | 是 |
陈江华 | 10128182028 | 010061贵阳市质量技术监督局稽查局 | 02行政执法工作人员 | 是 |
胡雪 | 10128172922 | 010067习水县质量技术监督局 | 01办公室财务人员 | 是 |
舒家龙 | 10128615804 | 010068桐梓县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 | 是 |
洪晨晨 | 10128112523 | 010072安顺市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01业务股工作人员 | 是 |
莫忠海 | 10128180725 | 010081铜仁市质量技术监督局大龙开发区分局 | 02工作人员 | 是 |
刘姗姗 | 10128445004 | 010093六盘水市钟山区质量技术监督局 | 01综合业务工作人员 | 是 |
刘晓莉 | 10128501222 | 010094六盘水市质量技术监督局钟山经济开发区分局 | 01综合业务工作人员 | 是 |
郭兰 | 10128113027 | 010099普安县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 | 是 |
叶倩 | 10128182912 | 010102赤水市地方税务局 | 01涉外税收管理 | 是 |
秦琳 | 10128032712 | 010113关岭县地方税务局 | 01税务征收管理 | 是 |
韩筱溪 | 10128141314 | 010116平塘县地方税务局 | 01税收征收管理 | 是 |
姜钦 | 10128492629 | 010120剑河县地方税务局 | 02税收征收管理 | 是 |
文翾 | 10128613626 | 010121从江县地方税务局 | 01档案文书管理 | 是 |
余映欣 | 10128616526 | 010123丹寨县地方税务局 | 01税收法律管理 | 是 |
雷超凡 | 10128580816 | 010127天柱县地方税务局 | 02税收征收管理 | 是 |
王小文 | 10128590313 | 010139南明区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
潘靓 | 10128425906 | 010139南明区工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 | 是 |
计雯 | 10128610326 | 010140乌当区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
杨少文 | 10128142726 | 010144息烽县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
袁碧亚 | 10128513114 | 010146遵义县工商行政管理局 | 01工作人员 | 是 |
韩仲华 | 10128495603 | 010146遵义县工商行政管理局 | 03基层分局工作人员 | 是 |
何涛 | 10128447125 | 010150赤水市工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
李爱英 | 10128082415 | 010152务川仡佬族苗族自治县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
杨红 | 10128141228 | 010153余庆县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 | 是 |
李姗姗 | 10128426928 | 010155安顺市西秀区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
陈跃萍 | 10128571303 | 010159镇宁县工商行政管理局 | 03基层分局工作人员 | 是 |
龚玥 | 10128614321 | 010160紫云自治县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 | 是 |
郭言芹 | 10128601726 | 010163平塘县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 | 是 |
罗在丽 | 10128612715 | 010163平塘县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 | 是 |
班超贤 | 10128032528 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 | 是 |
白海欧 | 10128471520 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 | 是 |
吴智幸 | 10128612327 | 010170长顺县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
陈艳梅 | 10128550526 | 010170长顺县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
张小竹 | 10128171017 | 010179榕江县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 | 是 |
杨静 | 10128182616 | 010182铜仁市工商行政管理局 | 02工作人员 | 是 |
桂峰 | 10128210510 | 010185万山区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
罗小凤 | 10128591208 | 010186玉屏县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
米润 | 10128616630 | 010187松桃县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 | 是 |
黄丽娟 | 10128502313 | 010191毕节市七星关区工商行政管理局 | 01工作人员 | 是 |
黎静 | 10128471101 | 010191毕节市七星关区工商行政管理局 | 05基层分局工作人员 | 是 |
曾炜 | 10128562206 | 010195织金县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 | 是 |
林祥芳 | 10128601330 | 010195织金县工商行政管理局 | 05基层分局工作人员 | 是 |
麻红彦 | 10128616605 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 | 是 |
罗颖 | 10128442617 | 010208望谟县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 | 是 |
省公务员招考办
二〇一二年十月十九日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)