根据《贵州省2012年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招考公务员简章》、《贵州省2012年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员简章》规定,经笔试、面试、体检和考察政审等工作程序,现将贵州省2012年省直及垂管系统公开招考公务员(人民警察)第二批拟录用人员进行公示(名单详见附件)。
公示期七天(2012年11月 7日至2012年11月13 日)。若有异议,请与我们联系。
监督电话:0851-5837249 0851-5892143 0851-6826549
附件:2012年拟录用人员名单(第二批)
姓名 | 准考证号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
陆大兰 | 10128174906 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
陶吉 | 10128530424 | 010004贵州省财政厅 | 01工作人员 |
杨焱霞 | 10128515920 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
黎东 | 10128141729 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
杨韫 | 10128561418 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
朱倩倩 | 10128544910 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
陈婷婷 | 10128110418 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
陈云 | 10128082726 | 010006贵州省财政监督检查执法总队(参照管理) | 01执法人员 |
郭显超 | 10128541509 | 010008贵州省国土资源厅 | 01工作人员 |
徐本秋 | 10128473402 | 010008贵州省国土资源厅 | 02工作人员 |
罗宗瀚 | 10128550713 | 010008贵州省国土资源厅 | 03工作人员 |
李超 | 10128542428 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 01工作人员 |
刘贞才 | 10128432725 | 010009贵州省国土资源执法监察总队(执法监察局)(参照管理) | 02工作人员 |
兰芝冰 | 10128173211 | 010024贵州省遵义市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
王挽秋 | 10128082925 | 010025贵州省安顺市水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
胡宾 | 10128511316 | 010028贵州省黔西南州水文水资源局(参照管理) | 01站网测验科工作人员 |
顾亮业 | 10128570319 | 010037贵州省安全生产执法监察总队(参照管理) | 01执法监察一室工作人员 |
兰荣秀 | 10128111205 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 01基金财务处工作人员 |
马贤美 | 10128444227 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 02养老失业保险费征缴处工作人员 |
马艳梅 | 10128434013 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 03医疗保险待遇审理处、工伤生育保险费征缴及待遇审理处工 |
陈施 | 10128420104 | 010060贵州省质量技术监督局稽查局(参照管理) | 02稽查科工作人员 |
李旭 | 10128542711 | 010060贵州省质量技术监督局稽查局(参照管理) | 03稽查科工作人员 |
李东升 | 10128212426 | 010060贵州省质量技术监督局稽查局(参照管理) | 04稽查科工作人员 |
陈冲 | 10128500505 | 010061贵阳市质量技术监督局稽查局 | 01办公室信息化、档案管理人员 |
李成刚 | 10128610907 | 010061贵阳市质量技术监督局稽查局 | 02行政执法工作人员 |
熊媛媛 | 10128502608 | 010062修文县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
汪金兰 | 10128501722 | 010063开阳县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
曾西 | 10128432023 | 010064乌当区质量技术监督局 | 01业务科工作人员 |
陆远飞 | 10128560916 | 010065正安县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
叶远胜 | 10128590714 | 010066余庆县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
曹李桃 | 10128490101 | 010069赤水市质量技术监督局 | 01办公室财务人员 |
张绚 | 10128434810 | 010070务川县质量技术监督局 | 01办公室财务人员 |
李盛亚 | 10128423007 | 010071安顺市质量技术监督局黄果树风景名胜区分局 | 01办公室工作人员 |
王珏 | 10128473014 | 010071安顺市质量技术监督局黄果树风景名胜区分局 | 02业务股工作人员 |
姜婧婧 | 10128211821 | 010073普定县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
焦晓泉 | 10128617619 | 010074紫云县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
张里 | 10128480215 | 010075黔南州质量技术监督局稽查分局 | 01执法人员 |
刘璐璐 | 10128422815 | 010076都匀市质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
黄可敏 | 10128490901 | 010076都匀市质量技术监督局 | 02业务股工作人员 |
邓颖 | 10128173517 | 010077龙里县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
柏雪 | 10128520126 | 010079黔东南州雷山县质量技术监督局 | 01办公室科员 |
彭美莲 | 10128617724 | 010080黔东南州天柱县质量技术监督局 | 01办公室科员 |
罗艺 | 10128442311 | 010081铜仁市质量技术监督局大龙开发区分局 | 01工作人员 |
黄湘帅 | 10128521805 | 010082松桃苗族自治县质量技术监督局 | 01工作人员 |
宿勤 | 10128422822 | 010082松桃苗族自治县质量技术监督局 | 01工作人员 |
杨再权 | 10128471108 | 010083江口县质量技术监督局 | 01工作人员 |
余鹏 | 10128172626 | 010084沿河土家族自治县质量技术监督局 | 01工作人员 |
吴林希 | 10128181228 | 010085德江县质量技术监督局 | 01工作人员 |
董行舟 | 10128530726 | 010086石阡县质量技术监督局 | 01工作人员 |
刘娇 | 10128141309 | 010087毕节市质量技术监督局 | 01人事科工作人员 |
靳鑫 | 10128140715 | 010087毕节市质量技术监督局 | 02特种设备安全监察科工作人员 |
白庭兰 | 10128422012 | 010089大方县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
杨静 | 10128447008 | 010089大方县质量技术监督局 | 02业务股工作人员 |
文博 | 10128511912 | 010090威宁县质量技术监督局 | 01办公室工作人员 |
王景萍 | 10128423311 | 010091六盘水市质量技术监督局 | 01财务科工作人员 |
苏川 | 10128427023 | 010092六盘水市质量技术监督局稽查局 | 01执法人员 |
朱丽娟 | 10128174519 | 010095六盘水市质量技术监督局红果经济开发区分局 | 01综合业务工作人员 |
邓显仕 | 10128180209 | 010097黔西南州质量技术监督局顶效开发区分局 | 01业务股工作人员 |
代卫能 | 10128031807 | 010097黔西南州质量技术监督局顶效开发区分局 | 02办公室工作人员 |
牟堃焱 | 10128617230 | 010098晴隆县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
谢德江 | 10128561007 | 010100册亨县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
姚作嘉 | 10128601210 | 010137贵州省工商行政管理局 | 01工作人员 |
赵云龙 | 10128550603 | 010138云岩区工商行政管理局 | 01工作人员 |
夏林林 | 10128521227 | 010138云岩区工商行政管理局 | 02工作人员 |
方平 | 10128211502 | 010138云岩区工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
杨雪丽 | 10128501205 | 010139南明区工商行政管理局基层分局 | 03工作人员 |
王方育 | 10128432429 | 010141白云区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
陈飞翔 | 10128495507 | 010142贵阳市工商行政管理局国家经济技术开发区分局 | 01工作人员 |
段坤伶 | 10128140830 | 010142贵阳市工商行政管理局国家经济技术开发区分局 | 02市场监管执法大队工作人员 |
王定军 | 10128426706 | 010142贵阳市工商行政管理局国家经济技术开发区分局 | 03市场监管执法大队工作人员 |
谭苏倬 | 10128521230 | 010143开阳县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
陈静 | 10128420106 | 010143开阳县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
谢欣 | 10128444510 | 010145清镇市工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
祝周觉 | 10128482816 | 010145清镇市工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
马毅 | 10128492805 | 010146遵义县工商行政管理局 | 02工作人员 |
万春 | 10128180510 | 010148绥阳县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
许修利 | 10128432129 | 010148绥阳县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
赵岚 | 10128172911 | 010149正安县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
周臣 | 10128483205 | 010151习水县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
刘芳 | 10128183130 | 010151习水县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
杨潇 | 10128212212 | 010151习水县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
申燕飞 | 10128514411 | 010152务川仡佬族苗族自治县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
陈美锋 | 10128445719 | 010152务川仡佬族苗族自治县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
田仁果 | 10128183007 | 010152务川仡佬族苗族自治县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
张仲堂 | 10128420921 | 010153余庆县工商行政管理局 | 01工作人员 |
任俊松 | 10128143230 | 010153余庆县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
杨正刚 | 10128447104 | 010153余庆县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
曾建权 | 10128112510 | 010154遵义市新蒲新区工商分局 | 01工作人员 |
罗臣位 | 10128521506 | 010154遵义市新蒲新区工商分局 | 01工作人员 |
陈其陟 | 10128581113 | 010155安顺市西秀区工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
梁丹 | 10128080708 | 010156安顺市经济技术开发区工商分局 | 01工作人员 |
郭凌云 | 10128142328 | 010156安顺市经济技术开发区工商分局 | 02执法大队工作人员 |
廖昌艳 | 10128492524 | 010156安顺市经济技术开发区工商分局 | 02执法大队工作人员 |
李兰 | 10128618209 | 010156安顺市经济技术开发区工商分局 | 02执法大队工作人员 |
陈晨 | 10128212920 | 010156安顺市经济技术开发区工商分局 | 02执法大队工作人员 |
黄棠 | 10128491107 | 010157安顺市工商行政管理局黄果树风景名胜区分局 | 01工作人员 |
贺娟 | 10128561117 | 010158普定县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
肖元 | 10128521006 | 010158普定县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
徐乔顺 | 10128424028 | 010159镇宁县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
黄勤武 | 10128516710 | 010159镇宁县工商行政管理局 | 03基层分局工作人员 |
王铭琦 | 10128591229 | 010161黔南州都匀市开发区工商分局 | 01工作人员 |
罗付林 | 10128081010 | 010162独山县工商行政管理局 | 01工作人员 |
孟红侦 | 10128516811 | 010162独山县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
莫畏 | 10128443916 | 010162独山县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
石明娟 | 10128442203 | 010163平塘县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
莫继继 | 10128080923 | 010164荔波县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
韦洁 | 10128111814 | 010164荔波县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
简术会 | 10128580130 | 010164荔波县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
麦文静 | 10128611226 | 010164荔波县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
余方 | 10128580306 | 010166瓮安县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
王予丽 | 10128615710 | 010166瓮安县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
张正敏 | 10128530212 | 010166瓮安县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
杨成 | 10128610526 | 010166瓮安县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
汪燕 | 10128543712 | 010167龙里县工商行政管理局 | 01工作人员 |
杨焕光 | 10128211423 | 010168惠水县工商行政管理局 | 01工作人员 |
熊兴勇 | 10128494829 | 010168惠水县工商行政管理局 | 02工作人员 |
陈文桃 | 10128495506 | 010168惠水县工商行政管理局 | 03基层分局工作人员 |
陆海 | 10128424210 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 01工作人员 |
田洪波 | 10128560908 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 02工作人员 |
尹俊兰 | 10128550418 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 03工作人员 |
张凤 | 10128614628 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
廖海军 | 10128183002 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
徐忠誇 | 10128422202 | 010169罗甸县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
吴华兴 | 10128424714 | 010170长顺县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
李自千 | 10128618525 | 010170长顺县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
黄潇颖 | 10128447627 | 010171黔东南州工商行政管理局 | 01工作人员 |
杨平昆 | 10128113615 | 010171黔东南州工商行政管理局 | 01工作人员 |
王铸 | 10128081226 | 010171黔东南州工商行政管理局 | 01工作人员 |
潘兴平 | 10128560124 | 010171黔东南州工商行政管理局 | 02工作人员 |
罗守前 | 10128174017 | 010172黔东南州黔东循环经济工业区工商分局 | 01工作人员 |
向书武 | 10128443727 | 010172黔东南州黔东循环经济工业区工商分局 | 01工作人员 |
雷德洲 | 10128480910 | 010174黄平县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
万英 | 10128102429 | 010175剑河县工商行政管理局 | 01工作人员 |
周廷军 | 10128112718 | 010176施秉县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
姜程美 | 10128495820 | 010177天柱县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
刘敏 | 10128174606 | 010177天柱县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
孙璇 | 10128610305 | 010179榕江县工商行政管理局 | 01工作人员 |
杨明德 | 10128511803 | 010179榕江县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
刘维富 | 10128543116 | 010179榕江县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
吴全根 | 10128491015 | 010180黎平县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
叶江燕 | 10128482710 | 010181从江县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
杨昌荣 | 10128425506 | 010182铜仁市工商行政管理局 | 01工作人员 |
郑佳 | 10128516329 | 010183江口县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
张淼 | 10128515816 | 010183江口县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
周远华 | 10128502805 | 010183江口县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
吴琼艳 | 10128031702 | 010184铜仁市大龙经济开发区工商分局 | 01工作人员 |
刘晓圻 | 10128493707 | 010184铜仁市大龙经济开发区工商分局 | 01工作人员 |
徐历颖 | 10128530810 | 010185万山区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
李靖 | 10128501711 | 010185万山区工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
肖维秀 | 10128561711 | 010186玉屏县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
彭宇 | 10128212025 | 010187松桃县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
刘韬 | 10128171418 | 010187松桃县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
张昆 | 10128495230 | 010187松桃县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
段广朋 | 10128472623 | 010188思南县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
吴柯 | 10128590327 | 010189沿河县工商行政管理局 | 01工作人员 |
杨俊 | 10128562416 | 010190铜仁市碧江区工商行政管理局 | 01工作人员 |
陈永立 | 10128173119 | 010191毕节市七星关区工商行政管理局 | 02工作人员 |
黄阳 | 10128471907 | 010191毕节市七星关区工商行政管理局 | 03工作人员 |
先文杰 | 10128420913 | 010191毕节市七星关区工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
谢雪 | 10128491507 | 010192大方县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
张正 | 10128491525 | 010192大方县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
毛健 | 10128143214 | 010192大方县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
陈诗军 | 10128432826 | 010192大方县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
陈力 | 10128113304 | 010193黔西县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
刘枭 | 10128447730 | 010193黔西县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
徐亚龙 | 10128550211 | 010193黔西县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
涂芳 | 10128515111 | 010194金沙县工商行政管理局 | 01工作人员 |
李玉林 | 10128511928 | 010195织金县工商行政管理局 | 01工作人员 |
贾文超 | 10128213215 | 010195织金县工商行政管理局 | 02工作人员 |
肖智丹 | 10128180808 | 010195织金县工商行政管理局 | 03工作人员 |
陈萍 | 10128141106 | 010195织金县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
卯海 | 10128031909 | 010195织金县工商行政管理局 | 04基层分局工作人员 |
马丽 | 10128180220 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 01工作人员 |
彭娟 | 10128174904 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 01工作人员 |
王宇 | 10128430723 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 01工作人员 |
范醒 | 10128511002 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
丁震 | 10128612423 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
曾志能 | 10128512714 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
吴育 | 10128600517 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
李腾 | 10128140803 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
刘江 | 10128444124 | 010196纳雍县工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
曾友美 | 10128481104 | 010197威宁县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
王梦竹 | 10128614602 | 010198赫章县工商行政管理局 | 01工作人员 |
刘晓云 | 10128173917 | 010198赫章县工商行政管理局 | 02工作人员 |
金龙 | 10128502307 | 010198赫章县工商行政管理局 | 03工作人员 |
徐德杨 | 10128140219 | 010198赫章县工商行政管理局 | 05基层分局工作人员 |
王丽梅 | 10128142908 | 010199毕节市工商行政管理局百里杜鹃风景名胜区分局 | 01工作人员 |
杨安军 | 10128540603 | 010199毕节市工商行政管理局百里杜鹃风景名胜区分局 | 01工作人员 |
洪秋辉 | 10128211221 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
孙仕军 | 10128141325 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
何长云 | 10128391012 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
沈祖义 | 10128443612 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
敖艳飞 | 10128426409 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
鲁勇 | 10128495007 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
刘龙 | 10128472717 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
高成龙 | 10128174228 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
吴英超 | 10128212912 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 02工作人员 |
杨双文 | 10128560518 | 010200盘县工商行政管理局基层分局 | 03工作人员 |
翟培 | 10128614128 | 010201水城县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
陈薇 | 10128083426 | 010201水城县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
严博 | 10128081529 | 010202六盘水市钟山区工商行政管理局 | 02基层分局工作人员 |
方衍会 | 10128212305 | 010203六盘水市工商局钟山经济开发区分局市场监管执法大队 | 01工作人员 |
黄鹏 | 10128550828 | 010203六盘水市工商局钟山经济开发区分局市场监管执法大队 | 01工作人员 |
刘磊 | 10128213405 | 010203六盘水市工商局钟山经济开发区分局市场监管执法大队 | 01工作人员 |
李大永 | 10128113528 | 010203六盘水市工商局钟山经济开发区分局市场监管执法大队 | 02工作人员 |
邓金花 | 10128590730 | 010204六盘水市工商局红果经济开发区分局市场监管执法大队 | 01工作人员 |
张方强 | 10128561616 | 010205黔西南州工商行政管理局 | 01工作人员 |
冯代江 | 10128433613 | 010206晴隆县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
李佳龙 | 10128561427 | 010207册亨县工商行政管理局 | 01工作人员 |
黄理文 | 10128142711 | 010208望谟县工商行政管理局基层分局 | 01工作人员 |
傅婷 | 10128501813 | 010004贵州省财政厅 | 02督导人员 |
张郜 | 10128561124 | 010004贵州省财政厅 | 03工作人员 |
李姝 | 10128481302 | 010005贵州省省级财政国库支付中心(参照管理) | 01工作人员 |
郝叶 | 10128520212 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
卢桂琴 | 10128444604 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
李宏 | 10128514303 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
张振宇 | 10128617502 | 010007贵州省审计厅 | 01审计业务处工作人员 |
王艺 | 10128080926 | 010007贵州省审计厅 | 02审计业务处工作人员 |
文宇翔 | 10128516219 | 010013贵州省科学技术厅 | 02机关工作人员 |
吴维 | 10128511102 | 010026贵州省黔东南州水文水资源局(参照管理) | 01大菜园水文站工作人员 |
杨玮 | 10128618113 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 01基金财务处工作人员 |
陈春艳 | 10128032009 | 010050贵州省社会保险事业局(参照管理) | 03医疗保险待遇审理处、工伤生育保险费征缴及待遇审理处工 |
杨紫 | 10128550113 | 010060贵州省质量技术监督局稽查局(参照管理) | 01财务人员 |
陈江华 | 10128182028 | 010061贵阳市质量技术监督局稽查局 | 02行政执法工作人员 |
胡雪 | 10128172922 | 010067习水县质量技术监督局 | 01办公室财务人员 |
舒家龙 | 10128615804 | 010068桐梓县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
洪晨晨 | 10128112523 | 010072安顺市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01业务股工作人员 |
莫忠海 | 10128180725 | 010081铜仁市质量技术监督局大龙开发区分局 | 02工作人员 |
刘姗姗 | 10128445004 | 010093六盘水市钟山区质量技术监督局 | 01综合业务工作人员 |
刘晓莉 | 10128501222 | 010094六盘水市质量技术监督局钟山经济开发区分局 | 01综合业务工作人员 |
郭兰 | 10128113027 | 010099普安县质量技术监督局 | 01业务股工作人员 |
吕静 | 10128391304 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
张文 | 10128446706 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
白帆 | 10128172219 | 000012贵州省高级人民法院 | 01审判人员 |
贵州省公务员招考办公室
二〇一二年十一月七日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)