各位考生:
黑龙江省2013年度考试录用公务员报名工作已全部结束,根据《黑龙江省2013年度考试录用公务员公告》中关于报名比例的规定,经过审核,现在共有51个职位取消计划,61个职位缩减计划,50个职位合并计划(详见附表)。报考职位被取消的考生可于2013年3月26日9:00-17:00时在原报考职位所属地区、系统内改报其它职位,报考职位被缩减或合并的考生不可改报职位,合并职位的考生在进行录用时要服从用人单位的合理安排,否则视为考生放弃录用。
特别提示报考上述职位的考生认真核对计划调整情况。
附件:黑龙江省2013年度考试录用公务员招考计划(调整的部分)
原计划 | 调整方式 | 调整后招考人数 | ||||
部门代码 | 所属部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | ||
001004 | 省人大 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
001010 | 民进省委 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
002030 | 省直机关事务管理局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
002033 | 省地质矿产局 | 01 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
002036 | 省建设工程造价管理总站 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
102004 | 哈尔滨市运输管理处 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
102009 | 哈尔滨市救助管理站 | 02 | 医生 | 1 | 取消 | 0 |
102064 | 哈尔滨市司法局属劳教所 | 06 | 财务人员 | 1 | 取消 | 0 |
111929 | 泰来县检察院 | 01 | 驻所检察工作人员 | 1 | 取消 | 0 |
122003 | 牡丹江市规划局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
122003 | 牡丹江市规划局 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
122016 | 穆棱市司法局 | 03 | 社区 矫正员 |
1 | 取消 | 0 |
122034 | 东宁县公安局 | 01 | 痕迹检验 | 1 | 取消 | 0 |
131916 | 省检察系统 | 03 | 司法警察3类 | 3 | 取消 | 0 |
142014 | 大庆市文化广电新闻出版局 | 01 | 稽查员 | 1 | 取消 | 0 |
142020 | 大庆城建大项目办 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
142026 | 肇源县文化广电体育局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
161813 | 饶河县人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 取消 | 0 |
161914 | 省检察系统 | 03 | 驻所检察官3类 | 6 | 取消 | 0 |
171812 | 铁力市人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 取消 | 0 |
172010 | 伊春市公安局 | 06 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
172010 | 伊春市公安局 | 11 | 医生 | 1 | 取消 | 0 |
172012 | 伊春市伊春区公安分局 | 03 | 侦察员 | 2 | 取消 | 0 |
172013 | 铁力市公安局 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
192016 | 鹤岗市公安局 | 24 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
192016 | 鹤岗市公安局 | 25 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
212018 | 绥化市人口和计划生育委员会 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
221905 | 图强林区检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 取消 | 0 |
221906 | 大兴安岭阿木尔林区检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 取消 | 0 |
222003 | 大兴安岭地区行署地震局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
222005 | 大兴安岭地区行署公安局 | 05 | 法律教官 | 1 | 取消 | 0 |
222008 | 大兴安岭林业集团公司审计部 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
802016 | 省双鸭山监狱 | 06 | 医生 | 2 | 取消 | 0 |
802018 | 省北安监狱 | 10 | 医生 | 1 | 取消 | 0 |
812001 | 省森工总局 | 09 | 经济活动审计 | 2 | 取消 | 0 |
812018 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 01 | 法医 | 1 | 取消 | 0 |
812022 | 黑龙江省东方红林业地区公安局 | 06 | 法医 | 1 | 取消 | 0 |
822002 | 红兴隆管理局 | 04 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
822005 | 北安管理局 | 06 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
822005 | 北安管理局 | 09 | 网监民警 | 1 | 取消 | 0 |
822006 | 九三管理局 | 04 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
822006 | 九三管理局 | 05 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
822007 | 齐齐哈尔管理局 | 07 | 法医 | 2 | 取消 | 0 |
822008 | 绥化管理局 | 10 | 刑侦民警 | 1 | 取消 | 0 |
842029 | 鸡西市工商局梨树分局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
861808 | 林口林区基层法院 | 01 | 档案管理 | 1 | 取消 | 0 |
861812 | 苇河林区基层法院 | 01 | 档案管理 | 1 | 取消 | 0 |
861820 | 齐齐哈尔铁路运输法院 | 01 | 档案管理 | 1 | 取消 | 0 |
871901 | 黑龙江省人民检察院 | 02 | 检察官 | 1 | 取消 | 0 |
871901 | 黑龙江省人民检察院 | 03 | 检察官 | 1 | 取消 | 0 |
871901 | 黑龙江省人民检察院 | 04 | 检察官 | 1 | 取消 | 0 |
102131 | 五常市公安局 | 05 | 科员(狱医) | 2 | 缩减 | 1 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 04 | 民警 | 10 | 缩减 | 9 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 09 | 民警 | 10 | 缩减 | 9 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 10 | 民警 | 10 | 缩减 | 9 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 15 | 监所医生 | 6 | 缩减 | 3 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 22 | 民警 | 10 | 缩减 | 8 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 23 | 民警 | 8 | 缩减 | 5 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 30 | 高速公路巡逻 | 5 | 缩减 | 3 |
111925 | 省检察系统 | 01 | 检察工作人员1类 | 49 | 缩减 | 39 |
112006 | 齐齐哈尔劳动教养管理所 | 01 | 医生 | 2 | 缩减 | 1 |
112133 | 齐齐哈尔市甘南县公安局 | 01 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
131916 | 省检察系统 | 01 | 司法警察1类 | 12 | 缩减 | 2 |
131916 | 省检察系统 | 02 | 司法警察2类 | 7 | 缩减 | 1 |
142021 | 大庆市公安局 | 02 | 科员 | 10 | 缩减 | 8 |
142021 | 大庆市公安局 | 03 | 科员 | 10 | 缩减 | 9 |
142021 | 大庆市公安局 | 05 | 科员 | 11 | 缩减 | 9 |
152030 | 鸡西市公安局梨树分局 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
161914 | 省检察系统 | 02 | 驻所检察官2类 | 33 | 缩减 | 22 |
162006 | 饶河县公安局交警大队 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
162026 | 集贤县安全生产监察大队 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
172010 | 伊春市公安局 | 01 | 民警 | 7 | 缩减 | 2 |
172010 | 伊春市公安局 | 08 | 民警 | 4 | 缩减 | 3 |
172012 | 伊春市伊春区公安分局 | 01 | 社区民警 | 3 | 缩减 | 1 |
172012 | 伊春市伊春区公安分局 | 04 | 内勤 | 5 | 缩减 | 3 |
192016 | 鹤岗市公安局 | 07 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
192016 | 鹤岗市公安局 | 16 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
202009 | 黑河市公安局 | 04 | 民警 | 8 | 缩减 | 7 |
202011 | 黑河市公安局爱辉分局 | 05 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
212019 | 绥化市农业委员会 | 01 | 科员 | 4 | 缩减 | 3 |
212020 | 绥化市林业局 | 02 | 科员 | 3 | 缩减 | 2 |
802009 | 省泰来监狱 | 10 | 管教员 | 5 | 缩减 | 3 |
802018 | 省北安监狱 | 08 | 管教员 | 2 | 缩减 | 1 |
802019 | 省五大连池监狱 | 01 | 医生 | 2 | 缩减 | 1 |
802020 | 省华山监狱 | 23 | 医生 | 2 | 缩减 | 1 |
802021 | 省凤凰山监狱 | 15 | 管教员 | 4 | 缩减 | 2 |
802023 | 省永安劳教所 | 01 | 医生 | 2 | 缩减 | 1 |
812013 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 02 | 科员 | 3 | 缩减 | 2 |
812022 | 黑龙江省东方红林业地区公安局 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑侦民警 | 4 | 缩减 | 2 |
822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 9 | 缩减 | 8 |
822007 | 齐齐哈尔管理局 | 04 | 刑侦民警 | 4 | 缩减 | 2 |
822007 | 齐齐哈尔管理局 | 05 | 治安民警 | 4 | 缩减 | 1 |
842009 | 克山县工商局 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
842030 | 鸡西市工商局麻山分局 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
842032 | 密山市工商局 | 01 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
852013 | 龙江县地税局 | 01 | 税务稽查 | 2 | 缩减 | 1 |
852062 | 松岭区地税局 | 02 | 税务稽查 | 2 | 缩减 | 1 |
861822 | 省法院系统 | 06 | 审判人员E | 67 | 缩减 | 65 |
861822 | 省法院系统 | 09 | 刑事审判人员A | 26 | 缩减 | 14 |
861822 | 省法院系统 | 10 | 刑事审判人员B | 60 | 缩减 | 37 |
861822 | 省法院系统 | 16 | 法官助理B | 10 | 缩减 | 3 |
861822 | 省法院系统 | 18 | 法官助理D | 5 | 缩减 | 3 |
861822 | 省法院系统 | 21 | 刑事法官助理B | 3 | 缩减 | 2 |
871902 | 省检察系统 | 01 | 驻所检察工作人员1类 | 26 | 缩减 | 14 |
871902 | 省检察系统 | 02 | 驻所检察工作人员2类 | 4 | 缩减 | 3 |
881001 | 林区检察系统 | 04 | 检察工作人员4类 | 18 | 缩减 | 10 |
881001 | 林区检察系统 | 07 | 驻所检察室 | 20 | 缩减 | 15 |
121815 | 穆棱市人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 缩减 | 1 |
161914 | 省检察系统 | 04 | 驻所检察官4类 | 5 | 缩减 | 4 |
822001 | 宝泉岭管理局 | 06 | 刑侦民警 | 5 | 缩减 | 2 |
822001 | 宝泉岭管理局 | 12 | 民警 | 5 | 缩减 | 1 |
102125 | 尚志市亮河镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
102128 | 尚志市乌吉密乡人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
102136 | 方正县宝兴乡人民政府 | 01 | 文秘科员 | 1 | 合并 | 1 |
102137 | 方正县德善乡人民政府 | 01 | 文秘科员 | 1 | ||
102140 | 哈尔滨市公安局 | 20 | 藏语讯问 | 1 | 合并 | 1 |
102140 | 哈尔滨市公安局 | 21 | 维语讯问 | 1 | ||
121811 | 牡丹江市中级人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 合并 | 1 |
121812 | 牡丹江市东安区人民法院 | 01 | 司法警察 | 1 | ||
122001 | 牡丹江市公安局 | 06 | 科员 | 3 | 合并 | 4 |
122001 | 牡丹江市公安局 | 10 | 科员 | 2 | ||
141810 | 大庆市高新技术产业开发区人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 合并 | 1 |
141815 | 肇源县人民法院 | 01 | 档案管理 | 1 | ||
152002 | 鸡西市财政局 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
152006 | 黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会 | 01 | 科员 | 1 | ||
192016 | 鹤岗市公安局 | 04 | 民警 | 1 | 合并 | 1 |
192016 | 鹤岗市公安局 | 09 | 民警 | 1 | ||
242001 | 抚远县司法局 | 04 | 司法助理 | 2 | 合并 | 2 |
242001 | 抚远县司法局 | 06 | 司法助理 | 1 | ||
242001 | 抚远县司法局 | 08 | 司法助理 | 1 | ||
802007 | 省新康监狱 | 05 | 中医内科医生 | 1 | 合并 | 2 |
802009 | 省泰来监狱 | 16 | 医生 | 2 | ||
802011 | 省老莱监狱 | 06 | 医生 | 2 | 合并 | 1 |
802014 | 省香兰监狱 | 12 | 影像医生 | 2 | ||
802019 | 省五大连池监狱 | 06 | 管教员 | 3 | 合并 | 5 |
802019 | 省五大连池监狱 | 07 | 管教员 | 2 | ||
802019 | 省五大连池监狱 | 08 | 管教员 | 1 | ||
802019 | 省五大连池监狱 | 09 | 管教员 | 1 | ||
802020 | 省华山监狱 | 09 | 看守员 | 1 | 合并 | 5 |
802020 | 省华山监狱 | 11 | 看守员 | 6 | ||
802020 | 省华山监狱 | 17 | 科员 | 1 | ||
802022 | 省绥化劳教所 | 02 | 管教员 | 4 | 合并 | 5 |
802022 | 省绥化劳教所 | 04 | 管教员 | 2 | ||
812001 | 省森工总局 | 03 | 旅游规划管理 | 1 | 合并 | 1 |
812001 | 省森工总局 | 04 | 财务管理 | 1 | ||
812013 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
812016 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 06 | 科员 | 1 | ||
842019 | 东宁县工商局 | 05 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
842028 | 鸡西市工商局滴道分局 | 02 | 科员 | 1 | ||
842033 | 虎林市工商局 | 01 | 科员 | 2 | ||
852012 | 讷河市地税局 | 02 | 税务稽查 | 2 | 合并 | 3 |
852014 | 依安县地税局 | 02 | 税务稽查 | 2 | ||
852020 | 拜泉县地税局 | 03 | 税务稽查 | 2 | ||
852060 | 呼中区地税局 | 04 | 税务稽查 | 2 | 合并 | 1 |
852061 | 新林区地税局 | 01 | 税务稽查 | 1 | ||
852063 | 塔河县地税局 | 02 | 税务稽查 | 1 | ||
861822 | 省法院系统 | 05 | 审判人员D | 48 | 合并 | 41 |
861822 | 省法院系统 | 08 | 刑事审判人员 | 10 | ||
861822 | 省法院系统 | 12 | 刑事审判人员D | 15 | ||
802024 | 省花园劳教所 | 01 | 管教员 | 3 | 合并 | 2 |
802024 | 省花园劳教所 | 02 | 管教员 | 2 |
省招考办
二〇一三年三月二十五日