按照《2012年吉林省政法干警招录培养体制改革面向社会定向招录公告》规定,对招考职位报名人数未达到1:3比例的招考计划进行了核减或取消。凡报考备注中“取消计划”职位的考生请务必于8月28日8时30分至16时30分登录吉林省公务员考试网改报其他职位;未改报的,视为自动放弃报考。
特此公告
吉林省公务员局
二O一二年八月二十八日
附件:2012年政法培养体制不足1:3职位
部门类别 | 部门代码 | 所属部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 原招考人数 | 审核通过人数 | 审核通过比例 | 核减后保留计划数 | 取消计划数 | 备注 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220008 | 民警职位8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220016 | 民警职位16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220017 | 民警职位17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220008 | 民警职位8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220009 | 民警职位9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220010 | 民警职位10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002007 | 磐石市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002007 | 磐石市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220007 | 民警职位7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220008 | 民警职位8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220011 | 民警职位11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002009 | 伊通县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002009 | 伊通县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220007 | 民警职位7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220008 | 民警职位8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220010 | 民警职位10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220011 | 民警职位11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220008 | 民警职位8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220009 | 民警职位9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220010 | 民警职位10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220006 | 民警职位6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220007 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 集安市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 集安市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 柳河县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 柳河县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002020 | 白山市公安局城区分局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002020 | 白山市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002020 | 白山市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002021 | 临江市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002022 | 抚松县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002022 | 抚松县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002022 | 抚松县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002022 | 抚松县公安局 | 220007 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 大安市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 大安市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 大安市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002027 | 洮南市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002028 | 松原市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002029 | 前郭县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002029 | 前郭县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002029 | 前郭县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 扶余县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 乾安县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 敦化市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 敦化市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 敦化市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 敦化市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002034 | 图们市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002035 | 和龙市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002035 | 和龙市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220009 | 民警职位9 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220011 | 民警职位11 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220014 | 民警职位14 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220034 | 民警职位34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220007 | 民警职位7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 九台市公安局 | 220008 | 民警职位8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220002 | 民警职位2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220007 | 民警职位7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220008 | 民警职位8 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002005 | 永吉县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 5 | 取消计划 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002007 | 磐石市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220009 | 民警职位9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220010 | 民警职位10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002009 | 伊通县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002012 | 辽源市公安局城区分局 | 220001 | 民警职位2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002012 | 辽源市公安局城区分局 | 220001 | 民警职位1 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002013 | 东丰县公安局 | 220001 | 民警职位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002020 | 白山市公安局城区分局 | 220003 | 民警职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002021 | 临江市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002022 | 抚松县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002023 | 长白县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220002 | 民警职位2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 取消计划 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220007 | 民警职位7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 大安市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 大安市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002027 | 洮南市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002028 | 松原市公安局城区分局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002029 | 前郭县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002029 | 前郭县公安局 | 220010 | 民警职位11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 扶余县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 扶余县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002031 | 长岭县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 乾安县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 敦化市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002035 | 和龙市公安局 | 220002 | 民警职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002035 | 和龙市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220010 | 民警职位10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220012 | 民警职位12 | 7 | 15 | 2.14 | 5 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220015 | 民警职位15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220018 | 民警职位18 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220019 | 民警职位19 | 10 | 24 | 2.4 | 8 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220022 | 民警职位22 | 10 | 21 | 2.1 | 7 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220023 | 民警职位23 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220024 | 民警职位24 | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 4 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220025 | 民警职位25 | 10 | 14 | 1.4 | 4 | 6 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220026 | 民警职位26 | 10 | 23 | 2.3 | 7 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220027 | 民警职位27 | 10 | 25 | 2.5 | 8 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220028 | 民警职位28 | 10 | 13 | 1.3 | 4 | 6 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220029 | 民警职位29 | 7 | 13 | 1.86 | 4 | 3 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220030 | 民警职位30 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220031 | 民警职位31 | 10 | 24 | 2.4 | 8 | 2 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220032 | 民警职位32 | 6 | 16 | 2.67 | 5 | 1 | 核减 |
政府 | 002001 | 长春市公安局城区分局 | 220035 | 民警职位35 | 10 | 19 | 1.9 | 6 | 4 | 核减 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220001 | 民警职位1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 6 | 11 | 1.83 | 3 | 3 | 核减 |
政府 | 002003 | 德惠市公安局 | 220007 | 民警职位7 | 6 | 11 | 1.83 | 3 | 3 | 核减 |
政府 | 002004 | 吉林市公安局城区分局 | 220001 | 民警职位1 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002005 | 永吉县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 核减 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 5 | 13 | 2.6 | 4 | 1 | 核减 |
政府 | 002006 | 舒兰市公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220003 | 民警职位3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002008 | 四平市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002009 | 伊通县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002009 | 伊通县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 3 | 核减 |
政府 | 002010 | 双辽市公安局 | 220009 | 民警职位9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 核减 |
政府 | 002011 | 公主岭市公安局 | 220007 | 民警职位7 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 3 | 核减 |
政府 | 002012 | 辽源市公安局城区分局 | 220002 | 民警职位3 | 10 | 20 | 2 | 6 | 4 | 核减 |
政府 | 002012 | 辽源市公安局城区分局 | 220003 | 民警职位4 | 10 | 27 | 2.7 | 9 | 1 | 核减 |
政府 | 002012 | 辽源市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位5 | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 2 | 核减 |
政府 | 002014 | 东辽县公安局 | 220004 | 民警职位4 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 2 | 核减 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220005 | 民警职位5 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002015 | 梅河口市公安局 | 220007 | 民警职位7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002016 | 集安市公安局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002016 | 集安市公安局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220005 | 民警职位5 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 2 | 核减 |
政府 | 002018 | 辉南县公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 1 | 核减 |
政府 | 002019 | 通化县公安局 | 220006 | 民警职位6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002020 | 白山市公安局城区分局 | 220008 | 民警职位8 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002023 | 长白县公安局 | 220002 | 民警职位2 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002023 | 长白县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220001 | 民警职位1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220004 | 民警职位4 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002024 | 白城市公安局城区分局 | 220008 | 民警职位8 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002025 | 通榆县公安局 | 220009 | 民警职位9 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 核减 |
政府 | 002028 | 松原市公安局城区分局 | 220005 | 民警职位5 | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 2 | 核减 |
政府 | 002031 | 长岭县公安局 | 220001 | 民警职位1 | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 2 | 核减 |
政府 | 002031 | 长岭县公安局 | 220003 | 民警职位3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 核减 |
合 计 | 472 | 577 | / | 146 | 326 |
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)