根据2012年吉林省政法干警招录培养体制改革试点工作安排,经笔试、面试、体检和考察等程序,拟录用崔露月等18名同志为吉林省司法行政系统定向招录基层司法助理员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为2012年12月25日至12月31日,欢迎社会各界监督。监督举报电话:0431-85611231。
附:2012年吉林省政法干警招录培养体制改革司法行政系统拟录用学员公示名单
序号 | 部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 招考人数 | 能力 | 申论 | 公共科目成绩 | 教育入学成绩 | 笔试折合总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合名次 |
1 | 长春市宽城区司法局 | 002040 | 司法助理员职位 | 220001 | 崔露月 | 220523199012270141 | 1142220103630 | 1 | 68.70 | 66.50 | 135.20 | 126.00 | 75.80 | 82.20 | 79.00 | 1 |
2 | 舒兰市司法局 | 002041 | 司法助理员职位1 | 220001 | 高云超 | 220183198504092230 | 1142220100518 | 1 | 64.00 | 59.50 | 123.50 | 125.50 | 72.71 | 75.60 | 74.15 | 1 |
3 | 舒兰市司法局 | 002041 | 司法助理员职位2 | 220002 | 刘璐 | 220202199001093321 | 1142220103402 | 4 | 59.50 | 65.50 | 125.00 | 128.50 | 74.08 | 82.60 | 78.34 | 1 |
4 | 舒兰市司法局 | 002041 | 司法助理员职位2 | 220002 | 郭旭 | 220202198903252761 | 1142220103524 | 4 | 53.60 | 63.00 | 116.60 | 129.00 | 72.15 | 84.20 | 78.18 | 2 |
5 | 舒兰市司法局 | 002041 | 司法助理员职位2 | 220002 | 刘宇 | 230422198907110021 | 1142220100120 | 4 | 55.30 | 68.00 | 123.30 | 123.00 | 71.83 | 83.40 | 77.61 | 3 |
6 | 舒兰市司法局 | 002041 | 司法助理员职位2 | 220002 | 徐帅 | 220202199001107527 | 1142220102324 | 4 | 63.80 | 72.50 | 136.30 | 127.50 | 76.58 | 77.80 | 77.19 | 4 |
7 | 柳河县司法局 | 002042 | 司法助理员职位 | 220001 | 叶静 | 220502198811210229 | 1142220102211 | 3 | 61.90 | 79.00 | 140.90 | 118.00 | 74.56 | 79.80 | 77.18 | 1 |
8 | 柳河县司法局 | 002042 | 司法助理员职位 | 220001 | 王宇秋 | 220581198907150182 | 1142220101724 | 3 | 54.40 | 66.50 | 120.90 | 128.00 | 72.89 | 80.20 | 76.55 | 2 |
9 | 柳河县司法局 | 002042 | 司法助理员职位 | 220001 | 于博 | 220581198910080189 | 1142220103626 | 3 | 57.20 | 65.00 | 122.20 | 118.00 | 69.88 | 81.20 | 75.54 | 3 |
10 | 抚松县司法局 | 002043 | 司法助理员职位 | 220001 | 徐行 | 220322198908209069 | 1142220101208 | 1 | 52.70 | 72.00 | 124.70 | 125.00 | 72.84 | 77.00 | 74.92 | 1 |
11 | 延吉市司法局 | 002044 | 司法助理员职位1 | 220001 | 衣颖 | 222401198601100320 | 1142220101418 | 1 | 59.20 | 67.00 | 126.20 | 103.50 | 66.05 | 83.40 | 74.73 | 1 |
12 | 延吉市司法局 | 002044 | 司法助理员职位2 | 220002 | 左东泽 | 152201198904241068 | 1142220100311 | 4 | 64.90 | 75.00 | 139.90 | 136.50 | 80.48 | 83.20 | 81.84 | 1 |
13 | 延吉市司法局 | 002044 | 司法助理员职位2 | 220002 | 杨宇慧 | 222401198905031520 | 1142220101618 | 4 | 58.30 | 71.00 | 129.30 | 145.50 | 80.83 | 79.20 | 80.01 | 2 |
14 | 延吉市司法局 | 002044 | 司法助理员职位2 | 220002 | 张铭轩 | 22010219880308024x | 1142220101124 | 4 | 58.80 | 66.00 | 124.80 | 126.00 | 73.20 | 83.00 | 78.10 | 3 |
15 | 延吉市司法局 | 002044 | 司法助理员职位2 | 220002 | 耿彤 | 222405199007210025 | 1142220102116 | 4 | 61.00 | 76.00 | 137.00 | 123.00 | 75.25 | 79.20 | 77.23 | 4 |
16 | 珲春市司法局 | 002045 | 司法助理员职位 | 220001 | 张乃文 | 220724199003120624 | 1142220100922 | 2 | 65.00 | 67.00 | 132.00 | 135.50 | 78.17 | 77.20 | 77.68 | 1 |
17 | 珲春市司法局 | 002045 | 司法助理员职位 | 220001 | 蔡洪申 | 220625198901142020 | 1142220103214 | 2 | 58.40 | 68.00 | 126.40 | 124.50 | 73.10 | 81.20 | 77.15 | 2 |
18 | 长岭县司法局 | 002046 | 司法助理员职位 | 220001 | 孙照雯 | 220723198908203028 | 1142220100730 | 1 | 61.10 | 62.50 | 123.60 | 118.00 | 70.23 | 82.40 | 76.32 | 1 |
吉林省公务员局
二〇一二年十二月二十五日